1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5CA-5GZ | | Марокко (см. префикс CN) | | | |
5HA-5IZ | 5H | Танзания | AF | 37 | 53 |
5JA-5KZ | | Колумбия (см. префикс НК) | | | |
5LM-5MZ | | Либерия (см. префикс EL) | | | |
5NA-5OZ | 5N | | AF | 35 | 46 |
5PA-5QZ | |
Дания (см. префикс OZ)
| | | |
5RA-5SZ | 5R | | AF | 39 | 53 |
5TA-5TZ | 5T | Мавритания | AF | 35 | 46 |
5UA-5UZ | 5U |
Нигер
| AF | 35 |
46
|
5VA-5VZ | 5V | Того | AF | 35 | 46 |
5WA-5WZ | 5W | | OC | 32 | 62 |
5XA-5XZ | 5X | Уганда | AF | 37 | 48 |
5YA-5ZZ | 5Z |
Кения
| AF | 37 |
48
|
6AA-6BZ | | Египет (см. префикс SU) | | | |
6CA-6CZ | | Сирия (см. префикс YK) | | | |
6DA-6JZ | | Мексика (см. префикс ХЕ) | | | |
6KA-6NZ | | Южная Корея (см. префикс HL) | | | |
6OA-6OZ | | Сомали (см. префикс Т5) | | | |
6PA-6SZ | | Пакистан (см. префикс АР) | | | |
6TA-6UZ | | Судан (см. префикс ST) | | | |
6VA-6WZ | 6W | Сенегал | AF | 35 | 46 |
6XA-6XZ | | Мадагаскар (см. префикс 5R) | | | |
6YA-6YZ | 6Y | Ямайка | NA | 8 | 11 |
6ZA-6ZZ | | Либерия (см. префикс EL) | | | |
7AA-7IZ | |
Индонезия (см. префикс YB)
| | | |
7JA-7NZ | | Япония (см. префикс JA) | | | |
7OA-7OZ | 7O | Йемен | AS | 21 | 39 |
7PA-7PZ | 7P | Лесото | AF | 38 | 57 |
7QA-7QZ | 7Q |
Малави
| AF | 37 |
53
|
7RA-7RZ | | Алжир (см. префикс 7X) | | | |
7SA-7SZ | | Швеция (см. префикс SM) | | | |
7TA-7YZ | 7X | Алжир | AF | 33 | 37 |
7ZA-7ZZ | | Саудовская Аравия (см. преф. HZ) | | | |
8AA-8IZ | | Индонезия (см. префикс YB) | | |
|
8JA-8NZ | | Япония (см. префикс JA) | | | |
| 8J1 |
Антарктида (японские
радиостанции)
| - | - | 67,
69-74
|
8OA-8OZ | | Ботсвана (см. префикс А2) | | | |
8PA-8PZ | 8P | | NA | 8 | 11 |
8QA-8QZ | 8Q |
Мальдивские острова
| AS | 22 | 41 |
8RA-8RZ | 8R | Гайана | SA | 9 | 12 |
8SA-8SZ | | Швеция (см. префикс SM) | | | |
8TA-8YZ | | Индия (см. префикс VU) | | | |