Метрологии и сертификации общероссийский классификатор продукции



бет60/64
Дата20.07.2016
өлшемі4.77 Mb.
#212700
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   64

97 6170 3 Виноградники

97 6171 9 Виноград / столовых сортов

97 6172 4 - столово-винных сортов

97 6173 0 - винных сортов

97 6174 5 - столово-кишмишных и кишмишно-столовых

сортов


97 6200 5 Чай, хмель, лавр благородный и шелковица

97 6210 5 Чай

97 6211 5 Лист чая / специального сбора

97 6212 0 - 1-го сорта

97 6213 6 - 2-го сорта

97 6214 1 - огрубевший (облицовочный материал)

97 6215 7 - грубый

97 6216 2 Материал чая формовочный для кофеина

97 6217 8 Семена чая

97 6220 4 Хмель

97 6221 9 Хмель-сырец /

97 6222 5 - 2-го сорта

97 6223 0 - 3-го сорта

97 6224 6 Черенки хмеля для размножения

97 6230 9 Лавр благородный

97 6231 4 Лист лавра благородного

97 6232 2 Семена лавра благородного

97 6250 8 Шелковица

97 6251 3 Лист шелковицы для корма

97 6252 9 Семена шелковицы для посева

97 6300 9 Продукция цветоводства

97 6310 3 Продукция цветоводства открытого грунта

97 6311 9 Цветы открытого грунта срезанные

97 6312 4 Луковицы и клубнелуковицы для размножения

97 6313 2 Корневища, клубни и черенки для размножения

97 6319 2 Продукция цветоводства открытого грунта прочая

97 6320 8 Продукция цветоводства закрытого грунта

97 6321 3 Цветы закрытого грунта срезанные

97 6322 9 Цветы закрытого грунта в горшках

97 6323 4 Рассада закрытого грунта цветочная

97 6329 7 Продукция цветоводства закрытого грунта прочая

97 6330 2 Семена цветочных культур /

97 6331 8 - однолетних

97 6332 3 - двулетних

97 6333 9 - многолетних

97 6400 2 Продукция питомников и маточных насаждений

97 6410 7 Семена / плодовых культур и многолетних

насаждений

97 6411 2 - семечковых

97 6412 8 - косточковых

97 6413 3 - ягодных

97 6414 9 - орехоплодных

97 6415 4 - цитрусовых

97 6416 0 - субтропических

97 6419 6 - эфиромасличных кустарниковых и древовидных

культур


97 6420 1 Подвои семенные (сеянцы) / плодовых культур и

многолетних насаждений

97 6421 7 - семечковых

97 6422 2 - косточковых

97 6424 3 - орехоплодных

97 6425 9 - цитрусовых

97 6426 4 - субтропических

97 6428 5 - чая, шелковицы, лавра благородного, тунга

97 6429 0 - эфиромасличных кустарниковых и древовидных

культур


97 6430 6 Подвои вегетативно-размножаемые / плодовых

культур и многолетних насаждений

97 6431 1 - семечковых

97 6432 7 - косточковых

97 6437 4 - винограда

97 6440 0 Саженцы первого года / плодовых культур и

многолетних насаждений

97 6441 6 - семечковых

97 6442 1 - косточковых

97 6443 7 - ягодных

97 6444 2 - орехоплодных

97 6445 8 - цитрусовых

97 6446 3 - субтропических

97 6447 9 - винограда

97 6448 4 - чая, хмеля, шелковицы, лавра благородного,

тунга


97 6449 0 - эфиромасличных кустарниковых и древовидных

культур


97 6450 5 Саженцы второго года / плодовых культур и

многолетних насаждений

97 6451 0 - семечковых

97 6452 6 - косточковых

97 6453 1 - ягодных

97 6454 7 - орехоплодных

97 6455 2 - цитрусовых

97 6456 8 - субтропических

97 6457 3 - винограда

97 6458 9 - чая, шелковицы, лавра благородного, тунга

97 6459 4 - эфиромасличных кустарниковых и древовидных

культур


97 6460 8 Продукция маточников вегетативного

размножения / плодовых и многолетних насаждений

97 6461 5 - семечковых

97 6462 0 Продукция маточников вегетативного

размножения / косточковых

97 6463 6 - ягодных

97 6464 1 - орехоплодных

97 6465 7 - цитрусовых

97 6466 2 - субтропических

97 6467 8 - винограда

97 6468 3 - чая, хмеля, шелковицы, лавра благородного

97 6469 9 - эфиромасличных кустарниковых и древовидных

культур

97 6480 9 Продукция питомников /



97 6481 4 - плодовых

97 6483 5 - ягодных

97 6487 7 - виноградных

97 6490 3 Продукция маточников /

97 6491 9 - плодовых и ягодных

97 6497 1 - виноградных

97 6500 6 Плоды, ягоды, грибы дикорастущие

97 6510 0 Плоды и ягоды дикорастущие

97 6511 6 Плоды дикорастущие семечковые

97 6512 1 Плоды дикорастущие косточковые

97 6513 7 Ягоды дикорастущие

97 6514 2 Орехи дикорастущие

97 6520 5 Грибы дикорастущие / свежие

97 6521 0 - губчатые (трубчатые)

97 6522 6 - пластинчатые

97 6523 1 - сумчатые

97 6530 4 Дикорастущие прочие

97 6531 5 Каперсы (бутоны)

97 6532 0 Анзур

97 6533 6 Черемша

97 6600 0 Сырье и фрукты импортируемые

97 6610 4 Кофе и какао

97 6611 4 Кофе в зернах (сырье)

97 6612 5 Какао в бобах (сырье)

97 6613 0 Корка хинная

97 6620 9 Плоды тропические

97 6621 4 Ананасы

97 6622 8 Бананы

97 6623 5 Манго

97 6900 0 Дополнительные группировки продукции садов,

виноградников, многолетних насаждений и

цветоводства

97 6910 5 Сады, виноградники, декоративные и

садозащитные полосы

97 6911 0 Сады, виноградники и другие многолетние

насаждения

97 6912 6 Плодовые (семечковые и косточковые), ягодные и

цитрусовые культуры

97 6913 1 Плодовые и ягодные культуры (без цитрусовых)

97 6914 7 Плодовые культуры

97 6915 2 Декоративные, садово- и полезащитные полосы

97 6919 4 Насаждения прочие

97 6920 0 Плоды и ягоды, включая виноград

97 6921 5 Вишня и черешня

97 6922 0 Смородина

97 6923 6 Орехи культурные

97 6928 3 Фрукты прочие

97 6930 4 Продукция чая и хмеля

97 6931 3 Лист чая

97 6932 5 Лист чая сортовой

97 6934 6 Шишки хмеля

97 6940 9 Материал посадочный садов и виноградников

97 6941 4 Маточники

97 6942 7 Сеянцы плодовых культур и многолетних насаждений

97 6943 5 Сеянцы плодовых культур

97 6944 0 Сеянцы семечковых культур

97 6945 6 Подвои (дички) цветочно-декоративных культур и

сеянцы лесодекоративных пород

97 6949 8 Материал посадочный прочий

97 6950 3 Саженцы / плодовых культур и многолетних

насаждений

97 6951 9 - плодовых культур

97 6952 4 - семечковых культур

97 6953 0 - косточковых культур

97 6954 5 - ягодных культур

97 6955 0 - винограда

97 6956 6 - шелковицы

97 6959 2 - лесодекоративных и цветочно-декоративных

пород

97 6970 2 Продукция дикорастущих



97 6971 8 Плоды дикорастущие

97 6972 3 Плоды и ягоды дикорастущие свежие и сухие

(в пересчете на свежие)

97 6973 9 Грибы свежие и соленомаринованные (в пересчете

на свежие)

97 6990 1 Продукция растениеводства сельского хозяйства

97 6991 7 Культуры посевные все

97 6992 2 Культуры посевные яровые

97 6993 8 Культуры на зеленое удобрение
97 7000 0 Семена деревьев и кустарников, семена в плодах
97 7100 4 Семена хвойных пород (деревьев)

97 7110 9 Семена ели /

97 7111 4 - аянской

97 7112 9 - восточной

97 7113 5 - обыкновенной

97 7114 0 - сибирской

97 7115 6 - Шренка (тянь-шанской)

97 7119 8 - прочих видов

97 7120 3 Семена лиственницы /

97 7121 9 - даурской

97 7122 4 - европейской

97 7123 2 - сибирской

97 7124 5 - Сукачева

97 7129 2 - прочих видов

97 7130 8 Семена пихты /

97 7131 3 - белой (европейской)

97 7133 4 - Нордманна (кавказской)

97 7134 6 - сибирской

97 7139 7 - прочих видов

97 7140 2 Семена сосны /

97 7141 8 - Банкса

97 7142 3 - горной

97 7143 9 - крымской

97 7144 4 - обыкновенной

97 7145 0 - приморской

97 7146 5 - Эльдарской

97 7149 1 - прочих видов

97 7150 7 Семена сосны кедровой /

97 7151 2 - корейской

97 7152 8 - сибирской

97 7159 6 - прочих видов

97 7160 1 Семена можжевельника / (арчи)

97 7161 7 - зеравшанского

97 7162 2 - полушаровидного

97 7169 0 - прочих видов

97 7190 5 Семена / остальных хвойных пород (деревьев)

97 7191 0 - кедра гималайского

97 7192 6 - кипариса вечнозеленого

97 7193 1 - туи западной

97 7199 4 - прочих хвойных пород

97 7200 8 Семена твердолиственных пород (деревьев)

97 7210 2 Семена робинии /

97 7211 8 - лжеакации (акации белой)

97 7219 1 - прочих видов

97 7220 7 Семена бука /

97 7221 2 - восточного

97 7222 8 - лесного

97 7229 6 - прочих видов

97 7230 1 Семена вяза /

97 7231 7 - гладкого

97 7232 2 - листоватого (береста)

97 7233 8 - мелколистного

97 7234 3 - приземистого

97 7235 9 - шершавого

97 7239 0 - прочих видов

97 7240 6 Семена дуба /

97 7241 1 - красного

97 7242 7 - скального

97 7243 2 - черешчатого

97 7249 5 - прочих видов (кроме дуба пробкового)

97 7250 0 Семена клена /

97 7251 6 - ложноплатанового (явора)

97 7252 1 - остролистного

97 7253 7 - серебристого

97 7254 2 - ясенелистного (американского)

97 7259 0 - прочих видов

97 7260 5 Семена ясеня /

97 7261 0 - белого

97 7262 6 - ланцетного

97 7263 1 - маньчжурского

97 7264 7 - обыкновенного

97 7269 4 - прочих видов

97 7270 8 Семена граба /

97 7271 5 - восточного (грабинника)

97 7272 0 - обыкновенного

97 7279 9 - прочих видов

97 7280 4 Семена саксаула /

97 7281 1 - белого

97 7282 5 - черного

97 7300 1 Семена мягколиственных пород (деревьев)

97 7310 6 Семена березы /

97 7312 7 - плакучей

97 7313 2 - карельской

97 7314 8 - пушистой

97 7315 3 - Шмидта (железной)

97 7316 9 - Эрмана (каменной)

97 7319 5 - прочих видов

97 7320 0 Семена ивы / древовидной

97 7321 6 - белой

97 7322 1 - ломкой

97 7329 7 - прочих видов

97 7330 5 Семена липы /

97 7331 0 - амурской

97 7332 6 - кавказской

97 7333 1 - крупнолистной

97 7334 7 - мелколистной

97 7339 4 - прочих видов

97 7340 4 Семена ольхи /

97 7341 5 - серой

97 7342 0 - черной

97 7349 9 - прочих видов

97 7350 4 Семена / тополевых

97 7351 8 - осины

97 7352 5 - тополя белого

97 7353 0 - тополя канадского

97 7354 6 - тополя черного

97 7355 1 - туранги

97 7359 3 - прочих видов тополевых

97 7400 5 Семена в плодах

97 7410 0 Семена в шишках / хвойных пород

97 7411 5 - ели

97 7412 0 - пихты

97 7413 6 - сосны

97 7419 9 - прочих хвойных пород

97 7500 9 Семена прочих лиственных пород (деревьев)

97 7510 3 Семена / орехоплодных (дикорастущих)

97 7511 9 - карии пекан

97 7512 4 - ореха грецкого

97 7513 8 - ореха маньчжурского

97 7514 5 - ореха серого

97 7515 0 - ореха черного

97 7519 2 - прочих орехоплодных пород

97 7520 8 Семена / плодовосемечковых (дикорастущих)

97 7521 3 - айвы

97 7522 9 - груши

97 7523 4 - рябины

97 7524 1 - яблони

97 7529 7 - прочих плодовосемечковых пород

97 7530 2 Семена / плодовокосточковых (дикорастущих)

97 7531 8 - абрикоса

97 7532 3 - вишни

97 7533 9 - миндаля

97 7534 4 - сливы растопыренной (алычи)

97 7535 5 - черешни (вишни птичьей)

97 7536 5 - черемухи

97 7537 0 - хурмы

97 7539 1 - прочих плодовокосточковых пород

97 7540 7 Семена / технических пород (дикорастущих)

97 7541 2 - бархата амурского

97 7542 8 - дуба пробкового

97 7543 3 - дзельквы

97 7544 9 - каштана

97 7545 4 - тисса

97 7546 9 - шелковицы

97 7547 5 - эвкоммии

97 7548 0 - эвкалипта

97 7549 6 - прочих технических пород

97 7560 6 Семена / остальных деревьев

97 7561 1 - айланта

97 7562 7 - гледичии

97 7563 2 - каркаса

97 7564 8 - катальцы

97 7565 3 - хмелеграба

97 7566 9 - лапины

97 7567 4 - магнолии

97 7568 6 - платана

97 7569 5 - прочих деревьев

97 7600 2 Семена кустарников

97 7610 7 Семена / лесных кустарников

97 7611 2 - аморфы

97 7612 8 - аралии

97 7613 3 - бобовника (миндаля низкого)

97 7614 9 - бузины

97 7615 4 - гребенщика (тамарикса)

97 7616 5 - дерена

97 7617 5 - ирги

97 7618 0 - можжевельника

97 7619 6 - прочих лесных кустарников

97 7630 6 Семена / декоративных кустарников

97 7631 1 - боярышника

97 7632 7 - жимолости

97 7633 2 - караганы древовидной (акации желтой)

97 7634 8 - клена

97 7635 3 - лавровишни

97 7636 9 - лоха

97 7637 4 - таволги

97 7638 2 - чубушника

97 7639 5 - прочих декоративных кустарников

97 7650 5 Семена / ягодниковых и орехоплодных кустарников

97 7651 0 - актинидии

97 7652 6 - барбариса (дикорастущего)

97 7653 1 - кизила (дикорастущего)

97 7654 7 - калины

97 7655 2 - кедрового стланика

97 7656 8 - лещины

97 7657 3 - смородины (дикорастущей)

97 7658 9 - фисташки

97 7659 4 - прочих ягодниковых и орехоплодных кустарников

97 7670 4 Семена / технических кустарников

97 7671 7 - бересклета

97 7672 5 - джузгуна

97 7673 0 - скумпии

97 7679 3 - прочих технических кустарников

97 7680 9 Семена / лекарственных кустарников

97 7681 4 - жестера слабительного (крушины слабительной)

97 7682 0 - лимонника китайского

97 7683 5 - облепихи

97 7684 0 - розы (дикорастущей)

97 7685 6 - свободноягодника колючего (элеутерококка)

97 7689 8 - прочих лекарственных кустарников

97 7690 3 Семена / остальных кустарников

97 7691 9 - азалии

97 7692 4 - держи-дерева

97 7693 4 - кизильника

97 7694 5 - свидины

97 7695 0 - чингиля

97 7696 6 - ракитника

97 7697 1 - самшита

97 7698 7 - солянки Рихтера

97 7699 2 - прочих кустарников

97 7700 6 Семена тальников

97 7710 0 Семена ивы / кустарниковой

97 7711 6 - остролистной (краснотал)

97 7712 1 - прутовидной

97 7713 7 - серой

97 7719 2 - прочих видов


97 8000 3 Сеянцы деревьев и кустарников
97 8100 7 Сеянцы хвойных пород (деревьев)

97 8110 1 Сеянцы ели /

97 8111 7 - аянской

97 8112 2 - восточной

97 8113 8 - обыкновенной

97 8114 3 - сибирской

97 8115 9 - Шренка (тянь-шанской)

97 8119 0 - прочих видов

97 8120 6 Сеянцы лиственницы /

97 8121 1 - даурской

97 8122 7 - европейской

97 8123 2 - сибирской

97 8124 8 - Сукачева

97 8129 5 - прочих видов

97 8130 0 Сеянцы пихты /

97 8131 6 - белой (европейской)

97 8133 7 - Нордманна (кавказской)

97 8134 2 - сибирской

97 8139 7 - прочих видов

97 8140 5 Сеянцы сосны /

97 8141 0 - Банкса

97 8142 6 - горной

97 8143 1 - крымской

97 8144 7 - обыкновенной

97 8145 2 - приморской

97 8146 8 - эльдарской

97 8149 4 - прочих видов

97 8150 4 Сеянцы сосны кедровой /

97 8151 5 - корейской

97 8152 0 - сибирской

97 8159 9 - прочих видов

97 8160 4 Сеянцы можжевельника / (арчи)

97 8161 8 - зеравшанского

97 8162 5 - полушаровидного

97 8169 3 - прочих видов

97 8190 8 Сеянцы / остальных хвойных пород (деревьев)

97 8191 3 - кедра гималайского

97 8192 9 - кипариса вечнозеленого

97 8193 4 - туи западной

97 8199 7 - прочих хвойных пород

97 8200 0 Сеянцы твердолиственных пород (деревьев)

97 8210 5 Сеянцы робинии /

97 8211 0 - лжеакации (акации белой)

97 8219 4 - прочих видов

97 8220 0 Сеянцы бука /

97 8221 5 - восточного

97 8222 0 - лесного

97 8229 9 - прочих видов

97 8230 4 Сеянцы вяза /

97 8231 4 - гладкого

97 8232 5 - листоватого (береста)

97 8233 0 - мелколистного

97 8234 6 - приземистого

97 8235 1 - шершавого

97 8239 3 - прочих видов

97 8240 9 Сеянцы дуба /

97 8241 4 - красного

97 8242 8 - скального

97 8243 5 - черешчатого

97 8249 8 - прочих видов (кроме дуба пробкового)

97 8250 3 Сеянцы клена /

97 8251 9 - ложноплатанового (явора)

97 8252 4 - остролистного

97 8253 1 - серебристого

97 8254 5 - ясенелистного (американского)

97 8259 2 - прочих видов

97 8260 8 Сеянцы ясеня /

97 8261 3 - белого

97 8262 9 - ланцетного

97 8263 4 - маньчжурского

97 8264 5 - обыкновенного

97 8269 7 - прочих видов

97 8270 2 Сеянцы граба /

97 8271 8 - восточного (грабинника)

97 8272 3 - обыкновенного

97 8279 1 - прочих видов

97 8280 7 Сеянцы саксаула /

97 8281 2 - белого

97 8282 8 - черного

97 8300 4 Сеянцы мягколистных пород (деревьев)

97 8310 9 Сеянцы березы /

97 8312 4 - плакучей

97 8313 5 - карельской

97 8314 0 - пушистой

97 8315 6 - Шмидта (железной)

97 8316 1 - Эрмана (каменной)

97 8319 8 - прочих видов

97 8320 3 Сеянцы ивы / древовидной

97 8321 9 - белой

97 8322 4 - ломкой

97 8329 2 - прочих видов

97 8330 8 Сеянцы липы /

97 8331 3 - амурской

97 8332 9 - кавказской

97 8333 4 - крупнолистной

97 8334 1 - мелколистной

97 8339 7 - прочих видов

97 8340 2 Сеянцы ольхи /

97 8341 8 - серой

97 8342 3 - черной

97 8349 1 - прочих видов

97 8350 7 Сеянцы / тополевых

97 8351 2 - осины

97 8352 8 - тополя белого

97 8353 3 - тополя канадского

97 8354 9 - тополя черного

97 8355 4 - туранги

97 8359 6 - прочих видов тополевых

97 8500 1 Сеянцы прочих лиственных пород (деревьев)

97 8510 6 Сеянцы / орехоплодных (дикорастущих)

97 8511 1 - карии пекан

97 8512 7 - ореха грецкого

97 8513 2 - ореха маньчжурского

97 8514 8 - ореха серого

97 8515 3 - ореха черного

97 8519 5 прочих орехоплодных пород

97 8520 0 Сеянцы / плодовосемечковых (дикорастущих)

97 8521 6 - айвы

97 8522 1 - груши

97 8523 7 - рябины

97 8524 2 - яблони

97 8529 2 - прочих плодовосемечковых пород

97 8530 5 Сеянцы / плодовокосточковых (дикорастущих)

97 8531 0 - абрикоса

97 8532 6 - вишни

97 8533 1 - миндаля

97 8534 7 - сливы растопыренной (алычи)

97 8535 2 - черешни (вишни птичьей)

97 8536 8 - черемухи

97 8537 3 - хурмы

97 8539 4 - прочих плодовокосточковых пород

97 8540 0 Сеянцы / технических пород (дикорастущих)

97 8541 5 - бархата амурского

97 8542 0 - дуба пробкового

97 8543 6 - дзельквы

97 8544 1 - каштана

97 8545 7 - тисса

97 8546 2 - шелковицы

97 8547 8 - эвкоммии

97 8548 3 - эвкалипта

97 8549 9 - прочих технических пород

97 8560 9 Сеянцы / остальных деревьев

97 8561 4 - айланта

97 8562 7 - гледичии

97 8563 5 - каркаса

97 8564 0 - катальпы

97 8565 6 - хмелеграба

97 8566 1 - лапины

97 8567 7 - магнолии

97 8568 2 - платана

97 8569 8 - прочих деревьев

97 8600 5 Сеянцы кустарников

97 8610 6 Сеянцы / лесных кустарников

97 8611 5 - аморфы

97 8612 0 - аралии

97 8613 6 - бобовника (миндаля низкого)

97 8614 1 - бузины

97 8615 7 - гребенщика (тамарикса)

97 8616 2 - дерена

97 8617 8 - ирги

97 8618 3 - можжевельника

97 8619 9 - прочих лесных кустарников

97 8630 9 Сеянцы / декоративных кустарников

97 8631 4 - боярышника

97 8632 3 - жимолости

97 8633 5 - караганы древовидной (акации желтой)

97 8634 0 - клена

97 8635 6 - лавровишни

97 8636 1 - лоха

97 8637 7 - таволги

97 8638 2 - чубушника

97 8639 8 - прочих декоративных кустарников

97 8650 8 Сеянцы / ягодниковых и орехоплодных кустарников

97 8651 3 - актинидии

97 8652 9 - барбариса (дикорастущего)

97 8653 4 - кизила (дикорастущего)

97 8654 0 - калины

97 8655 5 - кедрового стланика

97 8656 0 - лещины

97 8657 6 - смородины (дикорастущей)

97 8658 1 - фисташки

97 8659 7 - прочих ягодниковых и орехоплодных кустарников

97 8670 7 Сеянцы / технических кустарников

97 8671 2 - бересклета

97 8672 8 - джузгуна

97 8673 3 - скумпии

97 8679 6 - прочих технических кустарников

97 8680 1 Сеянцы / лекарственных кустарников

97 8681 7 - жестера слабительного (крушины слабительной)

97 8682 2 - лимонника китайского

97 8683 8 - облепихи

97 8684 3 - розы (дикорастущей)

97 8685 9 - свободноягодника колючего (элеутерококка)

97 8689 0 - прочих лекарственных кустарников

97 8690 6 Сеянцы / остальных кустарников

97 8691 1 - азалии

97 8692 7 - держи-дерева

97 8693 2 - кизильника

97 8694 8 - свидины

97 8695 3 - чингиля

97 8696 9 - ракитника

97 8697 4 - самшита

97 8698 5 - солянки Рихтера

97 8699 5 - прочих кустарников

97 8700 9 Сеянцы тальников

97 8710 3 Сеянцы ивы / кустарниковой

97 9711 9 - остролистной (краснотал)

97 8712 4 - птутовидной

97 8713 3 - серой

97 8719 2 - прочих видов


97 9000 6 Саженцы деревьев и кустарников
97 9100 7 Саженцы хвойных пород (деревьев)

97 9110 4 Саженцы ели /

97 9111 0 - аянской

97 9112 5 - восточной

97 9113 0 - обыкновенной

97 9114 6 - сибирской

97 9115 1 - Шренка (тянь-шанской)

97 9119 3 - прочих видов

97 9120 9 Саженцы лиственницы /

97 9121 4 - даурской

97 9122 4 - европейской

97 9123 5 - сибирской

97 9124 0 - Сукачева

97 9129 8 - прочих видов

97 9130 3 Саженцы пихты /

97 9131 9 - белой (европейской)

97 9133 8 - Нордманна (кавказской)

97 9134 5 - сибирской

97 9139 2 - прочих видов

97 9140 8 Саженцы сосны /

97 9141 3 - Банкса

97 9142 9 - горной

97 9143 4 - крымской

97 9144 1 - обыкновенной

97 9145 5 - приморской

97 9146 0 - эльдарской

97 9149 7 - прочих видов

97 9150 2 Саженцы сосны кедровой /

97 9151 8 - корейской

97 9152 3 - сибирской

97 9159 1 - прочих видов

97 9160 7 Саженцы можжевельника / (арчи)

97 9161 2 - зеравшанского

97 9162 8 - полушаровидного

97 9169 6 - прочих видов

97 9190 0 Саженцы / остальных хвойных пород (деревьев)

97 9191 6 - кедра гималайского

97 9192 1 - кипариса вечнозеленого

97 9193 7 - туи западной

97 9199 0 - прочих хвойных пород

97 9200 3 Саженцы твердолиственных пород (деревьев)

97 9210 8 Саженцы робинии /

97 9211 3 - лжеакации (акации белой)

97 9219 7 - прочих видов

97 9220 2 Саженцы бука /

97 9221 8 - восточного

97 9222 3 - лесного

97 9229 1 - прочих видов

97 9230 7 Саженцы вяза /

97 9231 2 - гладкого

97 9232 8 - листоватого (береста)



Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   64




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет