Общероссийский классификатор продукции окп



бет119/124
Дата15.03.2016
өлшемі7.72 Mb.
#56383
1   ...   116   117   118   119   120   121   122   123   124

97 2294 7 Стебли канатника

97 2295 2 Джут

97 2296 8 Канатник

97 2300 8 Свекла сахарная

97 2310 2 Свекла сахарная фабричная

97 2311 8 Корнеплоды свеклы сахарной фабричной

97 2319 1 Ботва свеклы сахарной фабричной

97 2320 7 Свекла сахарная маточная

97 2321 2 Корнеплоды свеклы сахарной маточной

97 2329 6 Ботва свеклы сахарной маточной

97 2330 1 Высадки - семенники свеклы сахарной

97 2331 7 Семена свеклы сахарной

97 2339 0 Продукция побочная высадков свеклы сахарной

97 2400 1 Табак, махорка, цикорий

97 2410 6 Табак

97 2411 1 Табак - сырье неферментированное

97 2412 7 Табак - сырье сигарное неферментированное

97 2413 2 Семена табака

97 2420 0 Махорка

97 2421 6 Махорка - сырье неферментированное

97 2424 2 Семена махорки

97 2430 5 Цикорий

97 2431 0 Корни цикория

97 2432 6 Семена цикория

97 2500 5 Лекарственные культуры

97 2510 3 Лекарственные культуры возделываемые

травянистые однолетние

97 2511 5 Кассия остролистная

97 2512 0 Мак лекарственный и масличный

97 2513 6 Календула лекарственная (ноготки)

97 2514 1 Паслен дольчатый

97 2515 7 Ромашка аптечная

97 2516 2 Череда трехраздельная

97 2517 8 Дурман обыкновенный

97 2518 3 Дурман индейский

97 2519 9 Лекарственные культуры возделываемые

травянистые однолетние прочие

97 2520 4 Лекарственные культуры возделываемые

травянистые двулетние

97 2521 7 Белена черная

97 2522 5 Подорожник блошный

97 2523 0 Подорожный большой

97 2529 3 Лекарственные культуры возделываемые

травянистые двулетние прочие

97 2530 9 Лекарственные культуры возделываемые

травянистые многолетние

97 2531 4 Алоэ древовидное

97 2532 0 Белладонна

97 2533 5 Валериана лекарственная

97 2534 0 Женьшень обыкновенный

97 2535 6 Зверобой обыкновенный

97 2536 1 Полынь цитварная

97 2537 7 Пустырник пятилопастный

97 2538 2 Ромашка далматская

97 2539 8 Лекарственные культуры возделываемые

травянистые многолетние прочие

97 2540 3 Лекарственные культуры возделываемые,

полукустарники и лианы

97 2541 9 Пассифлора инкарнатная

97 2542 4 Почечный чай

97 2543 4 Тимьян обыкновенный

97 2544 5 Шалфей лекарственный

97 2545 0 Иссоп лекарственный (обыкновенный)

97 2549 2 Лекарственные культуры возделываемые,

полукустарники и лианы прочие

97 2600 9 Эфиромасличные культуры

97 2610 3 Эфиромасличные культуры травянистые однолетние

и двулетние

97 2611 9 Кориандр

97 2612 4 Анис

97 2613 0 Тмин

97 2614 5 Ажгон

97 2615 0 Фенхель

97 2619 2 Эфиромасличные культуры травянистые однолетние

и двулетние прочие

97 2620 8 Эфиромасличные культуры травянистые многолетние

97 2621 3 Мята перечная

97 2623 4 Герань эфиромасличная

97 2625 5 Шалфей мускатный

97 2627 6 Базилик евгенольный

97 2629 7 Эфиромасличные культуры травянистые

многолетние прочие

97 2630 2 Эфиромасличные культуры кустарниковые

97 2631 8 Лаванда настоящая

97 2632 3 Роза эфиромасличная

97 2633 9 Жасмин крупноцветный

97 2634 4 Сирень эфиромасличная

97 2635 8 Ладанник

97 2636 5 Пачули

97 2637 0 Акация серебристая

97 2638 6 Азалия

97 2639 1 Эфиромасличные культуры кустарниковые прочие

97 2640 7 Эфиромасличные культуры древовидные

97 2641 2 Эвкалипт

97 2643 3 Камфарное дерево

97 2644 9 Акация белая

97 2649 6 Эфиромасличные культуры древовидные прочие

97 2900 9 Технические культуры прочие

97 2910 4 Масличные, эфиромасличные и лекарственные

культуры


97 2911 2 Рапс

97 2912 5 Рыжик

97 2915 1 Масличные культуры другие

97 2916 7 Эфиромасличные культуры посева текущего года

97 2917 2 Эфиромасличные культуры посева прошлых лет

97 2918 8 Эфиромасличные культуры прочие

97 2919 3 Лекарственные культуры прочие

97 2920 9 Прядильные культуры и свекла сахарная

97 2922 6 Конопля (среднерусская и южная)

97 2924 0 Хлопчатник с посевов квадратно - гнездовым

способом

97 2926 1 Свекла сахарная односеменных сортов

97 2927 7 Свекла сахарная фабричная и на корм скоту

97 2929 8 Технические культуры прочие

97 2930 3 Семена / и плоды масличных и эфиромасличных

97 2931 9 - масличных

97 2932 4 - масличных (без семян подсолнечника)

97 2933 0 - рапса

97 2934 5 - рыжика

97 2936 6 - масличных культур других

97 2938 7 - эфиромасличных культур

97 2939 2 Плоды эфиромасличных культур

97 2940 8 Продукция прядильных культур и свеклы сахарной

97 2941 3 Хлопок - сырец

97 2942 9 Семена льна

97 2944 3 Семена конопли (среднерусской и южной)

97 2945 5 Треста конопли (среднерусской и южной)

97 2946 0 Соломка конопли (среднерусской и южной) в

переводе на волокно

97 2947 6 Волокно конопли колхозной обработки

97 2948 1 Корнеплоды свеклы сахарной односеменных сортов

97 2949 7 Брак свеклы сахарной (маточной)

97 2960 7 Сырье / табака и махорки

97 2961 2 - табака

97 2962 8 - табака неферментированное I, II, III типов

97 2963 3 - табака неферментированное IV, V типов

(скелетное сырье)

97 2964 9 - махорки

97 2970 1 Продукция лекарственных культур

97 2971 7 Семена лекарственных культур

97 2973 8 Продукция лекарственных культур прочих
97 3000 4 Клубнеплодные, овощные, бахчевые, культуры и

продукция закрытого грунта


97 3100 3 Клубнеплодные культуры

97 3110 8 Картофель

97 3111 3 Клубни картофеля раннеспелого и среднераннего

97 3112 9 Клубни картофеля среднеспелого, среднепозднего

97 3119 7 и позднеспелого

97 3120 2 Ботва картофеля

97 3121 8 Батат

97 3129 1 Клубни батата

97 3200 7 Ботва батата

97 3210 1 Овощные культуры открытого грунта

97 3211 7 Капуста /

97 3212 2 - белокочанная ранняя

97 3213 8 - белокочанная средняя и поздняя

97 3214 3 - цветная

97 3215 9 - краснокочанная

97 3216 4 - брюссельская

97 3217 2 - савойская

97 3218 5 - кольраби

97 3219 0 Лист капустный

97 3220 6 Корнеплоды овощные

97 3221 1 Свекла столовая

97 3222 7 Морковь столовая

97 3223 2 Сельдерей

97 3224 8 Петрушка

97 3225 3 Редька

97 3226 9 Редис

97 3227 4 Репа

97 3228 6 Пастернак

97 3229 5 Брюква столовая

97 3230 0 Луковичные культуры овощные

97 3231 6 Лук / репчатый

97 3232 1 - репчатый на перо

97 3233 7 - шалот

97 3234 2 - порей

97 3235 8 - батун

97 3236 3 - многоярусный

97 3237 9 Шнитт - лук

97 3238 4 Чеснок

97 3239 0 Лук прочий

97 3240 5 Пасленовые культуры овощные

97 3241 0 Помидоры

97 3242 6 Перец сладкий

97 3243 1 Перец острый (горький)

97 3244 7 Баклажаны

97 3245 2 Физалис

97 3250 7 Тыквенные культуры овощные

97 3251 5 Огурцы

97 3252 0 Патиссоны

97 3253 6 Кабачки

97 3260 4 Горох, фасоль, бобы и кукуруза овощные

97 3261 0 Горох овощной (зеленый горошек)

97 3262 5 Фасоль обыкновенная овощная

97 3263 0 Фасоль лима овощная

97 3264 6 Бобы овощные

97 3265 1 Кукуруза сахарная в початках молочно - восковой

спелости


97 3269 3 Стебли и солома гороха, фасоли, бобов и

кукурузы овощных

97 3270 9 Салатные культуры овощные

97 3271 4 Салат / листовой (латук)

97 3272 4 - кочанный

97 3273 5 - ромэн

97 3274 0 - эндивий и эскариол

97 3275 6 - цикорный (витлуф)

97 3276 1 Кресс - салат

97 3280 3 Зеленные культуры овощные

97 3281 9 Укроп

97 3282 4 Шпинат

97 3283 8 Эстрагон

97 3284 5 Базилик огородный

97 3285 0 Портулак

97 3286 6 Горчица листовая

97 3287 1 Трава огуречная (бораго)

97 3289 2 Зеленые овощные культуры прочие

97 3290 8 Многолетние овощные культуры

97 3291 3 Ревень

97 3292 9 Щавель

97 3293 4 Спаржа

97 3294 1 Хрен

97 3295 5 Артишок

97 3296 0 Катран

97 3299 7 Многолетние овощные культуры прочие

97 3300 0 Продукция семеноводства овощных культур

97 3310 5 Продукция семеноводства овощных культур

однолетних

97 3311 0 Семена / капуста всех видов

97 3312 6 - корнеплодных овощных культур однолетних

97 3313 1 - пасленовых овощных культур

97 3314 7 - тыквенных овощных культур

97 3315 2 - салатных овощных культур

97 3316 8 - зеленных овощных культур

97 3317 3 - бобовых овощных культур

97 3320 3 Маточники овощных культур двулетних

97 3321 5 Качаны капусты овощной маточные

97 3322 0 Корнеплоды овощных культур двулетних маточные

97 3329 9 Продукция побочная маточников овощных

культур двулетних

97 3330 4 Продукция высадков овощных культур двулетних

97 3331 7 Семена капусты овощной

97 3332 5 Семена корнеплодных овощных культур двулетних

97 3339 3 Продукция побочная высадков овощных культур

двулетних

97 3340 9 Продукция семеноводства овощных культур

многолетних

97 3341 4 Семена спаржи

97 3342 0 Корневища хрена

97 3343 5 Семена и корневища ревеня

97 3344 0 Семена щавеля

97 3345 6 Семена артишока

97 3346 1 Семена, севок и матка лука репчатого

97 3349 8 Продукция семеноводства овощных культур

многолетних прочих

97 3400 4 Бахчевые продовольственные культуры

97 3410 9 Плоды бахчевых продовольственных культур

97 3411 4 Арбузы столовые (плоды)

97 3412 7 Дыни (плоды)

97 3413 5 Тыква столовая (плоды)

97 3420 3 Продукция семеноводства бахчевых

продовольственных культур

97 3421 9 Семена / арбуза столового

97 3422 4 - дыни

97 3423 0 - тыквы столовой

97 3428 7 Семенники бахчевых продовольственных культур

97 3429 2 Продукция побочная семеноводства бахчевых

продовольственных культур

97 3500 8 Продукция защищенного грунта

97 3510 2 Продукция теплиц зимних

97 3511 8 Овощи теплиц зимних

97 3512 3 Рассада теплиц зимних

97 3520 7 Продукция теплиц весенних

97 3521 2 Овощи теплиц весенних

97 3522 8 Рассада теплиц весенних

97 3530 1 Продукция парников

97 3531 7 Овощи парниковые

97 3532 2 Рассада парниковая

97 3540 6 Продукция другого утепленного грунта

97 3541 1 Овощи другого утепленного грунта

97 3542 7 Рассада другого утепленного грунта

97 3550 0 Продукция гидропоники

97 3551 6 Овощи гидропоники

97 3552 1 Рассада гидропоники

97 3560 5 Продукция шампиньонниц

97 3561 0 Грибы шампиньоны тепличные

97 3562 6 Мицелий шампиньонов тепличных

97 3563 1 Грибы вешенки тепличные

97 3670 3 Мицелий грибной

97 3900 2 Дополнительные группировки продукции

клубнеплодных, овощных, бахчевых культур и

закрытого грунта

97 3910 7 Картофель /, овощи и бахчевые культуры

97 3911 2 - и овощи

97 3912 8 - раннеспелых сортов

97 3913 3 - среднеранних сортов

97 3914 9 - раннеспелых и среднеранних сортов

97 3915 4 - ракоустойчивых сортов

97 3916 3 - летней посадки

97 3917 5 Капуста белокочанная

97 3918 0 Любисток

97 3920 1 Овощи (открытого и закрытого грунта)

97 3921 7 Помидоры (открытого и закрытого грунта)

97 3922 2 Огурцы (открытого и закрытого грунта)

97 3923 8 Лук репчатый на перо открытого и закрытого

грунта

97 3926 4 Зелень всякая



97 3929 0 Овощи прочие и малораспространенные

97 3930 6 Картофель, овощи открытого грунта и бахчевые

97 3931 1 Клубни картофеля

97 3932 7 Овощи открытого грунта

97 3933 2 Капуста (овощи)

97 3935 3 Овощи открытого грунта прочие

97 3936 9 Арбузы и дыни (плоды)

97 3940 0 Овощи закрытого грунта

97 3941 6 Помидоры закрытого грунта

97 3942 1 Огурцы закрытого грунта

97 3943 7 Лук репчатый на перо закрытого грунта

97 3949 4 Овощи закрытого грунта прочие

97 3950 5 Продукция теплиц закрытого и утепленного грунта

97 3951 0 Продукция теплиц пленочных

97 3952 6 Овощи теплиц пленочных

97 3953 1 Рассада теплиц пленочных

97 3954 7 Продукция посевов под пленкой

97 3955 2 Овощи посева под пленкой

97 3956 8 Рассада посева под пленкой

97 3957 3 Овощи утепленного грунта и грунта под пленкой

97 3959 4 Рассада овощей закрытого грунта

97 3960 1 Продукция семеноводства овощных и бахчевых

продовольственных культур

97 3961 5 Семенники однолетних, маточники и высадки

(семенники) двулетних овощных культур

97 3962 0 Семенники однолетних и высадки (семенники)

двулетних овощных культур

97 3963 6 Продукция семеноводства овощных культур

однолетних прочих

97 3964 1 Маточники овощных культур двулетних прочих

97 3966 2 Семена овощных и бахчевых культур
97 4000 2 Кормовые культуры полевого возделывания
97 4100 6 Корнеклубнеплодные и бахчевые культуры

кормовые, включая свеклу сахарную на корм

97 4110 0 Корнеклубнеплодные культуры кормовые, включая

свеклу сахарную на корм

97 4111 6 Морковь кормовая

97 4112 1 Свекла кормовая

97 4113 7 Свекла сахарная на корм

97 4114 2 Брюква кормовая

97 4115 8 Кольраби кормовая

97 4116 3 Турнепс

97 4117 9 Топинамбур

97 4118 4 Корнеклубнеплодные культуры кормовые прочие

97 4119 6 Ботва корнеклубнеплодных культур кормовых

97 4120 5 Бахчевые культуры кормовые

97 4121 0 Арбуз кормовой

97 4122 6 Тыква кормовая

97 4123 1 Кабачки кормовые

97 4200 0 Продукция семеноводства корнеклубнеплодных и

бахчевых культур кормовых

97 4210 4 Маточники корнеклубнеплодных культур кормовых

97 4211 3 Корнеплоды / моркови кормовой маточные

97 4212 5 - свеклы кормовой маточные

97 4213 0 - брюквы кормовой маточные

97 4214 6 - кольраби кормовой маточные

97 4215 1 - турнепса маточные

97 4216 7 Клубни топинамбура (земляной груши) маточные

97 4217 2 Качаны капусты кормовой маточные

97 4219 3 Продукция побочная маточников

корнеклубнеплодных кормовых

97 4220 9 Продукция высадков (семенники) корнеплодных

культур кормовых

97 4221 4 Семена / моркови кормовой

97 4222 7 - свеклы кормовой

97 4223 5 - брюквы кормовой

97 4224 0 - кольраби кормовой

97 4225 6 - турнепса

97 4226 1 - капусты кормовой

97 4229 8 Продукция побочная высадков корнеплодных

культур кормовых

97 4230 3 Продукция семенников бахчевых культур кормовых

97 4231 9 Семена / арбуза кормового

97 4232 4 - тыквы кормовой

97 4233 0 - кабачков кормовых

97 4239 2 Продукция побочная семенников бахчевых культур

кормовых

97 4300 3 Силосные культуры, включая кукурузу

97 4310 8 Силосные культуры (без кукурузы)

97 4311 3 Зеленая масса / подсолнечника

97 4312 9 - амаранта однолетнего

97 4313 4 - капусты кормовой

97 4314 0 - борщевика Сосновского

97 4315 5 - гречихи Вейриха

97 4316 0 - мальвы

97 4317 6 - вайды красильной

97 4318 1 - козлятника многолетнего

97 4319 7 - силосных культур прочих

97 4320 2 Кукуруза на корм

97 4321 8 Зеленая масса кукурузы

97 4322 3 Сено кукурузы

97 4323 9 Кукуруза на силос

97 4330 7 Семена силосных культур

97 4334 9 Семена / борщевика Сосновского

97 4335 4 - гречихи Вейриха

97 4336 8 - мальвы

97 4337 5 - вайды красильной

97 4339 6 - силосных культур прочих

97 4340 1 Силосные культуры прочие

97 4341 7 Озимые на силос

97 4342 2 Сорго (джугара) на силос

97 4400 7 Травы однолетние

97 4410 1 Сено и зеленая масса трав однолетних

97 4411 7 Сено трав однолетних

97 4412 2 Зеленая масса трав однолетних

97 4420 6 Травы однолетние (без вики) на семена

97 4421 1 Семена трав однолетних / бобовых

97 4422 7 - злаковых

97 4423 2 - бобовых и злаковых (в смеси)

97 4429 5 Солома трав однолетних

97 4430 0 Травы однолетние / на корм

97 4431 6 - на сено

97 4432 1 - на зеленую массу

97 4433 7 - на выпас

97 4434 2 - в пересчете на сено

97 4500 0 Травы многолетние

97 4510 5 Сено и зеленая масса трав многолетних

97 4511 0 Сено трав многолетних

97 4512 6 Зеленая масса трав многолетних

97 4520 9 Травы многолетние на семена

97 4521 5 Семена трав многолетних / бобовых

97 4522 0 - злаковых

97 4523 6 - бобовых и злаковых (в смеси)

97 4529 9 Солома трав многолетних

97 4530 4 Травы многолетние / на корм

97 4531 2 - на сено

97 4532 5 - на зеленую массу

97 4533 0 - на выпас

97 4534 6 - в пересчете на сено

97 4900 5 Дополнительные группировки продукции кормовых

культур полевого возделывания

97 4910 4 Травы многолетние посева прошлых лет /

97 4911 5 - на сено

97 4912 0 - на зеленую массу

97 4913 6 - на выпас

97 4914 1 - на семена

97 4917 8 - в пересчете на сено

97 4920 4 Травы многолетние беспокровные и подпокровные /

97 4921 8 - на сено

97 4922 5 - на зеленую массу

97 4923 0 - в пересчете на сено

97 4924 6 Травы многолетние беспокровные

97 4925 1 Травы многолетние беспокровные в пересчете на

сено


97 4926 7 Травы многолетние подпокровные

97 4927 2 Травы многолетние подпокровные в пересчета на

сено

97 4930 9 Травы многолетние бобовые



97 4931 4 Клевер

97 4932 1 Люцерна

97 4933 5 Эспарцет

97 4934 0 Лядвенец рогатый

97 4939 8 Травы многолетние бобовые прочие

97 4940 3 Травы многолетние злаковые

97 4941 9 Тимофеевка луговая

97 4942 4 Овсяница луговая

97 4943 5 Кострец

97 4944 5 Житняк

97 4945 0 Пырей

97 4946 6 Ежа сборная

97 4947 1 Мятлик луговой

97 4948 7 Райграс

97 4949 2 Травы многолетние злаковые прочие

97 4950 8 Травы / однолетние и многолетние

97 4951 3 - на семена

97 4952 9 - однолетние и многолетние на зеленую массу

97 4953 4 - однолетние, включая озимые на корм

97 4954 9 - однолетние прочие

97 4955 5 - сеяные

97 4956 0 - сеяные дна сено

97 4957 6 - сеяные в пересчете на сено

97 4958 1 - злаковые чистого посева

97 4959 7 - лугопастбищные

97 4960 2 Культуры кормовые, включая продукцию сенокосов

97 4961 8 Культуры кормовые без трав многолетних посева

прошлых лет

97 4962 3 Корнеплодные и бахчевые культуры кормовые

97 4963 9 Корнеплодные культуры кормовые

97 4969 1 Культуры кормовые прочие

97 4970 7 Зерновые культуры на корм

97 4971 2 Озимые на зерно и зеленый корм

97 4972 8 Зерновые культуры озимые на зеленую массу

97 4973 3 Яровые зерновые культуры на корм

97 4974 9 Зерновые культуры яровые на зеленую массу

97 4975 4 Зерновые культуры яровые повторных и

уплотненных посевов

97 4976 6 Сорго (джугара) на корм

97 4977 5 Кукуруза на зерно, силос и зеленый корм

97 4978 0 Кукуруза на зеленый корм и сено

97 4980 1 Зернобобовые культуры на корм

97 4981 7 Вика озимая на сено, зеленый корм и выпас

97 4982 2 Вика и виковые смеси, пелюшка, чина, сераделла

на сено, зеленый корм и выпас

97 4983 8 Люпин кормовой на сено и зеленый корм

97 4990 6 Продукция семеноводства культур кормовых

97 4991 1 Маточники и высадки корнеплодных культур

кормовых

97 4992 7 Семена / кормовых культур

97 4993 2 - трав (однолетних и многолетних)

97 4994 8 - трав однолетних

97 4995 3 - трав многолетних

97 4996 9 - трав прочих

97 4997 4 - озимой зернокормовой пшеницы

97 4998 3 - редьки масличной

97 4999 5 - перко
97 5000 5 Продукция кормопроизводства прочая
97 5100 9 Сенокосы и пастбища культурные

97 5110 3 Сенокосы культурные

97 5111 9 Сено сенокосов культурных

97 5112 4 Зеленая масса сенокосов культурных

97 5113 7 Трава сенокосов культурных на выпас

97 5114 5 Семена трав сенокосов культурных

97 5120 8 Пастбища культурные

97 5121 3 Сено пастбищ культурных

97 5122 9 Зеленая масса пастбищ культурных

97 5123 4 Трава пастбищ культурных на выпас

97 5124 0 Семена трав пастбищ культурных

97 5200 2 Сенокосы, пастбища естественные и травы

дикорастущие (с неучтенных площадей)

97 5210 7 Сенокосы естественные

97 5211 2 Сено сенокосов естественных

97 5212 8 Зеленая масса сенокосов естественных

97 5213 3 Трава сенокосов естественных на выпас

97 5214 9 Семена трав сенокосов естественных

97 5220 1 Пастбища естественные

97 5221 7 Сено пастбищ естественных

97 5222 2 Зеленая масса пастбищ естественных

97 5223 8 Трава пастбищ естественных на выпас

97 5224 3 Семена трав пастбищ естественных

97 5230 6 Травы дикорастущие (с неучтенных площадей)

97 5231 1 Сено трав дикорастущих (с неучтенных площадей)

97 5232 7 Зеленая масса трав дикорастущих (с неучтенных

площадей)

97 5300 6 Силос, сенаж, мука сенная, мука травяная

искусственной сушки

97 5310 0 Силос /

97 5311 6 - кукурузный

97 5312 1 - сорговый

97 5313 7 - подсолнечниковый

97 5314 2 - капусты кормовой

97 5315 8 - вико - овсяный

97 5316 3 - клеверо - тимофеечный

97 5317 9 - зерновых озимых

97 5318 4 - трав дикорастущих

97 5319 1 - растений прочих

97 5320 5 Сенаж /

97 5321 0 - клеверный

97 5322 6 - люцерновый

97 5323 1 - трав многолетних бобовых в смеси со злаковыми

97 5324 7 - вико - овсяный

97 5329 4 - растений прочих

97 5330 9 Мука сенная /

97 5331 5 - клеверная

97 5332 0 - люцерновая

97 5333 6 - клеверо - тимофеечная

97 5334 1 - люцерно - житняковая

97 5335 7 - вико - овсяная

97 5336 2 - горохово - овсяная

97 5337 8 - трав луговых

97 5338 3 - трав степных

97 5339 9 - растений прочих

97 5340 4 Мука травяная / искусственной сушки

97 5341 2 - клеверная

97 5342 5 - люцерновая

97 5343 0 - клеверо - тимофеечная

97 5344 6 - люцерно - житняковая

97 5345 1 - вико - овсяная

97 5346 7 - горохово - овсяная

97 5347 2 - из трав луговых

97 5348 8 - из трав степных

97 5349 3 - растений прочих

97 5900 8 Дополнительные группировки продукции

кормопроизводства прочей

97 5910 2 Продукция повторных (пожнивных) и

промежуточных посевов

97 5911 8 Зерно зерновых и зернобобовых повторных

(пожнивных) и промежуточных посевов

97 5912 3 Семена подсолнечника повторных (пожнивных) и

промежуточных посевов

97 5913 9 Картофель повторных (пожнивных) и

промежуточных посевов

97 5914 4 Овощи повторных (пожнивных) и промежуточных

посевов

97 5915 5 Корнеплоды и бахчи повторных (пожнивных) и



Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   116   117   118   119   120   121   122   123   124




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет