МАТЕРИАЛИ ЗА XX МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ★ 17 - 25 март, 2023
103
𝑦(𝑟
𝑖
) < 67,35; 𝑖 = 1, 2, ,3, 𝑦(𝑟
4
) = 0,6735.
После летней сессий итоговая оценка по предмету «Высшая
математика» учебной группы №1 оказалось 0,7070, стало быть уровень
подготовки на этот экзамен была «выше среднего».
Точно также оценим подготовку учебной группы №2. У них итоговая
оценка по предмету «Высшая математика» 0,7106 оценка уровня подготовки —
«очень хорошо».
Таблица 1 -Значение функции успеваемости 𝑦 = 𝛾𝑒
𝑟𝑖
𝑛
∙𝑡
𝑛 = 25
𝑛 = 24
𝛾
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
0,5 0,5204 0,5416 0,5637 0,5868 0,6107 0,5213 0,5435 0,5666 0,5907 0,6158
0,51 0,5308 0,5525 0,5750 0,5985 0,6229 0,5317 0,5543 0,5779 0,6025 0,6281
0,52 0,5412 0,5633 0,5863 0,6102 0,6351 0,5421 0,5652 0,5892 0,6143 0,6404
0,53 0,5516 0,5741 0,5976 0,6220 0,6473 0,5525 0,5761 0,6006 0,6261 0,6528
0,54 0,5620 0,5850 0,6088 0,6337 0,6596 0,5630 0,5869 0,6119 0,6379 0,6651
0,55 0,5724 0,5958 0,6201 0,6454 0,6718 0,5734 0,5978 0,6232 0,6497 0,6774
0,56 0,5829 0,6066 0,6314 0,6572 0,6840 0,5838 0,6087 0,6346 0,6616 0,6897
0,57 0,5933 0,6175 0,6427 0,6689 0,6962 0,5943 0,6195 0,6459 0,6734 0,7020
0,58 0,6037 0,6283 0,6539 0,6806 0,7084 0,6047 0,6304 0,6572 0,6852 0,7143
0,59 0,6141 0,6391 0,6652 0,6924 0,7206 0,6151 0,6413 0,6686 0,6970 0,7267
0,6 0,6245 0,6500 0,6765 0,7041 0,7328 0,6255 0,6521 0,6799 0,7088 0,7390
0,61 0,6349 0,6608 0,6878 0,7158 0,7451 0,6360 0,6630 0,6912 0,7206 0,7513
0,62 0,6453 0,6716 0,6990 0,7276 0,7573 0,6464 0,6739 0,7026 0,7324 0,7636
0,63 0,6557 0,6825 0,7103 0,7393 0,7695 0,6568 0,6847 0,7139 0,7443 0,7759
0,64 0,6661 0,6933 0,7216 0,7510 0,7817 0,6672 0,6956 0,7252 0,7561 0,7882
0,65 0,6765 0,7041 0,7329 0,7628 0,7939 0,6777 0,7065 0,7365 0,7679 0,8006
0,66 0,6869 0,7150 0,7441 0,7745 0,8061 0,6881 0,7174 0,7479 0,7797 0,8129
0,67 0,6973 0,7258 0,7554 0,7863 0,8183 0,6985 0,7282 0,7592 0,7915 0,8252
0,68 0,7078 0,7366 0,7667 0,7980 0,8306 0,7089 0,7391 0,7705 0,8033 0,8375
0,69 0,7182 0,7475 0,7780 0,8097 0,8428 0,7194 0,7500 0,7819 0,8151 0,8498
0,70 0,7286 0,7583 0,7892 0,8215 0,8550 0,7298 0,7608 0,7932 0,8270 0,8621
0,71 0,7390 0,7691 0,8005 0,8332 0,8672 0,7402 0,7717 0,8045 0,8388 0,8745
0,72 0,7494 0,7800 0,8118 0,8449 0,8794 0,7506 0,7826 0,8159 0,8506 0,8868
0,73 0,7598 0,7908 0,8231 0,8567 0,8916 0,7611 0,7934 0,8272 0,8624 0,8991
0,74 0,7702 0,8016 0,8343 0,8684 0,9038 0,7715 0,8043 0,8385 0,8742 0,9114
0,75 0,7806 0,8125 0,8456 0,8801 0,9161 0,7819 0,8152 0,8499 0,8860 0,9237
0,76 0,7910 0,8233 0,8569 0,8919 0,9283 0,7923 0,8260 0,8612 0,8978 0,9360
|