б) в притоке Келка, включая предустьевое пространство в
границах: причал деревни Загорье - южный мыс острова Гольяницы и
далее от восточного мыса острова на север до безымянного ручья, а
также в озере Келкозеро, в притоке Илекса на участке от устья до
порога Пуганда (включая разлив Колонжозеро) - с 20 мая по 30 июня.
В период нереста по разрешениям уполномоченного органа может быть
разрешен лов синца и мелкочастиковых видов рыб;
водных биоресурсов всех видов в озере Янисъярви - с момента
распадения льда по 20 июня;
водных биоресурсов всех видов в реке Шуя (Беломорская) - с 1
августа по 15 ноября;
56.5. Республики Коми:
водных биоресурсов всех видов с использованием ставных орудий
лова:
а) на основных нерестилищах леща согласно Перечню основных
нерестилищ леща Вычегодского, Лузского, Мезенского и Печорского
бассейнов рек на территории Республики Коми (Приложение N 2):
бассейнов рек Вычегды и Лузы - в период с 20 мая по 20 июня;
бассейнов рек Мезени и Печоры в границах республики Коми - с
10 июня по 10 июля;
б) на реке Силовая-Яха - с 10 июня по 10 июля;
в) на остальных водных объектах рыбохозяйственного значения
территории муниципального образования "Город Воркута" - с 15
сентября по 15 ноября;
г) на основных зимовальных ямах по реке Вычегда согласно
Перечню основных зимовальных ям по реке Вычегда на территории
Республики Коми (Приложение N 3) - с 1 октября до распадения льда;
д) на водных объектах бассейнов рек Вычегды, Лузы и Летки
сетными орудиями лова (в том числе ловушками всех типов) - с
момента распадения льда на 20 дней;
леща - с 20 мая по 20 июня;
семги в реке Печора на всем протяжении со всеми притоками в
границах республики Коми - от распадения льда по 10 июля;
56.6. Вологодской области:
леща, судака и щуки:
а) на всех водных объектах, за исключением Онежского озера -
с 20 апреля по 10 июня;
в Онежском озере - с 1 мая по 10 июня;
сига-нельмушки - с 1 октября до ледостава;
налима в реках - с 15 декабря по 15 февраля.
6. Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов
57. Запрещается добыча (вылов):
57.1. молоди: семги, стерляди, горбуши, кеты, осетра;
57.2. вальчака;
57.3. озерного лосося и кумжи (форели озерной и ручьевой)
бассейна Онежского озера, стерляди, подкаменщика обыкновенного,
хариуса европейского в водных объектах Вологодской области на
территории Чагодощенского, Устюженского, Бабаевского и Кадуйского
районов, рака широкопалого;
57.4. судака в озере Энгозеро;
57.5. омуля во всех внутренних водных объектах, кроме участка
реки Печора ниже реки Нерица и за исключением рыбоучетного
заграждения, на котором разрешается лов омуля при условии
обязательного пропуска на нерестилища 50 процентов производителей;
57.6. в водных объектах, расположенных на территории
Республики Коми:
осетра;
хариуса сибирского;
гольца-палии;
обыкновенного подкаменщика;
европейского хариуса бассейнов рек Кобра и Летка;
узкопалого речного рака;
европейской жемчужницы.
7. Запретные орудия и способы добычи (вылова)
водных биоресурсов
58. Запрещается использование:
самоловов;
плавных сетей в реках (за исключением реки Печора ниже устья
реки Малая Мутная), "гарв" и "поездов" для лова семги;
донных и пелагических тралов, за исключением Онежского озера,
где разрешается лов рыбы пелагическими тралами за 20-метровой
изобатой с использованием не более 2 тралов в одном районе
промысла;
тралов и кошельковых неводов на расстоянии менее 1 км от
выставленных сетных и закольных порядков и действующих тоней;
аханов;
ставных неводов размерами более 200 м (с крылом более 400 м)
и с расстояниями между неводами по одной линии менее 300 м и между
линиями - менее 200 м и установка в минимально допустимых
интервалах неводов каких-либо орудий лова;
порядков ставных сетей общей длиной более 500 м и расстоянием
между порядками менее 300 м (для водных объектов, расположенных на
территории Вологодской области);
ставных орудий лова на неводных тонях;
мереж и заколов, установленных с расстоянием между ними менее
300 м.
8. Минимальный допустимый размер ячеи,
размеры и оснастка орудий лова
59. Запрещается применение орудий лова с размером (шагом)
ячеи менее следующих (таблица 5):
Таблица 5
Размер (шаг) ячеи для орудий лова,
применяемых для добычи (вылова) водных биоресурсов
в пресноводных водных объектах (в мм)
+-------------+---------------------+---------------------------------+
|Орудия лова | Виды водных | Минимальный шаг ячеи (мм) |
| | биоресурсов | |
| | +--------+-------+--------+-------+
| | | сете- |куток, |дворы, |крылья |
| | |полотно |мотня, |приводы | |
| | | |котел, | | |
| | | |бочка | | |
+-------------+---------------------+--------+-------+--------+-------+
| в водных объектах Северного бассейна |
+-------------+---------------------+--------+-------+--------+-------+
| невода, |семга | 70 | 40 | 50 | 50 |
| ловушки, | | | | | |
| ставные и | | | | | |
|плавные сети | | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |снеток | - | 6 | 10 | 14 |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |стерлядь | 45 | 32 | 36 | 40 |
+-------------+---------------------+--------+-------+--------+-------+
| верша, |минога | - | 4 | - | - |
| вьюница, | | | | | |
| "кинга" | | | | | |
+-------------+---------------------+--------+-------+--------+-------+
| в водных объектах Архангельской области |
+-------------+---------------------+--------+-------+--------+-------+
| невода и |голец и кумжа | - | 40 | 50 | 50 |
| ловушки | | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |корюшка и ряпушка | - | 8 | 12 | 16 |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |крупночастиковые | - | 36 | 40 | 48 |
| |виды рыб | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |сиг в Мураканском | - | 24 | 26 | 28 |
| |озере | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |сиг в других водных | - | 28 | 32 | 36 |
| |объектах | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |лещ | - | 40 | 44 | 50 |
+-------------+---------------------+--------+-------+--------+-------+
| ставные и |голец и кумжа | 50 | - | - | - |
|плавные сети | | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |корюшка и ряпушка | 16 | - | - | - |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |крупночастиковые | 32 | - | - | - |
| |виды рыб | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |сиг в Мураканском | 28 | - | - | - |
| |озере | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |сиг в других водных | 36 | - | - | - |
| |объектах | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |лещ | 60 | - | - | - |
+-------------+---------------------+--------+-------+--------+-------+
| закидные |мелкочастиковые виды | - | 12 | 24 | - |
| невода |рыб | | | | |
+-------------+---------------------+--------+-------+--------+-------+
| мутники |ерш озера Лача | - | 6 | 12 | - |
+-------------+---------------------+--------+-------+--------+-------+
| в водных объектах Вологодской области |
+-------------+---------------------+--------+-------+--------+-------+
| закидные |крупночастиковые | - | 24 | 28 | - |
| невода |виды рыб | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |мелкочастиковые виды | - | 12 | 24 | - |
| |рыб | | | | |
+-------------+---------------------+--------+-------+--------+-------+
| мутники |ерш в озерах | - | 6 | 18 | - |
| |Кубенское и Воже | | | | |
+-------------+---------------------+--------+-------+--------+-------+
|плавные сети |крупночастиковые | 55 | - | - | - |
| |виды рыб в озере | | | | |
| |Воже | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |крупночастиковые | 65 | - | - | - |
| |виды рыб в озере | | | | |
| |Белом | | | | |
+-------------+---------------------+--------+-------+--------+-------+
| ставные |мелкочастиковые виды | - | 12 | 24 | - |
| невода |рыб | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |ряпушка в озерах | - | 8 | 10 | - |
| |Онежское и Ковжское | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |корюшка в озере | - | 8 | 8 | - |
| |Онежское | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |снеток в озерах | - | 6 | 12 | - |
| |Белое и Лозско- | | | | |
| |Азатское | | | | |
+-------------+---------------------+--------+-------+--------+-------+
|ставные сети |лещ | 60 | - | - | - |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |лещ в озере Воже, | 55 | - | - | - |
| |реках и малых озерах | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |мелкочастиковые виды | 32 | - | - | - |
| |рыб | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |ряпушка | 16 | - | - | - |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |сиг в озере Онежском | 48 | - | - | - |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |судак, щука | 60 | - | - | - |
+-------------+---------------------+--------+-------+--------+-------+
| в водных объектах Мурманской области |
+-------------+---------------------+--------+-------+--------+-------+
|ставные сети |сиг, хариус, | 50 | - | - | - |
| |крупночастиковые | | | | |
| |виды рыб | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |кумжа, голец | 60 | - | - | - |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |ряпушка, корюшка | 16 | - | - | - |
+-------------+---------------------+--------+-------+--------+-------+
| невода и |сиг, хариус, | - | 36 | 40 | 48 |
| ловушки |крупночастиковые | | | | |
| |виды рыб | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |кумжа, голец | - | 36 | 36 | 40 |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |ряпушка, корюшка | - | 14 | 16 | 18 |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |мелкочастиковые виды | - | 24 | 28 | 32 |
| |рыб | | | | |
+-------------+---------------------+--------+-------+--------+-------+
| в водных объектах Ненецкого автономного округа |
+-------------+---------------------+--------+-------+--------+-------+
| ставные |семга | - | 32 | 32 | 50 |
| невода, | | | | | |
| ловушки | | | | | |
+-------------+---------------------+--------+-------+--------+-------+
| ставные и |полупроходные | 45 | - | - | - |
|плавные сети |сиговые в реке | | | | |
| |Печора | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |хариус и сиговые в | 40 | - | - | - |
| |Печорском бассейне | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |зельдь (ряпушка) | 18 | - | - | - |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |корюшка | 16 | - | - | - |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |кумжа, голец | 50 | - | - | - |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |семга | 70 | - | - | - |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |сиговые в других | 36 | - | - | - |
| |водных объектах | | | | |
+-------------+---------------------+--------+-------+--------+-------+
| закидные |полупроходные | - | 38 | 45 | 45 |
| невода |сиговые в реке | | | | |
| |Печора | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |хариус и сиговые в | - | 38 | 45 | 45 |
| |Печорском бассейне | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |зельдь (ряпушка) | - | 18 | 22 | 22 |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |корюшка | - | 14 | 16 | 18 |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |кумжа, голец | - | 40 | 50 | 50 |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |семга | - | 50 | 60 | 80 |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |сиговые в других | - | 32 | 40 | 40 |
| |водных объектах | | | | |
+-------------+---------------------+--------+-------+--------+-------+
| в водных объектах Республики Карелия |
+-------------+---------------------+--------+-------+--------+-------+
| ставные |лещ | 65 | 40 | 44 | 50 |
|невода, сети | | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |палия | 48 | 36 | 40 | 44 |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |рипус и | 28 | 18 | 26 | 30 |
| |мелкочастиковые виды | | | | |
| |рыб | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |ряпушка и корюшка | 14 | 8 | 12 | 16 |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |сиг и | 48 | 32 | 40 | 50 |
| |крупночастиковые | | | | |
| |виды рыб в Онежском | | | | |
| |озере | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |сиг и | 36 | 28 | 32 | 36 |
| |крупночастиковые | | | | |
| |виды рыб в других | | | | |
| |водных объектах | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |судак | 60 | 42 | 46 | 50 |
+-------------+---------------------+--------+-------+--------+-------+
|пелагический |корюшка и ряпушка в | - | 10 | 20 | - |
| трал |Онежском озере | | | | |
+-------------+---------------------+--------+-------+--------+-------+
| невода, |ряпушка и корюшка | 14 | 8 | 12 | 16 |
| ловушки, | | | | | |
| сети | | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |лещ | 65 | - | - | - |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |рипус и | 28 | 18 | 28 | - |
| |мелкочастиковые виды | | | | |
| |рыб | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |ряпушка | 14 | 8 | 12 | - |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |сиг и | 48 | - | - | - |
| |крупночастиковые | | | | |
| |виды рыб в Онежском | | | | |
| |озере | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |сиг в озерах | 28 | - | - | - |
| |Тикшозеро, | | | | |
| |Елетьозеро, | | | | |
| |Кукасозеро, | | | | |
| |Мураканское | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |сиг и | 36 | 32 | 40 | - |
| |крупночастиковые | | | | |
| |виды рыб в других | | | | |
| |водных объектах | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |судак, щука | 60 | 42 | 46 | 50 |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |форель, палия, кумжа | 48 | 36 | 48 | - |
+-------------+---------------------+--------+-------+--------+-------+
| в водных объектах Республики Коми |
+-------------+---------------------+--------+-------+--------+-------+
| невода, |лещ | 60 | 40 | 44 | 50 |
| ловушки, | | | | | |
| плавные и | | | | | |
|ставные сети | | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |частиковые виды рыб | 32 | 30 | 32 | 32 |
| |в бассейне реки | | | | |
| |Печора | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |частиковые виды рыб | 32 | 36 | 40 | 40 |
| |в других водных | | | | |
| |объектах | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |полупроходные | 45 | - | - | - |
| |сиговые в реке | | | | |
| |Печора | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |ряпушка в Печорском | 18 | - | - | - |
| |бассейне | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |ряпушка в тундровых | 20 | - | - | - |
| |озерах | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |хариус и сиговые в | 40 | - | - | - |
| |Печорском бассейне | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |хариус и сиговые в | 40 | - | - | - |
| |озерах | | | | |
| |Большеземельской | | | | |
| |тундры | | | | |
| +---------------------+--------+-------+--------+-------+
| |хариус и сиговые в | 45 | - | - | - |
| |реках | | | | |
| |Большеземельской | | | | |
| |тундры | | | | |
+-------------+---------------------+--------+-------+--------+-------+
| в водных объектах Кировской области |
+-------------+---------------------+--------+-------+--------+-------+
| плавные и |частиковые виды рыб | 32 | - | - | - |
|ставные сети | | | | | |
+-------------+---------------------+--------+-------+--------+-------+
9. Промысловый размер и допустимые приловы молоди
водных биоресурсов
60. При осуществлении промышленного рыболовства во внутренних
водах Российской Федерации устанавливается следующий минимальный
промысловый размер водных биоресурсов (таблица 6):
Таблица 6
Минимальный промысловый размер водных биоресурсов
при осуществлении промышленного рыболовства
во внутренних водах Российской Федерации
+-------------------------------------------------+-------------+
| Виды водных биоресурсов |Промысловый |
| | размер, не |
| |менее (в см) |
+-------------------------------------------------+-------------+
|голец проходной | 40 |
+-------------------------------------------------+-------------+
|голец (жилая форма) в водных объектах Мурманской | 35 |
|области | |
+-------------------------------------------------+-------------+
|жерех | 40 |
+-------------------------------------------------+-------------+
|карп | 30 |
+-------------------------------------------------+-------------+
|корюшка азиатская | 16 |
+-------------------------------------------------+-------------+
|корюшка европейская (исключая Мурманскую и | 14 |
|Вологодскую области) | |
+-------------------------------------------------+-------------+
|кумжа в озерах Топозеро, Пяозеро, Тикшозеро | 60 |
+-------------------------------------------------+-------------+
|кумжа в прочих водных объектах бассейна Белого | 40 |
|моря | |
+-------------------------------------------------+-------------+
|лещ в водных объектах Вологодской области (кроме | 25 |
|малых озер и рек области, где промысловая мера | |
|не устанавливается) | |
+-------------------------------------------------+-------------+
|лещ в водных объектах Архангельской области и | 25 |
|Республики Коми | |
+-------------------------------------------------+-------------+
|лещ в водохранилище Княжегубское, в водных | 30 |
|объектах Республики Карелия | |
+-------------------------------------------------+-------------+
|лещ в прочих водных объектах | 22 |
+-------------------------------------------------+-------------+
|минога проходная | 30 |
+-------------------------------------------------+-------------+
|муксун | 43 |
+-------------------------------------------------+-------------+
|омуль | 36 |
+-------------------------------------------------+-------------+
|палия | 40 |
+-------------------------------------------------+-------------+
|палия в Онежском озере | 50 |
+-------------------------------------------------+-------------+
|палия в прочих водных объектах на территории | 40 |
|Республики Карелия | |
+-------------------------------------------------+-------------+
|пелядь | 26 |
+-------------------------------------------------+-------------+
|пелядь карликовая озерная | 22 |
+-------------------------------------------------+-------------+
|пелядь в водных объектах Печорского бассейна и | 30 |
|Республики Коми | |
+-------------------------------------------------+-------------+
|пресноводный лосось популяции реки Шуя бассейна | 70 |
|Онежского озера | |
+-------------------------------------------------+-------------+
|рак | 9 |
+-------------------------------------------------+-------------+
|рипус | 16 |
+-------------------------------------------------+-------------+
|ряпушка (зельдь) | 16 |
+-------------------------------------------------+-------------+
|ряпушка в Ладожском озере | 8 |
+-------------------------------------------------+-------------+
|ряпушка в озерах Верхнее, Среднее и Нижнее | 7 |
|Куйто, Выгозеро, Керетьозеро, Тикшозеро, | |
|Елетьозеро, Ругозеро, Соколозеро и озере Сандал | |
+-------------------------------------------------+-------------+
|ряпушка в Онежском озере и в других водных | 10 |
|объектах на территории Республики Карелия | |
+-------------------------------------------------+-------------+
|ряпушка и корюшка в озерах Архангельской области | 14 |
+-------------------------------------------------+-------------+
|сиг в водных объектах Вологодской области | 30 |
+-------------------------------------------------+-------------+
|сиг в водных объектах Архангельской области | 25 |
+-------------------------------------------------+-------------+
|сиг в озере Умбозеро, водохранилищах Имандра, | 28 |
|Ковдозерском и Иовском | |
+-------------------------------------------------+-------------+
Достарыңызбен бөлісу: |