посвященного 64-годовщине обороны Москвы
17 декабря 2005 года. Зеленоград
Мужчины
1 Синюшкин Валерий 1967 Кимры Тверская 2:44.49
2 Ворончихин Алексей 1980 Н. Серги Свердловская 2:44.49
3 Куликов Петр 1964 Ям-Тесово Ленинградская 2:46.25
4 Миронов Сергей 1963 Москва Москва 2:48.19
5 Запретилин Александр 1965 Н. Серги Свердловская 2:51.58
6 Симутин Виталий 1972 Брянск Брянская 2:52.00
7 Радаев Владимир 1951 Гатчина Ленинградская 2:52.27
8 Лаврентьев Дмитрий 1967 Н. Новгород Нижегородская 2:58.30
9 Спиридонов Василий 1972 Якутск Якутия 2:59.09
10 Бычков Владимир 1967 Уточка Белгородская 2:59.25
11 Василенко Михаил 1966 Ухта Коми 2:59.46
12 Хасанов Эрик 1964 Екатеринбург Свердловская 3:00.42
13 Попов Александр 1961 Бронницы Московская 3:01.28
14 Новиков Алексей 1962 Тверь Тверская 3:02.03
15 Фролкин Геннадий 1966 Новороссийск Краснодарский 3:04.20
16 Скоробогатов Сергей 1956 Тула Тульская 3:05.47
17 Белослудцев Алексей 1973 Н. Серги Свердловская 3:06.11
18 Милович Желько 1969 Черногория 3:06.50
19 Ушаков Евгений 1952 Мытищи Московская 3:08.16
20 Барсков Алексей 1960 Саранск Мордовия 3:08.35
21 Белоусов Антон 1957 Москва Москва 3:08.37
22 Чумаков Валерий 1964 Москва Москва 3:10.29
23 Алимов Олег 1960 Н. Новгород Нижегородская 3:11.02
24 Тихов Николай 1958 Десногорск Смоленская 3:12.19
25 Гордюшенко Виктор 1957 Москва Москва 3:15.37
26 Лаврентьев Александр 1973 Н. Новгород Нижегородская 3:17.02
27 Дюкин Васили 1958 Канаш Чувашия 3:17.34
28 Калиниченко Евгений 1964 Выш. Волочек Тверская 3:18.22
29 Грищенко Иван 1960 П.-Посад Московская 3:19.00
30 Ермаков Сергей 1954 Москва Москва 3:19.07
31 Давыдов Сергей 1959 Ульяновск Ульяновская 3:21.24
32 Овчинников Анатолий 1958 Чайковский Пермская 3:21.56
33 Трефилов Петр 1951 Н. Серги Свердловская 3:22.08
34 Нефедов Алексей 1961 Москва Москва 3:22.41
35 Раков Игорь 1966 Сорочинск Оренбургская 3:23.15
36 Афанасьев Александр 1953 Демидов Смоленская 3:23.51
37 Бурыкин Леонид 1962 Брянск Брянская 3:23.55
38 Никитин Анатолий 1941 Чайковский Пермская 3:26.12
39 Зайцев Вячеслав 1947 Стар. Колпна Тульская 3:26.25
40 Ильин Владимир 1954 Сургут Тюменская 3:26.31
41 Зверев Вячеслав 1960 Егорьевск Московская 3:26.40
42 Новиков Сергей 1972 Нелидово Тверская 3:26.50
43 Сафронов Геннадий 1941 Егорьевск Московская 3:27.29
44 Малых Владимир 1943 Кунгур Пермская 3:27.32
45 Гусев Виктор 1941 Егорьевск Московская 3:28.00
46 Смирнов Владимир 1961 Москва Москва 3:29.06
47 Лейкин Дмитрий 1950 Москва Москва 3:29.59
48 Послед Владимир 1970 Орехово-Зуево Московская 3:30.03
49 Горохов Константин 1949 Калуга Калужская 3:30.54
50 Габайдулин Амхат 1960 Узбекистан 3:31.09
51 Молодчинин Андрей 1961 Москва Москва 3:33.04
52 Нестерец Владислав 1951 Москва Москва 3:34.21
53 Кубасов Леонид 1946 Тольятти Самарская 3:34.47
54 Труфанов Павел 1955 Москва Москва 3:36.09
55 Крыжановский Сергей 1951 Н. Новгород Нижегородская 3:36.26
56 Мошенков Борис 1949 Электроугли Московская 3:37.01
57 Панов Евгений 1965 Украина 3:37.29
58 Соловьев Юрий 1986 Подольск Московская 3:39.20
59 Протопопов Юрий 1936 Н. Котья Удмуртия 3:39.28
60 Асаевч Роман 1964 Беларусь 3:40.20
61 Захаров Александр 1960 Муром Владимирская 3:40.35
62 Исупов Валентин 1948 Новороссийск Краснодарский 3:42.44
63 Смирнов Александр 1961 Москва Москва 3:43.08
64 Ермаков Евгений 1961 Н. Новгород Нижегородская 3:43.17
65 Абросимов Роман 1977 Н. Новгород Нижегородская 3:44.34
66 Яшурин Сергей 1963 Павлово Нижегородская 3:46.05
67 Гайнуллин Масгут 1958 Буинск Татарстан 3:47.33
68 Хлусевич Василий 1945 С.-Петербург С.-Петербург 3:47.51
69 Лавриков Виктор 1961 Гатчина Ленинградская 3:48.55
70 Чайка Николай 1964 Кронштадт С.-Петербург 3:50.17
71 Лыжин Сергей 1955 Эстония 3:50.23
72 Васюкеви Геннадий 1958 Тверь Тверская 3:51.01
73 Ахмеров Шамиль 1950 Москва Москва 3:51.25
74 Межевой Владимир 1951 Н. Новгород Нижегородская 3:53.26
75 Юровский Петр 1958 Москва Москва 3:54.34
76 Логвиненко Геннадий 1958 С.-Петербург С.-Петербург 3:55.08
77 Кузнецов Владимир 1953 Златоуст Челябинская 3:55.10
78 Постников Владимир 1950 Н. Новгород Нижегородская 3:55.49
79 Егорьев Владимир 1961 С.-Петербург С.-Петербург 3:55.56
80 Туманов Михаил 1961 Шатура Московская 3:56.50
81 Волков Виктор 1947 Куровское Московская 3:57.29
82 Лукашев Алексей 1959 Удомля Тверская 4:01.04
83 Базылев Сергей 1955 Москва Москва 4:02.50
84 Хлобыстов Михаил 1945 Ижевск Удмуртия 4:02.50
85 Кочуров Юрий 1951 Киров Кировская 4:04.15
86 Суставов Николай 1959 Омск Омская 4:04.53
87 Кузов Анатолий 1944 Москва Москва 4:05.16
88 Лукашов Юрий 1953 Москва Москва 4:07.39
89 Дианов Юрий 1947 С.-Петербург С.-Петербург 4:07.53
90 Подгорных Владимир 1955 Челябинск Челябинская 4:11.04
91 Жданов Александр 1962 Яхрома Московская 4:11.29
92 Родионов Евгений 1959 С.-Петербург С.-Петербург 4:12.33
93 Митюков Александр 1947 Канаш Чувашия 4:14.04
94 Униченко Олег 1958 Москва Москва 4:14.45
95 Черныш Виктор 1942 Москва Москва 4:14.45
96 Филиппов Юрий 1964 Подольск Московская 4:15.29
97 Кузахметов Олег 1965 Выш. Волочек Тверская 4:15.51
98 Угрюмов Владимир 1952 Рязань Рязанская 4:16.36
99 Мелихов Николай 1952 Егорьевск Московская 4:18.42
100 Сердюков Никита 1987 Москва Москва 4:19.03
101 Шустров Альберт 1963 Яхрома Московская 4:19.13
102 Деюн Василий 1954 Шатура Московская 4:20.45
103 Степанов Олег 1966 Егорьевск Московская 4:21.31
104 Китов Юрий 1939 Н. Новгород Нижегородская 4:22.02
105 Ясников Николай 1938 Заволжье Нижегородская 4:23.34
106 Лебедев Альберт 1940 Москва Москва 4:27.45
107 Комаров Владимир 1972 Москва Москва 4:27.50
108 Шульгин Валерий 1937 Жуковский Московская 4:28.17
109 Трофимов Сергей 1942 Тимонино Московская 4:28.52
110 Якимкин Владимир 1959 Наро-Фоминск Московская 4:37.00
111 Фатзрахманов Н. 1954 Украина 4:37.11
112 Кутузов Владимир 1959 Королев Московская 4:37.11
113 Фролов Александр 1939 Серпухов Московская 4:40.51
114 Прокофьев Н. 1959 Переславль-Зал. Ярославская 4:41.33
115 Чирков Андрей 1939 Москва Москва 4:41.34
116 Тимофеев Сергей 1938 Челябинск Челябинская 4:42.06
117 Румов Борис 1938 Москва Москва 4:42.10
118 Старцев Владимир 1940 Воронеж Воронежская 4:47.10
119 Будюкин Николай 1940 Калининград Калининградская 4:47.50
120 Дыбин Анатолий 1942 Дубна Московская 4:50.38
121 Федькин Александр 1955 Москва Москва 4:50.51
122 Кочанов Алексей 1941 Наро-Фоминск Московская 4:54.25
123 Нечаев Николай 1934 Каменоломни Ростовская 4:59.35
124 Терентьев Геннадий 1939 Н. Новгород Нижегородская 5:09.10
125 Мишачев Виктор 1940 Зеленоград Москва 5:11.32
126 Шашков Владимир 1957 Москва Москва 5:21.41
127 Глезеров Анатолий 1944 Ижевск Удмуртия 5:35.00
128 Тесленко Альберт 1940 Железнодорожный Московская 5:56.00
129 Рязанцев Андрей 1938 Украина 6:25.27
130 Тульнов Сергей 1944 Магнитогорск Челябинская 6:28.28
Женщины
1 Симутина Елена 1975 Брянск Брянская 3:18.53
2 Лаврикова Светлана 1962 Гатчина Ленинградская 3:28.04
3 Ланцова Мария 1962 Москва Москва 3:33.41
4 Еремина Галина 1953 Москва Москва 3:35.18
5 Павлова Любовь 1980 Москва Москва 3:49.10
6 Тарасова Надежда 1952 Мытищи Московская 4:02.59
7 Коваль Ирина 1958 Кашира Московская 4:02.59
8 Послухаева Светлана 1985 Рязань Рязанская 4:27.50
9 Лекарева Лариса 1940 Серпухов Московская 4:31.06
10 Суворова Ирина 1955 Н.Новгород Нижегородская 4:33.47
11 Здоровцева Татьяна 1979 Москва Москва 4:42.10
12 Борзых Татьяна 1954 Москва Москва 4:54.19
13 Соломатина Анна 1953 Зеленоград Москва 5:11.31
14 Костенкова Любовь 1957 Ижевск Удмуртия 5:48.17
15 Зацепина Татьяна 1947 Конаково Тверская 6:05.23
16 Никитина Раиса 1926 Протвино Московская 6:20.35
17 Блейх Любовь 1947 Москва Москва 6:20.35
Гл. судья Сипатов Ю.Н. (РК)
Гл. секретарь Цибякова Л.Л.
Достарыңызбен бөлісу: |