Кинематика Перемещение. Путь. Равномерное движение 1



бет17/17
Дата24.02.2016
өлшемі1.51 Mb.
#12844
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Вариант 15: 897; 902; 909; 915; 924; 942; 954; 957; 974; 996; 998; 1020; 1025; 1034; 1053; 1063; 1077; 1092; 1097; 1124; 1134; 1142; 1150; 1157; 1165; 1176; 1192; 1200; 1208; 1218; 1230; 1236; 1245.

Вариант 16: 897; 899; 913; 915; 925; 932; 947; 969; 976; 995; 1003; 1018; 1022; 1031; 1060; 1064; 1082; 1088; 1097; 1120; 1132; 1139; 1148; 1157; 1167; 1183; 1192; 1196; 1205; 1215; 1227; 1239; 1241.

Вариант 17: 896; 904; 908; 916; 927; 935; 945; 965; 978; 995; 1006; 1011; 1027; 1038; 1060; 1072; 1077; 1090; 1096; 1116; 1128; 1145; 1146; 1156; 1167; 1183; 1191; 1200; 1214; 1221; 1229; 1232; 1244.

Вариант 18: 896; 902; 912; 916; 928; 940; 949; 960; 977; 996; 998; 1020; 1026; 1034; 1060; 1073; 1076; 1086; 1096; 1112; 1138; 1141; 1150; 1156; 1170; 1179; 1191; 1203; 1211; 1217; 1226; 1235; 1246.

Вариант 19: 895; 899; 907; 916; 930; 943; 952; 956; 979; 995; 1004; 1013; 1022; 1030; 1055; 1070; 1080; 1092; 1096; 1121; 1137; 1140; 1148; 1156; 1172; 1175; 1191; 1199; 1208; 1223; 1227; 1239; 1242.

Вариант 20: 893; 904; 910; 916; 931; 933; 950; 968; 981; 996; 1006; 1015; 1027; 1037; 1055; 1070; 1075; 1094; 1095; 1116; 1133; 1145; 1146; 1164; 1172; 1174; 1190; 1202; 1206; 1220; 1229; 1240; 1245.

Вариант 21: 893; 902; 906; 916; 925; 939; 954; 964; 980; 996; 998; 1014; 1024; 1033; 1055; 1071; 1080; 1089; 1095; 1112; 1129; 1142; 1154; 1164; 1165; 1182; 1190; 1198; 1214; 1215; 1226; 1235; 1242.

Вариант 22: 892; 899; 909; 917; 927; 941; 947; 959; 982; 995; 1004; 1017; 1029; 1038; 1062; 1068; 1075; 1085; 1111; 1121; 1127; 1141; 1152; 1162; 1167; 1178; 1190; 1202; 1211; 1221; 1229; 1236; 1243.

Вариант 23: 892; 899; 912; 917; 928; 944; 945; 955; 972; 996; 1009; 1016; 1026; 1034; 1062; 1068; 1080; 1087; 1110; 1117; 1137; 1139; 1150; 1163; 1168; 1177; 1189; 1197; 1209; 1218; 1229; 1240; 1246.

Вариант 24: 898; 904; 908; 917; 930; 937; 948; 967; 982; 996; 999; 1019; 1022; 1031; 1058; 1065; 1075; 1093; 1110; 1113; 1133; 1143; 1148; 1163; 1170; 1185; 1189; 1201; 1206; 1224; 1226; 1233; 1243.

Вариант 25: 898; 901; 911; 917; 931; 939; 952; 963; 973; 995; 1004; 1017; 1028; 1038; 1057; 1066; 1079; 1089; 1110; 1112; 1132; 1141; 1146; 1161; 1172; 1185; 1188; 1196; 1214; 1219; 1229; 1236; 1244.

Вариант 26: 897; 899; 907; 917; 925; 942; 950; 958; 975; 996; 1010; 1020; 1024; 1034; 1057; 1066; 1084; 1091; 1109; 1121; 1128; 1145; 1150; 1162; 1165; 1181; 1188; 1200; 1212; 1225; 1231; 1238; 1241.

Вариант 27: 895; 903; 910; 918; 926; 932; 953; 970; 973; 995; 999; 1013; 1021; 1030; 1053; 1063; 1079; 1087; 1109; 1117; 1126; 1143; 1148; 1160; 1165; 1176; 1188; 1196; 1209; 1223; 1226; 1232; 1244.

Вариант 28: 894; 901; 913; 918; 928; 938; 947; 966; 976; 995; 1005; 1012; 1026; 1037; 1052; 1064; 1084; 1093; 1109; 1113; 1136; 1142; 1146; 1160; 1167; 1176; 1187; 1199; 1205; 1218; 1228; 1234; 1245.

Вариант 29: 894; 899; 909; 918; 930; 940; 945; 961; 978; 996; 1010; 1014; 1023; 1033; 1052; 1072; 1079; 1089; 1108; 1122; 1132; 1139; 1154; 1161; 1170; 1184; 1187; 1203; 1204; 1224; 1231; 1237; 1242.

Вариант 30: 894; 903; 912; 918; 931; 943; 948; 957; 976; 995; 1003; 1013; 1028; 1040; 1060; 1073; 1084; 1091; 1108; 1118; 1130; 1144; 1152; 1159; 1170; 1179; 1187; 1199; 1212; 1219; 1228; 1239; 1245.

Вариант 31: 893; 901; 908; 918; 925; 936; 952; 969; 978; 997; 1005; 1016; 1025; 1034; 1059; 1073; 1078; 1087; 1108; 1114; 1126; 1141; 1150; 1159; 1172; 1179; 1190; 1202; 1208; 1216; 1228; 1233; 1241.

Вариант 32: 893; 899; 911; 919; 926; 938; 946; 965; 981; 996; 998; 1015; 1021; 1031; 1059; 1070; 1083; 1093; 1107; 1123; 1137; 1139; 1148; 1158; 1165; 1175; 1190; 1198; 1207; 1222; 1231; 1235; 1243.

Вариант 33: 892; 903; 906; 919; 928; 941; 953; 960; 979; 995; 1003; 1018; 1026; 1038; 1055; 1071; 1078; 1085; 1107; 1118; 1135; 1145; 1152; 1158; 1165; 1183; 1190; 1201; 1204; 1217; 1228; 1239; 1246.

Вариант 34: 897; 901; 910; 923; 930; 944; 947; 956; 981; 996; 1006; 1020; 1023; 1034; 1054; 1067; 1077; 1091; 1107; 1114; 1131; 1142; 1150; 1158; 1168; 1182; 1189; 1197; 1211; 1225; 1230; 1240; 1242.

Вариант 35: 896; 899; 913; 923; 931; 937; 951; 968; 972; 996; 998; 1019; 1028; 1030; 1054; 1068; 1082; 1087; 1105; 1123; 1127; 1140; 1148; 1156; 1170; 1178; 1189; 1201; 1210; 1220; 1231; 1235; 1244.

Вариант 36: 896; 903; 908; 923; 925; 939; 948; 964; 982; 995; 1004; 1012; 1025; 1037; 1062; 1069; 1077; 1089; 1105; 1119; 1125; 1139; 1146; 1157; 1170; 1174; 1189; 1196; 1207; 1216; 1228; 1236; 1247.

Вариант 37: 896; 901; 912; 914; 926; 942; 952; 960; 972; 996; 1009; 1011; 1021; 1033; 1061; 1065; 1081; 1085; 1105; 1115; 1135; 1142; 1154; 1164; 1172; 1185; 1188; 1200; 1214; 1222; 1230; 1240; 1243.

Вариант 38: 895; 899; 907; 914; 928; 935; 946; 955; 975; 996; 999; 1013; 1027; 1040; 1057; 1066; 1076; 1091; 1104; 1124; 1132; 1141; 1152; 1164; 1165; 1181; 1188; 1196; 1213; 1219; 1227; 1232; 1247.

Вариант 39: 895; 903; 911; 914; 929; 937; 953; 968; 973; 997; 1004; 1016; 1023; 1036; 1057; 1063; 1081; 1093; 1104; 1120; 1130; 1145; 1150; 1156; 1165; 1177; 1188; 1199; 1210; 1225; 1228; 1236; 1241.

Вариант 40: 894; 901; 906; 914; 931; 940; 947; 963; 975; 996; 1010; 1015; 1029; 1030; 1056; 1063; 1076; 1089; 1104; 1116; 1126; 1143; 1148; 1163; 1168; 1177; 1187; 1203; 1206; 1220; 1230; 1237; 1244.
Список задач к заданию 5 (+ 1000)

Вариант 1: 252; 262; 267; 283; 289; 301; 311; 315; 329; 334; 346; 350; 361; 364; 374; 381; 397; 409; 413; 424; 430; 436; 443; 450; 458; 465; 470; 478; 483; 490.

Вариант 2: 251; 258; 271; 280; 285; 302; 304; 319; 326; 337; 346; 353; 358; 367; 377; 382; 395; 401; 416; 422; 428; 440; 445; 454; 458; 461; 468; 475; 480; 490.

Вариант 3: 250; 261; 274; 277; 290; 293; 308; 315; 324; 333; 345; 352; 360; 364; 372; 385; 393; 407; 410; 419; 431; 439; 445; 450; 457; 465; 472; 479; 483; 490.

Вариант 4: 248; 257; 271; 282; 292; 299; 306; 320; 329; 336; 345; 354; 357; 368; 376; 385; 391; 403; 413; 425; 428; 437; 445; 455; 456; 460; 469; 477; 481; 490.

Вариант 5: 256; 261; 265; 279; 288; 300; 309; 315; 325; 331; 344; 353; 359; 363; 379; 386; 391; 409; 418; 423; 433; 434; 445; 451; 459; 464; 473; 474; 484; 490.

Вариант 6: 256; 264; 268; 283; 292; 301; 303; 320; 324; 334; 344; 356; 362; 366; 374; 389; 397; 401; 411; 421; 429; 439; 445; 455; 458; 460; 471; 478; 481; 491.

Вариант 7: 255; 260; 272; 278; 288; 298; 311; 315; 329; 338; 343; 349; 358; 363; 378; 389; 395; 407; 414; 419; 427; 436; 445; 452; 457; 464; 468; 475; 485; 491.

Вариант 8: 253; 264; 265; 283; 292; 298; 304; 320; 325; 333; 343; 348; 361; 366; 370; 381; 393; 403; 410; 425; 430; 435; 445; 448; 457; 467; 472; 479; 482; 491.

Вариант 9: 252; 259; 268; 280; 288; 299; 308; 315; 324; 336; 342; 350; 357; 363; 376; 382; 391; 404; 413; 423; 433; 440; 445; 452; 456; 463; 470; 475; 485; 491.

Вариант 10: 251; 263; 266; 277; 284; 300; 312; 320; 329; 332; 342; 349; 360; 366; 369; 382; 398; 400; 416; 421; 431; 437; 447; 449; 459; 467; 473; 478; 483; 491.

Вариант 11: 249; 259; 269; 281; 288; 296; 309; 315; 325; 335; 341; 352; 362; 363; 372; 385; 396; 406; 412; 419; 428; 435; 447; 453; 458; 462; 471; 476; 480; 491.

Вариант 12: 248; 262; 272; 278; 291; 297; 303; 320; 324; 338; 341; 355; 358; 367; 378; 386; 393; 408; 415; 425; 431; 434; 447; 449; 457; 466; 469; 479; 483; 491.

Вариант 13: 248; 258; 266; 283; 286; 298; 307; 316; 329; 333; 340; 353; 361; 364; 371; 388; 391; 404; 418; 423; 429; 437; 447; 454; 456; 462; 472; 477; 481; 491.

Вариант 14: 256; 262; 269; 280; 291; 295; 304; 320; 325; 337; 340; 356; 357; 365; 376; 389; 398; 400; 414; 421; 432; 436; 447; 450; 456; 466; 470; 475; 484; 492.

Вариант 15: 254; 257; 273; 277; 287; 295; 308; 316; 323; 332; 339; 355; 360; 368; 369; 389; 396; 402; 417; 426; 428; 440; 447; 454; 459; 461; 470; 478; 481; 492.

Вариант 16: 253; 261; 266; 281; 291; 296; 312; 320; 329; 335; 339; 348; 362; 365; 373; 381; 394; 408; 411; 424; 433; 438; 447; 451; 458; 465; 473; 476; 485; 492.

Вариант 17: 252; 257; 273; 278; 287; 293; 309; 316; 325; 331; 346; 347; 359; 368; 378; 382; 392; 404; 416; 422; 430; 437; 442; 455; 457; 461; 471; 474; 482; 492.

Вариант 18: 250; 260; 267; 283; 291; 293; 303; 320; 323; 334; 346; 349; 361; 365; 371; 384; 398; 406; 410; 420; 433; 440; 442; 451; 456; 464; 469; 477; 485; 492.

Вариант 19: 249; 264; 270; 280; 287; 294; 306; 316; 329; 337; 345; 352; 358; 368; 375; 385; 396; 402; 412; 426; 431; 439; 442; 448; 456; 460; 472; 475; 483; 492.

Вариант 20: 249; 260; 274; 277; 289; 295; 304; 320; 325; 332; 345; 351; 360; 365; 369; 386; 394; 408; 417; 424; 427; 438; 442; 452; 459; 464; 470; 476; 480; 492.

Вариант 21: 248; 263; 267; 281; 285; 302; 308; 318; 323; 336; 344; 354; 357; 363; 373; 388; 394; 400; 411; 422; 430; 434; 442; 448; 458; 460; 468; 474; 483; 492.

Вариант 22: 255; 259; 270; 278; 290; 302; 311; 313; 328; 331; 344; 352; 359; 366; 377; 389; 392; 406; 414; 420; 428; 440; 442; 453; 457; 463; 471; 478; 481; 492.

Вариант 23: 254; 263; 268; 283; 285; 293; 305; 318; 325; 334; 343; 355; 362; 367; 371; 381; 399; 402; 410; 426; 431; 436; 442; 449; 456; 467; 469; 475; 484; 493.

Вариант 24: 253; 258; 271; 280; 290; 300; 303; 314; 323; 338; 342; 354; 358; 364; 375; 381; 396; 404; 413; 424; 430; 435; 442; 453; 459; 463; 473; 479; 481; 493.

Вариант 25: 251; 262; 274; 277; 285; 300; 306; 318; 328; 333; 342; 347; 360; 367; 379; 382; 394; 400; 416; 422; 433; 434; 444; 450; 459; 467; 470; 477; 485; 493.

Вариант 26: 250; 258; 268; 281; 290; 301; 310; 314; 325; 336; 341; 350; 357; 364; 373; 385; 392; 406; 412; 420; 429; 437; 444; 454; 458; 462; 468; 474; 482; 493.

Вариант 27: 250; 261; 271; 278; 286; 298; 308; 318; 323; 331; 341; 348; 359; 367; 377; 385; 399; 408; 415; 425; 427; 436; 444; 450; 457; 466; 472; 478; 485; 493.

Вариант 28: 249; 257; 265; 283; 288; 299; 311; 314; 328; 335; 340; 351; 362; 364; 372; 388; 397; 404; 418; 423; 430; 439; 444; 455; 456; 462; 469; 475; 483; 493.

Вариант 29: 256; 261; 268; 280; 284; 299; 305; 318; 325; 338; 340; 350; 358; 368; 375; 389; 395; 400; 414; 421; 433; 438; 444; 451; 459; 465; 473; 479; 480; 493.

Вариант 30: 255; 264; 265; 277; 288; 300; 303; 314; 323; 333; 339; 353; 357; 365; 379; 389; 392; 402; 417; 419; 432; 436; 444; 455; 459; 461; 473; 475; 483; 493.

Вариант 31: 254; 260; 269; 281; 284; 297; 306; 318; 328; 337; 339; 351; 359; 368; 374; 381; 399; 408; 410; 425; 428; 440; 444; 451; 458; 465; 470; 478; 481; 493.

Вариант 32: 252; 264; 272; 278; 288; 297; 310; 314; 326; 332; 346; 354; 362; 363; 377; 382; 397; 404; 415; 423; 431; 439; 446; 448; 457; 461; 468; 476; 484; 494.

Вариант 33: 251; 259; 265; 283; 284; 298; 308; 318; 323; 335; 346; 347; 358; 366; 370; 382; 395; 406; 418; 421; 429; 437; 446; 452; 456; 464; 472; 474; 481; 494.

Вариант 34: 249; 263; 269; 280; 289; 295; 311; 314; 328; 338; 345; 356; 361; 363; 376; 385; 393; 402; 412; 419; 432; 434; 446; 448; 459; 460; 469; 477; 485; 494.

Вариант 35: 250; 259; 272; 277; 291; 296; 305; 319; 326; 334; 345; 349; 357; 366; 379; 386; 399; 408; 417; 425; 428; 439; 446; 453; 458; 464; 473; 475; 482; 494.

Вариант 36: 248; 262; 270; 279; 287; 296; 312; 314; 323; 337; 344; 347; 360; 363; 372; 388; 397; 400; 411; 423; 433; 436; 446; 449; 458; 467; 471; 478; 485; 494.

Вариант 37: 256; 258; 273; 283; 291; 293; 306; 319; 328; 332; 344; 350; 362; 367; 378; 389; 397; 406; 414; 421; 430; 435; 446; 453; 457; 463; 468; 476; 483; 494.

Вариант 38: 255; 262; 266; 281; 287; 294; 310; 314; 326; 336; 343; 353; 358; 364; 370; 390; 395; 402; 410; 419; 433; 440; 446; 450; 456; 467; 472; 474; 480; 494.

Вариант 39: 253; 257; 270; 278; 291; 294; 303; 319; 322; 331; 343; 352; 361; 367; 374; 381; 393; 404; 413; 425; 431; 437; 441; 454; 459; 463; 470; 477; 482; 494.

Вариант 40: 252; 261; 273; 282; 287; 295; 311; 314; 328; 334; 342; 354; 357; 364; 369; 382; 391; 400; 416; 422; 427; 435; 441; 450; 458; 466; 473; 479; 481; 495.
Список задач к заданию 6 (+1000)

Вариант 1: 507; 511; 516; 523; 528; 533; 546; 558; 563; 573; 584; 592; 598; 605; 608; 615; 622; 631; 634; 642; 651; 658; 661; 674; 676; 683; 694; 697; 706; 711.

Вариант 2: 503; 508; 516; 522; 529; 534; 550; 556; 572; 579; 580; 589; 598; 602; 608; 614; 619; 625; 633; 640; 646; 656; 663; 671; 676; 681; 692; 698; 704; 711.

Вариант 3: 504; 513; 515; 526; 531; 537; 543; 555; 566; 578; 582; 590; 597; 605; 610; 617; 620; 626; 632; 638; 648; 660; 663; 671; 679; 681; 690; 698; 703; 711.

Вариант 4: 506; 511; 520; 524; 532; 540; 551; 553; 570; 579; 585; 592; 597; 602; 609; 616; 621; 629; 635; 644; 652; 659; 663; 668; 678; 685; 695; 699; 710; 711.

Вариант 5: 502; 508; 520; 522; 528; 533; 545; 552; 568; 579; 582; 587; 596; 600; 609; 615; 622; 630; 634; 642; 645; 657; 663; 674; 677; 683; 693; 700; 708; 712.

Вариант 6: 503; 513; 519; 526; 529; 534; 548; 561; 563; 578; 583; 590; 594; 603; 611; 618; 623; 631; 633; 640; 649; 654; 663; 672; 680; 683; 691; 702; 707; 712.

Вариант 7: 505; 511; 515; 525; 529; 537; 546; 560; 567; 579; 586; 587; 593; 600; 610; 617; 623; 627; 636; 638; 645; 659; 663; 669; 679; 687; 688; 696; 706; 712.

Вариант 8: 502; 508; 520; 523; 531; 539; 549; 558; 565; 579; 583; 587; 593; 601; 610; 614; 624; 628; 635; 644; 647; 658; 663; 668; 679; 685; 694; 697; 704; 712.

Вариант 9: 504; 513; 519; 521; 532; 540; 543; 557; 570; 573; 586; 590; 599; 604; 606; 612; 619; 629; 633; 641; 651; 655; 663; 673; 676; 685; 692; 697; 703; 712.

Вариант 10: 505; 511; 519; 525; 528; 534; 551; 556; 564; 579; 581; 591; 598; 601; 611; 618; 620; 625; 636; 639; 646; 660; 665; 672; 675; 683; 689; 698; 710; 712.

Вариант 11: 507; 508; 518; 523; 529; 537; 544; 554; 572; 578; 584; 588; 598; 604; 611; 614; 621; 626; 635; 637; 648; 657; 665; 669; 680; 687; 695; 698; 708; 712.

Вариант 12: 502; 513; 517; 522; 531; 537; 548; 553; 567; 573; 581; 589; 597; 601; 607; 613; 622; 627; 634; 643; 652; 655; 665; 674; 677; 687; 693; 699; 707; 712.

Вариант 13: 504; 511; 517; 526; 532; 540; 546; 562; 571; 579; 584; 591; 597; 605; 607; 617; 622; 630; 632; 641; 647; 654; 665; 673; 677; 685; 690; 700; 706; 713.

Вариант 14: 506; 508; 518; 524; 528; 534; 549; 561; 569; 578; 586; 588; 596; 602; 608; 615; 623; 631; 636; 639; 650; 657; 665; 670; 676; 682; 688; 700; 704; 713.

Вариант 15: 503; 513; 518; 522; 528; 537; 543; 559; 563; 573; 582; 589; 596; 605; 608; 614; 624; 625; 635; 637; 645; 656; 665; 670; 675; 682; 694; 701; 703; 713.

Вариант 16: 505; 511; 517; 526; 529; 537; 547; 558; 568; 579; 586; 592; 595; 602; 608; 618; 619; 628; 633; 643; 649; 655; 665; 674; 678; 687; 691; 697; 710; 713.

Вариант 17: 506; 508; 516; 525; 531; 540; 544; 556; 566; 573; 580; 592; 595; 603; 609; 616; 620; 629; 632; 641; 651; 658; 667; 671; 677; 685; 689; 697; 708; 713.

Вариант 18: 502; 513; 516; 523; 532; 534; 548; 555; 570; 579; 584; 589; 594; 600; 609; 613; 623; 630; 636; 639; 646; 657; 667; 671; 676; 684; 695; 698; 707; 713.

Вариант 19: 503; 511; 515; 521; 528; 534; 542; 553; 565; 579; 580; 590; 594; 603; 609; 612; 623; 626; 634; 637; 650; 660; 667; 668; 680; 682; 692; 698; 706; 713.

Вариант 20: 505; 508; 516; 525; 530; 537; 549; 554; 563; 573; 584; 587; 593; 600; 610; 617; 624; 627; 633; 643; 653; 659; 667; 674; 679; 687; 690; 699; 704; 713.

Вариант 21: 507; 508; 516; 523; 531; 540; 543; 553; 567; 579; 585; 590; 593; 604; 610; 614; 619; 628; 636; 640; 648; 658; 667; 672; 678; 687; 688; 700; 703; 713.

Вариант 22: 504; 513; 515; 522; 527; 541; 546; 562; 571; 579; 582; 590; 599; 601; 610; 613; 620; 631; 634; 638; 650; 654; 667; 669; 675; 684; 693; 700; 710; 714.

Вариант 23: 506; 510; 515; 526; 532; 534; 544; 561; 570; 573; 585; 587; 598; 604; 611; 616; 621; 625; 633; 644; 645; 660; 667; 668; 680; 682; 691; 701; 708; 714.

Вариант 24: 507; 508; 520; 524; 528; 537; 548; 559; 564; 579; 580; 588; 598; 601; 611; 615; 622; 625; 632; 642; 649; 656; 662; 672; 680; 682; 689; 702; 707; 714.

Вариант 25: 503; 513; 519; 522; 529; 540; 551; 558; 568; 578; 583; 591; 597; 602; 611; 614; 622; 628; 635; 640; 651; 655; 662; 672; 677; 686; 694; 702; 706; 714.

Вариант 26: 504; 510; 519; 522; 531; 540; 549; 556; 567; 573; 580; 587; 597; 605; 606; 617; 623; 629; 634; 638; 646; 654; 662; 669; 676; 686; 692; 696; 704; 714.

Вариант 27: 506; 508; 520; 521; 527; 534; 543; 555; 571; 579; 583; 588; 596; 602; 606; 616; 624; 630; 633; 644; 651; 657; 662; 673; 675; 684; 690; 698; 703; 714.

Вариант 28: 502; 513; 520; 525; 528; 537; 546; 553; 565; 573; 585; 591; 596; 605; 608; 613; 619; 626; 636; 642; 653; 656; 662; 673; 678; 682; 695; 699; 710; 714.

Вариант 29: 505; 510; 519; 523; 530; 538; 544; 552; 564; 573; 581; 592; 595; 602; 607; 618; 620; 627; 635; 640; 648; 654; 662; 670; 677; 681; 693; 700; 708; 714.

Вариант 30: 507; 508; 518; 521; 531; 540; 548; 561; 568; 579; 585; 589; 595; 600; 607; 617; 621; 628; 634; 638; 652; 658; 662; 669; 677; 686; 691; 700; 707; 715.

Вариант 31: 502; 513; 518; 525; 531; 534; 551; 560; 566; 573; 581; 589; 594; 603; 609; 614; 621; 631; 633; 644; 645; 656; 662; 674; 676; 684; 688; 701; 706; 715.

Вариант 32: 504; 510; 517; 524; 527; 537; 545; 559; 570; 579; 583; 592; 594; 600; 608; 612; 622; 625; 636; 642; 649; 660; 664; 671; 679; 683; 694; 701; 704; 715.

Вариант 33: 505; 508; 518; 522; 528; 537; 543; 557; 565; 579; 586; 589; 593; 603; 608; 616; 623; 626; 635; 640; 645; 659; 664; 670; 678; 681; 692; 702; 703; 715.

Вариант 34: 507; 513; 518; 526; 530; 540; 546; 556; 563; 573; 583; 590; 593; 604; 610; 615; 620; 627; 633; 637; 647; 657; 664; 668; 677; 686; 689; 696; 710; 715.

Вариант 35: 503; 510; 517; 524; 531; 534; 550; 554; 567; 579; 584; 592; 599; 601; 609; 613; 621; 630; 636; 643; 651; 654; 664; 674; 675; 686; 695; 696; 708; 715.

Вариант 36: 504; 508; 517; 522; 527; 535; 548; 553; 572; 579; 581; 587; 598; 604; 609; 617; 622; 631; 635; 641; 646; 659; 664; 671; 680; 683; 693; 697; 707; 715.

Вариант 37: 502; 513; 516; 521; 528; 537; 551; 562; 570; 573; 584; 590; 598; 601; 611; 615; 622; 625; 634; 639; 648; 658; 664; 669; 679; 681; 690; 700; 706; 715.

Вариант 38: 503; 510; 515; 525; 530; 540; 545; 561; 564; 579; 581; 591; 597; 605; 610; 612; 623; 628; 632; 637; 652; 655; 664; 668; 676; 681; 688; 700; 704; 715.

Вариант 39: 505; 508; 515; 523; 530; 541; 542; 559; 568; 573; 582; 588; 597; 602; 610; 618; 624; 629; 636; 643; 647; 660; 666; 672; 675; 685; 694; 701; 703; 716.

Вариант 40: 506; 513; 516; 521; 531; 534; 546; 558; 567; 573; 586; 590; 596; 605; 606; 616; 619; 630; 635; 641; 650; 657; 666; 672; 680; 683; 691; 701; 710; 716.

Приложения
Единицы СИ

Величина

Наименование

Обозна-чение

Размерность

Основные единицы

Длина

метр

м




Масса

килограмм

кг




Время

секунда

с




Сила электрического тока

ампер

А




Абсолютная температура

кельвин

К




Количество вещества

моль

моль




Сила света

кандела

кд




Дополнительные единицы

Плоский угол

радиан

рад




Телесный угол

стерадиан

ср




Производные единицы

Скорость

метр в секунду

м/с

м·с–1

Ускорение

метр на секунду в квадрате

м/с2

м·с–2

Угловая скорость

радиан в секунду

рад/с

с–1

Угловое ускорение

радиан в секунду в квадрате

рад/с2

с–2

Частота

герц

Гц

с–1




Плотность

килограмм на кубический метр

кг/м3

кг·м–3

Сила

ньютон

Н

кг·м·с–2

Момент силы

ньютон·м

Н·м

кг·м2·с–2

Давление

паскаль

Па

кг·м–1·с–2

Жесткость

ньютон на метр

Н/м

кг·с–2

Импульс

килограмм-метр в секунду

кг·м/с

кг·м·с–1

Работа, энергия

джоуль

Дж

кг·м2·с–2

Мощность

ватт

Вт

кг·м2·с–3

Удельная теплоемкость

джоуль на килограмм-кельвин

Дж/(кг·К)

м2·с–2·К–1

Электрический заряд

кулон

Кл

А·с

Разность потенциалов

вольт

В

кг·м2·с–3·А–1

Величина

Наименование

Обозна-чение

Размерность

Электрическая емкость

фарад

Ф

кг–1·м–2·с4·А2

Электрическое сопротивление

ом

Ом

кг·м2·с–3·А–2

Удельное электрическое сопротивление

ом·метр

Ом·м

кг·м3·с–3·А–2

Магнитная индукция

тесла

Тл

кг·с–2·А–1

Магнитный поток

вебер

Вб

кг·м2·с–2·А–1

Индуктивность

генри

Гн

кг·м2·с–2·А–2

Световой поток

люмен

лм

кд

Освещенность

люкс

лк

кд·м–2



Десятичные приставки




Приставка




Приставка

Множи-тель

наимено-вание

обозна-чение

Множи-тель

наимено-вание

обозна-чение

1018

экса

Э

10–1

деци

д

1015

пета

П

10–2

санти

с

1012

тера

Т

10–3

милли

м

109

гига

Г

10–6

микро

мк

106

мега

М

10–9

нано

н

103

кило

к

10–12

пико

п

102

гекто

г

10–15

фемто

ф

101

дека

да

10–18

атто

а




1 Во избежание недоразумений отметим, что слова "давление жидкости", как и просто "давление", обозначают полное давление, включая внешнее. Для обозначения давления, которое было в данной точке жидкости в отсутствие внешнего давления, используются слова "давление столба жидкости".

1 Потенциал на бесконечности во всех задачах этого раздела принять равным нулю.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет