ЖЕНЩИНЫ
Round 3 14-11-2010 10.00
Боркова Марина - Леопольдова Ника 1-1
Мильшина Елена - Собакина Айыына 2-0
Морозова Софья - Тюрина Мария 1-1
Никитина Марфа - Сагитова Азалия 1-1
Георгиева Гузель - Ефремова Жанна 2-0
Читайкина Елена - Идрисова Айгуль 0-2
Савина Нона - Валеева Юлия 1-1
Попова Саина - Аминова Алия 1-1
Отдыхает - Юркова Юлия 0-2
Round 4 14-11-2010 16.00
Леопольдова Ника - Георгиева Гузель -
Боркова Марина - Мильшина Елена -
Никитина Марфа - Морозова Софья -
Идрисова Айгуль - Тюрина Мария -
Сагитова Азалия - Собакина Айыына -
Отдыхает - Валеева Юлия -
Аминова Алия - Юркова Юлия -
Ефремова Жанна - Попова Саина -
Савина Нона - Читайкина Елена -
M Фамилия, Имя Зв. Город (Регион) 1 2 3 И О Sk Slh S-l
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Леопольдова Ника КМС Санкт-Петербург 7/2 12/2 2/1 3- 5 11 4 9
2 Боркова Марина ГР Тверь 16/2 8/2 1/1 3- 5 10 3 8
3 Мильшина Елена МГР Башкортостан 4/1 11/2 10/2 3- 5 9 3 7
4 Морозова Софья МС Калуга 3/1 15/2 5/1 3- 4 11 4 9
5 Тюрина Мария КМС Москва 6/1 14/2 4/1 3- 4 10 4 8
6 Георгиева Гузель ГР Башкортостан 5/1 9/1 13/2 3- 4 9 3 7
7 Идрисова Айгуль КМС Башкортостан 1/0 18/2 12/2 3- 4 7 2 7
8 Сагитова Азалия КМС Башкортостан 13/2 2/0 9/1 3- 3 10 3 8
9 Никитина Марфа МС Саха (Якутия) 14/1 6/1 8/1 3- 3 9 3 7
10 Собакина Айыына КМС Саха (Якутия) 11/1 17/2 3/0 3- 3 9 2 7
11 Валеева Юлия МС Башкортостан 10/1 3/0 15/1 3- 2 10 3 8
12 Читайкина Елена МГР Москва 18/2 1/0 7/0 3- 2 9 4 9
13 Ефремова Жанна КМС ЭЭлектросталь 8/0 16/2 6/0 3- 2 9 3 7
Аминова Алия МС Башкортостан 9/1 5/0 17/1 3- 2 9 3 7
15 Савина Нона ГР Братск 17/1 4/0 11/1 3- 2 8 2 6
16 Юркова Юлия КМС Санкт-Петербург 2/0 13/0 18/2 3- 2 7 2 7
17 Попова Саина КМС Санкт-Петербург 15/1 10/0 14/1 3- 2 7 2 5
18 Отдыхает Братск 12/0 7/0 16/0 3- 0 8 2 6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
МУЖЧИНЫ
Round 3 14-11-2010 10.00
Столяров Андрей - Чижов Алексей 0-2
Гуляев Николай - Ишметов Рим 0-2
Калмаков Андрей - Гетманский Александр 0-2
Шайбаков Айнур - Бонадыков Сергей 2-0
Трофимов Иван - Петухов Анатолий 2-0
Пермяков Антон - Мильшин Владимир 1-1
Костионов Иван - Верховых Александр 0-2
Мильшин Максим - Федин Сергей 2-0
Орешков Владимир - Сычев Сергей 2-0
Филимонов Андрей - Отдыхает 2-0
Андреев Айсен - Калинов Сергей 1-1
Сахиуллин Данил - Фадеев Сергей 1-1
Round 4 14-11-2010 16.00
Чижов Алексей - Гетманский Александр -
Ишметов Рим - Шайбаков Айнур -
Мильшин Максим - Столяров Андрей -
Верховых Александр - Орешков Владимир -
Сычев Сергей - Гуляев Николай -
Калмаков Андрей - Филимонов Андрей -
Мильшин Владимир - Трофимов Иван -
Бонадыков Сергей - Пермяков Антон -
Фадеев Сергей - Федин Сергей -
Петухов Анатолий - Андреев Айсен -
Костионов Иван - Калинов Сергей -
Отдыхает - Сахиуллин Данил -
М Фамилия, Имя Зв. Город (Регион) 1 2 3 И О Sk Slh S-l
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Чижов Алексей МГР Удмуртия 6/2 16/2 5/2 3- 6 10 4 8
2 Шайбаков Айнур МС Башкортостан 10/1 13/2 11/2 3- 5 9 3 6
3 Ишметов Рим МС Башкортостан 12/1 19/2 9/2 3- 5 8 3 6
4 Гетманский Александр МГР Тула 22/2 9/1 10/2 3- 5 7 3 6
5 Столяров Андрей МС Тверь 8/2 20/2 1/0 3- 4 12 4 10
6 Верховых Александр МС Санкт-Петербург 1/0 23/2 18/2 3- 4 9 2 8
7 Мильшин Максим МС Башкортостан 14/1 17/1 16/2 3- 4 7 2 5
8 Орешков Владимир КМС Владимир 5/0 24/2 20/2 3- 4 6 2 6
9 Гуляев Николай ММ Саха (Якутия) 15/2 4/1 3/0 3- 3 13 5 10
10 Калмаков Андрей МГР Тверь 2/1 21/2 4/0 3- 3 12 5 10
11 Бонадыков Сергей ГР Тверь 17/1 14/2 2/0 3- 3 10 3 8
Мильшин Владимир ГР Башкортостан 3/1 18/1 15/1 3- 3 10 3 8
13 Трофимов Иван МС Санкт-Петербург 21/1 2/0 17/2 3- 3 9 2 7
14 Филимонов Андрей КМС Удмуртия 7/1 11/0 24/2 3- 3 7 3 7
15 Пермяков Антон КМС Саха (Якутия) 9/0 22/2 12/1 3- 3 7 3 6
16 Федин Сергей МС Башкортостан 23/2 1/0 7/0 3- 2 11 4 10
17 Петухов Анатолий ГР Санкт-Петербург 11/1 7/1 13/0 3- 2 10 3 7
18 Костионов Иван ГР Москва 19/1 12/1 6/0 3- 2 9 3 7
19 Андреев Айсен КМС Саха (Якутия) 18/1 3/0 21/1 3- 2 9 2 7
20 Сычев Сергей МС Электросталь 24/2 5/0 8/0 3- 2 8 4 8
21 Калинов Сергей ГР Москва 13/1 10/0 19/1 3- 2 8 3 6
22 Фадеев Сергей МС Москва 4/0 15/0 23/1 3- 1 9 3 8
23 Сахиуллин Данил КМС Башкортостан 16/0 6/0 22/1 3- 1 7 2 6
24 Отдыхает 20/0 8/0 14/0 3- 0 9 3 7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Достарыңызбен бөлісу: |