Группы: М1а М2а М3а Мл Мл1 М. Ст.№ Фамилия Имя Зв. Г. р. Город Клуб Рез-т Отст



Дата06.07.2016
өлшемі121.09 Kb.
#181128
түріПротокол
X лыжная гонка альпинистов памяти А.И. Колганова

[муж] 30 км, св.ст., мс.ст.

Протокол по группам

Группы: М1а М2а М3а Мл Мл1 М. Ст.№ Фамилия Имя Зв. Г.р. Город Клуб Рез-т Отст.

Группа М1а§

1 867 Провалов Денис змс 1969 Москва Cavex 01:30:31

2 807 Березовский Денис мс 1970 Москва Спартак 01:35:14 +04:43

3 824 Дружинин Евгений 1977 Домодедово * 01:35:56 +05:25

4 890 Френклах Яков 1987 Москва МАИ 01:37:57 +07:26

5 831 Игумнов Александр 1984 Москва ЦАО CAVEX 01:38:03 +07:32

6 876 Семенов Павел 1990 Екатерин. Кристалл 01:43:06 +12:35

7 892 Хамурзов Владимир 1979 Москва Москва 01:43:50 +13:19

8 864 Попов Павел 1987 Москва Ск "альфа-битца" 01:44:02 +13:31

9 829 Иванов Александр мс 1972 Москва МГУ 01:45:40 +15:09

10 848 Маркелов Андрей 1966 Москва Ак маи 01:47:11 +16:40

11 909 Абрамов Андрей 1976 Москва, Динамо Фсб россии 01:50:07 +19:36

12 895 Чудинов Павел 1987 Зеленоград Зеленоград 01:50:13 +19:42

13 896 Шапарин Николай 1990 Жуковский м.о. Каис мэи 01:50:48 +20:17

14 907 Стельмах Иван 1995 Москва Тк мфти 01:53:07 +22:36

15 874 Седов Михаил 1991 Москва Мгул 01:53:27 +22:56

16 863 Полянский Егор 1990 Москва Туристический клуб "горизонт" 01:54:51 +24:20

17 878 Смотраков Сергей 1990 Москва Каис мэи 01:55:36 +25:05

18 827 Задворный Андрей 1983 Москва Каис мэи 01:55:42 +25:11

19 818 Вязовецкий Павел 1985 Москва А/к мгу 01:56:19 +25:48

20 817 Волков Михаил 1988 Долгопрудный Горная секция мфти 01:57:30 +26:59

21 881 Суслов Дмитрий 1989 Москва Увк 01:58:44 +28:13

22 861 Пашков Илья 1994 Москва Каис мэи 02:00:09 +29:38

23 837 Лавриненко Владимир мс 1964 Москва Фаис 02:00:41 +30:10

24 811 Бубликов Виктор 1975 Москва А/к маи 02:01:59 +31:28

25 849 Мельников Иван 1989 Москва Каис мэи 02:03:14 +32:43

26 862 Первушин Александр 1964 Москавская обл. г. клин Лично 02:03:59 +33:28

27 860 Парфеньев Евгений 1987 Московская обл. Химки ак маи 02:04:44 +34:13

28 822 Гончар Максим 1985 Москва Черноголовка 02:08:17 +37:46

29 823 Громов Алексей 1993 Москва Стк "guaruna" 02:09:12 +38:41

30 820 Гилажев Айдар 1989 Москва Тк мфти 02:09:45 +39:14

31 801 Александр Козырев 1977 Москва СК "Альфа-Битца" 02:10:26 +39:55

32 865 Поселяничев Илья 1985 Москва А/к маи 02:10:37 +40:06

33 838 Лапшин Евгений 1984 Москва 02:11:24 +40:53

34 806 Банковский Антон 1976 Москва Кс мгу 02:15:40 +45:09

35 884 Титов Алексей мс 1989 Москва Юм-спартак 02:17:31 +47:00

36 804 Афанасьев Владимир 1976 Москва Стк "атлантида" 02:18:21 +47:50

37 856 Орликов Матвей 1988 Москва Каис мэи 02:20:28 +49:57

38 898 Юркин Александр 1977 Москва Цска им демченко 02:26:39 +56:08

39 882 Терехов Михаил 1972 Москва Мгу 02:28:31 +58:00

40 847 Мамаев Дмитрий 1965 Москва Цска им. демченко 02:29:33 +59:02

41 900 Кравец Константин 1986 Москва Ак маи 02:32:46 +01:02:15

42 858 Отачкин Алексей 1989 Москва Тк мфти 02:33:01 +01:02:30

43 851 Митрошенков Игорь 1965 Москва Каис мэи 02:45:22 +01:14:51

44 816 Веневцев Алексей 1985 Москва Каис мэи 03:02:22 +01:31:51

45 840 Лихачев Сергей 1984 Москва А/к мгу 01:00:24

46 875 Семенов Артем 1990 Москва Каис мэи 01:14:13

dnf 866 Провилов Данила 1996 Москва Фотон N/A

dnf 842 Лукин Алексей 1984 Москва ЦАО CAVEX N/A

dnf 857 Орлов Владимир 1981 Тольятти Ак маи N/A

dnf 810 Бочарников Сергей 1988 Москва Юность Москвы N/A

dnf 844 Мазин Павел 1985 Москва А/к мгу N/A

dnf 843 Мазин Евгений 1980 Москва А/к мгу N/A

dnf 834 Киселев Платон 1988 Москва Лично N/A

dnf 813 Бяко Александр 1977 Москва Каис мэи N/A

dnf 832 Калинов Алексей 1965 Москва Каис мэи N/A

dnf 814 Бяко Александр 1977 Москва Каис мэи N/A

dnf 846 Макаров Сергей 1983 Невьянск Маяк N/A

dnf 852 Михайлов Алексей 1965 Климовск Темп N/A

dnf 897 Щетинин Евгений 1989 Долгопрудный Ск барьер N/A

dnf 821 Гладков Алексей 1988 Москва Skisport.ru N/A

dnf 880 Саурес Антон 1981 Москва CAVEX N/A

dnf 873 Саратовкин Андрей 1983 Москва Стк "guaruna" N/A

dnf 871 Сагдуллин Булат 1984 Москва Лично N/A

dnf 872 Самокотин Алексей 1985 Долгопрудный Мфти N/A

dnf 870 Рогозин Олег 1987 Долгопрудный мо Мфти N/A

dnf 893 Хлобыстов Иван 1985 Котельники Фсмо скалодром декатлон N/A

dnf 853 Михалкин Дмиртрий 1991 Москва N/A

dnf 888 Упоров Дмитрий 1989 Москва Гк мгсу N/A

dnf 839 Леонкин Сергей 1985 Москва Каис мэи N/A

dnf 891 Хайров Рамиль 1987 Россия Каис мэи N/A

dnf 825 Ермаков Андрей 1984 Смоленская область,рославль Каис мэи N/A

dnf 859 Парфеньев Владимир 1990 Химки Тк мфти N/A

dnf 812 Бутов Роман 1981 Москва N/A

Группа М2а§

1 899 Яночкин Владимир 1951 Москва БИЦ 02:09:04

2 877 Смирнов Рудольф 1939 Москва МАИ 02:30:57 +21:53

3 901 Черный Николай 1938 Одинцово Москва 01:18:39

4 906 Покровский Александр кмс 1932 Москва МЧС 01:26:23

5 889 Устюжанин Евгений 1941 Связист Каис мэи 01:30:18

6 905 Ракитский Вячеслав кмс 1942 Москва Лично 01:30:23

7 879 Старостин Борис 1956 Балашиха Балашиха 01:31:18

dnf 885 Токарев Павел 1950 ВНИИССОК Зеленоград N/A

dnf 815 Варламов Евгений 1944 Москва Красный маяк Красный маяк N/A

dnf 808 Бернов Юрий 1939 Подольск Подольск N/A

dnf 886 Толчинский Сергей кмс 1950 "Старт" Балашиха N/A

Группа М3а§

1 835 Колышев Сергей кмс 1958 Жуковский Волкуша 01:36:14

2 809 Богданов Борис 1959 Троицк Лично 01:41:50 +05:36

3 869 Радченко Владимир 1961 Жуковский Московская обл. Метеор 01:41:52 +05:38

4 904 Клинецкий Евгений змс 1960 Москва * 01:46:34 +10:20

5 828 Зайцев Игорь мс 1963 Климовск Весна 01:46:36 +10:22

6 894 Читнев Андрей 1962 Москва ФАиС 01:48:51 +12:37

7 802 Александров Александр 1962 Москва IRC (irc-club.ru) 02:07:08 +30:54

8 855 Одоховский Вячеслав 1962 Москва Фаис 02:07:12 +30:58

9 910 Грачев Юрий 1958 Москва Каис мэи 02:16:42 +40:28

10 803 Александров Илья 1963 Г. москва Cavex 02:17:38 +41:24

11 903 Колганов Александр 1962 Москва МЭИ 02:27:11 +50:57

12 902 Янцевич Анатолий 1954 Москва Ак маи 02:28:35 +52:21

13 850 Меркушев Григорий 1961 Москва каис мэи Каис мэи 02:30:28 +54:14

14 836 Котко Алексей 1957 Москва Лично 03:01:08 +01:24:54

15 908 Османов Саит 1962 Москва Каис мэи 01:16:14

16 845 Макаров Александр 1954 Москва Каис мэи 01:31:23

dnf 805 Балакирев евгений 1960 Москва Альпиндустрия N/A

dnf 887 Тряков сергей 1961 Москва Каис мэи N/A

dnf 883 Терновой Евгений 1956 Химки Химки N/A

dnf 819 Вялкин Андрей 1961 Москва, цао N/A

Группа Мл§

1 283 Щеглов Алексей мс 1980 МО г.Подольск Дюсш 64 01:23:29

2 262 Хомяков Евгений мс 1982 Москва Динамо 01:23:36 +00:07

3 311 Малинин Павел мс 1977 МО г.Коломна Коломна 01:23:37 +00:08

4 307 Кулаков Андрей мс 1982 Московская, СК "Динамо" Динамо 01:24:25 +00:56

5 310 Кучумов Михаил мс 1977 Московская, Луховицы, Динамо Истина 01:24:32 +01:03

6 90 Зубков Иван мс 1989 МО г.Коломна Коломна 01:25:16 +01:47

7 218 Сидоров Сергей кмс 1967 Москва Динамо 01:26:21 +02:52

8 309 Назаров Артем кмс 1983 Коломна московская обл. Коломна 01:27:06 +03:37

9 108 Климанов Александр кмс 1993 Коломна Сдюсшор г.зарайск 01:29:04 +05:35

10 120 Крестин Денис 1981 Моcква Лично 01:29:15 +05:46

11 39 Венедиктов Михаил 1979 Моcква Ск "альфа-битца" 01:29:45 +06:16

12 151 Москалев Евгений 1995 Коломна 01:30:25 +06:56

13 226 Смирнов Виталий 1994 Москва Буревестник 01:30:47 +07:18

14 3 Алексеев Алексей 1967 Мо Электросталь, глц 01:30:49 +07:20

15 160 Носов Михаил мс 1986 Москва лично 01:30:51 +07:22

16 264 Худиев Омар 1994 Москва Лыжный центр "истина" 01:30:53 +07:24

17 153 Моторин Иван 1985 Москва В/ч 35690 01:31:40 +08:11

18 299 Лачинов Александр кмс 1988 Коломна Коломна 01:32:06 +08:37

19 164 Осипов Андрей 1983 Порхов Динамо 01:33:35 +10:06

20 115 Королев Владимир 1965 Жуковский Жуковский (Макаров) 01:33:49 +10:20

21 46 Воронин Дмитрий мс 1986 Московская, "Doctor Jet", Динамо МПГУ 01:33:58 +10:29

22 263 Хромов Вадим мс 1967 Электросталь Динамо 01:34:01 +10:32

23 77 Дунаев Дмитрий мс 1974 Москва, СК "Луч" С/к луч 01:34:29 +11:00

24 163 Орехов Сергей мс 1986 Москва Юм-спартак 01:35:04 +11:35

25 101 Калашников Алексей 1989 Москва Альфа-Битца 01:35:42 +12:13

26 64 Гренушкин Михаил 1978 1 Москва 01:36:03 +12:34

27 235 Страхов Алексей 1976 Чехов Альфа-Битца 01:36:04 +12:35

28 274 Шаров Валентин 1986 Москва лично 01:36:06 +12:37

29 323 Логинов Георгий мс 1973 Москва МГИУ 01:36:41 +13:12

30 89 Зорицов Евгений 1984 Тверь Снеговик 01:37:05 +13:36

31 43 Волов Николай 1980 г.Зеленоград Ю.москвы 01:37:38 +14:09

32 18 Базанов Юрий 1972 Москва Лично 01:38:03 +14:34

33 45 Воробьев Сергей мс 1977 С.-Петербург, ВИФК, РА 01:39:13 +15:44

34 258 Федюнин Юрий мс 1968 Москва Лично 01:39:24 +15:55

35 19 Бакун Павел 1997 Москва Ск "альфа-битца" 01:39:36 +16:07

36 40 Верещагин Виктор 1986 Москва Лично 01:39:55 +16:26

37 131 Лаврушин Александр 1967 г. Климовск Лично 01:40:31 +17:02

38 67 Громов Михаил 1979 Рязань Триатлон 01:40:56 +17:27

39 27 Бирюков Александр 1991 Москва ДЮСШ №43 01:41:07 +17:38

40 8 Антонов Владимир 1964 Москва * 01:41:08 +17:39

41 257 Федюнин Даниил 1996 Москва 01:41:52 +18:23

42 26 Бескашнов Кирилл 1985 Электросталь 01:42:30 +19:01

43 161 Огурцов Александр 1978 Моcква РГУ Нефти и Газа 01:42:31 +19:02

44 242 Сямтомов Дмитрий 1984 Сыктывкар Лично 01:42:34 +19:05

45 99 Кабалов Александр мс 1986 Москва москва Москва 01:42:55 +19:26

46 318 Спиридонов Павел 1986 ЗЕЛЕНОГРАД Эшвсм воробьевы горы 01:43:05 +19:36

47 97 Ильин Денис 1975 Москва 01:44:17 +20:48

48 298 Руссков Иван кмс 1986 Балашиха * 01:44:19 +20:50

49 159 Носенко Артем 1978 Балашиха Мгту им н.э. баумана 01:44:31 +21:02

50 201 Рыбин Алексей 1998 Москва Дюсш №102 01:45:12 +21:43

51 38 Вахрушев Дмитрий 1977 Серпухов-15 - 01:45:17 +21:48

52 83 Ерхов Валерий 1964 Москва Москва 01:45:23 +21:54

53 213 Сарафинов Вячеслав 1968 Оха 01:45:26 +21:57

54 78 Дюжаков Алексей 1973 Черкизово дер. Московская обл. Тарасовка 01:45:29 +22:00

55 317 Сатунин Пётр 1991 Москва Одуванчиков дым 01:45:33 +22:04

56 303 Последниченко Константин 1964 Жуковский Метеор 01:45:35 +22:06

57 44 Воробьев Игорь 1965 С.Купавна * 01:45:37 +22:08

58 35 Бузуев павел 1969 Балашиха мо Лужники 01:45:38 +22:09

59 85 Жураков Валерий 1967 Москва Москва 01:46:53 +23:24

60 49 Ганушкин Владимир 1999 Москва Юность москвы - спартак 01:47:04 +23:35

61 113 Коновальцев Олег 1980 Москва Цао 01:47:04 +23:35

62 143 Матвеев Дмитрий 1980 Москва Лично 01:47:11 +23:42

63 130 Кучин Леонид кмс 1985 Москва Москва 01:47:13 +23:44

64 202 Рякин Михаил 1990 Москва Динамо 01:47:13 +23:44

65 146 Мельников Антон 1981 Москва Альфа-Битца 01:47:19 +23:50

66 21 Белобородов Алексей 1971 Москва Дети поволжья 01:47:55 +24:26

67 135 Лисин Сергей 1974 Москва Мосэнерго 01:48:02 +24:33

68 15 Бабин Андрей 1988 Мо чехов-2 Лично 01:48:04 +24:35

69 25 Беляков Владислав мсмк 1969 Москва Москва 01:48:05 +24:36

70 162 Орбан Денис 1984 Москва Москва 01:48:31 +25:02

71 194 Рахманов Евгений 1978 Москва Лично 01:48:39 +25:10

72 50 Ганушкин Олег 1972 Москва лично 01:48:50 +25:21

73 184 Порхачев Иван 1978 Москва Лично 01:49:19 +25:50

74 11 Архангельский Павел 1981 Москва Лично 01:49:41 +26:12

75 154 Нагибин Андрей 1985 Чехов Лично 01:49:42 +26:13

76 87 Зверев Петр 1989 Москва СК МИФИ 01:49:55 +26:26

77 104 Кафиатуллин Насих 1966 Серпухов 01:50:01 +26:32

78 225 Слистин Борис 1974 Балашиха Лично 01:50:12 +26:43

79 190 Пузаков С 1966 Львовский Лично 01:50:31 +27:02

80 306 Трындин Сергей 1967 Москва ЛК "МАДИ" 01:50:35 +27:06

81 288 Яковлев Игорь 1982 Москва 01:50:41 +27:12

82 158 Новосельцев Артем 1989 Москва 01:50:48 +27:19

83 47 Гаврилов Александр 1965 Москва Альфа-Битца 01:51:17 +27:48

84 178 Подрезов Андрей 1974 Балашиха Лично 01:51:18 +27:49

85 209 Сакович Антон 1981 Москва Unicredit ski team 01:51:28 +27:59

86 238 Сухой Алексей 1978 Голицино Лично 01:51:29 +28:00

87 244 Таразанов Игорь 1967 Мытищи Лично 01:51:35 +28:06

88 275 Шелопаев Сергей 1972 Ступино Альфа-битца 01:51:59 +28:30

89 29 Бланин Алексей кмс 1975 Москва Балашиха 01:53:44 +30:15

90 76 Дунаев Александр 1980 Москва москва в/ч 83466 01:53:45 +30:16

91 118 Котачев Алексей 1978 Московская обл. Электросталь 01:54:07 +30:38

92 1 Акимов Роман 1973 Лично Лично 01:54:07 +30:38

93 7 Аникин Владимир 1973 Москва Ск "альфа-битца" 01:54:12 +30:43

94 316 Цыганов Илья 1981 Москва 01:54:13 +30:44

95 132 Лапшов Андрей 1966 Москва Лично 01:55:29 +32:00

96 239 Сухой Антон 1981 Красногорск Лично 01:55:36 +32:07

97 211 Самарин Станислав 1973 Москва Ориента-ника 01:55:37 +32:08

98 313 Сизов Александр 1985 Москва Siz crew 01:55:38 +32:09

99 167 Панкин Сергей 1974 Москва Стрела-спорт 01:55:48 +32:19

100 172 Пашкевич Андрей 1969 Москва Лично 01:56:05 +32:36

101 205 Савинов Сергей 1972 Москва Москва Динамо 01:56:08 +32:39

102 232 Солод Алексей 1972 Москва Военная академия рвсн имени петра великого 01:56:11 +32:42

103 278 Шишкин Андрей 1976 Москва 01:56:11 +32:42

104 100 Кадышев Тимур 1965 Моcква Saabnet.ru 01:56:19 +32:50

105 312 Сухов Дмитрий 1983 Климовск Весна 01:57:02 +33:33

106 20 Барсуков Кирилл кмс 1988 Воронеж 01:57:29 +34:00

107 237 Сухов Алексей 1971 Москва Лично 01:57:32 +34:03

108 155 Нестеренко Владислав 1987 Красногорск московская обл. лично 01:58:12 +34:43

109 79 Елисеев Александр 1997 Москва Дюсш 102 01:58:46 +35:17

110 84 Жуков Олег 1968 Егорьевск 01:59:40 +36:11

111 112 Колюцкий Андрей 1974 Москва Альфа-Битца 02:00:22 +36:53

112 219 Сидякин Антон 1978 Москва Лично 02:00:38 +37:09

113 16 Бабинов Евгений 1973 Москва 02:00:45 +37:16

114 37 Васильев Алексей кмс 1981 Тверь Тверь 02:01:18 +37:49

115 326 Беляев Михаил 1981 Москва 02:02:03 +38:34

116 61 Горбачев Олег 1965 Мытищи Лично 02:02:08 +38:39

117 259 Хасин Евгений 1976 Москва 02:02:23 +38:54

118 140 Маркин Анатолий 1968 Подольск 02:02:28 +38:59

119 282 Шустов Виталий 1977 Москва СК "Альфа-Битца" 02:02:41 +39:12

120 92 Зуев Вячеслав 1970 Москва Ск "альфа-битца" 02:03:13 +39:44

121 192 Рабенков Сергей 1968 Москва Лично 02:03:44 +40:15

122 137 Лешков Владимир 1981 Одинцова Три Стихии 02:04:33 +41:04

123 150 Митрофанов Антон 1983 Москва MIST 02:04:38 +41:09

124 72 Доронов Дмитрий 1978 Жуковский Ab rail 02:04:58 +41:29

125 315 Ульянов Михаил 1986 Москва Ум-8 02:05:02 +41:33

126 319 Сафонов Владислав 1994 Москва ЮЗАО 02:05:04 +41:35

127 134 Лесин Александр 1970 Москва Лично 02:07:32 +44:03

128 123 Криулин Игорь 1964 Москва Лично 02:09:11 +45:42

129 94 Иванов Вячеслав 1970 Лично Лично 02:09:19 +45:50

130 24 Белышев Игорь 1978 Москва Белтел 02:09:21 +45:52

131 223 Скляревский Евгений 1972 Болтино мо 02:09:42 +46:13

132 322 Бячиев Григорий 1999 Москва Дюсш 102 02:10:04 +46:35

133 174 Першиков Роман 1975 Москва Strela-sport 02:10:08 +46:39

134 41 Виноградов Владимир 1984 Москва Лично 02:11:38 +48:09

135 110 Климин Михаил 1997 Москва Юность москвы 02:12:57 +49:28

136 255 Фадеев Алексей 1965 Подольск Лично 02:14:36 +51:07

137 308 Носов Василий 1971 Москва Альфа-Битца 02:18:17 +54:48

138 34 Брагин Виктор 1966 Звезд. гор. Лично 02:18:49 +55:20

139 9 Апаринов Андрей 1980 Москва 02:19:45 +56:16

140 70 Деркунский Артём 1983 Ржавки 02:23:01 +59:32

141 321 Колганов Евгений 1983 Москва Лично 02:26:59 +01:03:30

142 305 Пашков Сергей 1981 Москва Динамо-21 02:28:41 +01:05:12

143 6 Андрющенко Степан 1985 Москва Лично 02:33:00 +01:09:31

144 273 Шапарин Сергей 1964 Жуковский м.о. Лично 02:35:50 +01:12:21

145 176 Пименов Владимир 1983 Химки 02:39:37 +01:16:08

146 189 Пташник Артем 1985 Долгопрудный 02:39:52 +01:16:23

147 296 Соколов Павел 1983 Москва Лк измайлово 02:42:24 +01:18:55

148 171 Парамонов Александр 1978 Москва Личное участие 02:44:07 +01:20:38

149 58 Голованов Антон 1990 Долгопрудный Мфти 02:59:47 +01:36:18

158 280 Шнякин Алексей 1990 Жуковский 01:02:11

dnf 57 Голов Юрий 1964 Москва Москва Лично N/A

dnf 181 Полозов Алексей кмс 1964 Москва Юзао N/A

dnf 182 Полозов Алексей кмс 1964 Москва Юзао N/A

dnf 125 Крушельницкий Владимир кмс 1965 Серпухов Лыжная база N/A

dnf 221 Ситников Андрей кмс 1965 Москва Дюсш 64 N/A

dnf 233 Сосунов Борис кмс 1965 Электр-ль Кристалл N/A

dnf 277 Ширяев Виталий 1965 Троицк Троицк N/A

dnf 122 Кривенков Сергей 1967 Москва Smc N/A

dnf 156 Нестеров Анатолий 1967 Подольск УЦ ФПС N/A

dnf 220 Симонов Андрей 1967 Звездный_гор. * N/A

dnf 138 Мандзюк Игорь 1968 1 Тула N/A

dnf 229 Соколов Борис мс 1968 Москва Москва N/A

dnf 74 Дубровин Юрий 1969 Электросталь Глц N/A

dnf 254 Ушков Валерий мс 1969 Троицк ЛК N/A

dnf 267 Чепелюгин Алексей кмс 1969 Серпухов Серпухов N/A

dnf 13 Афанасов Владислав 1970 Московская область, видное Лично N/A

dnf 212 Сапожников Евгений 1970 Г.электросталь Лично N/A

dnf 28 Благов Александр 1971 Раменское РАМЕНСКОЕ N/A

dnf 63 Господарский Владимир 1971 Москва Лично N/A

dnf 148 Миронов Андрей 1971 Москва Лично N/A

dnf 241 Сысоев Павел мс 1971 РАМЕНСКОЕ РАМЕНСКОЕ N/A

dnf 289 Ярошенко Илья 1971 Москва Баон N/A

dnf 141 Маслов Александр кмс 1973 Серпухов Серпухов N/A

dnf 36 Буренков Игорь 1974 Москва Лично N/A

dnf 285 Щетенков Валерий 1974 Москва Лично N/A

dnf 56 Глушков 1975 Москва Ск "альфа-битца" N/A

dnf 124 Круковский Дмитрий кмс 1975 Железнодорожный Динамо 23 N/A

dnf 127 Кузьмин Михаил кмс 1975 Московская обл. КРИСТАЛЛ N/A

dnf 117 Косов Денис 1976 Москва Лично N/A

dnf 198 Романовский Василий 1976 1 Москва N/A

dnf 22 Белобородов Сергей 1977 Москва Нет N/A

dnf 52 Гарбузов Владимир мс 1977 Реутов Юзао N/A

dnf 81 Еремихин Глеб 1977 Москва Unicredit ski team N/A

dnf 236 Страхов Антон 1978 Чехов Ск "альфа-битца" N/A

dnf 102 Каменский Сергей кмс 1980 Москва ГЦМПП N/A

dnf 191 Пухарев Денис кмс 1980 Москва Динамо N/A

dnf 247 Тимофеев Виталий 1980 М.о. г егорьевск N/A

dnf 93 Зыков Андрей 1983 Обнинск Лично N/A

dnf 177 Пичугин Алексей 1984 Москва москва Веломир/мерида N/A

dnf 2 Алексеев Александр 1985 Москва N/A

dnf 145 Мащенко Александр 1986 Москва МГУ N/A

dnf 256 Федоров Алексей мс 1986 Москва DreamTeam N/A

dnf 281 Шорохов Алексей 1986 Видное МИИГАИК N/A

dnf 276 Шелудченков Антон 1987 Москва N/A

dnf 82 Ерофеев Алексей 1988 Москва Лично N/A

dnf 103 Карамов Виталий 1988 Москва РГУНГ N/A

dnf 175 Пилюгин Евгений 1988 Домодедово Кмж "планета" N/A

dnf 266 Чеботарев Сергей 1988 М.обл. Миит N/A

dnf 270 Чигасов Михаил 1988 Москва Маи N/A

dnf 10 Ардеев Андрей 1989 С.-петербург, вифк Спб вифк N/A

dnf 91 Зубков Иван мс 1989 МО г.Коломна Коломна N/A

dnf 149 Митенков Кирилл 1987 Жуковский Московская обл. Метеор N/A

dnf 210 Саляхетдинов Илья мс 1989 Москва Ибау N/A

dnf 272 Шайхиев Тимур 1989 Москва Unicredit ski team N/A

dnf 204 Савельев Петр кмс 1990 Москва Бабушкинская ДЮСШ N/A

dnf 227 Смирнов Юрий 1990 Москва Лично N/A

dnf 286 Эйсмонт Денис кмс 1990 МО г.Коломна СДЮШОР N/A

dnf 252 Тулендинов Данияр 1991 Астана Мгу N/A

dnf 14 Амиров Шакир 1992 Домодедово Дюсш олимп N/A

dnf 197 Роганов Сергей 1990 Кашира Истина N/A

dnf 203 Саввин Даниил 1992 Октябрьский Октябрьский N/A

dnf 214 Сариков Павел мс 1992 Москва Сдюшор бабушкино N/A

dnf 169 Пантюхин Андрей кмс 1993 Троицк Гсоб "лесная" N/A

dnf 199 Ромашов П 1993 Мо, подольск Подольск дюсш пахра N/A

dnf 48 Ганушкин Антон 1994 Москва Сдюшор юность москвы"спартак" N/A

dnf 121 Кривенков Василий 1994 Москва Лично N/A

dnf 126 Кувшинов Даниил 1995 Одинцово Одинцово N/A

dnf 216 Серычев Иван 1995 Москва Дюсш 43 N/A

dnf 246 Терешин Алексей 1995 Москва Ноу сдюшор по биатлону тушино N/A

dnf 284 Щелканов Александр 1995 Королёв Мгул N/A

dnf 59 Голованов Петр 1996 Москва ДЮСШ 32 N/A

dnf 261 Хомутов Иван 1996 Москва Дюсш 93 N/A

dnf 268 Чернов Александр 1996 Королев Сдюшор №81 бабушкино N/A

dnf 287 Юфряков Роман 1996 Москва Дюсш 93 N/A

dnf 139 Мандзюк Кирилл 1997 Москва Самбо-70 N/A

dnf 33 Бондаренко Максим 1999 Москва Сдюш 43 N/A

dnf 245 Теплоногов Иван 2001 Москва Дюсш-93 N/A

dnf 114 Коняхин Евгений 1973 Г.электросталь Лично N/A

dnf 32 Бобырев Игорь 1973 Московская обл., г.электросталь N/A

dnf 119 Котов Александр 1978 Г.рязань Лично N/A

dnf 314 Нефедов Роман 1987 Москва N/A

dnf 180 Половинкин Вячеслав 1988 Москва N/A

dnf 152 Москалев Евгений 1995 Коломна N/A

dnf 23 Белых Василий 2000 Балашиха N/A

dnf 128 Куимов Дмитрий 2000 Москва Дюсш-93 N/A

dnf 4 Андреев Иван 2001 Москва Дюсш-93 N/A

dnf 60 Головлев Кирилл 2002 Москва Тринта N/A

Группа Мл1§

1 217 Сетый Николай кмс 1955 САО, Горком Авиапром Авиапром 01:39:00

2 71 Долгоносов Александр 1958 Москва Динамо 24 01:41:13 +02:13

3 251 Трясцин Алексей кмс 1958 МО Климовск Весна 01:42:09 +03:09

4 193 Рафаев Андрей 1961 Москва Лично 01:42:31 +03:31

5 291 Антонов Михаил 1953 Электросталь КРИСТАЛЛ 01:44:51 +05:51

6 265 Цаплин Владимир кмс 1962 Чехов-2 Альфа-Битца 01:46:12 +07:12

7 109 Климов Виктор мс 1956 Москва Мостаз 01:47:37 +08:37

8 279 Шмонов Михаил 1949 г.Фрязино Ветераны Фрязино 01:47:59 +08:59

9 187 Пронин Владимир 1959 Москва СВАО 01:48:04 +09:04

10 116 Корупаев Юрий 1961 Москва Москва 01:48:09 +09:09

11 75 Дударь Игорь 1963 Троицк Троицк 01:48:11 +09:11

12 111 Колесников Александр 1948 1 Спартак 01:48:12 +09:12

13 165 Осокин Юрий 1949 Мо, коломна Коломна 01:48:19 +09:19

14 157 Новов Николай 1953 Ногинск Истина 01:48:21 +09:21

15 300 Иванов Сергей 1949 Зеленоград Зеленоград 01:49:02 +10:02

16 207 Саганский Богдан 1958 Москва Спартак 01:50:01 +11:01

17 133 Ларин Владимир мс 1954 Щербинка Синьор 01:53:52 +14:52

18 68 Гущин Валерий 1941 Москва Москва 01:53:54 +14:54

19 179 Поздняков Сергей кмс 1954 Москва ЗвездаТомили 01:55:42 +16:42

20 30 Блохинов Александр 1955 Егорьевск Егорьевск 01:55:44 +16:44

21 250 Трошин Владимир 1948 ВОРОНОВО 01:55:47 +16:47

22 302 Прохоров Андрей 1961 Клин Лично 01:56:18 +17:18

23 86 Зверев Михаил 1960 Москва Veloline.ru 01:57:23 +18:23

24 98 Ильичев Николай кмс 1953 Моcква Луч 01:57:46 +18:46

25 12 Астанин Валерий 1950 Таруса Калугаэнерго 01:58:02 +19:02

26 80 Еремин Владимир мс 1959 Лично Лично 01:58:04 +19:04

27 144 Мацарский Александр 1963 Звезд.городок Лично 01:58:11 +19:11

28 320 Долженков Алексей 1952 Москва Лично 01:59:06 +20:06

29 228 Снигирев Олег мс 1944 Москва МГУ 01:59:29 +20:29

30 271 Чуваткин Николай 1960 Москва Вс рф 02:00:11 +21:11

31 106 Кирьянов Юрий кмс 1955 Москва МГУ 02:01:46 +22:46

32 188 Простин Георгий 1958 Моcква Москва 02:04:21 +25:21

33 17 Багрецов Сергей 1952 Москва ГПЗ 02:04:32 +25:32

34 107 Киселев сергей 1956 Москва 02:04:45 +25:45

35 248 Трифонов Николай 1962 Москва Дтдим 02:04:57 +25:57

36 88 Золотенков Анатолий 1951 Брянск Сао 02:06:15 +27:15

37 168 Пантелеев Михаил 1955 Москва Альфа-Битца 02:06:38 +27:38

38 96 Иванов Сергей 1962 Москва Лично 02:08:39 +29:39

39 54 Генсировский Евгений 1948 Г.гомель,беларусь 02:09:52 +30:52

40 304 Лукашин Анатолий кмс 1939 Москва МКЛЛС 02:10:07 +31:07

