Метрологии и сертификации общероссийский классификатор продукции



бет63/64
Дата20.07.2016
өлшемі4.77 Mb.
#212700
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   64

98 5219 8 Продукция взрослых пользовательных лошадей

прочая

98 5220 3 Продукция молодняка пользовательных лошадей



98 5223 2 Привес, прирост молодняка пользовательных

лошадей


98 5225 0 Шерсть-линька молодняка пользовательных

лошадей


98 5226 6 Волос-сырец молодняка пользовательных лошадей

98 5227 1 Работа молодняка пользовательных лошадей

98 5228 7 Навоз молодняка пользовательных лошадей

98 5229 2 Продукция молодняка пользовательных лошадей

прочая

98 5300 8 Поголовье племенных лошадей



98 5310 2 Поголовье взрослых племенных лошадей

98 5311 8 Жеребцы-производители племенные

98 5312 3 Кобылы племенные

98 5313 9 Жеребцы-пробники племенные

98 5320 7 Молодняк племенных лошадей

98 5321 2 Жеребцы племенные 3 лет и старше

98 5322 8 Кобылы племенные 3 лет и старше

98 5323 3 Жеребчики племенные от 2 до 3 лет

98 5324 9 Кобылки племенные от 2 до 3 лет

98 5325 4 Жеребчики племенные от 1 года до 2 лет

98 5326 0 Кобылки племенные от 1 до 2 лет

98 5327 5 Жеребчики племенные до 1 года

98 5328 0 Кобылки племенные до 1 года

98 5400 1 Поголовье пользовательных лошадей

98 5410 6 Поголовье взрослых пользовательных лошадей

98 5411 1 Жеребцы-производители пользовательные

98 5412 7 Кобылы пользовательные

98 5413 2 Мерины пользовательные

98 5420 0 Молодняк пользовательных лошадей

98 5423 7 Жеребчики и мерины пользовательные от 2 до 3 лет

98 5424 2 Кобылки пользовательные от 2 до 3 лет

98 5425 8 Жеребчики и мерины пользовательные от 1 года

до 2 лет

98 5426 3 Кобылки пользовательные от 1 до 2 лет

98 5427 9 Жеребчики пользовательные до 1 года

98 5428 4 Кобылки пользовательные до 1 года

98 5429 7 Жеребята пользовательные до 1 года

98 5500 5 Продукция ослов

98 5510 0 Продукция выращивания ослов

98 5511 5 Приплод ослов

98 5513 6 Прирост ослов

98 5515 7 Шерсть-линька ослов

98 5516 2 Волос-сырец ослов

98 5517 8 Работа ослов

98 5518 3 Навоз ослов

98 5519 9 Продукция ослов прочая

98 5520 4 Поголовье ослов

98 5521 4 Ослы-производители

98 5522 5 Ослицы

98 5523 0 Ослы-кастраты взрослые

98 5524 6 Молодняк ослов / всех возрастов

98 5525 1 - старше 3 лет

98 5526 7 - от 1 года до 3 лет

98 5527 2 - до 1 года

98 5600 9 Продукция мулов (включая лошаков)

98 5610 3 Продукция выращивания мулов (включая лошаков)

98 5613 8 Прирост мулов

98 5615 0 Шерсть-линька мулов

98 5616 6 Волос-сырец мулов

98 5617 1 Работа мулов

98 5618 7 Навоз мулов

98 5619 2 Продукция мулов прочая

98 5620 8 Поголовье мулов (включая лошаков)

98 5621 3 Мулы рабочие

98 5622 9 Молодняк мулов / всех возрастов

98 5623 4 - старше 3 лет

98 5624 1 - от 1 года до 3 лет

98 5625 5 - до 1 года

98 5900 6 Дополнительные группировки по коневодству

98 5910 4 Продукция коневодства

98 5911 0 Приплод лошадей

98 5912 5 Молоко кобылье

98 5913 0 Привес и прирост лошадей

98 5914 6 Продукция выращивания лошадей

98 5915 1 Шерсть-линька лошадей

98 5916 7 Волос-сырец лошадей

98 5917 2 Работа лошадей

98 5918 8 Навоз лошадей

98 5919 3 Продукция лошадей прочая

98 5920 9 Поголовье лошадей

98 5921 4 Лошади взрослые

98 5922 3 Поголовье племенных жеребцов и пробников

98 5923 5 Жеребцы-производители

98 5924 0 Кобылы старше 3 лет

98 5925 6 Жеребцы-пробники

98 5926 1 Лошади рабочие

98 5927 7 Лошади рабочие, занятые на

сельскохозяйственных работах

98 5928 2 Жеребцы прочие и мерины старше 3 лет

98 5929 8 Жеребцы-производители старше 3 лет

98 5930 3 Молодняк / лошадей

98 5931 9 - племенных лошадей старше 4 лет

98 5932 4 - племенных лошадей от 3 до 4 лет

98 5933 7 - племенных лошадей от 2 до 3 лет

98 5934 5 - племенных лошадей от 1 года до 2 лет

98 5935 0 - племенных лошадей до 1 года

98 5936 6 Мерины всех возрастов

98 5937 1 Молодняк лошадей от 1 года до 3 лет

98 5938 7 Жеребята после отбивки до 1 года

98 5939 2 Жеребята до отбивки

98 5940 8 Молодняк лошадей по полу и возрасту

98 5941 3 Жеребцы племенные старше 4 лет

98 5942 9 Кобылы племенные старше 4 лет

98 5943 4 Жеребчики племенные от 3 до 4 лет

98 5944 0 Кобылки племенные от 3 до 4 лет

98 5945 5 Жеребчики до 3 лет

98 5946 0 Кобылки до 3 лет

98 5960 7 Поголовье ослов, пони

98 5961 2 Ослы взрослые старше 3 лет

98 5962 8 Молодняк ослов до 3 лет

98 5964 9 Пони

98 5970 1 Продукция лошадей, ослов, мулов

98 5971 7 Прирост молодняка ослов и мулов
98 6000 1 Продукция оленеводства и верблюдоводства
98 6100 3 Продукция северного оленеводства

98 6110 8 Продукция основного стада северных оленей

98 6111 3 Приплод северных оленей

98 6112 9 Молоко оленье

98 6116 0 Шкуры взрослых северных оленей невыделанные

98 6117 6 Работа (извоз) северных оленей

98 6119 7 Продукция взрослых северных оленей прочая

98 6120 2 Продукция молодняка северных оленей

98 6123 9 Прирост северных оленей

98 6126 5 Шкуры телят северных оленей невыделанные

98 6129 1 Продукция молодняка северных оленей прочая

98 6200 7 Поголовье северных оленей

98 6210 1 Поголовье основного стада северных оленей

98 6211 7 Быки-производители северных оленей

98 6212 2 Важенки взрослые

98 6220 6 Молодняк северных оленей

98 6221 1 Третьяки северных оленей

98 6222 7 Бычки северных оленей от 2 до 3 лет

98 6223 2 Бычки северных оленей от 1 года до 2 лет

98 6224 8 Телки северных оленей от 1 года до 2 лет

98 6225 3 Быки-кастраты северных оленей от 2 до 3 лет

98 6226 9 Телята северных оленей до 1 года

98 6230 0 Северные олени взрослые прочие

98 6231 6 Быки-кастраты северных оленей старше 3 лет

98 6237 9 Северные олени взрослые на откорме

98 6238 4 Олени ездовые

98 6300 0 Продукция пятнистого оленеводства

98 6310 5 Продукция основного стада пятнистого

оленеводства

98 6311 0 Приплод пятнистых оленей

98 6312 6 Панты сырые пятнистые оленей

98 6318 9 Навоз взрослых пятнистых оленей

98 6319 4 Продукция взрослых пятнистых оленей прочая

98 6320 0 Продукция молодняка пятнистых оленей старше

1,5 лет

98 6322 0 Панты-перворожки пятнистых оленей



98 6323 6 Прирост молодняка пятнистых оленей старше

1,5 лет


98 6328 3 Навоз молодняка пятнистых оленей старше 1,5 лет

98 6329 9 Продукция молодняка пятнистых оленей старше

1,5 лет прочая

98 6330 4 Продукция молодняка пятнистых оленей от 6 мес.

до 1,5 лет

98 6333 0 Прирост молодняка пятнистых оленей от 6 мес.

до 1,5 лет

98 6338 8 Навоз молодняка пятнистых оленей от 6 мес. до

1,5 лет

98 6339 3 Продукция молодняка пятнистых оленей от 6 мес.



до 1,5 лет прочая

98 6340 9 Продукция забоя пятнистых оленей

98 6341 4 Панты лобовые пятнистых оленей

98 6342 8 Шкуры пятнистых оленей невыделанные

98 6343 5 Мясо пятнистых оленей

98 6344 0 Хвосты пятнистых оленей

98 6345 6 Жилы пятнистых оленей

98 6349 8 Продукция забоя пятнистых оленей прочая

98 6400 4 Поголовье пятнистых оленей

98 6410 9 Поголовье основного стада пятнистых оленей

98 6411 4 Рогачи пятнистых оленей

98 6412 4 Оленухи взрослые

98 6420 3 Молодняк пятнистых оленей

98 6421 9 Переворожки пятнистых оленей старше 1,5 лет

98 6422 4 Оленухи от 1,5 до 2,5 лет

98 6424 5 Телята пятнистых оленей от 6 мес. до 1,5 лет

98 6426 6 Телята пятнистых оленей до 6 мес.

98 6500 8 Продукция маралов

98 6510 2 Продукция основного стада маралов

98 6511 8 Приплод маралов

98 6512 3 Панты сырые маралов

98 6518 6 Навоз взрослых маралов

98 6519 1 Продукция взрослых маралов прочая

98 6520 7 Продукция молодняка маралов старше 1,5 лет

98 6522 8 Панты-перворожки маралов

98 6523 3 Прирост молодняка маралов старше 1,5 лет

98 6528 0 Навоз молодняка маралов старше 1,5 лет

98 6529 6 Продукция молодняка маралов старше 1,5 лет

прочая

98 6530 1 Продукция молодняка маралов от 6 мес. до 1,5 лет



98 6533 8 Прирост молодняка маралов от 6 мес. до 1,5 лет

98 6538 5 Навоз молодняка маралов от 6 мес. до 1,5 лет

98 6539 0 Продукция молодняка маралов от 6 мес. до

1,5 лет прочая

98 6540 6 Продукция забоя маралов

98 6541 1 Панты лобовые маралов

98 6542 7 Шкуры маралов невыделанные

98 6543 2 Мясо маралов

98 6544 8 Хвосты маралов

98 6545 3 Жилы маралов

98 6546 9 Пенисы маралов

98 6549 5 Продукция забоя маралов прочая

98 6600 1 Поголовье маралов

98 6610 6 Поголовье основного стада маралов

98 6611 1 Рогачи маралов

98 6612 7 Маралухи взрослые

98 6620 0 Молодняк маралов

98 6621 6 Перворожки маралов старше 1,5 лет

98 6622 1 Маралухи от 1,5 до 2,5 лет

98 6624 2 Телята маралов от 6 мес. до 1,5 лет

98 6626 3 Телята маралов до 6 мес.

98 6700 5 Продукция верблюдоводства

98 6710 6 Продукция дромедаров (одногорбых верблюдов)

98 6711 5 Приплод дромедаров

98 6712 0 Молоко дромедаров

98 6713 6 Привес дромедаров

98 6714 1 Шерсть дромедаров

98 6717 8 Работа дромедаров

98 6718 3 Навоз дромедаров

98 6719 9 Продукция дромедаров прочая

98 6720 4 Продукция бактрианов (двугорбых верблюдов)

98 6721 0 Приплод бактрианов

98 6722 5 Молоко бактрианов

98 6723 0 Продукция бактрианов прочая

98 6724 6 Привес бактрианов

98 6727 2 Шерсть бактрианов

98 6728 8 Работа бактрианов

98 6729 3 Навоз бактрианов

98 6800 9 Поголовье верблюдов

98 6810 3 Поголовье дромедаров (одногорбых верблюдов)

98 6811 9 Верблюды-производители дромедаров

98 6812 4 Верблюдицы дромедаров

98 6813 3 Молодняк дромедаров - самцы до 3 лет

98 6814 5 Молодняк дромедаров - самки до 3 лет

98 6820 8 Поголовье бактрианов (двугорбых верблюдов)

98 6821 3 Верблюды-производители бактрианов

98 6822 9 Верблюдицы бактрианов

98 6823 4 Молодняк бактрианов - самцы до 3 лет

98 6824 7 Молодняк бактрианов - самки до 3 лет

98 6900 2 Дополнительные группировки по оленеводству и

верблюдоводству

98 6910 7 Продукция северных оленей, не вошедшая в

основные группировки

98 6911 2 Мясо северных оленей

98 6912 8 Камусы северных оленей

98 6914 9 Пыжик, выпоротки, неблюи (меховое сырье)

северных оленей невыделанные

98 6919 6 Продукция северных оленей прочая

98 6920 1 Поголовье прочих половозрастных групп северных

оленей


98 6921 7 Быки-производители и важенки северных оленей

98 6922 2 Важенки и нетели северных оленей

98 6923 8 Быки-производители северных оленей старше

2 лет


98 6924 3 Нетели северных оленей

98 6925 9 Телята северных оленей старше 1 года

98 6926 4 Телки северных оленей до 1 года

98 6930 6 Продукция верблюдов (дромедаров и бактрианов)

98 6931 1 Приплод верблюдов

98 6932 7 Молоко верблюжье

98 6933 2 Привес верблюдов

98 6934 8 Шерсть верблюжья

98 6935 3 Шубат

98 6940 0 Поголовье верблюдов (дромедаров и бактрианов)

98 6941 6 Верблюды-производители

98 6942 1 Верблюдицы старше 3 лет

98 6943 7 Молодняк верблюдов / (самцы) старше 2 лет

98 6944 2 - от 1 до 2 лет

98 6945 8 - до 1 года

98 6946 3 - до 3 лет

98 6947 9 Верблюды взрослые старше 3 лет

98 6949 1 Верблюды кастрированные (самцы) всех возрастов

98 6950 5 Продукция прочая оленеводства и верблюдоводства

98 6958 9 Навоз пантовых оленей и верблюдов


98 7000 2 Продукция кролиководства, пушного

звероводства, охотничьего хозяйства


98 7100 6 Продукция кролиководства

98 7110 0 Продукция выращивания кроликов

98 7111 6 Приплод кроликов

98 7112 1 Пух кроличий

98 7113 7 Прирост кроликов

98 7117 9 Шкурки павших кроликов

98 7118 4 Навоз кроличий

98 7119 3 Продукция кроликов прочая

98 7120 5 Поголовье кроликов

98 7121 0 Основное стадо кроликов

98 7122 6 Кролики взрослые - самцы

98 7123 1 Кролики взрослые - самки (кроликоматки)

98 7124 7 Молодняк кроликов /

98 7125 2 - прошлых лет

98 7126 8 - текущего года

98 7200 7 Продукция выращивания соболей черных

98 7210 4 Продукция основного стада соболей черных

98 7211 0 Приплод соболей черных

98 7218 8 Навоз взрослых соболей черных

98 7219 3 Продукция взрослых соболей черных прочая

98 7220 9 Продукция молодняка соболей черных

98 7223 5 Прирост соболей черных

98 7228 2 Навоз молодняка соболей черных

98 7229 8 Продукция молодняка соболей черных прочая

98 7300 3 Продукция выращивания бобров

98 7310 8 Продукция основного стада бобров

98 7311 3 Приплод бобров

98 7313 4 Мускусная струя бобров

98 7318 1 Навоз взрослых бобров

98 7319 7 Продукция взрослых бобров прочая

98 7320 2 Продукция молодняка бобров

98 7323 9 Прирост бобров

98 7328 6 Навоз молодняка бобров

98 7329 1 Продукция молодняка бобров прочая

98 7400 7 Продукция выращивания других пушных зверей

98 7440 5 Продукция выращивания лисиц

98 7441 0 Приплод лисиц

98 7444 7 Пух-линька лисиц

98 7448 9 Навоз лисиц

98 7449 4 Продукция лисиц прочая

98 7450 0 Продукция выращивания песцов голубых

98 7451 5 Приплод песцов голубых

98 7454 1 Пух-линька песцов голубых

98 7458 3 Навоз песцов голубых

98 7459 9 Продукция песцов голубых прочая

98 7460 4 Продукция выращивания норок

98 7461 3 Приплод норок

98 7468 8 Навоз норок

98 7469 3 Продукция норок прочая

98 7470 9 Продукция выращивания нутрий

98 7471 4 Приплод нутрий

98 7478 2 Навоз нутрий

98 7479 8 Продукция нутрий прочая

98 7600 4 Поголовье пушных зверей всех видов

98 7620 3 Поголовье соболей черных

98 7621 9 Соболи черные взрослые - самцы

98 7622 4 Соболи черные взрослые - самки

98 7623 3 Молодняк соболей черных старше 1 года

98 7626 6 Молодняк соболей черных до 1 года

98 7630 8 Поголовье бобров

98 7631 3 Бобры взрослые - самцы

98 7632 9 Бобры взрослые - самки

98 7633 4 Молодняк бобров старше 1 года

98 7636 0 Молодняк бобров до 1 года

98 7640 2 Поголовье лисиц

98 7641 8 Лисицы взрослые - самцы

98 7642 3 Лисицы взрослые - самки

98 7643 9 Молодняк лисиц

98 7650 7 Поголовье песцов голубых

98 7651 2 Песцы голубые взрослые - самцы

98 7652 8 Песцы голубые взрослые - самки

98 7653 3 Молодняк песцов голубых

98 7660 1 Поголовье норок

98 7661 7 Норки взрослые - самцы

98 7662 2 Норки взрослые - самки

98 7663 8 Молодняк норок

98 7670 6 Поголовье нутрий

98 7671 1 Нутрии взрослые - самцы

98 7672 7 Нутрии взрослые - самки

98 7673 2 Молодняк нутрий старше 1 года

98 7676 9 Молодняк нутрий до 1 года

98 7700 8 Продукция забоя пушных зверей

98 7720 7 Продукция забоя соболей черных

98 7721 2 Шкурки соболей черных невыделанные

98 7728 0 Тушки соболей черных

98 7730 1 Продукция забоя бобров

98 7731 7 Шкурки бобров невыделанные

98 7738 5 Тушки бобров

98 7740 6 Продукция забоя лисиц: серебристо-черных,

серебристо-черных беломордых, платиновых,

платиново-беломордых, снежных

98 7741 1 Шкурки лисиц невыделанные

98 7748 8 Тушки лисиц

98 7750 0 Продукция забоя песцов голубых

98 7751 6 Шкурки песцов голубых невыделанные

98 7758 4 Тушки песцов голубых

98 7760 5 Продукция забоя норок

98 7761 0 Шкурки норок невыделанные

98 7768 9 Тушки норок

98 7770 9 Продукция забоя нутрий

98 7771 5 Шкурки нутрий невыделанные

98 7778 3 Тушки нутрий

98 7800 1 Продукция охотничьего хозяйства

98 7810 6 Животные дикие отловленные и отстреленные

98 7811 1 Звери дикие отловленные

98 7812 7 Птицы дикие отловленные

98 7813 2 Амфибии и пресмыкающиеся отловленные

98 7814 8 Животные лабораторные отловленные

98 7815 3 Рыбки аквариумные отловленные (разводимые)

98 7816 9 Животные отстреленные

98 7817 4 Дичь боровая отстреленная

98 7818 4 Птица водоплавающая отстреленная

98 7820 0 Шкурки / весенних видов пушнины - мелких

грызунов невыделанные

98 7821 6 - бурундука

98 7822 1 - крысы водяной

98 7823 7 - крысы амбарной

98 7824 2 - песчанки

98 7825 8 - пищухи

98 7826 3 - слепыша

98 7827 9 - сони-полчек

98 7828 4 - тушканчика

98 7829 8 - цокора

98 7830 5 Шкурки / весенних видов пушнины - крупных

грызунов невыделанные

98 7831 0 - сурка

98 7832 6 - тарбагана

98 7833 1 - суслика-песчаника

98 7834 7 - суслика обыкновенного

98 7835 2 - крота

98 7836 8 - хомяка

98 7837 3 - сурка и тарбагана

98 7840 5 Шкурки / зимних видов пушнины - грызунов,

насекомоядных и барсуков невыделанные

98 7841 5 - белки

98 7842 0 - зайца-беляка

98 7843 6 - зайца-русака

98 7844 1 - зайца-песчаника

98 7845 7 - нутрии вольной

98 7846 2 - ондатры вольной

98 7847 8 - бобра речного

98 7848 3 - выхухоля

98 7849 9 - барсука

98 7850 4 Шкуры / зимних видов пушнины - собачьих (кроме

лисиц) и медвежьих невыделанные

98 7851 9 - волка лесного

98 7852 5 - волка степного

98 7853 0 - шакала

98 7854 6 - собаки енотовидной

98 7855 1 - енота-полоскуна

98 7856 7 - песца белого

98 7857 2 - медведя белого

98 7858 8 - медведя лесного

98 7860 9 Шкурки / зимних видов пушнины - кошачьих

невыделанные

98 7861 4 - каракала

98 7862 2 - кошки камышовой

98 7863 5 - кошки лесной

98 7864 0 - кошки степной

98 7865 6 - кошки амурской

98 7866 1 - манулы

98 7867 7 - рыси

98 7868 2 - барса

98 7869 8 - леопарда

98 7870 3 Шкурки / зимних видов пушнины - лисиц

невыделанные

98 7871 9 - лисицы красной

98 7872 4 - лисицы-сиводушки

98 7873 6 - лисицы-крестовки

98 7874 5 - лисицы-корсак

98 7875 0 - лисицы черно-бурой вольной

(серебристо-черной)

98 7880 8 Шкурки / зимних видов пушнины - куньих

невыделанные

98 7881 3 - соболя, добываемого охотой

98 7882 9 - норки вольной

98 7883 4 - колонка и солонгоя

98 7884 0 - горностая

98 7885 5 - ласки

98 7886 0 - хоря

98 7887 6 - росомахи

98 7888 1 - выдры речной

98 7889 7 - куниц мягкой и горской, кидуса, харзы

98 7890 2 Сырье меховое / зимние виды невыделанные

98 7891 8 - кошки домашней

98 7892 3 - собаки домашней

98 7893 9 Виды промысловой пушнины прочие

98 7900 5 Дополнительные группировки по кролиководству,

пушному звероводству и охотничьему хозяйству

98 7910 1 Продукция пушного звероводства и охотничьего

хозяйства, не вошедшая в основные группировки

98 7911 5 Приплод пушных зверей

98 7912 0 Тушки забитых пушных зверей

98 7913 6 Тушки диких животных

98 7914 1 Пушнина и меховое сырье

98 7915 7 Пушнина

98 7916 2 Пушнина клеточного звероводства

98 7917 8 Сырье меховое

98 7918 3 Навоз клеточного звероводства

98 7919 9 Виды сырья мехового прочие

98 7920 4 Звери пушные взрослые

98 7921 5 Основное стадо / песцов голубых

98 7922 5 - лисиц серебристо-черных

98 7923 0 - норок

98 7924 6 - соболей черных

98 7925 1 - нутрий

98 7926 7 - бобров

98 7927 2 Взрослые самцы пушных зверей

98 7928 8 Взрослые самки пушных зверей

98 7930 9 Молодняк / пушных зверей

98 7931 4 - соболей черных

98 7932 9 - бобров

98 7933 5 - нутрий

98 7950 8 Продукция охотничьего промысла (без пушнины)

98 7951 3 Шкурки пушных зверей невыделанные

98 7952 9 Шкуры волков невыделанные

98 7953 4 Шкурки зайцев невыделанные

98 7954 6 Шкуры медведя невыделанные

98 7955 5 Шкуры диких животных невыделанные

98 7956 0 Шкурки кошек диких

98 7957 6 Шкурки соболя (вольного и клеточного)

98 7958 1 Шкуры павших зверей

98 7959 7 Шкурки норки вольной

98 7960 2 Продукция забоя кроликов и пушных зверей прочая

98 7961 8 Шкурки крольчат и прочая продукция забоя

кроликов


98 7970 7 Продукция пушных зверей и кроликов прочая

98 7971 2 Пух кроличий и пушных зверей

98 7978 0 Навоз пушных зверей
98 8000 5 Продукция рыбоводства, пчеловодства,

шелководства, искусственного осеменения


98 8100 9 Продукция рыбоводства прудового, озерного,

речного


98 8110 3 Производители рыбы прудовой, озерной, речной

98 8111 9 Самцы рыбы прудовой, озерной, речной

98 8112 4 Самки рыбы прудовой, озерной, речной

98 8120 8 Рыба товарная и молодь прудовая, озерная, речная

98 8121 3 Рыба товарная прудовая, озерная и речная

98 8122 9 Молодь ремонтная рыбы прудовой, озерной и речной

98 8123 4 Годовики рыбы прудовой, озерной и речной

98 8124 8 Сеголетки рыбы прудовой, озерной и речной

98 8125 5 Мальки рыбы прудовой, озерной и речной

98 8126 0 Молодь рыбы прудовой, озерной и речной

98 8130 2 Личинки и икра рыбы прудовой, озерной и речной

98 8131 8 Личинки рыбы прудовой, озерной и речной

98 8132 3 Икра рыбы прудовой, озерной и речной

98 8200 2 Продукция пчеловодства

98 8210 7 Продукция пчеловодства основная

98 8211 2 Мед пчелиный

98 8212 8 Воск пчелиный

98 8213 3 Семья пчел

98 8214 9 Матка пчелиная неплодная

98 8215 4 Пчелы-пакеты (рой)

98 8216 1 Соторамка (прирост)

98 8220 1 Продукция пчеловодства дополнительная

98 8221 7 Прополис

98 8222 2 Молочко маточное

98 8223 8 Яд пчелиный

98 8224 3 Перга

98 8225 9 Мерва пасечная

98 8226 4 Пыльца

98 8227 5 Продукция опыления культур

98 8228 5 Вытопки пасечные

98 8229 0 Продукция пчеловодства прочая

98 8300 6 Продукция шелководства

98 8310 0 Продукция тутового шелкопряда племенная

98 8311 6 Коконы тутового шелкопряда племенные

98 8312 1 Грена тутового шелкопряда племенная

98 8320 5 Продукция тутового шелкопряда промышленная

98 8321 0 Коконы гибридные тутового шелкопряда

98 8322 6 Грена гибридная тутового шелкопряда

98 8500 3 Продукция станций искусственного осеменения

98 8510 8 Продукция быков-производителей

98 8511 3 Сперма быков-производителей

98 8515 5 Шерсть-линька быков-производителей

98 8517 6 Работа быков-производителей

98 8518 1 Навоз быков-производителей

98 8519 7 Продукция быков-производителей прочая

98 8520 2 Продукция хряков-производителей

98 8521 8 Сперма хряков-производителей



Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   64




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет