Общероссийский классификатор продукции окп



бет121/124
Дата15.03.2016
өлшемі7.72 Mb.
#56383
1   ...   116   117   118   119   120   121   122   123   124

97 8549 9 - прочих технических пород

97 8560 9 Сеянцы / остальных деревьев

97 8561 4 - айланта

97 8562 7 - гледичии

97 8563 5 - каркаса

97 8564 0 - катальпы

97 8565 6 - хмелеграба

97 8566 1 - лапины

97 8567 7 - магнолии

97 8568 2 - платана

97 8569 8 - прочих деревьев

97 8600 5 Сеянцы кустарников

97 8610 6 Сеянцы / лесных кустарников

97 8611 5 - аморфы

97 8612 0 - аралии

97 8613 6 - бобовника (миндаля низкого)

97 8614 1 - бузины

97 8615 7 - гребенщика (тамарикса)

97 8616 2 - дерена

97 8617 8 - ирги

97 8618 3 - можжевельника

97 8619 9 - прочих лесных кустарников

97 8630 9 Сеянцы / декоративных кустарников

97 8631 4 - боярышника

97 8632 3 - жимолости

97 8633 5 - караганы древовидной (акации желтой)

97 8634 0 - клена

97 8635 6 - лавровишни

97 8636 1 - лоха

97 8637 7 - таволги

97 8638 2 - чубушника

97 8639 8 - прочих декоративных кустарников

97 8650 8 Сеянцы / ягодниковых и орехоплодных кустарников

97 8651 3 - актинидии

97 8652 9 - барбариса (дикорастущего)

97 8653 4 - кизила (дикорастущего)

97 8654 0 - калины

97 8655 5 - кедрового стланика

97 8656 0 - лещины

97 8657 6 - смородины (дикорастущей)

97 8658 1 - фисташки

97 8659 7 - прочих ягодниковых и орехоплодных кустарников

97 8670 7 Сеянцы / технических кустарников

97 8671 2 - бересклета

97 8672 8 - джузгуна

97 8673 3 - скумпии

97 8679 6 - прочих технических кустарников

97 8680 1 Сеянцы / лекарственных кустарников

97 8681 7 - жестера слабительного (крушины слабительной)

97 8682 2 - лимонника китайского

97 8683 8 - облепихи

97 8684 3 - розы (дикорастущей)

97 8685 9 - свободноягодника колючего (элеутерококка)

97 8689 0 - прочих лекарственных кустарников

97 8690 6 Сеянцы / остальных кустарников

97 8691 1 - азалии

97 8692 7 - держи - дерева

97 8693 2 - кизильника

97 8694 8 - свидины

97 8695 3 - чингиля

97 8696 9 - ракитника

97 8697 4 - самшита

97 8698 5 - солянки Рихтера

97 8699 5 - прочих кустарников

97 8700 9 Сеянцы тальников

97 8710 3 Сеянцы ивы / кустарниковой

97 9711 9 - остролистной (краснотал)

97 8712 4 - птутовидной

97 8713 3 - серой

97 8719 2 - прочих видов


97 9000 6 Саженцы деревьев и кустарников
97 9100 7 Саженцы хвойных пород (деревьев)

97 9110 4 Саженцы ели /

97 9111 0 - аянской

97 9112 5 - восточной

97 9113 0 - обыкновенной

97 9114 6 - сибирской

97 9115 1 - Шренка (тянь - шанской)

97 9119 3 - прочих видов

97 9120 9 Саженцы лиственницы /

97 9121 4 - даурской

97 9122 4 - европейской

97 9123 5 - сибирской

97 9124 0 - Сукачева

97 9129 8 - прочих видов

97 9130 3 Саженцы пихты /

97 9131 9 - белой (европейской)

97 9133 8 - Нордманна (кавказской)

97 9134 5 - сибирской

97 9139 2 - прочих видов

97 9140 8 Саженцы сосны /

97 9141 3 - Банкса

97 9142 9 - горной

97 9143 4 - крымской

97 9144 1 - обыкновенной

97 9145 5 - приморской

97 9146 0 - эльдарской

97 9149 7 - прочих видов

97 9150 2 Саженцы сосны кедровой /

97 9151 8 - корейской

97 9152 3 - сибирской

97 9159 1 - прочих видов

97 9160 7 Саженцы можжевельника / (арчи)

97 9161 2 - зеравшанского

97 9162 8 - полушаровидного

97 9169 6 - прочих видов

97 9190 0 Саженцы / остальных хвойных пород (деревьев)

97 9191 6 - кедра гималайского

97 9192 1 - кипариса вечнозеленого

97 9193 7 - туи западной

97 9199 0 - прочих хвойных пород

97 9200 3 Саженцы твердолиственных пород (деревьев)

97 9210 8 Саженцы робинии /

97 9211 3 - лжеакации (акации белой)

97 9219 7 - прочих видов

97 9220 2 Саженцы бука /

97 9221 8 - восточного

97 9222 3 - лесного

97 9229 1 - прочих видов

97 9230 7 Саженцы вяза /

97 9231 2 - гладкого

97 9232 8 - листоватого (береста)

97 9233 3 - мелколистного

97 9234 9 - приземистого

97 9235 4 - шершавого

97 9239 6 - прочих видов

97 9240 1 Саженцы дуба /

97 9241 7 - красного

97 9242 2 - скального

97 9243 8 - черешчатого

97 9249 0 - прочих видов (кроме дуба пробкового)

97 9250 6 Саженцы клена /

97 9251 1 - ложноплатанового (явора)

97 9252 7 - остролистного

97 9253 2 - серебристого

97 9254 8 - ясенелистного (американского)

97 9259 5 - прочих видов

97 9260 0 Саженцы ясеня /

97 9261 6 - белого

97 9262 1 - ланцетного

97 9263 7 - маньчжурского

97 9264 2 - обыкновенного

97 9269 6 - прочих видов

97 9270 5 Саженцы граба /

97 9271 0 - восточного (грабинника)

97 9272 6 - обыкновенного

97 9279 4 - прочих видов

97 9280 3 Саженцы саксаула /

97 9281 5 - белого

97 9282 0 - черного

97 9300 7 Саженцы мягколиственных пород (деревьев)

97 9310 1 Саженцы березы /

97 9312 2 - плакучей

97 9313 8 - карельской

97 9314 3 - пушистой

97 9315 9 - Шмидта (железной)

97 9316 4 - Эрмана (каменной)

97 9319 0 - прочих видов

97 9320 6 Саженцы ивы / древовидной

97 9321 1 - белой

97 9322 7 - ломкой

97 9329 5 - прочих видов

97 9330 0 Саженцы липы /

97 9331 6 - амурской

97 9332 1 - кавказской

97 9333 7 - крупнолистной

97 9334 2 - мелколистной

97 9339 2 - прочих видов

97 9340 5 Саженцы ольхи /

97 9341 0 - серой

97 9342 6 - черной

97 9349 4 - прочих видов

97 9350 0 Саженцы / тополевых

97 9351 5 - осины

97 9352 0 - тополя белого

97 9353 6 - тополя канадского

97 9354 1 - тополя черного

97 9355 7 - туранги

97 9359 9 - прочих видов тополевых

97 9500 4 Саженцы прочих лиственных пород (деревьев)

97 9510 9 Саженцы / орехоплодных (дикорастущих)

97 9511 4 - карии пекан

97 9512 0 - ореха грецкого

97 9513 5 - ореха маньчжурского

97 9514 0 - ореха серого

97 9515 6 - ореха черного

97 9519 8 - прочих орехоплодных пород

97 9520 3 Саженцы / плодовосемечковых (дикорастущих)

97 9521 9 - айвы

97 9522 4 - груши

97 9523 3 - рябины

97 9524 5 - яблони

97 9529 2 - прочих плодовосемечковых пород

97 9530 8 Саженцы / плодовокосточковых (дикорастущих)

97 9531 3 - абрикоса

97 9532 9 - вишни

97 9533 4 - миндаля

97 9534 7 - сливы растопыренной (алычи)

97 9535 5 - черешни (вишни птичьей)

97 9536 0 - черемухи

97 9537 6 - хурмы

97 9539 7 - прочих плодовокосточковых пород

97 9540 2 Саженцы / технических пород (дикорастущих)

97 9541 8 - бархата амурского

97 9542 3 - дуба пробкового

97 9543 9 - дзельквы

97 9544 4 - каштана

97 9545 0 - тисса

97 9546 5 - шелковицы

97 9547 0 - эвкоммии

97 9548 6 - эвкалипта

97 9549 1 - прочих технических пород

97 9560 1 Саженцы / остальных деревьев

97 9561 7 - айланта

97 9562 2 - гледичии

97 9563 8 - каркаса

97 9564 3 - катальпы

97 9565 9 - хмелеграба

97 9566 4 - лапины

97 9567 8 - магнолии

97 9568 5 - платана

97 9569 0 - прочих деревьев

97 9600 8 Саженцы кустарников

97 9610 2 Саженцы / лесных кустарников

97 9611 8 - аморфы

97 9612 3 - аралии

97 9613 9 - бобовника (миндаля низкого)

97 9614 4 - бузины

97 9615 7 - гребенщика (тамарикса)

97 9616 5 - дерена

97 9617 0 - ирги

97 9618 6 - можжевельника

97 9619 1 - прочих лесных кустарников

97 9630 1 Саженцы / декоративных кустарников

97 9631 7 - боярышника

97 9632 2 - жимолости

97 9633 8 - караганы древовидной (акации желтой)

97 9634 3 - клена

97 9635 9 - лавровишни

97 9636 4 - лоха

97 9637 4 - таволги

97 9638 5 - чубушника

97 9639 0 - прочих декоративных кустарников

97 9650 0 Саженцы / ягодниковых и орехоплодных кустарников

97 9651 6 - актинидии

97 9652 1 - барбариса (дикорастущего)

97 9653 7 - кизила (дикорастущего)

97 9654 2 - калины

97 9655 8 - кедрового стланика

97 9656 3 - лещины

97 9657 9 - смородины (дикорастущей)

97 9658 4 - фисташки

97 9659 1 - прочих ягодниковых и орехоплодных кустарников

97 9670 9 Саженцы / технических кустарников

97 9671 5 - бересклета

97 9672 0 - джузгуна

97 9673 6 - скумпии

97 9679 9 - прочих технических кустарников

97 9680 4 Саженцы / лекарственных кустарников

97 9681 2 - жестера слабительного (крушины слабительной)

97 9682 5 - лимонника китайского

97 9683 0 - облепихи

97 9684 6 - розы (дикорастущей)

97 9685 1 - свободноягодника колючего (элеутерококка)

97 9689 3 - прочих лекарственных кустарников

97 9690 9 Саженцы / остальных кустарников

97 9691 4 - азалии

97 9692 6 - держи - дерева

97 9693 5 - кизильника

97 9694 0 - свидины

97 9695 6 - чингиля

97 9696 1 - ракитника

97 9697 7 - самшита

97 9698 2 - солянки Рихтера

97 9699 8 - прочих кустарников

97 9700 1 Саженцы тальников

97 9710 6 Саженцы ивы / кустарниковой

97 9711 1 - остролистной (краснотал)

97 9712 7 - прутовидной

97 9713 2 - серой

97 9719 5 - прочих видов

97 9800 5 Саженцы черенковые деревьев и кустарников

97 9810 1 Саженцы черенковые / деревьев

97 9811 5 - вишни (дикорастущей)

97 9812 0 - ивы

97 9813 6 - платана

97 9814 1 - рябины

97 9815 7 - сливы (дикорастущей)

97 9816 2 - тополя

97 9817 8 - эвкоммии

97 9819 9 - прочих деревьев

97 9820 4 Саженцы черенковые / лесных и декоративных

кустарников

97 9821 5 - бузины

97 9822 5 - жимолости

97 9823 0 - калины

97 9824 6 - лоха

97 9825 1 - спиреи

97 9826 7 - чубушника

97 9827 2 - рододендрона

97 9828 8 - магонии

97 9829 3 - прочих лесных и декоративных кустарников

97 9830 9 Саженцы черенковые / ягодниковых,

лекарственных и технических кустарников

97 9831 4 - облепихи

97 9832 9 - розы (дикорастущей)

97 9833 5 - свидины

97 9834 0 - смородины (дикорастущей)

97 9839 8 - прочих ягодниковых, лекарственных и

технических кустарников
98 0000 3 ПРОДУКЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
98 1000 6 Продукция скотоводства
98 1100 4 Продукция молочного крупного рогатого скота

98 1110 4 Продукция основного стада молочного скота

98 1111 8 Приплод молочного скота

98 1112 5 Молоко молочного скота

98 1115 1 Шерсть - линька молочного скота

98 1116 7 Волос - сырец молочного скота

98 1119 3 Продукция молочного скота прочая

98 1120 9 Продукция молодняка и взрослого молочного скота

на откорме

98 1123 5 Привес и прирост молодняка и взрослого

молочного скота на откорме

98 1125 6 Шерсть - линька молодняка и взрослого молочного

скота на откорме

98 1126 1 Волос - сырец молодняка и взрослого молочного

скота на откорме

98 1129 8 Продукция молодняка и взрослого молочного

скота на откорме прочая

98 1200 3 Продукция мясного крупного рогатого скота

98 1210 8 Продукция основного стада мясного скота

98 1211 3 Приплод мясного скота

98 1212 9 Молоко мясного скота

98 1213 4 Привес молодняка мясного скота до 8 мес.

98 1215 5 Шерсть - линька мясного скота

98 1216 0 Волос - сырец мясного скота

98 1219 7 Продукция мясного скота прочая

98 1220 2 Продукция молодняка старше 8 мес. и взрослого

мясного скота на откорме

98 1223 9 Привес и прирост молодняка и взрослого мясного

скота

98 1225 9 Шерсть - линька молодняка и взрослого мясного



скота

98 1226 5 Волос - сырец молодняка и взрослого мясного

скота

98 1229 1 Продукция молодняка и взрослого мясного скота



прочая

98 1300 7 Поголовье молочного крупного рогатого скота

98 1310 1 Поголовье основного стада молочного скота

98 1311 7 Быки - производители молочного скота

98 1312 2 Коровы молочного скота

98 1314 3 Коровы - кормилицы молочного скота

98 1320 6 Молодняк всех возрастов молочного скота

98 1321 1 Нетели молочного скота

98 1322 7 Бычки молочного скота старше 2 лет

98 1323 2 Бычки - кастраты молочного скота старше 2 лет

98 1324 8 Телки молочного скота старше 2 лет

98 1325 3 Бычки молочного скота от 1 года до 2 лет

98 1326 9 Телки молочного скота от 1 года до 2 лет

98 1327 4 Бычки - кастраты молочного скота от 1 года до

2 лет

98 1328 6 Телочки молочного скота до 1 года



98 1329 5 Бычки молочного скота до 1 года

98 1330 0 Взрослый молочный скот на откорме

98 1400 0 Поголовье мясного скота

98 1410 5 Поголовье основного стада мясного скота

98 1411 0 Быки - производители мясного скота

98 1412 6 Коровы мясного скота

98 1420 3 Молодняк и взрослый мясной скот на откорме

98 1421 5 Бычки мясного скота старше 2 лет

98 1422 0 Телки мясного скота старше 2 лет

98 1423 6 Бычки мясного скота от 1 года до 2 лет

98 1424 1 Телочки мясного скота от 1 года до 2 лет

98 1425 7 Бычки - кастраты старше 1 года и взрослый мясной

скот на откорме

98 1426 2 Телочки мясного скота от 8 до 12 мес.

98 1427 8 Бычки мясного скота от 8 до 12 мес.

98 1428 3 Телочки мясного скота до 8 мес.

98 1429 9 Бычки мясного скота до 8 мес.

98 1500 4 Продукция буйволов

98 1510 9 Продукция основного стада буйволов

98 1511 4 Приплод буйволов

98 1512 7 Молоко буйволиц

98 1515 6 Шерсть - линька буйволов

98 1516 1 Волос - сырец буйволов

98 1517 7 Работа буйволов

98 1519 8 Продукция буйволов прочая

98 1520 3 Продукция молодняка буйволов

98 1523 0 Привес и прирост молодняка буйволов

98 1525 0 Шерсть - линька молодняка буйволов

98 1526 6 Волос - сырец молодняка буйволов

98 1529 2 Продукция молодняка буйволов прочая

98 1600 8 Поголовье буйволов

98 1610 2 Поголовье основного стада буйволов

98 1611 8 Буйволы - производители

98 1612 3 Буйволицы

98 1620 7 Молодняк всех возрастов и взрослые буйволы на

откорме


98 1621 2 Быки буйволов старше 2 лет

98 1622 8 Телки буйволов старше 2 лет

98 1623 3 Быки буйволов от 1 года до 2 лет

98 1624 9 Телки буйволов от 1 года до 2 лет

98 1625 4 Бычки и волики буйволов до 1 года

98 1626 8 Телочки буйволов до 1 года

98 1627 5 Буйволы взрослые на откорме

98 1700 1 Продукция яков (включая сарлыков)

98 1710 6 Продукция основного стада яков

98 1711 1 Приплод яков

98 1712 7 Молоко ячих

98 1715 3 Шерсть - линька яков

98 1716 9 Волос - сырец яков

98 1717 4 Работа яков

98 1719 5 Продукция яков прочая

98 1720 0 Продукция молодняка яков

98 1723 7 Привес и прирост молодняка яков

98 1724 2 Прирост молодняка яков, не считая привес

молодняка на откорме и нагуле

98 1725 8 Шерсть - линька молодняка яков

98 1726 3 Волос - сырец молодняка яков

98 1729 5 Продукция молодняка яков прочая

98 1800 5 Поголовье яков (включая сарлыков)

98 1810 9 Поголовье основного стада яков

98 1811 5 Яки - производители

98 1812 0 Ячихи

98 1820 4 Молодняк всех возрастов и взрослые яки на

откорме


98 1821 2 Быки яков старше 2 лет

98 1822 5 Телки яков старше 2 лет

98 1823 0 Быки яков от 1 года до 2 лет

98 1824 6 Телки яков от 1 года до 2 лет

98 1825 1 Бычки и волики яков до 1 года

98 1826 7 Телочки яков до 1 года

98 1827 2 Яки взрослые (включая сарлыков) на откорме

98 1900 9 Дополнительные группировки по крупному

рогатому скоту (молочному и мясному)

98 1910 3 Продукция основного стада крупного рогатого

скота

98 1911 9 Приплод крупного рогатого скота



98 1912 4 Молоко коровье

98 1913 6 Привес и прирост крупного рогатого скота

98 1914 5 Прирост молодняка крупного рогатого скота, не

считая молодняка на нагуле и откорме

98 1915 0 Привес молодняка и взрослого крупного рогатого

скота на нагуле и откорме

98 1916 6 Шерсть - линька крупного рогатого скота

98 1917 1 Волос - сырец крупного рогатого скота

98 1918 7 Навоз крупного рогатого скота

98 1919 2 Продукция крупного рогатого скота прочая

98 1920 8 Продукция крупного рогатого скота, не вошедшая

в основные группировки

98 1921 3 Продукция выращивания крупного рогатого скота

98 1922 9 Молодняк павший крупного рогатого скота и

скота на откорме и нагуле

98 1923 4 Привес молочного стада коров

98 1924 0 Привес мясного крупного рогатого скота

98 1925 5 Привес молодняка мясного крупного рогатого

скота старше 8 мес.

98 1926 0 Эмбрионы крупного рогатого скота

98 1930 2 Поголовье взрослого крупного рогатого скота

98 1931 8 Коровы и быки - производители

98 1932 3 Быки - производители

98 1933 9 Коровы /

98 1934 4 - без кормилиц

98 1935 3 - выбракованные на мясо и для продажи

98 1936 5 - выбракованные на мясо, молочного скота

98 1937 0 - выбракованные на мясо, мясного скота

98 1938 6 - мясного и молочного крупного рогатого скота,

включая откорм

98 1939 1 Быки, выбракованные на мясо

98 1940 7 Телки и нетели крупного рогатого скота

98 1941 2 Нетели

98 1942 8 Телки / старше 2 лет

98 1943 3 - осемененные старше 2 лет

98 1944 9 - неосемененные старше 2 лет

98 1945 4 - от 1 года до 2 лет

98 1946 7 - осемененные от 1 года до 2 лет

98 1947 5 - неосемененные от 1 года до 2 лет

98 1948 0 Телочки до 1 года

98 1949 6 Телочки от 6 мес. до 1 года

98 1950 1 Быки и бычки всех возрастов

98 1951 7 Быки крупного рогатого скота

98 1952 2 Бычки всех возрастов

98 1953 8 Быки старше 2 лет

98 1954 3 Бычки от 1 года до 2 лет

98 1955 9 Бычки старше 1 года

98 1956 4 Бычки до 1 года

98 1959 0 Быки и бычки старше 1 года прочие

98 1960 6 Бычки и кастраты всех возрастов

98 1961 1 Бычки - кастраты всех возрастов

98 1962 7 Бычки и волики / до 1 года

98 1963 2 - от 6 мес. до 1 года

98 1964 8 - до 6 мес.

98 1965 3 Волы нерабочие и волики старше 1 года

98 1966 9 Волы рабочие

98 1967 4 Волы мясного скота

98 1970 0 Крупный рогатый скот на откорме и нагуле

98 1971 6 Волы всех возрастов и прочие группы крупного

рогатого скота на откорме и нагуле

98 1972 1 Взрослый мясной скот на откорме

98 1973 7 Молодняк прошлых лет и взрослый крупный рогатый

скот на откорме

98 1974 2 Крупный рогатый скот взрослый на откорме

98 1980 5 Молодняк молочного и мясного скота, не

вошедший в основные группировки

98 1981 0 Молодняк мясного скота

98 1982 6 Нетели мясного скота

98 1983 1 Молодняк / мясного скота старше 8 мес.

98 1984 7 - мясного скота до 8 мес.

98 1987 3 - молочного крупного рогатого скота прошлых лет

98 1988 9 - молочного крупного рогатого скота до 1 года

98 1990 5 Поголовье крупного рогатого скота, не вошедшее

в основные группировки

98 1991 5 Молодняк крупного рогатого скота

98 1992 0 Телята / старше 1 года

98 1993 6 - рождения текущего года

98 1994 1 - от 6 мес. до 1 года

98 1995 7 - до 6 мес.

98 1996 2 Крупный рогатый скот старше 1 года

98 1997 8 Телочки до 6 мес.

98 1998 3 Телочки до 3 мес.

98 1999 9 Крупный рогатый скот прочий
98 2000 9 Продукция свиноводства
98 2100 2 Продукция выращивания свиней

98 2110 7 Продукция основного стада свиней

98 2111 2 Приплод основного стада свиней

98 2113 3 Привес и прирост основного стада свиней

98 2117 5 Щетина основного стада свиней

98 2119 6 Продукция основного стада свиней прочая

98 2120 1 Продукция молодняка свиней от 2 до 4 мес.

98 2123 8 Прирост молодняка свиней от 2 до 4 мес.

98 2129 0 Продукция молодняка свиней от 2 до 4 мес. прочая

98 2140 0 Продукция ремонтного молодняка свиней старше

4 мес.

98 2143 7 Прирост ремонтного молодняка свиней старше



4 мес.

98 2149 0 Продукция ремонтного молодняка свиней старше

4 мес. прочая

98 2150 5 Продукция молодняка старше 4 мес. и взрослых

свиней на откорме

98 2153 1 Привес и прирост молодняка старше 4 мес. и

взрослых свиней на откорме

98 2159 4 Продукция молодняка старше 4 мес. и взрослых

свиней на откорме прочая

98 2200 6 Поголовье свиней

98 2210 0 Поголовье свиней основного стада

98 2211 6 Хряки - производители

98 2212 1 Свиноматки / основные

98 2214 2 - проверяемые

98 2216 3 - разовые

98 2220 5 Свинки ремонтные / старше 4 мес.

98 2221 0 - от 10 до 11 мес.

98 2222 6 - от 9 до 10 мес.

98 2223 1 - от 8 до 9 мес.

98 2224 7 - от 7 до 8 мес.

98 2225 2 - от 6 до 7 мес.

98 2226 8 - от 5 до 6 мес.

98 2227 3 - от 4 до 5 мес.

98 2230 3 Хрячки ремонтные / старше 4 мес.

98 2231 5 - от 10 до 11 мес.

98 2232 0 - от 9 до 10 мес.

98 2233 6 - от 8 до 9 мес.

98 2234 1 - от 7 до 8 мес.

98 2235 7 - от 6 до 7 мес.

98 2236 2 - от 5 до 6 мес.

98 2237 8 - от 4 до 5 мес.

98 2240 4 Молодняк свиней до 4 мес.

98 2241 7 Поросята / от 2 до 4 мес.

98 2242 5 - до 2 мес.

98 2250 9 Свиньи на откорме

98 2251 4 Свиньи основного стада на откорме

98 2252 0 Свиноматки проверяемые и разовые на откорме

98 2253 5 Свиньи на откорме /от 10 до 11 мес.

98 2254 0 - от 9 до 10 мес.

98 2255 6 - от 8 до 9 мес.

98 2256 1 - от 7 до 8 мес.

98 2257 7 - от 6 до 7 мес.

98 2258 2 - от 5 до 6 мес.

98 2259 8 - от 4 до 5 мес.

98 2900 1 Дополнительные группировки по свиноводству

98 2910 6 Приплод, привес и прирост свиней

98 2911 1 Приплод свиней

98 2912 7 Приплод от основных маток

98 2913 2 Приплод от проверяемых маток

98 2914 8 Привес свиней на откорме (взрослых и молодняка)

98 2915 3 Прирост молодняка свиней без молодняка на

откорме


98 2916 9 Привес свиней старше 2 мес. и откорм

98 2917 4 Привес и прирост свиней

98 2918 7 Прирост молодняка свиней

98 2919 5 Продукция выращивания свиней

98 2920 0 Поголовье взрослых свиней, не вошедшее в

основные группировки

98 2921 6 Свиноматки основные и проверяемые с

поросятами до 2 мес.

98 2922 1 Свиноматки проверяемые и разовые

98 2923 7 Хряки проверяемые старше 9 мес.

98 2924 2 Свиньи старше 9 мес.

98 2925 8 Хряки и борова старше 9 мес.

98 2926 3 Взрослые свиньи (борова, хряки, матки

отбракованные), подсвинки старше 4 мес. на



Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   116   117   118   119   120   121   122   123   124




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет