Қостанай, 017 ОӘЖ 005 (075) кбж 65. 292-93 (5Қаз)я73 у-12



Pdf көрінісі
бет69/74
Дата29.09.2023
өлшемі1.98 Mb.
#479235
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   74
uakpaeva m kajyrbaeva g korporativtik karzhy

ҚАРЖЫЛЫҚ КЕСТЕЛЕР 
Кезеңдегі 1 ақша бірлігінің ағымдағы құны (күрделі пайыз әдісі) PVIF(k,n) = 1/(1 + k)
n
N
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
1 0,99010 0,98039 0,97087 0,96154 0,95238 0,94340 0,93458 0,92593 0,91743 0,90909 0,90090 0,89286 0,88496 0,87719
2 0,98030 0,96117 0,94260 0,92456 0,90703 0,89000 0,87344 0,85734 0,84168 0,82645 0,81162 0,79719 0,78315 0,76947
3 0,97059 0,94232 0,91514 0,88900 0,86384 0,83962 0,81630 0,79383 0,77218 0,75131 0,73119 0,71178 0,69305 0,67497
4 0,96098 0,92385 0,88849 0,85480 0,82270 0,79209 0,76290 0,73503 0,70843 0,68301 0,65873 0,63552 0,61332 0,59208
5 0,95147 0,90573 0,86261 0,82193 0,78353 0,74726 0,71299 0,68058 0,64993 0,62092 0,59345 0,56743 0,54276 0,51937
6 0,94205 0,88797 0,83748 0,79031 0,74622 0,70496 0,66634 0,63017 0,59627 0,56447 0,53464 0,50663 0,48032 0,45559
7 0,93272 0,87056 0,81309 0,75992 0,71068 0,66506 0,62275 0,58349 0,54703 0,51316 0,48166 0,45235 0,42506 0,39964
8 0,92348 0,85349 0,78941 0,73069 0,67684 0,62741 0,58201 0,54027 0,50187 0,46651 0,43393 0,40388 0,37616 0,35056
9 0,91434 0,83676 0,76642 0,70259 0,64461 0,59190 0,54393 0,50025 0,46043 0,42410 0,39092 0,36061 0,33288 0,30751
10 0,90529 0,82035 0,74409 0,67556 0,61391 0,55839 0,50835 0,46319 0,42241 0,38554 0,35218 0,32197 0,29459 0,26974
11 0,89632 0,80426 0,72242 0,64958 0,58468 0,52679 0,47509 0,42888 0,38753 0,35049 0,31728 0,28748 0,26070 0,23662
12 0,88745 0,78849 0,70138 0,62460 0,55684 0,49697 0,44401 0,39711 0,35553 0,31863 0,28584 0,25668 0,23071 0,20756
13 0,87866 0,77303 0,68095 0,60057 0,53032 0,46884 0,41496 0,36770 0,32618 0,28966 0,25751 0,22917 0,20416 0,18207


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   74




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет