ИМПОРТ за период с 01.01.2010 по 31.12.2010
ИНН Название Сумма (руб) Вес нетто (кг) Кол. декл. G46
7804045886 ЗАО "ОРИМИ ТРЭЙД" 6607348750,49002 73226849 1514 217831859,812622
2353018969 ООО "НЕСТЛЕ КУБАНЬ" 5502085586,9 42534112 595 180934367,436523
3321020710 ООО "КРАФТ ФУДС РУС" 2572936378,12 26466512 470 84618347,7392578
7708153222 ООО "СДС-ФУДС" 2288097372,86 11935458 860 75443532,4973145
7705183476 ООО "ЮНИЛЕВЕР РУСЬ" 1490487956,61 17749532 1063 49205758,7037964
7722584340 ЗАО КОМПАНИЯ "МАЙ" 1392002196,93 21105696 519 46019323,8078613
7702624041 ЗАО "ИМПОРТЕРЫ КОФЕ КЛД" 1351289750,09 14493429 541 44573644,8613281
7710502329 ООО "ЧИБО СНГ" 1169214713,97 4694749 264 38490243,2023468
7702371288 ООО "САНТИ" 1135106827,92 9643094 441 37365878,8652344
7705739450 ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ" 888416010,27 1598822 265 29319680,3531189
7726584503 ООО "ШТРАУС" 879429092,8 3365493 100 28830049,1460724
4703044256 ООО "НЕВСКИЕ ПОРОГИ" 828620171,13 6578519 94 26994839,484375
7701520890 ООО "КОРСАР" 746490345,510001 6667540 155 24559521,2666016
7802490088 ООО "ФРЕГАТ" 631753832,600001 6325272,72 1038 20746039,4221044
7715580289 ООО "В.М.Н. БИЗНЕС СИСТЕМС" 609749611,04 4678429 404 20048458,7507324
7725627715 ООО "ПАУЛИГ КОФЕ" 547469851,47 3171563 611 17985925,0700073
7701287883 ООО "ГИНАР" 373606944,44 3598238 108 12305829,7900391
7806129309 ЗАО "КЛАССИК" 317427172,97 3453252 79 10443902,4785156
7706155312 ООО "БЕТАМАКС". 306234299,57 1389288 170 10004102,595459
7719627562 ООО "ТРЕЙД ЮНИТ" 273616956,68 2141311 67 9047713,26367188
7703190816 ЗАО"ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ АВАЛОН" 233970629,22 2540582 114 7816950,6484375
7717031414 ЗАО "СФТ ТРЕЙДИНГ" 231846967,09 1866322 274 7610274,65023804
7705831350 ООО "АТС КОМПАНИ" 226859971,99 958848 57 7440360,1953125
7701796432 ООО"БРИЗ" 215892554,71 1524554 126 7091038,63528252
5263030283 ООО "НИЖЕГОРОДСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" 195486479,21 828425 55 6453778,5
7723560448 ООО "ВАСКО (СНГ)" 191634359,26 717197,3 171 6348381,00279903
5003067203 ООО "АВАЛОН ТРЕЙД ЛОДЖИСТИК" 189789458,73 1119802 94 6136193,77250671
7714302401 ЗАО "ИНТЕРСЕДА" 180128976,58 792000 55 5974188,6328125
5054087180 ООО "АТОН" 178834732,31 828888 66 5856526,1015625
7734610203 ООО "ЛОРЕНС" 168413645,88 624600 46 5554206,2109375
5053023219 ООО"БЕТА ГИДА" 160520555,22 2120328 129 5269617,37304688
7704270101 ООО "САРА ЛИ РУС" 158475873,63 496782 64 5246912,23074341
7724642510 ООО "АЛМАФУД" 158301562,64 771728 99 5234668,75038147
7714743692 ООО "КОФИС-СЕРВИС" 149700990 439151 85 4969242,64202881
3906138807 ООО ЭВЕРЕСТ-2005 141474876,74 321407 149 4656429,42919922
7715726386 ООО "ВИРМИНА" 139971459,3 1046949 77 4590555,16015625
7717547375 ООО "ФИОНА" 136541934,68 976556 70 4514703,09765625
5047069462 ООО "ТЕХТОРГ" 135158319,55 1155644 180 4480642,6932373
2536002116 "ИНСОФТ" ПКФ ООО 134883704,95 884575 48 4461698,64910889
5023010004 ООО "АВЕРС ПЛЮС " 134314314,82 1113097 133 4398728,80444336
7721542186 ООО "ЦЕНТРСНАБ" 128747943,31 2159646 20 4203175,80078125
7722146516 ООО "МОСКОВСКАЯ ЧАЙНАЯ ФАБРИКА" 128603755,91 1360769 39 4260885,20703125
7728658052 "ТРЕЙДКОМ" ООО 128418375,3 839776 47 4224841,0546875
7706259833 ООО "МЕЛФУДС" 126136524,23 391252 275 4162896,68591309
7718117872 ОАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ" 122506966,72 1656939 39 4035947,73046875
2539097807 ООО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЧАЙНАЯ КОМПАНИЯ", 121063348,79 903589 251 3996863,65985107
7718782340 ООО "ИНТЕРТРЕЙДСЕРВИС" 119897976,62 1346268 218 3940786,52997017
7710321259 ООО "ПЭТРОН" 117151795,86 665499 203 3863229,86288452
7801223026 ООО "ДОКЕР" 105551692,97 1360575 79 3473881,40454102
7705885203 ООО "ЭЛЛАДА" 105047079,48 625028 47 3440045,72265625
7805484156 ООО "РУСЬИМПОРТ" 104223950,81 2436032 139 3438458,56848145
7813451718 ООО "СПЛИТ" 99627546,79 804369 30 3269245,1875
2538072140 "ДЖЕЙ РУС" ООО 96984467,74 1205143 111 3181741,99028397
7727108169 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕПТОРГ" 93369684,76 681395 105 3065609,18438721
5010038500 ООО "ОНВЕРТ" 90873777,5 380857 182 2986592,96694946
7710533038 ООО "ВАН РИС" 90336636,56 1367429 81 2988433,64961243
7743017631 ОБЩЕСТВО С ООО "ЮКА-СТАР" 87029170,44 377364 19 2886687,203125
7709728586 ООО "ЮЛИУС МАЙНЛ РУССЛАНД" 85589262,24 375728 202 2812558,44216919
7714811381 ООО "КАНТАТА" 80861326,26 168739 35 2621221,57171631
5257032740 ООО "ГРАНД-НН" 76613864,79 287050 19 2527022
7802411417 "ТЕРЦИЯ"ООО 74179910,24 817508 122 2478242
7701206370 "ЧАЙНЫЙ ДОМ ТОНУС" ООО 72308062,21 1010880 49 2394296,86914063
7720575069 ООО "ПАН АЗИА" 70637092,05 644389 118 2332824,81863403
3123160419 ООО "БК СЕРВИС" 69190129,99 377930 23 2252098,23828125
6658147814 ООО "РУСТОВ-ИМПЕКС" 68132617,86 118944 71 2239828,91513824
7810152533 ООО "РОТОНДА" 64116138,83 207780 10 2120135,2578125
7725633275 ООО "БИБЕНДУМ" 60706882,13 219460 111 1992476,24676514
7709227300 ЗАО "ТЯНЬ-ЖЕНЬ"АКАДЕМИЯ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МЕДИЦИНЫ 58616629,95 288463 37 1928761,48999023
7710531859 ООО "ГЕРАЛЬТ" 57855152,37 183411 165 1903293,10131836
2618019350 ООО "КРИСТЯН" 57136430,5 497541 24 1877712,859375
7724652525 ООО "ИТН ГРУПП" 54925696,25 329858 59 1802817,22332764
5003059756 ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОНФУЦИЙ" 53129510,77 189796 25 1748531,38916016
4704084653 ООО"ФОРМАТ" 52061855,38 377101 30 1683688,65039063
7703094301 ЗАО "ЧАЙНАЯ КОМПАНИЯ № 1" 52005482,54 421753 46 1710271,85449219
7706630960 ООО "АГРОИМПЕКС-ТРЕЙД" 49846098,65 757841 32 1631913,75976563
7707704621 ООО"АЙРИС" 49373303,96 397033 27 1665509
2536008654 "ЛАРЕЦ" ООО 48518995,76 261732 16 1586874,4921875
070100056354 ПБОЮЛ "ВЕЛИЕВ ИСМАИЛ МУХТАР-ОГЛЫ" 47744889,43 725443 77 1560519,50341797
3908021321 ООО "БРЕНДЭКС ДВА" 47207882,42 208096 106 1547924,18225098
7731537040 ООО "АУТСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" 46757842,13 285796 13 1518661,4296875
7703270067 ООО "АШАН" 46725822,16 276123 36 1542294,71386719
051501786413 ИП КАДЫРОВ ИСА ШИХМАНСУРОВИЧ 46724739,25 882838 84 1531650,07791138
771565045081 ИП ФТОЯН АРТУР ГАРНИКОВИЧ 45964174,56 109069 21 1516437,67803955
2538046535 "ВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР" ООО 44924436,05 419412 93 1483733,8737793
7705809820 ООО "КАРАВАН" 44899110,14 193101 130 1479428,37384796
7708668278 ООО "ФРИГОСКАНДИА" 43983655,17 247839 79 1434806,24438477
2537038877 "КОРЕЯФУДС" ООО 41831911,68 220420 33 1370494,85302734
7709747300 "ПЛАСТИНВЕСТ" ООО 40594877,98 608054 17 1337718,9609375
7811396765 ООО "КАМЕЛИЯ" 38697628,83 370676 38 1299968
7714685546 ООО "КОФЕ СИРЕНА" 38353845,56 127949,56 122 1261665,94024086
7705788440 ООО "ТИ ПРОДАКТС" 37938196,16 420512 30 1240719,59350586
7813374051 ООО "ФУД ЛАЙН" 36653617,42 563675 26 1199682,92382813
7728051282 ООО "ИМАКО" 35676280,71 91425 20 1171255,36083984
7814428486 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАНТИДА" 35565304,48 196729 42 1172175,97106934
6027118716 ООО "ЭКСПРЕССИМПОРТ" 35064281,99 146139 32 1141123,38558197
7707520776 ООО"АВЕРСГРУП" 34568018,08 333071 33 1138435,52441406
071400937524 ПБОЮЛ "ХАДЖИЕВА АЙШАТ АДИЛЬГЕРИЕВНА" 34184807,73 517805 55 1123481,62133789
7724535282 ООО "КОМПАНИЯ "РУССКОМ" 33572436,18 114050 7 1100582,5
7734050600 ООО "ЦЕПТЕР ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ" 33520169,44 79654 35 1108609,64404297
7724717596 ООО "САН ТРЕЙД" 32676881,03 385380 54 1068083,69454956
7716589397 ООО "ЧАЙКА" 32268930,73 526150 33 1062449,80078125
7726658723 ООО `ДИЛМА РУС` 31586480,9 181759 15 1021704,52722168
7816419695 ООО"АЛЬТАИР" 31182212,53 329270 148 1034760,94781494
7730586239 ООО "ЧАЙ ДЛЯ ВАС" 31084955,26 264836 19 1025990,33984375
7708723779 ООО `ЛАДАС` 31081530,67 380026 25 1008305,91601563
3906048127 ООО "ТРАНСАЛКО" 30804763,41 139742 77 1006953,09265137
7842414252 ООО "КОМПЛЕКТСТРОЙ" 29735184,28 243473 9 1004303,234375
7725604605 ООО "АСТ ТРЕЙДИНГ" 29603145,4 148913 12 978557,5
7713654707 ООО "СИТИ ФУД" 28476913,37 132063 24 938581,1328125
6027118709 ООО "ПЕРСПЕКТИВА-ТРЕЙД" 28189627,54 113494 29 934385,777572632
7724734898 "АРГУМЕНТ" ООО 27610200,96 163660 9 898796,421875
7713269712 ООО "ДАВС-XXI" 27406283,71 744730 53 905187,159179688
7716637241 ООО "ФУД РЕПАБЛИК" 27316111,88 106414 116 897078,822692871
3908033292 ООО "МИСТЕРИЯ" 27216802,23 127460 22 888933,23828125
7710658742 ООО "ЛИДЕРГРУПП" 26985693,23 118030 41 894242,036987305
2368000347 ООО "Кубань-Ти" 26955418,48 241400 13 869264
7840383697 ООО "ПРИЗМА" 26878406,11 132603 194 882036,624786377
3906103963 ООО "БАЛТИК ИМПЕРИАЛ" 25948136,14 214125 65 852477,561569214
7706237477 ООО "КОНЦЕПЦИЯ ВКУСА" 25770863,54 79055 18 840277,90625
7805437597 ООО "АССТРА ТРЕЙД СЕРВИСЕС" 24386362,32 67231 83 809105,697998047
2538113598 "АЗИЯСТРОЙ" ООО 24238572,13 127694 9 804453,4765625
1658116479 ООО "ТАТАРСУН" 23908674,35 318472 21 777851,405838013
7702312772 "НАРТОН ГИДА" 23827211,16 285363 16 790055,398925781
7839417084 ООО "ФУД-ТРЕЙД" 23657497,66 184928 10 768603,12109375
7801159395 ООО "ЦЕНТАВР" 23189049,44 270269 31 757333,96963501
7816466127 ООО"ФУДАГРУП" 22695650,7 347889 69 746897,29675293
7729321319 ООО"ФИРМА ВАЛЕО" 22430717,19 103038 70 734356,441162109
7718802162 ООО "САНДЕР-ЭСПРЕССО" 22303495,29 79065 16 731413,244140625
7727591912 ООО "ТЕАКОМ" 21876637,09 187289 37 723163,1015625
7722277364 ООО "ВИДЛЕНД" 21835561,44 130770 24 713922,895507813
3907047214 ООО "ВЕКТОР" 21284380,48 93312 27 695624,482116699
7729569817 ООО "МИСТРАЛЬ ТРЕЙДИНГ" 20219391,41 80940 14 672085,774414063
7709845427 ООО"ТЛС" 19737906,66 90774 30 644749,969451904
7702209373 ООО "ИНТЕРТЕХСЕРВИС 2000" 19359656,97 62904 27 629935,656494141
7743637681 ООО "МАГДОМИР" 19275987,46 59507 8 637403,7890625
7715286978 ООО "ОМ ЧАЙ" 17824727,78 282837 17 589599,80078125
7729146787 ООО ТД"ЧАЙ,КОФЕ И ДРУГИЕ КОЛОНИАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ" 17592847,96 47499 18 581694,918945313
054606350940 ИП ГАЗИМАГОМЕДОВ ШАМИЛЬ АБДУРАХМАНОВИЧ 16700868,68 153052 9 539360,548339844
7702665351 ООО "СПЕЦМАШ" 16528976,17 221366 33 553141,950775146
7712045131 ЗАО "АЭРОМАР" 16517369,12 52932 23 543173,15234375
7708701380 ООО "ЕМ-ТРЕЙД" 16308451,74 90831 15 537973,690429688
7724699315 ООО "АЛЬПИНА" 16251318,17 145177 21 533821,825195313
3906099876 ООО "СОЮЗ-ТТМ" 15948330 146862 7 517303,8046875
7715650450 ИП ФТОЯН АРТУР ГАРНИКОВИЧ 15822883,44 39971 12 528500
7842407664 ООО "ГРАНДОПТ" 15733736,37 66000 4 537900
7705855174 ООО "СВИТ ЛАЙФ.РУ" 15597854,79 88743 27 514507,107421875
5009051658 ООО "КОФЕ ТАЙМ" 15535303,24 35331 4 515935,546875
7716652521 ООО "ЯМАЙКА БЛЮ МАУНТИН РУС" 15430858,52 14000 1 523600
3905073152 ООО "ЮНИТ" 15376160,88 66861 63 504330,391555786
7729639366 ООО "РЧК-ЛОГИСТИК" 15133124,44 122266 19 497343,519226074
7839397127 ООО "ОРИЕНТ-ИМПЭКС" 15082348,66 130730 17 492846,368164063
3907035064 ООО "ЭЛИТТОРГ" 14664523,6 100509 124 481614,150665283
3906116761 ООО "БИЗНЕС-ПРОД" 14578221,52 74377 14 486146
7713703753 ООО "СИБА-ВЕНДИНГ " 14544819,57 84144 12 476781,404052734
7720656536 ООО"ИНТЕРБИР" 14492058,91 41546 29 478099,108886719
7725648183 ООО "ИНКОН-ГАРАНТ" 14373655,69 66892 21 475237
7729644260 ООО "ЦЧКК" 14100306,37 40266 32 463740,567810059
7705561706 ООО "ЕВРО-РЕСУРС" 13916626,44 66170 10 455287,51171875
7730510342 ЗАО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВОСТОК" 13498782,86 200105 5 438888,2890625
7718692008 ООО ТРЕЙД-МАСТЕР" 13415069,97 42765 18 437634,303710938
7707657379 `СОЮЗ-ТОРГ` ООО 12686528,01 72751 5 412207,8203125
0515017864 ИП КАДЫРОВ ИСА ШИХМАНСУРОВИЧ 12562564,02 248254 24 421666
7842356040 ООО "КАРГО СПБ" 12494650,08 185411 16 410821,913208008
7813408303 ООО "ОРЕОН" 11901227,75 60225 26 391542,079040527
7716523050 ООО "ТРИОН" 11755492,75 57290 16 387164,529296875
7816493650 ООО "РЕСУРС - ТРЕЙД" 11657761,94 117442 47 378252,329925537
2349023324 ООО"ДОБРЫНЯ-РУСЬ" 11535256,82 107380 9 381022,512695313
2540145251 ООО "ВЛАДИФУДС" 11340187,14 99154 17 369747,940429688
0560038342 ООО "САНДАР" 11308099,46 100908 5 368998,875
7713652450 ООО "СИБА- ВЕНДИНГ ГРУПП " 11145793,6 75107 13 371967
7729423656 ООО "ИНТЕРФУД" 11144100,19 77420 17 362894,161621094
3906199687 ООО "ИМПОРТ СЕРВИС" 11122683,78 31561 39 363586,926757813
7718559214 ООО "РООС" 11004825,87 263800 11 358899,072265625
5043019372 ООО "УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 10999897,52 139109 9 359477,419525146
2319005247 ОАО "МАЦЕСТИНСКИЙ ЧАЙ" 10792255,18 106599 4 362105
7716582641 ООО "АЛЛИГАТОР" 10713537,42 29436 8 352933,635253906
7702539484 ООО "ЛЯ СЕМУЗ" 10687156,05 31263 20 352259,926849365
7721604386 ООО "ЛОГТРАНССЕРВИС" 10682610,96 87003 5 352464
3917028429 ООО "БАЛТИЙСКАЯ ЯРМАРКА" 10429322,94 27106 30 343000,736572266
7840421840 ООО "ЦЕНТРИУМ" 10234048,07 87891 24 334333,687774658
5003031091 ООО "ЧАЙНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЮТА" 10201207,4 225210 13 330370,820556641
7727116280 ЗАО "ЭКСТРА-ПРОДУКТ" 10022762,74 48605 11 330457,609375
7717645750 ООО "ПРИМАТРЕЙД" 10006917,67 185430 12 327473
7705826896 ООО ТД "СИНТЕКС" 9943746,45 63479 23 326775,892784119
7842393926 ООО "ВАРИАНТ" 9908498,46 90156 25 326710,41015625
7702303697 ООО "ФАУТИ" 9846032,16 27607 15 323801,779296875
3702570952 ООО "КОМПОЗИТ" 9577465,86 44010 9 310232,640625
7806137966 ООО"ГОРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 9565919,47 78395 4 318747
7814437875 ООО "ИКСТРЭЙД" 9519102,73 63064 11 308580,240661621
7728705552 ООО "КОНДОР ТРЕЙДИНГ" 9465242,76 42430 9 308922,510742188
7728648061 ООО "ЕВРОТРАНС" 9214902,34 28364 10 306748,822387695
7722646741 ООО "ЛОУР" 9114488,27 46805 49 300288,788818359
7813090532 ЗАО "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЧАЙНАЯ КОМПАНИЯ" 9094755,4 137693 11 303211
7715229112 ООО "НОРДОПТИМУС" 8835793,09 33065 29 290441,560974121
7816456979 ООО "АНТАРЕС" 8818226,45 54288 55 287339,488182068
0714009375 ПБОЮЛ "ХАДЖИЕВА АЙШАТ АДИЛЬГЕРИЕВНА" 8727016,94 133564 14 292163
7705857887 ООО "ДИНАЛ ГРУПП" 8699180,36 72535 4 293767
7701848070 ООО "МАСТЕРТРЕЙД" 8666039,17 25827 20 287528
5029113060 ООО "РУСАН" 8633366,58 93222 5 284572,08984375
7804389083 ООО "КОФЕ СЭТ" 8606230,87 12059 27 280025,989746094
7706734550 ООО "ПРОФИТРЕЙД РУС" 8517881,85 33905 18 275737,321105957
0701000563 ИП ВЕЛИЕВ ИСМАИЛ МУХТАР-ОГЛЫ 8466824,07 131486 12 283286
3907007331 ООО "ФИЛИПП" 8227707,14000001 43140 371 271219,010601044
7728727901 ООО "МЛЕСНА" 8191496,35 57043 14 270147,172851563
7720564010 ООО"МОНОЛИТ" 8111129,04 27713 61 268027,370281219
3906105262 ООО "КАЛИНИНГРАДПРОДСБЫТ-2" 8083521,3 37977 13 266392,162109375
772200454383 ПБОЮЛ БОГОРОДСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 7920542,03 31358 9 257110,990997314
5401183833 ООО "ТРЭВЭЛЕРС КОФЕ" 7733041,2 40640 44 250507,039215088
7801434267 ООО "БАЛТИК РЕСУРС" 7672299,31 45478 69 252468,361099243
051503329035 ИП АМАНАТОВ РУСТАМ ИЛЬМУТДИНОВИЧ 7596668,96 142233 14 246928,400390625
7737500329 ООО "БРК ИНЖИНИРИНГ" 7592204,01 26448 14 249883,511230469
7805502542 ООО "ТЕХНОПОЛИС" 7560848,91 29973 49 246026,887870789
7730147915 ООО `ДОНИВЕЙТ` 7348017,65 191462 12 236999,022460938
7453144476 ООО"МИР КОФЕ-ЧЕЛЯБИНСК" 7163131,45 28592 32 235962,971229553
2632071659 ООО "РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ-СНАБ" 7074338,22 62116 7 232233,3203125
7717089615 ЗАО "КАПО ДЬЮТИ ФРИ" 7003366,32999999 16731,75 692 233750,710205078
7842401366 ООО "ПЕТРОСНАБ" 6887222,31 173920 10 226096
7730615810 ООО"ЛОГИСТИКА-СЕРВИС" 6884727,24 32764 4 223134,439453125
7723624290 ООО "МАКСИТЮТ" 6699692,14 31484 11 227451
7723625818 ЗАО "ЭДИАР" 6693498,23 10360 63 219696,310325623
7722520562 ООО КОМПАНИЯ "ЧАЙГОРОД" 6676765,79 28152 15 222169,91027832
7723745880 ООО "РУССТОРГ" 6663374,43 30796 4 216012,455078125
3702601262 ООО "ЛЕПС" 6536224,1 29760 3 212784
7724600164 ООО "ТРАНС-БИЗНЕС Э" П/П ООО "БЕЛЛОНА" 6416256,97 95850 4 215578
7710328198 ООО "ГРАТОМ" 6360837,73 99169 5 206794,5390625
4205178240 ООО "БАРИСТА" 6314684,72 29636 4 209296,109375
7722547765 ООО `МОСКОВСКАЯ ЧАЕРАЗВЕСОЧНАЯ КОМПАНИЯ` 6252526,82 67600 2 202103,203125
7725563973 ООО "РЭЙВ-СИТИ" 6180284,82 23411 69 204100,53012085
7706217311 ООО "МЛЕСНА" 6026785,02 42486 10 201192
3906151533 ООО "РЕСТОРАНКОМПЛЕКТ" 5862570,96 12828 40 193194,55047226
5040073910 ООО "ЧАЙ-УПАК" 5759679,51 52030 2 187699,390625
7718229181 ООО "ИНТЕР ГРУПП" 5759578,86 15180 1 186633,3125
7733546770 ООО "МЕЗАНИН" 5735086,1 6883 36 188478,769287109
7810216032 АСТЭК ООО 5692983,84 24538 15 187229,328613281
2309029841 ООО "ОМНИ " 5585824,99 48000 3 181344
2540160605 ООО "ГРОВЕЛ" 5507602,28 39584 8 180515,19921875
6027110178 ООО "ТОРГОВАЯ ЛИНИЯ" 5263136,54 23708 11 172516,280151367
7706224502 ООО "МАТЕРИНСТВО-ДЕТСТВО-МЕДИЦИНА. МД-МЕДИЦИНА" 5247696,5 16650 4 169830
5018140199 ООО"РЕЯ" 5240036,7 76141 38 171676,259841919
6027114038 "ЕВРОТЕХПОСТАВКА" ООО 5235944,61 22587 4 170403,840576172
3906099241 ООО "КОФЕ И КАКАО" 5214632,87 22080 13 170969,588867188
7703707276 ООО "ТОТАЛ СИТИ ФУД" 5138012,94 17602 34 167694,99055481
7842423602 ООО "ТЕХНОЛАЙН" 5129757,11 127010 6 166647,7890625
3907207676 ООО "ПАРИТЕТ" 5063906,92 13752 9 165860,057373047
7825473307 ООО "КОРВЕТ ТЕХКОР" 4979374,11 84841 28 163684,228393555
0546063509 ИП ГАЗИМАГОМЕДОВ ШАМИЛЬ АБДУРАХМАНОВИЧ 4945765,99 45707 4 165245
7701768851 ООО "ВЕТАР" 4896248,45 15717 3 159674,16015625
7807347691 ООО "ФОРТИ" 4816935,52 13017 22 157190,199615479
3123092913 ООО "ДОМ КОФЕ" 4763518,83 18446 3 154179,138183594
7733710460 ООО "ЧАЙТОРГ" 4722617,91 13660 6 160512
7806428690 ООО "СИБА-ВЕНДИНГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 4722119,6 26636 9 153327,068359375
7718232949 ООО "АРХИПЕЛАГ ЭСПРЕССО" 4694632,1 23748 12 155227,229705811
7811447427 ООО "ТАЙКУН" 4689256,16 22845 3 155812,325195313
2540083929 "ГОДО" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ С ИНОСТРАННЫМИ 4672522,14 40091 7 155663
050800976682 ИП МАГОМЕДОВ ГАМЗАТ МУСАЕВИЧ 4668992 172500 7 153499,578125
7743564747 ООО "САТУРН" 4665620,67 6591 1 153292,828125
7707586897 ООО "ОПТ-РТК" 4649691,25 7725 11 153383,399169922
7717107977 ООО "ЭЛКО ГРИН" 4468004,31 20370 44 145764,720542908
3917028362 ООО "ПРИМА" 4464573,27 21661 16 149134,489746094
7725626983 ООО "БИЭССИ-ТРЭЙД" 4379620,04 53434 3 138928
7813374615 ООО "КМС-СЕРВИС" 4306083,88 14628 7 141342,117675781
7826660388 ЗАО "МЕЛИТТА-РУСЛАНД" 4287035,3 22118 21 140435,58996582
7802473815 ООО "РОСЧАЙ" 4233724,7 72350 6 137730,19921875
3016050161 KANBAROFF - КОМПАНИЯ - ООО 4223895,36 83737 12 140311,280273438
3917506731 ООО "ВИТА ИМПОРТ" 4148778,67 19199 6 135138,458007813
7743670054 ООО "ЛАКТОН" 4126305,63 3887 21 135966,370544434
3906146325 ООО "ИМПОРТ-СЕРВИС" 4113045,14 15486 17 135098,75
3905073360 ООО "ЯНТАРНАЯ ВОЛНА" 4108240,47 19351 24 135638,139801025
7704620927 ООО "ПРОФИТРЕЙД" 4043798,32 18626 16 135580,589660645
7715733658 ООО "ГУРМАН" 3990651,45 11548 5 136562
7816210823 ЗАО "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ КОФЕЙНАЯ КОМПАНИЯ" 3971680,55 38911 7 129263,618652344
5036094812 ООО "МТЛ ЛОГИСТИКА" 3953914,71 26880 6 131724
7729612540 ООО "ДАНСЕР" 3766629,09 9815 20 124148,469055176
7801496680 ООО "МАРИЧИ" 3676228,8 18130 8 118089,370727539
7731547200 ООО "ЭЙ ЭНД ДИ РУС" 3665481,75 4415 1 121678
5029061809 ООО "ИНТЕРКАФЕ" 3645708,05 7125 1 118680,03125
7708704078 ООО "ВЕГА ИМПОРТ" 3632258,69 22405 4 118189,241699219
7704218694 ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" 3553289,42 14824 5 116098,56640625
2502041540 ООО "ХАЙФУД" 3536242,31 30690 4 114459,309570313
2536165576 "СОЛНЦЕ ВОСТОКА" ООО 3384287,87 22955 6 110580,419921875
0323338164 ООО ЭИК "СИНА" 3354540,87 55070 1 109928
3016059573 ВАВИЛОН ООО ПКФ 3331668,88 56203 1 108455
253600001104 АВАНЕСЯН ОНИК ЖОРАЕВИЧ, ИП 3281403,87 17331 3 108220,71875
7805442357 ООО"АБСОЛЮТ-С" 3214935,06 16118 12 108286
3906202996 ООО "ТЕХНОЛОГИИ РОСТА" 3160212,67 47220 8 103327,899414063
7840389868 ООО "СОСНОВКА" 3153491,8 13340 21 105469
7717145242 ЗАО "СТОКМАНН" 3144942 6393 53 103500,209472656
7813013016 "БСВ-КОМПАНИЯ" ЗАО 3128159,53 10218 10 102163,25
7724719064 ООО "ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СНАБЖЕНИЕ" 3113685,33 14290 10 102331,130905151
7825425053 ООО"РЕСПУБЛИКА КОФЕ ИНТЕРНЕЙШНЛ" 3088862,98 19102 7 102414,160644531
3662115513 ООО "ЭСПРЕССО ИТАЛИЯ" 3078450,26 6988 13 100815,359863281
3917501927 ООО "БАЛТТОРГ" 3066934,98 18076 12 101311,980102539
7731565351 ВЕД ТЕХНОЛОГИИ 3024111,01 7241 3 99109,828125
7838414475 ООО "ТОРГОПТ" 2988109,91 19024 6 97021,1084594727
7820319245 ООО "КАЛЬТ СЕРВИС" 2977277,86 84320 6 98807,3291015625
7820312105 ООО "КОНФРУТ" 2966221,44 13713 4 94788,962890625
5029049520 ООО"АСГАРД" 2934789,34 12511 5 95825,3901367188
7811431265 ООО "КОФЕС" 2929153,72 16149 19 96242,5694885254
526015285067 САУКИНА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА 2901776,12 48951 2 98344
7721696563 ООО `ФАВОРИТ` 2800323,37 14317 8 91890,3922119141
7702723405 ООО `КОРПОРАЦИЯ КОММЕРЦИИ И ПРОИЗВОДСТВА` 2785881,11 18300 1 89223
7734631186 ООО "ВЕКТОР" 2743266,75 72204 4 88810,9189453125
5433130182 ЗАО"СИЭК" 2712329,65 23530 26 87987,7200469971
0323117550 ООО `СМК` 2670058,21 55126 1 88202,2421875
