Список студентов-задолжников по оплате за обучение и рекомендованных к отчислению из университета
Факультет ЭК
Факультет ЭК, специальность АУ
1 Алтухов Александр Владимирович АУ01З 8 400,00
2 Бездетко Кристина Николаевна АУ01З 8 400,00
3 Воротынцева Ирина Александровна АУ01З 5 800,00
4 Иванов Андрей Николаевич АУ01З 8 400,00
5 Мальцев Александр Иванович АУ01З 8 400,00
6 Фурсова Елена Владимировна АУ01З 4 200,00
7 Черников Дмитрий Петрович АУ01З 8 400,00
8 Плачинта Владимир Владимирович АУ61З 7 880,00
9 Антипова Юлия Николаевна АУ71З 40,00
10 Аргунова Оксана Петровна АУ71З 7 200,00
11 Милевская Татьяна Владимировна АУ71З 7 000,00
12 Мухин Евгений Геннадьевич АУ71З 5 970,00
13 Николаева Ольга Николаевна АУ71З 7 560,00
14 Одинокова Татьяна Николаевна АУ71З 2 490,00
15 Петрусевич Ольга Сергеевна АУ71З 7 290,00
16 Дивавин Владимир Владимирович АУ81З 7 520,00
17 Шатунов Александр Владимирович АУ81З 7 520,00
18 Васильева Виктория Владимировна АУ91 9 900,00
19 Карягин Олег Юрьевич АУ91 19 900,00
20 Кива Наталия Сергеевна АУ91 100,00
21 Чаплыгина Наталия Алексеевна АУ91З 24 600,00
Итого по факультету ЭК, специальность АУ 166 970,00
Факультет ЭК, специальность БУ
22 Солопова Валентина Васильевна БУ01С 31 900,00
23 Золотухина Елена Александровна БУ61З 16 800,00
24 Кузьминова Наталья Геннадьевна БУ61З 8 400,00
25 Ламонова Татьяна Юрьевна БУ61З 8 400,00
26 Лобынцева Елена Владимировна БУ61З 8 400,00
27 Мозговая Надежда Сергеевна БУ61З 5 400,00
28 Монастырева Майя Геннадьевна БУ61З 16 800,00
29 Погрей Елена Олеговна БУ61З 8 394,00
30 Умеренкова Наталия Владимировна БУ61З 8 294,00
31 Меньшуткина Наталья Николаевна БУ62З 8 400,00
32 Миргородская Екатерина Александровна БУ62З 8 400,00
33 Тимошенко Юлия Николаевна БУ62З 8 400,00
34 Трунова Татьяна Сергеевна БУ62З 7 800,00
35 Самохвалова Лилия Николаевна БУ71 2 850,00
36 Васильева Ольга Геннадьевна БУ71З 7 880,00
37 Казаренкова Екатерина Ивановна БУ71З 8 090,00
38 Кузнецова Анастасия Владимировна БУ71З 9 294,00
39 Кураедова Татьяна Петровна БУ71З 8 090,00
40 Саргсян Астхик Саргисовне БУ71З 2 090,00
41 Серпуховитина Евгения Сергеевна БУ71З 32 102,00
42 Захарова Ольга Геннадьевна БУ72 200,00
43 Черных Наталья Владимировна БУ72 160,00
44 Гурьянова Наиля Рахимовна БУ81З 20,00
45 Дятлова Юлия Владимировна БУ81З 30 689,00
46 Жмыхова Татьяна Ивановна БУ81З 20 849,00
47 Коноваленко Сергей Александрович БУ81З 8 090,00
48 Сасс (Скрипкина) Жанна Викторовна БУ81З 12 360,00
49 Бердышев Илья Игоревич БУ82 960,00
50 Телегина Юлия Дмитриевна БУ91 21 000,00
51 Овсепян Кнарик Андраниковна БУ91З 8 790,00
52 Кандаурова Елена Валерьевна БУ93С 850,00
53 Щербак Светлана Сергеевна БУ93С 20 950,00
Итого по факультету ЭК, специальность БУ 341 102,00
Факультет ЭК, специальность ГУ
54 Долженков Олег Григорьевич ГУ01З 8 400,00
55 Кустов Александр Сергеевич ГУ01З 6 800,00
56 Мезенцева Наталья Владимировна ГУ01З 8 400,00
57 Чернякова Лилия Юрьевна ГУ01З 16 800,00
58 Прожога Карина Владимировна ГУ61 20 370,00
59 Курасова Наталья Вячеславовна ГУ61З 8 000,00
60 Парило (Беспалова) Оксана Геннадьевна ГУ61З 8 190,00
61 Лазаренко Юлия Сергеевна ГУ71 4 568,00
62 Соглаев Игорь Игоревич ГУ71 19 528,00
63 Батырева Рита Юозовна ГУ71З 32 921,00
64 Бебешко Александра Александровна ГУ71З 7 790,00
65 Евланова Ольга Владимировна ГУ71З 7 651,00
66 Нешина Ольга Владимировна ГУ71З 15 540,00
67 Цепина Любовь Александровна ГУ71З 7 770,00
68 Романюк Дмитрий Андреевич ГУ81 19 420,00
69 Хулапов Денис Юрьевич ГУ81 5 530,00
70 Акульшина Ирина Александровна ГУ81З 7 770,00
71 Бабкина Анастасия Николаевна ГУ81З 15 540,00
72 Севрюкова Екатерина Равильевна ГУ81З 7 770,00
73 Соколовский Роман Юрьевич ГУ81З 7 539,00
74 Харитонов Антон Владимирович ГУ81З 30 246,00
75 Храмцов Борис Александрович ГУ81З 22 022,00
76 Шаматава Гаяне Анзоровна ГУ81З 1 270,00
77 Шаматава Эка Анзоровна ГУ81З 1 920,00
78 Сазонова Диана Александровна ГУ91 20 600,00
79 Гаджиева Елена Андреевна ГУ91З 8 500,00
80 Зубов Сергей Олегович ГУ91З 8 500,00
81 Канищева Наталья Ивановна ГУ91З 17 000,00
82 Кутафина Дина Алексеевна ГУ91З 15 070,00
83 Маркина Виктория Эльбрусовна ГУ91З 8 482,00
84 Перепелкин Виктор Алексеевич ГУ91З 8 500,00
85 Успенский Денис Юрьевич ГУ91З 15 300,00
86 Чернышева Кристина Николаевна ГУ91З 8 500,00
87 Чугуев Максим Анатольевич ГУ91З 25 500,00
88 Ворожченко Александр Анатольевич ГУ92 20 600,00
89 Сидоренко Екатерина Александровна ГУ92 20 600,00
Итого по факультету ЭК, специальность ГУ 468 907,00
Факультет ЭК, специальность МД
90 Макаров Иван Игоревич МД01Б 7 800,00
91 Голиков Сергей Николаевич МД01З 8 100,00
92 Колотилин Сергей Николаевич МД01М 20 740,00
93 Шевченко Александр Вадимович МД81 19 520,00
94 Шумейко Юлия Вячеславовна МД81 30,00
95 Артеева Ольга Васильевна МД91 10 300,00
96 Люлька Вячеслав Николаевич МД91З 8 500,00
97 Маслова Валерия Романовна МД91З 8 498,00
98 Самофалов Александp Юpьевич МД91З 8 500,00
99 Саркисян Арман Аршакович МД91З 22 446,00
100 Сикорский Артур Александрович МД91З 8 400,00
101 Синельников Игорь Викторович МД91З 8 500,00
102 Сунегин Сергей Александрович МД91З 25 500,00
Итого по факультету ЭК, специальность МД 156 834,00
Факультет ЭК, специальность МЭ
103 Заярный Владимир Андреевич МЭ01 20 000,00
104 Матюшина Анастасия Александровна МЭ01 20 000,00
Итого по факультету ЭК, специальность МЭ 40 000,00
Факультет ЭК, специальность НЛ
105 Денисов Михаил Алексеевич НЛ01 21 000,00
106 Зарецкий Артем Константинович НЛ01 21 000,00
107 Гуляева Елена Юрьевна НЛ01З 8 400,00
108 Полюцкая Светлана Вячеславовна НЛ01З 100,00
109 Руцкая Марина Александровна НЛ51З 4 640,00
110 Бычков Владислав Александрович НЛ61 45 250,00
111 Демин Роман Сергеевич НЛ61З 17 225,00
112 Надеина Елена Геннадьевна НЛ61З 6 424,00
113 Усенко Александр Сергеевич НЛ61З 100,00
114 Конарева Наталья Сергеевна НЛ71 18 900,00
115 Павловская Анна Юрьевна НЛ71 18 900,00
116 Кочухов Сергей Николаевич НЛ91 19 900,00
117 Самусенко Антон Геннадьевич НЛ91 19 827,00
118 Макаров Сергей Александрович НЛ91З 8 200,00
119 Пикалова Людмила Александровна НЛ91З 11 480,00
120 Хмелевской Александр Сергеевич НЛ91З 8 200,00
121 Черкасов Роман Артурович НЛ91З 8 200,00
122 Шикалова Людмила Николаевна НЛ91З 8 200,00
123 Малыхина Виктория Игоревна НЛ92 19 900,00
124 Ракитин Артем Владимирович НЛ92 19 900,00
Итого по факультету ЭК, специальность НЛ 285 746,00
Факультет ЭК, специальность СЛ
125 Шульгин Алексей Игоревич СЛ01 14 000,00
126 Оганян Елена Левановна СЛ61З 7 669,00
127 Щукин Сергей Сергеевич СЛ71 7 300,00
128 Брагилевская Екатерина Васильевна СЛ71З 7 350,00
129 Зюбанова Лидия Викторовна СЛ71З 7 300,00
130 Реутова Диана Игоревна СЛ71З 7 350,00
131 Яковлев Максим Юрьевич СЛ71З 7 350,00
Итого по факультету ЭК, специальность СЛ 58 319,00
Факультет ЭК, специальность СТ
132 Гарбузов Виктор Петрович СТ01З 8 400,00
133 Грешилов Владимир Николаевич СТ01З 8 400,00
134 Лымарь Татьяна Николаевна СТ01З 8 400,00
135 Сабанчиев Мартин Адамович СТ01З 8 400,00
136 Сперидова Греходворова Анна Вячеславовна СТ01З 8 400,00
137 Рыков Александр Сергеевич СТ71 2 850,00
138 Самусенко Дмитрий Валерьевич СТ71 19 530,00
139 Семионов Виталий Андреевич СТ71 19 520,00
140 Цехмистер Татьяна Александровна СТ71 19 530,00
141 Чубарова Ирина Петровна СТ71 19 520,00
142 Шпилевская Анна Николаевна СТ71 19 530,00
143 Тилинина Анна Владимировна СТ81 4 530,00
144 Дудкина Диана Сергеевна СТ81З 11 862,00
145 Жердева Елена Владимировна СТ81З 40,00
146 Климахина Олеся Геннадьевна СТ81З 23 060,00
147 Ковалева Вероника Александровна СТ81З 18 060,00
148 Крыченкова Ирина Геннадьевна СТ81З 6 740,00
149 Никитина Олеся Сергеевна СТ81З 23 310,00
150 Стариков Даниил Алексеевич СТ81З 7 770,00
151 Ткаченко (Айвазян) Милена Эдуардовна СТ81З 740,00
152 Гладких Кристина Вячеславовна СТ91 20 600,00
153 Пантюхина Яна Владимировна СТ91 12 360,00
154 Чазова Мария Александровна СТ91 20 600,00
155 Бурмицкая Ирина Александровна СТ91З 8 500,00
156 Гужов Евгений Олегович СТ91З 33 000,00
157 Кочеева Нина Сергеевна СТ91З 8 500,00
158 Лицман Наталья Николаевна СТ91З 8 500,00
159 Мухин Алексей Александрович СТ91З 2 000,00
160 Туракулова Анастасия Сергеевна СТ91З 9 000,00
Итого по факультету ЭК, специальность СТ 361 652,00
Факультет ЭК, специальность ТД
161 Глебов Юрий Александрович ТД01 22 500,00
162 Евдокимов Артём Николаевич ТД01 22 500,00
163 Воловикова Крестина Андреевна ТД01З 9 000,00
164 Голаев Висам Мухмадович ТД01З 9 000,00
165 Ефремова Марина Витальевна ТД01З 9 000,00
166 Шепелева Олеся Викторовна ТД01З 4 500,00
167 Застрялин Кирилл Андреевич ТД02 22 500,00
168 Натаров Антон Юрьевич ТД02 9 000,00
169 Поляков Дмитрий Александрович ТД02 10 000,00
170 Волобуев Михаил Геннадьевич ТД04 450,00
Итого по факультету ЭК, специальность ТД 118 450,00
Факультет ЭК, специальность ТП
171 Саенко Андрей Анатольевич ТП91 100,00
Итого по факультету ЭК, специальность ТП 100,00
Факультет ЭК, специальность ТЭ
172 Щипакова Алена Александровна ТЭ01 20 000,00
173 Сизова Татьяна Геннадьевна ТЭ01З 8 000,00
174 Воротынцев Дмитрий Сергеевич ТЭ61З 15 760,00
175 Жидких Анна Олеговна ТЭ61З 2 880,00
176 Колготина Татьяна Сергеевна ТЭ61З 7 840,00
177 Емельянов Сергей Олегович ТЭ71 800,00
178 Занина Инна Владимировна ТЭ71З 7 560,00
179 Гридин Виктор Владимирович ТЭ81З 7 520,00
180 Жиляева Илия Сергеевна ТЭ81З 24 242,00
181 Акимова Алина Александровна ТЭ91З 29 520,00
Итого по факультету ЭК, специальность ТЭ 124 122,00
Факультет ЭК, специальность ФК
182 Акопян Варужан Агванович ФК01 21 400,00
183 Рушани Али Парвиз оглы ФК01 21 400,00
184 Худякова Анна Сергеевна ФК01 800,00
185 Вахрина Анна Вадимовна ФК01З 100,00
186 Савченко Оксана Викторовна ФК01З 10 916,00
187 Вьюнов Сергей Владимирович ФК51З 31 233,00
188 Матвеев Виктор Сергеевич ФК51З 8 400,00
189 Симмон Олег Вячеславович ФК51З 8 400,00
190 Бостанджян (Паронян) Эрмине Михайловна ФК61 21 000,00
191 Давидкевич Руслан Леонидович ФК61 55 000,00
192 Паронян Татев Гришаевна ФК61 11 000,00
193 Авдеева Анна Николаевна ФК61З 7 300,00
194 Алисова Светлана Александровна ФК61З 7 582,00
195 Белова Наталья Алексеевна ФК61З 16 800,00
196 Гамзатова Пирдавуз Муратовна ФК61З 8 400,00
197 Гончарова Алла Юрьевна ФК61З 8 400,00
198 Пенькова (Никишина) Людмила Викторовна ФК61З 25 193,00
199 Полухина Марина Вячеславовна ФК61З 29 120,00
200 Пшеничников Сергей Александрович ФК61З 8 400,00
201 Савенкова Светлана Михайловна ФК61З 8 400,00
202 Смородин Сергей Владимирович ФК61З 38 367,00
203 Хижнякова Вероника Владимировна ФК61З 3 500,00
204 Сигаева (Сперанская) Оксана Викторовна ФК63 21 000,00
205 Беспалова Екатерина Игоревна ФК71 18 120,00
206 Амелина (Работникова) Анна Валерьевна ФК71З 8 090,00
207 Бобкова Юлия Михайловна ФК71З 8 090,00
208 Заикина Наталья Николаевна ФК71З 8 090,00
209 Зайцев Михаил Викторович ФК71З 20,00
210 Ильина Анна Сергеевна ФК71З 13 473,00
211 Литвинова Галина Сергеевна ФК71З 8 090,00
212 Петрухина Елена Вячеславовна ФК71З 8 090,00
213 Сасина (Золотарева) Светлана Геннадьевна ФК71З 8 090,00
214 Смирнова Олеся Александровна ФК71З 16 180,00
215 Уколова Любовь Валентиновна ФК71З 8 070,00
216 Шульгина Светлана Александровна ФК71З 16 180,00
217 Макарова Олеся Геннадьевна ФК72 20 160,00
218 Поярков Игорь Николаевич ФК72 6,00
219 Алпеева Евгения Олеговна ФК72З 8 080,00
220 Велюханов Андрей Егорович ФК72З 7 980,00
221 Гарбуз Екатерина Сергеевна ФК72З 7 790,00
222 Дубовой Александр Александрович ФК72З 20 293,00
223 Мезенцева Татьяна Викторовна ФК72З 8 090,00
224 Пронякина (Лахта) Анна Анатольевна ФК72З 8 090,00
225 Тугаринова Марина Юрьевна ФК72З 8 080,00
226 Федченко (Безгина) Олеся Анатольевна ФК72З 8 070,00
227 Грудинкин Павел Павлович ФК74 20 160,00
228 Боцман (Малыхина) Анна Александровна ФК81 20 160,00
229 Панищев Александр Владимирович ФК81З 8 080,00
230 Ревенкова Татьяна Владимировна ФК81З 15 750,00
231 Сергеева Анна Александровна ФК81З 8 090,00
232 Сухорукова Наталья Витальевна ФК81З 1 080,00
233 Михайлова Инна Александровна ФК82 15 120,00
234 Осадчий Ярослав Александрович ФК82 160,00
235 Винокурова Инна Геннадьевна ФК82З 8 090,00
236 Дрынов Евгений Владимирович ФК82З 8 090,00
237 Кустова Юлиана Сергеевна ФК82З 8 090,00
238 Лунина Татьяна Павловна ФК82З 8 050,00
239 Неведрова Елена Александровна ФК82З 8 087,00
240 Цибулько Нина Сергеевна ФК82З 4 624,00
241 Велиев Артур Евгеньевич ФК83 20 160,00
242 Несмачная Алина Владимировна ФК83 340,00
243 Бобкова Ирина Александровна ФК91З 710,00
244 Горева Виктория Николаевна ФК91З 8 800,00
245 Даурбеков Азраил Мухмадович ФК91З 11 200,00
246 Магамадова Луиза Майрудиевна ФК91З 7 100,00
247 Чаплыгина Анна Леонидовна ФК91З 8 800,00
248 Жабоедова Инна Сергеевна ФК92 42 000,00
249 Кузьмичева Кристина Владимировна ФК92 21 000,00
250 Самсонов Вадим Дмитриевич ФК92 10 000,00
251 Крысина Виктория Сергеевна ФК93 21 000,00
252 Павлоградская Марина Александровна ФК93 16 800,00
253 Дудина Татьяна Владимировна ФК94 5 000,00
254 Золотухина Ирина Владимировна ФК94 21 000,00
255 Паронян Анаит Гришаевна ФК94 10 000,00
256 Паронян Астхик Михайловна ФК94 10 000,00
Итого по факультету ЭК, специальность ФК 936 874,00
Факультет ЭК, специальность ЭК
257 Королев Артем Витальевич ЭК01 23 650,00
258 Евдокимов Александр Владимирович ЭК01Б 21 000,00
259 Колышницына Ольга Михайловна ЭК01З 9 450,00
260 Волкова Римма Вячеславовна ЭК51З 8 435,00
261 Кашафутдинова Людмила Фаритовна ЭК51З 4,00
262 Чунюкина Лариса Анатольевна ЭК51З 8 744,00
263 Винокурова Александра Анатольевна ЭК61З 8 720,00
264 Вычеров Алексей Александрович ЭК61З 8 540,00
265 Миненков Дмитрий Сергеевич ЭК61З 8 720,00
266 Севрюков Сергей Анатольевич ЭК61З 90,00
267 Селезнева Любовь Владимировна ЭК61З 29 547,00
268 Евглевский Александр Валерьевич ЭК71 704,00
269 Бородин Денис Александрович ЭК71З 8 000,00
270 Бухарин Александр Федорович ЭК71З 8 000,00
271 Зекунова Валентина Павловна ЭК71З 24 900,00
272 Иванова Марина Валерьевна ЭК71З 2 300,00
273 Калуцкая Анна Игоревна ЭК71З 8 300,00
274 Манохина Марина Анатольевна ЭК71З 8 300,00
275 Перова Вера Сергеевна ЭК71З 8 300,00
276 Родионова Яна Геннадьевна ЭК71З 8 300,00
277 Солдатенкова Елена Федоровна ЭК71З 8 300,00
278 Холина Нелли Ивановна ЭК71З 15 956,00
279 Севостьянов Иван Александрович ЭК72 6 316,00
280 Родионова Инесса Александровна ЭК81З 8 300,00
281 Щелкунов Виталий Иванович ЭК81З 8 300,00
282 Белоконова (Ковалева) Светлана Николаевна ЭК82З 8 300,00
283 Беседин Роман Владимирович ЭК82З 8 300,00
284 Прокопова Ольга Владимировна ЭК82З 8 000,00
285 Симоненкова Наталья Николаевна ЭК82З 3 300,00
286 Беседин Антон Юрьевич ЭК91 13 020,00
287 Ластович Ирина Валерьевна ЭК91 21 600,00
288 Малахович Андрей Сергеевич ЭК91 22 400,00
289 Агеев Артем Александрович ЭК91З 18 200,00
290 Боева Юлия Сергеевна ЭК91З 27 300,00
291 Евдокимов Александр Николаевич ЭК91З 27 300,00
292 Зазнобин Алексей Валерьевич ЭК91З 27 300,00
293 Иванов Андрей Алексеевич ЭК91З 9 100,00
294 Качанов Сергей Викторович ЭК91З 27 300,00
295 Квашнин Денис Николаевич ЭК91З 6 908,00
296 Литвинова Вера Ивановна ЭК91З 9 100,00
297 Помошникова Ольга Николаевна ЭК91З 9 100,00
298 Попов Владимир Анатольевич ЭК91З 18 200,00
299 Сильных Ольга Алексеевна ЭК91З 9 100,00
300 Титов Владимир Николаевич ЭК91З 9 100,00
301 Валуйская Юлия Викторовна ЭК92М 21 000,00
Итого по факультету ЭК, специальность ЭК 555 104,00
Итого по факультету ЭК 3 614 180,00
Всего по ведомости: 3 614 180,00
1
Достарыңызбен бөлісу: |