Учебный 36 Кривошеева Дарья Владимировна (АУ4-2) 76,123 летняя сессия 37



Дата07.07.2016
өлшемі118 Kb.
#184086
ФГОБУ ВПО «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Факультет Менеджмента

РЕЙТИНГ СТУДЕНТОВ (ПО НАБРАННЫМ БАЛЛАМ)

по итогам проведения зачетной и экзаменационной сессии

информация по состоянию на 09.07.2012



2011/2012 учебный 36 Кривошеева Дарья Владимировна (АУ4-2) 76,123

летняя сессия 37 Тарасенко Александр Евгеньевич (АУ4-3) 75,453

38 Морозов Никита Олегович (АУ4-1) 75,286

Антикризисное управление 39 Дрозд Наталия Олеговна (АУ4-1) 75,120



40 Метлова Юлия Алексеевна (АУ4-2) 74,983

4 курс 41 Худавердиев Эмиль Валерьевич (АУ4-3) 74,741

1 Рубанова Кристина Анатольевна (АУ4-1) 94,543 42 Ибрагимов Камран Фарман Оглы (АУ4-1) 74,628

2 Фаградян Армине Арсеновна (АУ4-3) 93,100 43 Рузанов Александр Сергеевич (АУ4-2) 74,161

3 Канищева Ксения Игоревна (АУ4-1) 92,440 44 Демченко Софья Вадимовна (АУ4-3) 73,443

4 Орлова Екатерина Игоревна (АУ4-1) 92,400 45 Камарго Саласар Эриан (АУ4-1) 73,339

5 Логинова Ольга Алексеевна (АУ4-3) 92,328 46 Шиндич Алексей Ильич (АУ4-3) 72,345

6 Уланова Елизавета Романовна (АУ4-2) 91,409 47 Федосеева Кристина Владимировна (АУ4-1) 72,222

7 Самарцева София Дмитриевна (АУ4-3) 90,918 48 Шкунова Анна Андреевна (АУ4-1) 71,491

8 Панюкова Мария Валерьевна (АУ4-3) 88,861 49 Первых Наталия Владимировна (АУ4-1) 70,216

9 Ключарева Анастасия Евгеньевна (АУ4-3) 88,337 50 Анисимов Денис Борисович (АУ4-2) 69,958

10 Николаева Татьяна (АУ4-2) 88,036 51 Глухова Екатерина Сергеевна (АУ4-3) 69,025

11 Тагиева Хафиза Эльшан кызы (АУ4-2) 87,052 52 Бикметов Александр Шамилевич (АУ4-3) 68,809

12 Кужугет Чаяна Васильевна (АУ4-2) 86,979 53 Цомая Ника (АУ4-2) 68,278

13 Лемко Александр Леонидович (АУ4-2) 85,665 54 Козлов Артур Игоревич (АУ4-2) 67,261

14 Абушаева Анжела Рашидовна (АУ4-3) 85,003 55 Никишов Юрий Сергеевич (АУ4-3) 65,808

15 Бахрамеева Дарья Игоревна (АУ4-2) 84,234 56 Тумасян Размик Вараздатович (АУ4-2) 65,185

16 Ерофеева Екатерина Игоревна (АУ4-2) 82,163 57 Краснов Дмитрий Дмитриевич (АУ4-1) 64,629

17 Богомолова Ксения Никитична (АУ4-1) 81,989 58 Орловский Дмитрий Александрович (АУ4-1) 64,628

18 Бымбыгыденова Ирина Андреевна (АУ4-1) 81,629 59 Макухин Кирилл Владимирович (АУ4-3) 64,416

19 Погосян Александра Михайловна (АУ4-1) 81,299 60 Останков Дмитрий Александрович (АУ4-2) 62,705

20 Матиева Мадина Руслановна (АУ4-2) 81,206 61 Вафин Тимур Дамирович (АУ4-1) 60,516

21 Бочарников Виталий Геннадиевич (АУ4-2) 80,746 62 Бекузаров Олег Георгиевич (АУ4-1) 60,203

22 Гаврикова Кира Евгеньевна (АУ4-1) 80,656 63 Антонов Александр Борисович (АУ4-1) 59,847

23 Яшумов Андрей Владимирович (АУ4-3) 80,376 64 Ратц Михаил Григорьевич (АУ4-2) 59,576

24 Приходько Екатерина Викторовна (АУ4-3) 80,275 65 Резников Владимир Алексеевич (АУ4-2) 56,510

25 Зомчак Евгений Александрович (АУ4-3) 79,205 66 Мухтаров Руслан Валерьевич (АУ4-2) 55,674

26 Позднякова Дарья Константиновна (АУ4-1) 79,075 67 Шерипов Разамбек Магомедович (АУ4-2) 50,746

27 Юрченко Юлия Витальевна (АУ4-3) 79,046 68 Омаров Омар Магомедгаджиевич (АУ4-1) 38,580

28 Подвойский Максим Сергеевич (АУ4-3) 78,797 69 Пряников Александр Михайлович (АУ4-2) 0,000

29 Журавлев Роман Павлович (АУ4-2) 78,792 Государственное и муниципальное

30 Крамаренко Юрий Александрович (АУ4-3) 78,693 управление

31 Арутюнян Грачья Араикович (АУ4-2) 78,500

32 Еремеева Мария Дмитриевна (АУ4-3) 77,567 4 курс

33 Докиенко Анна Ивановна (АУ4-3) 77,174 1 Канарейкина Анастасия Алексеевна (ГМУ4-1) 97,017

34 Суслин Александр Александрович (АУ4-1) 77,083 2 Бондаренко Ольга Павловна (ГМУ4-1) 96,695

35 Ласкова Александра Николаевна (АУ4-1) 76,334 3 Даурова Алина Муратовна (ГМУ4-1) 96,667

Рейтинг рассчитывается как сумма рейтингов студента по каждой дисциплине (кроме факультативов и дисциплин по выбору),

получаемых как среднее арифметическое всех баллов выставленных по этой дисциплине умноженное на удельный вес учебной

дисциплины (в часах) относительно общего объема часов в данном семестре. Причем, при непроставленных преподавателем

баллах в ведомостях (листах) оценкам присваиваются соответственно: "5 (отл)" — 93 балла; "4 (хор)" — 77 баллов; "3 (уд.)" — 60

баллов; "2 (неуд), н/я, н/д" — 0 баллов; "зачтено" — 75 баллов; "незачтено" — 0 баллов.



4 Исхакова Валерия Мансуровна (ГМУ4-2) 96,278 15 Рогова Анастасия Алексеевна (МЕН1-1) 91,831

5 Измайлова Гульнара Рамильевна (ГМУ4-1) 95,840 16 Хан Игорь Александрович (МЕН1-1) 91,820

6 Немеринская Анна Евгеньевна (ГМУ4-1) 95,109 17 Румянцев Ярослав Вадимович (МЕН1-2) 91,420

7 Малькова Алина Валерьевна (ГМУ4-1) 94,748 18 Вертепова Татьяна Владимировна (МЕН1-2) 91,093

8 Олейникова Дарья Игоревна (ГМУ4-1) 94,552 19 Козаченко Алексей Олегович (МЕН1-4) 90,896

9 Морозова Александра Алексеевна (ГМУ4-1) 94,129 20 Ризанова Екатерина Сергеевна (МЕН1-3) 90,790

10 Яровая Лариса Александровна (ГМУ4-1) 94,020 21 Соин Антон Николаевич (МЕН1-1) 90,687

11 Закарян Армен Маргарович (ГМУ4-1) 93,126 22 Соломатина Алина Романовна (МЕН1-3) 90,387

12 Махмутова Гузель Ильгамовна (ГМУ4-1) 92,507 23 Силин Даниил Вадимович (МЕН1-2) 90,305

13 Тюрбеев Юрий Викторович (ГМУ4-2) 92,003 24 Погребинская Мария Дмитриевна (МЕН1-1) 90,054

14 Михайлов Алексей Сергеевич (ГМУ4-1) 90,672 25 Запунная Виктория Алексеевна (МЕН1-2) 90,014

15 Шумков Игорь Вадимович (ГМУ4-1) 90,148 26 Ивачкина Кристина Андреевна (МЕН1-2) 89,485

16 Жарков Дмитрий Алексеевич (ГМУ4-2) 89,938 27 Бугунаева Дилара Шамсутиновна (МЕН1-3) 89,253

17 Рябов Иван Григорьевич (ГМУ4-1) 89,272 28 Яровенко Николай Сергеевич (МЕН1-4) 89,095

18 Крамская Кристина Андреевна (ГМУ4-1) 88,482 29 Урусова Мария Сергеевна (МЕН1-2) 89,074

19 Каретный Дмитрий Андреевич (ГМУ4-1) 88,238 30 Рубахин Павел Александрович (МЕН1-3) 87,605

20 Лукьянов Чингис Саврович (ГМУ4-2) 88,011 31 Суворов Антон Сергеевич (МЕН1-4) 87,114

21 Трофимова Александра Михайловна (ГМУ4-1) 87,787 32 Саркисян Елена Романовна (МЕН1-3) 86,888

22 Степанова Екатерина Михайловна (ГМУ4-1) 87,109 33 Сафронов Виталий Леонидович (МЕН1-4) 86,807

23 Потапова Кристина Сергеевна (ГМУ4-2) 87,077 34 Суюнчева Зайнеп Шагмановна (МЕН1-4) 86,665

24 Митасов Леонид Александрович (ГМУ4-2) 86,898 35 Суркова Дарья Алексеевна (МЕН1-4) 85,880

25 Данилов Андрей Алексеевич (ГМУ4-2) 86,472 36 Николаева Татьяна Юрьевна (МЕН1-4) 85,861

26 Майстренко Дмитрий Владимирович (ГМУ4-1) 85,815 37 Соколова Татьяна Юрьевна (МЕН1-4) 85,548

27 Колотилин Антон Дмитриевич (ГМУ4-1) 85,714 38 Ооржак Тайгана Вячеславовна (МЕН1-1) 85,275

28 Тац Элина Морисовна (ГМУ4-2) 85,426 39 Глухих Кирилл Вадимович (МЕН1-4) 84,812

29 Смирнов Станислав Андреевич (ГМУ4-1) 85,350 40 Носачевский Константин Александрович 84,041

30 Матаева Светлана Александровна (ГМУ4-2) 85,313 41 Шенфельд Эмиль Олегович (МЕН1-2) 83,847

31 Максутова Эмилия Рустамовна (ГМУ4-2) 85,298 42 Нечипорук Юрий Васильевич (МЕН1-1) 82,406

32 Винокурова Дарья Ильинична (ГМУ4-2) 85,074 43 Саркисян Армен Романович (МЕН1-3) 82,351

33 Кристаль Александр Викторович (ГМУ4-1) 84,975 44 Гребнев Николай Юрьевич (МЕН1-2) 82,349

34 Стефанов Олег Владимирович (ГМУ4-2) 84,028 45 Смагина Василина Борисовна (МЕН1-2) 82,267

35 Амбруков Александр Константинович (ГМУ4-1) 83,944 46 Елясов Кирилл Сергеевич (МЕН1-2) 81,845

36 Тизина Мария Александровна (ГМУ4-2) 82,571 47 Илларионов Никита Сергеевич (МЕН1-2) 81,580

37 Приженников Николай Олегович (ГМУ4-1) 82,036 48 Кирпичников Денис Александрович (МЕН1-3) 80,877

38 Токжуманов Темирхан Музафарович (ГМУ4-2) 82,017 49 Кусков Дмитрий Михайлович (МЕН1-4) 80,455

39 Ким Павел Константинович (ГМУ4-1) 81,543 50 Пилипенко Екатерина Александровна 79,929

40 Лапидус Нина Георгиевна (ГМУ4-2) 78,415 51 Петижев Амаль Дуалиевич (МЕН1-3) 79,259

41 Прасолов Алексей Андреевич (ГМУ4-1) 75,605 52 Григорович Кристина Георгиевна (МЕН1-1) 79,041

42 Краснов Максим Александрович (ГМУ4-2) 71,912 53 Великородная Екатерина Андреевна (МЕН1- 78,815

43 Коновалов Григорий Евгеньевич (ГМУ4-2) 46,449 54 Чиликов Никита Сергеевич (МЕН1-4) 78,627

44 Раимбекова Дарья Олеговна (ГМУ4-2) 37,063 55 Сапукова Дина Сафиулловна (МЕН1-3) 78,591

45 Ефимова Маргарита Валерьевна (ГМУ4-2) 2,463 56 Ушаков Игорь Константинович (МЕН1-4) 78,300

Менеджмент (бакалавр) 57 Цечоева Дана Амуровна (МЕН1-4) 77,779



58 Гашоков Хусин Иналевич (МЕН1-3) 76,812

1 курс 59 Осокин Руслан Русланович (МЕН1-2) 76,692

1 Малинина Дарья Алексеевна (МЕН1-2) 95,259 60 Поляшов Алексей Дмитриевич (МЕН1-2) 76,512

2 Белоусова Валерия Олеговна (МЕН1-1) 94,785 61 Хотенко Ксения Андреевна (МЕН1-3) 76,264

3 Нарулин Денис Сергеевич (МЕН1-3) 94,714 62 Шлячина Анастасия Дмитриевна (МЕН1-4) 76,016

4 Козлова Анастасия Сергеевна (МЕН1-1) 94,480 63 Волкова Дарья Владимировна (МЕН1-1) 75,877

5 Дегтяренко Иллона Сергеевна (МЕН1-1) 94,196 64 Дзаитов Руслан Маулиевич (МЕН1-3) 75,624

6 Данилин Николай Николаевич (МЕН1-2) 93,695 65 Жилин Александр Игоревич (МЕН1-1) 75,526

7 Приходько Ольга Ярославовна (МЕН1-4) 93,240 66 Асадов Сахиб Низамович (МЕН1-4) 74,970

8 Спащанский Сергей Игоревич (МЕН1-3) 92,970 67 Абазалиев Алан Ромазанович (МЕН1-3) 74,567

9 Кузнецова Мария Олеговна (МЕН1-2) 92,962 68 Тимонин Никита Владимирович (МЕН1-3) 73,984

10 Меланко Мария Геннадьевна (МЕН1-1) 92,894 69 Алиева Рена Мехмановна (МЕН1-1) 73,962

11 Панкова Ольга Николаевна (МЕН1-4) 92,354 70 Федорова Ксения Алексеевна (МЕН1-4) 73,937

12 Орлова Любовь Николаевна (МЕН1-3) 92,106 71 Алихаджаева Диана Акбаровна (МЕН1-2) 73,373

13 Ховалова Татьяна Владимировна (МЕН1-4) 92,035 72 Камбулатов Джамбулат Султанович (МЕН1-3) 72,970

14 Бикеева Юлия Тялгатовна (МЕН1-4) 91,962

Рейтинг рассчитывается как сумма рейтингов студента по каждой дисциплине (кроме факультативов и дисциплин по выбору),

получаемых как среднее арифметическое всех баллов выставленных по этой дисциплине умноженное на удельный вес учебной

дисциплины (в часах) относительно общего объема часов в данном семестре. Причем, при непроставленных преподавателем

баллах в ведомостях (листах) оценкам присваиваются соответственно: "5 (отл)" — 93 балла; "4 (хор)" — 77 баллов; "3 (уд.)" — 60

баллов; "2 (неуд), н/я, н/д" — 0 баллов; "зачтено" — 75 баллов; "незачтено" — 0 баллов.



73 Янкин Борис Александрович (МЕН1-3) 71,131 43 Солодова Полина Борисовна (ГМУ2-1) 76,207

74 Фейзуллаев Султан Бахтиярович (МЕН1-3) 69,926 44 Рубцова Алина Евгеньевна (ГМУ2-1) 74,866

75 Тлябичев Шахим Викторович (МЕН1-4) 69,687 45 Приезжев Иван Андреевич (ГМУ2-2) 74,769

76 Семов Леонид Алексеевич (МЕН1-1) 65,188 46 Жукова Анастасия Александровна (УП2-1) 73,867

77 Титов Илья Викторович (МЕН1-4) 64,510 47 Тарасов Иван Владимирович (ГМУ2-1) 73,382

78 Ло Минь Тунг (МЕН1-2) 64,422 48 Муравьев Владислав Вадимович (ГМУ2-2) 73,297

79 Баранов Никита Алексеевич (МЕН1-4) 61,025 49 Бедрягин Александр Николаевич (ГМУ2-2) 71,635

80 Салия Джемал Темурович (МЕН1-3) 59,654 50 Шуклина Галина Викторовна (УП2-2) 71,474

81 Пашин Олег Константинович (МЕН1-1) 58,891 51 Нафикова Камила Радиковна (УП2-1) 71,011

82 Кочетов Кирилл Алексеевич (МЕН1-1) 51,458 52 Лапенков Вячеслав Юрьевич (УП2-2) 70,953

83 Татаринов Александр Николаевич (МЕН1-1) 47,371 53 Чурсина Яна Александровна (ГМУ2-1) 69,337

84 Урусов Анзор Борисович (МЕН1-1) 46,997 54 Акатова Кристина Геннадьевна (УП2-2) 68,376

85 Носов Степан Дмитриевич (МЕН1-1) 46,480 55 Азуев Тамирлан Магомедович (ГМУ2-2) 68,232

86 Ахмедов Гаджиахмед Ахмедович (МЕН1-1) 46,147 56 Абдушукурова Наргисахон Абдумубиновна 67,918

87 Газиявдибиров Мурад Магомедхабибович 31,297 57 Сулейманов Ренат Камилевич (УП2-2) 67,565

2 курс 58 Бакакин Роман Николаевич (УП2-2) 66,534

1 Рамазанова Регина Низамовна (ГМУ2-2) 95,178 59 Хугаев Тимур Игоревич (ГМУ2-2) 63,836

2 Ядоян Венера Оганесовна (ГМУ2-1) 94,512 60 Уклеба Ника Гивиевич (УП2-2) 62,330

3 Мордык Анастасия Дмитриевна (ГМУ2-2) 92,926 61 Власов Георгий Арменович (ГМУ2-1) 62,189

4 Дегтярева Анжела Викторовна (ГМУ2-1) 92,509 62 Лискина Алиса Олеговна (УП2-1) 61,916

5 Тамразян Диана Арменовна (ГМУ2-1) 92,163 63 Крашенинникова Екатерина (УП2-1) 61,898

6 Бондарь Мария Александровна (ГМУ2-2) 91,864 64 Канунников Руслан Олегович (ГМУ2-1) 60,737

7 Кулакова Кристина Николаевна (УП2-1) 91,167 65 Нестеренко Мария Павловна (ГМУ2-1) 60,718

8 Ахрамеева Светлана Алексеевна (УП2-1) 90,614 66 Торопов Павел Андреевич (УП2-2) 60,646

9 Мигушова Татьяна Олеговна (ГМУ2-1) 90,608 67 Лавров Алексей Владимирович (УП2-1) 59,224

10 Воробьева Елизавета Сергеевна (ГМУ2-1) 90,084 68 Коломийцев Иван Сергеевич (УП2-1) 59,186

11 Авакян Нателла Семеновна (ГМУ2-2) 89,972 69 Шораджабов Акмалджон Асрорджонович 58,380

12 Хазова Алина Германовна (УП2-1) 89,704 70 Андреев Кирилл Михайлович (ГМУ2-1) 57,001

13 Максимча Евгений Александрович (ГМУ2-2) 89,250 71 Антонов Антон Олегович (УП2-2) 56,999

14 Гумерова Лилия Тагировна (ГМУ2-2) 88,456 72 Макова Виктория Павловна (УП2-1) 56,932

15 Чехлань Екатерина Юрьевна (ГМУ2-2) 87,856 73 Мирзабекян Армен Аршакович (ГМУ2-1) 55,019

16 Четверткова Ксения Алексеевна (УП2-1) 87,790 74 Каменский Игорь Александрович (ГМУ2-2) 54,807

17 Куликчан Алена Валерьевна (ГМУ2-2) 87,689 75 Проценко Дмитрий Валерьевич (УП2-2) 53,932

18 Милютина Валерия Олеговна (ГМУ2-2) 87,580 76 Голиков Сергей Сергеевич (ГМУ2-1) 53,365

19 Ремнева Диана Владиславовна (УП2-1) 87,401 77 Дорджиев Данзан Юрьевич (ГМУ2-2) 51,734

20 Налбандян Гайк Геворгович (УП2-1) 86,321 78 Мехтиева Ирада Тарлановна (ГМУ2-1) 50,885

21 Скакова Жасмина Нурадиловна (ГМУ2-2) 86,080 79 Дежников Степан Сергеевич (УП2-1) 50,445

22 Шандуренко Александр Иванович (УП2-2) 85,795 80 Нгуен Тхи Фыонг Тхуи (ГМУ2-1) 48,603

23 Каргаполова Марина Олеговна (ГМУ2-2) 85,383 81 Пугачев Дмитрий Андреевич (ГМУ2-1) 40,573

24 Войтенко Богдан Андреевич (УП2-2) 84,663 82 Ануров Антон Олегович (ГМУ2-2) 40,282

25 Мустафинова Александра Алексеевна (УП2-2) 84,657 83 Карабашев Темирлан Альбертович (ГМУ2-2) 38,230

26 Чумаков Ислам Иссаевич (ГМУ2-1) 83,889 84 Черник Владислав Александрович (УП2-1) 34,020

27 Бобичева Валерия Витальевна (УП2-2) 83,860 85 Баринов Георгий Олегович (УП2-1) 33,359

28 Швелидзе Дарья Александровна (ГМУ2-2) 83,160 86 Абакаров Умахан Имамутдинович (ГМУ2-1) 27,654

29 До Ньы Выонг (ГМУ2-1) 82,774 87 Дахкильгов Ислам Багаудинович (ГМУ2-1) 25,167

30 Гребенюк Дарья Андреевна (УП2-2) 82,478 3 курс

31 Васильева Елена Юрьевна (УП2-2) 82,092 1 Севастьянова Яна Сергеевна (ГМУ3-2) 97,392

32 Демушкин Филипп Вадимович (УП2-1) 81,750 2 Барухов Григорий Валерьевич (ГМУ3-2) 92,532

33 Аббязов Ильдар Рафаэлевич (ГМУ2-1) 81,689 3 Костин Александр Евгеньевич (ГМУ3-2) 91,053

34 Смирнова Виктория Сергеевна (ГМУ2-2) 80,287 4 Зорина Юлия Вячеславовна (ГМУ3-1) 90,942

35 Соловьева Евгения Александровна (УП2-2) 80,273 5 Паскида Оксана Игоревна (ГМУ3-1) 90,780

36 Шаповаленко Евгений Владимирович (ГМУ2- 79,512 6 Гоголева Марина Владимировна (ГМУ3-2) 90,422

37 Васильев Артем Игоревич (ГМУ2-2) 79,173 7 Федотова Нелли Александровна (ГМУ3-2) 90,352

38 Цыпкина Кристина Юрьевна (УП2-2) 78,542 8 Петренко Анастасия Юрьевна (ГМУ3-2) 89,716

39 Дубровский Андрей Валерьевич (УП2-2) 78,439 9 Федотова Яна Александровна (ГМУ3-2) 89,221

40 Смирнова Мария Андреевна (УП2-1) 77,964 10 Рамирес Лисеа Сандра Грегориовна (ГМУ3-1) 89,154

41 Маркин Максим Вячеславович (УП2-1) 77,664 11 Цыбульская Виктория Игоревна (ГМУ3-1) 88,755

42 Калын Юлия Вячеславовна (УП2-2) 77,165 12 Синельникова Оксана Андреевна (ГМУ3-1) 88,265

Рейтинг рассчитывается как сумма рейтингов студента по каждой дисциплине (кроме факультативов и дисциплин по выбору),

получаемых как среднее арифметическое всех баллов выставленных по этой дисциплине умноженное на удельный вес учебной

дисциплины (в часах) относительно общего объема часов в данном семестре. Причем, при непроставленных преподавателем

баллах в ведомостях (листах) оценкам присваиваются соответственно: "5 (отл)" — 93 балла; "4 (хор)" — 77 баллов; "3 (уд.)" — 60

баллов; "2 (неуд), н/я, н/д" — 0 баллов; "зачтено" — 75 баллов; "незачтено" — 0 баллов.



13 Венедюхина Мария Анатольевна (ГМУ3-2) 88,108 71 Срапян Виктория Акоповна (УП3-2) 61,956

14 Семашина Мария Николаевна (ГМУ3-1) 87,722 72 Парсаданова Николина Мартиновна (УП3-2) 60,450

15 Дзугкоева Сабина Валерьевна (ГМУ3-1) 87,366 73 Шапошникова Владислава Викторовна 60,375

16 Кривопальцева Евгения Леонидовна (ГМУ3-2) 87,027 74 Курзяков Алексей Дмитриевич (УП3-1) 59,392

17 Решетникова Екатерина Владимировна 86,567 75 Пожарова Анастасия Владимировна (УП3-2) 58,979

18 Арвисова Баина Улюмджиевна (ГМУ3-2) 86,529 76 Двуреченский Артур Игоревич (УП3-2) 58,027

19 Коновальцева Елена Константиновна (ГМУ3- 86,231 77 Мишинева Мария Кирилловна (УП3-1) 57,861

20 Нечаева Олеся Алексеевна (ГМУ3-2) 85,540 78 Прокофьева Елена Вячеславовна (УП3-1) 56,244

21 Васильева Маргарита Анатольевна (ГМУ3-2) 85,105 79 Сатторов Абдухалил Абдучамилович (УП3-2) 55,985

22 Швецова Полина Александровна (УП3-1) 84,324 80 Фетисов Александр Николаевич (УП3-1) 55,922

23 Смирнова Дарья Дмитриевна (УП3-2) 83,805 81 Юшваев Дон Исмаилович (УП3-2) 54,354

24 Зинин Дмитрий Викторович (ГМУ3-2) 82,036 82 Ярцева Екатерина Александровна (ГМУ3-1) 53,407

25 Чмиль Анастасия Олеговна (УП3-2) 81,982 83 Жуков Виталий Андреевич (ГМУ3-1) 53,367

26 Хацукова Нурида Заурбековна (ГМУ3-2) 81,567 84 Колпакова Валерия Олеговна (УП3-2) 51,985

27 Васильева Анастасия Геннадиевна (ГМУ3-1) 81,455 85 Некрасов Михаил Анатольевич (УП3-1) 51,821

28 Евдокимова Анастасия Владимировна (УП3- 81,046 86 Мирзобаходуров Мирзоабдурахмон 51,730

29 Осипова Екатерина Викторовна (УП3-2) 80,782 87 Луцык Юлия Андреевна (УП3-1) 51,647

30 Цалкович Егор Александрович (УП3-2) 80,408 88 Пискалова Ольга Васильевна (УП3-1) 50,942

31 Цандекидис Никос (ГМУ3-1) 80,378 89 Караяни Карина Владимировна (УП3-2) 48,718

32 Пшигусова Аида Аркадиевна (ГМУ3-2) 80,298 90 Сладков Алексей Алексеевич (УП3-2) 48,669

33 Егоров Иван Сергеевич (ГМУ3-1) 80,182 91 Абу Халак Хассан (УП3-1) 47,692

34 Фокина Анастасия Алексеевна (УП3-2) 79,157 92 Кулиева Нигяр Акиф кызы (УП3-2) 46,867

35 Устяк Инна Валерьевна (УП3-1) 78,510 93 Табунков Данила Михайлович (ГМУ3-1) 44,455

36 Захарова Лидия Генриховна (ГМУ3-2) 77,443 94 Эвоян Эдгар Артакович (УП3-1) 40,696

37 Степанова Екатерина Андреевна (УП3-1) 77,119 95 Маковеев Артем Вадимович (УП3-2) 38,905

38 Лобанова Мария Владимировна (УП3-1) 75,928 96 Муев Борис Владимирович (ГМУ3-2) 36,714

39 Просвирина Анна Андреевна (УП3-2) 75,774 97 Тукбаев Айнур Радикович (ГМУ3-2) 34,856

40 Купцов Антон Михайлович (ГМУ3-1) 75,746 98 Харченко Арсений Сергеевич (УП3-1) 34,084

41 Абдряхимова Динара Хамитовна (УП3-1) 75,198 99 Бойков Артем Суренович (УП3-2) 22,965

42 Тертышная Мария Александровна (УП3-2) 74,702 100 Соколова Кристина Анатольевна (ГМУ3-2) 22,031

43 Лебедева Анастасия Алексеевна (УП3-2) 74,434 101 Гаврилов Артём Сергеевич (ГМУ3-2) 13,317

44 Иванов Павел Константинович (ГМУ3-1) 74,392 102 Порох Ольга (ГМУ3-1) 8,802

45 Петров Алексей Иванович (ГМУ3-1) 73,287 103 Жандаров Данила Сергеевич (ГМУ3-1) 0,000

46 Абу Халак Елизавета Владимировна (УП3-1) 73,285 104 Михайлов Антон Викторович (ГМУ3-2) 0,000

47 Лосева Вероника Юрьевна (УП3-1) 72,598

48 Усачева Анна Владимировна (УП3-1) 72,263

49 Абрамов Ярослав Николаевич (ГМУ3-1) 72,127

50 Степанян Сюзанна Хачатуровна (ГМУ3-1) 71,909

51 Рязанцев Дмитрий Андреевич (УП3-1) 71,627

52 Селищева Анастасия Андреевна (УП3-1) 70,066

53 Васильев Юрий Александрович (ГМУ3-1) 68,683

54 Иванова Наталья Андреевна (УП3-2) 68,424

55 Калинина Екатерина Сергеевна (УП3-1) 68,040

56 Юркина Валентина Александровна (УП3-1) 67,589

57 Бахтияров Руслан Махирович (УП3-1) 66,898

58 Сафронова Ольга Сергеевна (УП3-1) 66,547

59 Залозных Анна Дмитриевна (ГМУ3-1) 66,319

60 Логовеев Евгений Валерьевич (УП3-2) 66,032

61 Скоков Вячеслав Александрович (УП3-2) 65,893

62 Теплова Евгения Александровна (УП3-1) 65,366

63 Федорова Екатерина Игоревна (УП3-1) 65,081

64 Фролов Антон Алексеевич (ГМУ3-2) 64,911

65 Орехова Светлана Викторовна (УП3-2) 64,800

66 Борисова Вера Сергеевна (УП3-2) 64,443

67 Гудыма Антон Александрович (УП3-1) 64,040

68 Бажанова Злата Феликсовна (УП3-2) 63,878

69 Кондрахин Максим Дмитриевич (УП3-1) 63,803

70 Акопян Тигран Давидович (УП3-2) 63,046

Рейтинг рассчитывается как сумма рейтингов студента по каждой дисциплине (кроме факультативов и дисциплин по выбору),

получаемых как среднее арифметическое всех баллов выставленных по этой дисциплине умноженное на удельный вес учебной

дисциплины (в часах) относительно общего объема часов в данном семестре. Причем, при непроставленных преподавателем



баллах в ведомостях (листах) оценкам присваиваются соответственно: "5 (отл)" — 93 балла; "4 (хор)" — 77 баллов; "3 (уд.)" — 60

баллов; "2 (неуд), н/я, н/д" — 0 баллов; "зачтено" — 75 баллов; "незачтено" — 0 баллов.

Достарыңызбен бөлісу:




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет