в 1
ФГОБУ ВПО «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Факультет Менеджмента
РЕЙТИНГ СТУДЕНТОВ (ПО НАБРАННЫМ БАЛЛАМ)
по итогам проведения зачетной и экзаменационной сессии
информация по состоянию на 07.02.2011
2010/2011 учебный год
36 Тагиева Хафиза Эльшан кызы (АУ3-2) 71,613
37Рузанов Александр Сергеевич (АУ3-2) 69,557
зимняя сессия 38 Дрозд Наталия Олеговна (АУ3-1) 68,901
Антикризисное управление 39 Антонов Александр Борисович (АУ3-1) 68,795
40 Гаврикова Кира Евгеньевна (АУ3-1) 68,719
3 курс 41 Абушаева Анжела Рашидовна (АУ3-3) 68,676
1 Рубанова Кристина Анатольевна (АУ3-1) 91,651 42 Омаров Омар Магомедгаджиевич (АУ3-1) 67,808
2 Орлова Екатерина Игоревна (АУ3-1) 90,381 43 Журавлев Роман Павлович (АУ3-2) 67,692
3 Уланова Елизавета Романовна (АУ3-2) 88,601 44 Зомчак Евгений Александрович (АУ3-3) 67,513
4 Самарцева София Дмитриевна (АУ3-3) 88,061 45 Резников Владимир Алексеевич (АУ3-2) 65,956
5 Голубева Наталия Владимировна (АУ3-1) 87,861 46 Тарасенко Александр Евгеньевич (АУ3-3) 65,934
6 Кужугет Чаяна Васильевна (АУ3-2) 87,370 47 Богомолова Ксения Никитична (АУ3-1) 64,053
7 Канищева Ксения Игоревна (АУ3-1) 87,176 48 Макухин Кирилл Владимирович (АУ3-3) 63,284
8 Шкунова Анна Андреевна (АУ3-1) 86,260 49 Орловский Дмитрий Александрович (АУ3-1) 62,901
9 Панюкова Мария Валерьевна (АУ3-3) 85,494 50 Матиева Мадина Руслановна (АУ3-2) 61,214
10 Федосеева Кристина Владимировна (АУ3-1) 85,475 51 Ибрагимов Камран Фарман (АУ3-1) 60,414
11 Логинова Ольга Алексеевна (АУ3-3) 85,175 52 Ключарева Анастасия Евгеньевна (АУ3-3) 60,385
12 Юрченко Юлия Витальевна (АУ3-2) 82,750 53 Глухова Екатерина Сергеевна (АУ3-3) 59,299
13 Вафин Тимур Дамирович (АУ3-1) 80,797 54 Краснов Дмитрий Дмитриевич (АУ3-1) 58,645
14 Ласкова Александра Николаевна (АУ3-1) 80,290 55 Ратц Михаил Григорьевич (АУ3-2) 58,212
15 Лемко Александр Леонидович (АУ3-2) 79,457 56 Анисимов Денис Борисович (АУ3-2) 58,153
16 Бочарников Виталий Геннадиевич (АУ3-2) 79,407 57 Бикметов Александр Шамилевич (АУ3-3) 56,777
17 Метлова Юлия Алексеевна (АУ3-2) 78,739 58 Кривошеева Дарья Владимировна (АУ3-2) 52,578
18 Погосян Александра Михайловна (АУ3-1) 78,522 59 Еремеева Мария Дмитриевна (АУ3-3) 48,029
19 Бахрамеева Дарья Игоревна (АУ3-2) 78,368 60 Шиндич Алексей Ильич (АУ3-3) 47,730
20 Худавердиев Эмиль Валерьевич (АУ3-3) 77,708 61 Никишов Юрий Сергеевич (АУ3-3) 47,561
21 Арутюнян Грачья Араикович (АУ3-2) 77,648 62 Мурджикнели Лаша (АУ3-2) 44,725
22 Приходько Екатерина Викторовна (АУ3-3) 77,562 63 Тувякин Михаил Гарриевич (АУ3-1) 44,147
23 Фаградян Армине Арсеновна (АУ3-3) 77,170 64 Цомая Ника (АУ3-2) 42,643
24 Морозов Никита Олегович (АУ3-1) 76,809 65 Бекузаров Олег Георгиевич (АУ3-1) 41,411
25 Бымбыгыденова Ирина Андреевна (АУ3-3) 76,529 66 Докиенко Анна Ивановна (АУ3-3) 37,078
26 Позднякова Дарья Константиновна (АУ3-1) 75,439 67 Вакуров Василий Викторович (АУ3-1) 35,196
27 Козлов Артур Игоревич (АУ3-2) 74,880 68 Тумасян Размик Вараздатович (АУ3-2) 31,998
28 Камарго Саласар Эриан (АУ3-1) 73,989 69 Бессуднова Ольга Владимировна (АУ3-2) 30,317
29 Яшумов Андрей Владимирович (АУ3-3) 73,874 70 Мухтаров Руслан Валерьевич (АУ3-2) 21,333
30 Суслин Александр Александрович (АУ3-1) 73,377 71 Пряников Александр Михайлович (АУ3-2) 13,293
31 Ерофеева Екатерина Игоревна (АУ3-2) 73,277 4 курс
32 Крамаренко Юрий Александрович (АУ3-3) 72,829 1 Козинец Максим Сергеевич (АУ4-2) 92,477
33 Останков Дмитрий Александрович (АУ3-2) 72,480 2 Матвеева Алла Игоревна (АУ4-2) 92,467
34 Николаева Татьяна (АУ3-2) 72,386 3 Середюк Евгений Александрович (АУ4-1) 88,821
35 Демченко Софья Вадимовна (АУ3-3) 72,170 4 Кубагушева Альмира Альбертовна (АУ4-3) 88,244
Рейтинг рассчитывается как сумма рейтингов студента по каждой дисциплине (кроме факультативов и дисциплин по выбору),
получаемых как среднее арифметическое всех баллов выставленных по этой дисциплине умноженное на удельный вес учебной
дисциплины (в часах) относительно общего объема часов в данном семестре. Причем, при непроставленных преподавателем
баллах в ведомостях (листах) оценкам присваиваются соответственно: "5 (отл)" — 93 балла; "4 (хор)" — 77 баллов; "3 (уд.)" — 60
баллов; "2 (неуд), н/я, н/д" — 0 баллов; "зачтено" — 75 баллов; "незачтено" — 0 баллов.
5 Суркова Екатерина Викторовна (АУ4-1) 88,175 63 Тур Владислав Витальевич (АУ4-3) 26,075
6 Морева Юлия Сергеевна (АУ4-3) 87,462 64 Чубасов Иван Сергеевич (АУ4-3) 20,197
7 Соболева Евгения Олеговна (АУ4-2) 86,458 65 Неронова Лилия Витальевна (АУ4-1) 8,782
8 Плаксин Станислав Юрьевич (АУ4-3) 86,219 66 Губарев Артем Сергеевич (АУ4-1) 0,259
9 Березин Кирилл Андреевич (АУ4-2) 85,033 5 курс
10 Зимина Ксения Витальевна (АУ4-1) 84,812 1 Михайлова Наталия Михайловна (АУ5-1) 94,481
11 Кузнецова Анастасия Игоревна (АУ4-2) 82,463 2 Мещерякова Юлия Ильинична (АУ5-1) 94,204
12 Макарова Анастасия Александровна (АУ4-2) 81,124 3 Подгайская Олеся Михайловна (АУ5-2) 93,833
13 Шайхина Динара Абдыхамитовна (АУ4-2) 79,368 4 Аверина Татьяна Владимировна (АУ5-1) 93,469
14 Тулянкин Павел Игоревич (АУ4-2) 79,206 5 Анапольская Татьяна Сергеевна (АУ5-1) 92,571
15 Козырева Валерия Александровна (АУ4-3) 78,804 6 Нестерова Алеся Юрьевна (АУ5-3) 92,392
16 Михалева Екатерина Каримовна (АУ4-1) 78,751 7 Якубова Карина Дельминовна (АУ5-2) 91,915
17 Ломовцева Дарья Александровна (АУ4-2) 78,376 8 Маршинова Анастасия Алексеевна (АУ5-1) 91,907
18 Копытин Денис Владимирович (АУ4-1) 78,188 9 Болотова Лидия Сергеевна (АУ5-3) 91,710
19 Калинина Марина Михайловна (АУ4-3) 77,858 10 Кузнецова Анна Александровна (АУ5-2) 91,043
20 Кузнецова Лилия Андреевна (АУ4-3) 76,608 11 Монахова Зоя Юрьевна (АУ5-2) 91,020
21 Якимова Анна Владимировна (АУ4-1) 76,327 12 Ветрова Людмила Евгеньевна (АУ5-3) 90,846
22 Мальцева Мария Николаевна (АУ4-3) 75,984 13 Бывшева Ирина Дмитриевна (АУ5-3) 90,538
23 Рябцева Елена Георгиевна (АУ4-3) 75,949 14 Абдуллин Артем Рамилевич (АУ5-2) 89,643
24 Чупина Яна Владиленовна (АУ4-2) 75,096 15 Воронова Виктория Сергеевна (АУ5-3) 89,020
25 Федоров Кирилл Игоревич (АУ4-2) 75,018 16 Тарасова Евгения Сергеевна (АУ5-3) 88,900
26 Сигарева Карина Александровна (АУ4-1) 73,776 17 Федораева Ирина Александровна (АУ5-2) 88,270
27 Симон Михаил Александрович (АУ4-2) 72,928 18 Агафонова Дарья Алексеевна (АУ5-3) 87,311
28 Благова Зинаида Андреевна (АУ4-1) 70,265 19 Вшивков Алексей Валерьевич (АУ5-2) 87,184
29 Жеребцова Екатерина Андреевна (АУ4-3) 69,508 20 Насонов Георгий Андреевич (АУ5-1) 87,038
30 Некипелова Екатерина Владимировна (АУ4- 69,452 21 Янышева Ольга Андреевна (АУ5-2) 84,896
31 Петрянина Кристина Игоревна (АУ4-1) 69,138 22 Дубовая Анастасия Николаевна (АУ5-2) 84,830
32 Жавнер Илья Геннадьевич (АУ4-2) 69,059 23 Баймен Азамат (АУ5-1) 84,705
33 Писарев Александр Игоревич (АУ4-3) 69,041 24 Евдокимов Иван Константинович (АУ5-3) 84,508
34 Кузнецова Наталья Александровна (АУ4-1) 68,724 25 Афиногентов Максим Игоревич (АУ5-3) 84,316
35 Видяева Елизавета Михайловна (АУ4-3) 67,880 26 Викина Светлана Сергеевна (АУ5-1) 84,194
36 Сергеева Александра Михайловна (АУ4-2) 67,508 27 Русякова Мария Сергеевна (АУ5-3) 83,891
37 Еремеев Игорь Иванович (АУ4-3) 67,309 28 Покормяк Екатерина Игоревна (АУ5-1) 82,987
38 Ермишин Сергей Владимирович (АУ4-1) 66,909 29 Горшенина Дарья Викторовна (АУ5-3) 82,544
39 Степанова Надежда Сергеевна (АУ4-1) 66,669 30 Аверьянов Василий Викторович (АУ5-3) 82,452
40 Берлай Виктория Сергеевна (АУ4-1) 66,598 31 Подоплелова Людмила Александровна (АУ5- 81,681
41 Шамичева Елена Викторовна (АУ4-3) 63,508 32 Пепелышев Андрей Евгеньевич (АУ5-1) 81,354
42 Кондратьев Александр Владимирович (АУ4- 61,527 33 Жидков Александр Александрович (АУ5-3) 80,474
43 Алехина Арина Васильевна (АУ4-1) 61,115 34 Сенькин Александр Александрович (АУ5-3) 80,214
44 Спиридонова Ирина Владимировна (АУ4-2) 61,046 35 Волостных Жанна Владимировна (АУ5-1) 80,202
45 Капустина Елена Александровна (АУ4-1) 60,623 36 Волостных Карина Владимировна (АУ5-1) 79,830
46 Накропина Любовь Олеговна (АУ4-3) 59,862 37 Дугинов Александр Борисович (АУ5-1) 79,536
47 Копытин Кирилл Вадимович (АУ4-2) 58,355 38 Никифоров Ярослав Михайлович (АУ5-3) 79,063
48 Новиков Никита Сергеевич (АУ4-3) 57,490 39 Шульгин Семен Всеволодович (АУ5-2) 78,316
49 Азанов Антон Владимирович (АУ4-3) 56,255 40 Смирнов Данил Борисович (АУ5-2) 77,232
50 Овсянников Павел Юрьевич (АУ4-1) 55,452 41 Тарасенко Валерия Сергеевна (АУ5-2) 76,124
51 Аль-Шаер Михаил Рамиевич (АУ4-3) 49,749 42 Амиров Тимур Абдукадирович (АУ5-3) 75,748
52 Сидляров Егор Дмитриевич (АУ4-2) 45,333 43 Сергеев Степан Сергеевич (АУ5-3) 72,755
53 Абуталиев Фаррух Фархад угли (АУ4-1) 45,056 44 Тарасов Сергей Евгеньевич (АУ5-3) 72,442
54 Хасия Александр Георгиевич (АУ4-1) 44,686 45 Журавский Павел Павлович (АУ5-1) 72,302
55 Копаев Сергей Сергеевич (АУ4-1) 44,653 46 Цитович Максим Геннадьевич (АУ5-1) 71,970
56 Сорокина Вероника Владимировна (АУ4-1) 44,607 47 Рыбин Алексей Александрович (АУ5-1) 71,723
57 Третьяков Андрей Николаевич (АУ4-2) 42,451 48 Нгуен Фи Хоанг (АУ5-1) 71,477
58 Курушин Дмитрий Александрович (АУ4-1) 41,398 49 Бочкарев Константин Игоревич (АУ5-3) 70,591
59 Сулимов Александр Сергеевич (АУ4-3) 40,974 50 Шевелёв Сергей Витальевич (АУ5-1) 69,154
60 Бочкарев Николай Игоревич (АУ4-3) 35,473 51 Шаронов Илья Вячеславович (АУ5-1) 67,696
61 Рыбакова Елена Андреевна (АУ4-1) 33,026 52 Позднякова Юлия Игоревна (АУ5-2) 67,479
62 Хациев Иса Асламбекович (АУ4-3) 29,722 53 Шварц Отто Константинович (АУ5-2) 66,407
Рейтинг рассчитывается как сумма рейтингов студента по каждой дисциплине (кроме факультативов и дисциплин по выбору),
получаемых как среднее арифметическое всех баллов выставленных по этой дисциплине умноженное на удельный вес учебной
дисциплины (в часах) относительно общего объема часов в данном семестре. Причем, при непроставленных преподавателем
баллах в ведомостях (листах) оценкам присваиваются соответственно: "5 (отл)" — 93 балла; "4 (хор)" — 77 баллов; "3 (уд.)" — 60
баллов; "2 (неуд), н/я, н/д" — 0 баллов; "зачтено" — 75 баллов; "незачтено" — 0 баллов.
54 Рокетлишвили Всеволод Исакович (АУ5-2) 58,322 6 Шунгурцикова Данара Нарановна (ГМУ4-1) 95,163
55 Чернов Илья Михайлович (АУ5-1) 57,561 7 Разумова Екатерина Валерьевна (ГМУ4-2) 94,157
56 Гасникова Ксения Владимировна (АУ5-1) 57,028 8 Носова Анастасия Дмитриевна (ГМУ4-2) 93,047
57 Баренбойм Александр Леонидович (АУ5-1) 50,713 9 Никонов Иван Валерьевич (ГМУ4-1) 92,789
Государственное и муниципальное 10 Щекланова Анастасия Анатольевна (ГМУ4-1) 92,166
управление 11 Волосская Ольга Владимировна (ГМУ4-2) 91,796
12 Чан Зьем Ань (ГМУ4-2) 89,539
3 курс 13 Сидоренко Екатерина Андреевна (ГМУ4-2) 89,185
1 Яровая Лариса Александровна (ГМУ3-1) 92,675 14 Легкая Анна Павловна (ГМУ4-2) 88,481
2 Малькова Алина Валерьевна (ГМУ3-2) 90,749 15 Терина Екатерина Владиславовна (ГМУ4-2) 86,163
3 Немеринская Анна Евгеньевна (ГМУ3-1) 88,738 16 Золотникова Яна Игоревна (ГМУ4-2) 85,610
4 Морозова Александра Алексеевна (ГМУ3-1) 88,010 17 Левенков Алексей Вячеславович (ГМУ4-1) 81,068
5 Тюрбеев Юрий Викторович (ГМУ3-2) 86,800 18 Масленко Андрей Робертович (ГМУ4-2) 79,613
6 Канарейкина Анастасия Алексеевна (ГМУ3-2) 85,609 19 Прокофьев Роман Евгеньевич (ГМУ4-1) 79,570
7 Круглова Дарья Игоревна (ГМУ3-2) 82,742 20 Соколов Александр Игоревич (ГМУ4-2) 79,116
8 Жарков Дмитрий Алексеевич (ГМУ3-1) 82,620 21 Голикова Нина Евгеньевна (ГМУ4-2) 78,867
9 Бондаренко Ольга Павловна (ГМУ3-2) 81,915 22 Гаджигороев Гаджигоро Шахрутдинович 77,487
10 Тизина Мария Александровна (ГМУ3-1) 80,235 23 Ольшанский Дмитрий Михайлович (ГМУ4-2) 75,981
11 Винокурова Дарья Ильинична (ГМУ3-1) 80,199 24 Соляков Александр Артемович (ГМУ4-1) 75,861
12 Данилов Андрей Алексеевич (ГМУ3-1) 80,067 25 Максимова Оксана Юрьевна (ГМУ4-2) 75,663
13 Тецошвили Элина (ГМУ3-1) 79,774 26 Булач Меседу Хаджи-Омаровна (ГМУ4-2) 74,945
14 Потапова Кристина Сергеевна (ГМУ3-1) 79,410 27 Гридина Евгения Васильевна (ГМУ4-2) 74,768
15 Стефанов Олег Владимирович (ГМУ3-1) 79,126 28 Шишкова Наталья Игоревна (ГМУ4-2) 71,865
16 Лукьянов Чингис Саврович (ГМУ3-2) 79,023 29 Карпец Михаил Валерьевич (ГМУ4-2) 68,964
17 Токжуманов Темирхан Музафарович (ГМУ3-1) 78,374 30 Ким Татьяна Вячеславовна (ГМУ4-1) 68,475
18 Смирнов Станислав Андреевич (ГМУ3-1) 77,112 31 Будрин Артем Сергеевич (ГМУ4-2) 68,370
19 Кристаль Александр Викторович (ГМУ3-2) 76,920 32 Василян Сергей Размикович (ГМУ4-2) 68,356
20 Максутова Эмилия Растямовна (ГМУ3-1) 74,092 33 Пахомов Алексей Анатольевич (ГМУ4-2) 68,213
21 Закарян Армен Маргарович (ГМУ3-2) 74,079 34 Давкова Татьяна Юрьевна (ГМУ4-2) 68,110
22 Майстренко Дмитрий Владимирович (ГМУ3-2) 73,039 35 Айба Инар Дикранович (ГМУ4-2) 65,304
23 Колотилин Антон Дмитриевич (ГМУ3-2) 72,755 36 Солтан Юлия Дмитриевна (ГМУ4-2) 64,594
24 Шумков Игорь Вадимович (ГМУ3-1) 72,718 37 Щербакова Анастасия Сергеевна (ГМУ4-1) 64,484
25 Лапидус Нина Георгиевна (ГМУ3-1) 72,661 38 Скляр Алексей Алексеевич (ГМУ4-2) 64,227
26 Каретный Дмитрий Андреевич (ГМУ3-1) 72,659 39 Дорошкин Алексей Валерьевич (ГМУ4-2) 63,757
27 Михайлов Алексей Сергеевич (ГМУ3-1) 71,826 40 Марченко Виталий Александрович (ГМУ4-1) 63,338
28 Махмутова Гузель Ильгамовна (ГМУ3-2) 71,525 41 Уваров Алексей Викторович (ГМУ4-1) 63,012
29 Даурова Алина Муратовна (ГМУ3-2) 71,442 42 Маслов Дмитрий Сергеевич (ГМУ4-1) 55,950
30 Приженников Николай Олегович (ГМУ3-2) 68,347 43 Роменский Александр Вадимович (ГМУ4-1) 53,858
31 Мурзаханова Светлана Александровна 67,846 44 Саидов Ахлиддин Негматулоевич (ГМУ4-1) 51,039
32 Крамская Кристина Андреевна (ГМУ3-1) 67,757 5 курс
33 Измайлова Гульнара Рамильевна (ГМУ3-2) 67,650 1 Трубочистова Ольга Юрьевна (ГМУ5-1) 95,658
34 Трофимова Александра Михайловна (ГМУ3-2) 66,922 2 Чибисова Елена Викторовна (ГМУ5-1) 95,368
35 Митасов Леонид Александрович (ГМУ3-1) 64,320 3 Куликова Елена Олеговна (ГМУ5-1) 93,974
36 Краснов Максим Александрович (ГМУ3-1) 63,790 4 Широкова Ольга Вячеславовна (ГМУ5-1) 93,105
37 Ефимова Маргарита Валерьевна (ГМУ3-2) 62,591 5 Дианова Анна Алексеевна (ГМУ5-2) 92,925
38 Степанова Екатерина Михайловна (ГМУ3-2) 61,209 6 Сучков Алексей Игоревич (ГМУ5-1) 91,474
39 Ким Павел Константинович (ГМУ3-2) 60,945 7 Гринченко Павел Александрович (ГМУ5-2) 90,200
40 Прасолов Алексей Андреевич (ГМУ3-2) 56,362 8 Селявин Клим Леонидович (ГМУ5-1) 89,553
41 Коновалов Григорий Евгеньевич (ГМУ3-1) 54,632 9 Еськова Нелла Игоревна (ГМУ5-2) 89,425
42 Амбруков Александр Константинович (ГМУ3-1) 53,970 10 Семиков Сергей Викторович (ГМУ5-2) 89,175
43 Раимбекова Дарья Олеговна (ГМУ3-1) 52,342 11 Трифонов Антон Валерьевич (ГМУ5-2) 88,425
44 Рябов Иван Григорьевич (ГМУ3-1) 50,248 12 Сазонова Юлия Михайловна (ГМУ5-2) 88,350
4 курс 13 Астанаева Мария Васильевна (ГМУ5-2) 87,600
1 Бабенко Анна Станиславовна (ГМУ4-2) 96,685 14 Кабилов Роман Айратович (ГМУ5-1) 85,974
2 Чернявская Наталья Андреевна (ГМУ4-1) 96,602 15 Артамонова Наталья Сергеевна (ГМУ5-1) 84,500
3 Чичканова Евгения Петровна (ГМУ4-1) 96,128 16 Ванин Антон Андреевич (ГМУ5-2) 83,800
4 Нехорошев Виталий Валерьевич (ГМУ4-1) 95,861 17 Айрапетян Лиана Нарэновна (ГМУ5-2) 81,075
5 Кондратьева Ульяна Дмитриевна (ГМУ4-1) 95,579 18 Верещагин Степан Андреевич (ГМУ5-1) 80,289
Рейтинг рассчитывается как сумма рейтингов студента по каждой дисциплине (кроме факультативов и дисциплин по выбору),
получаемых как среднее арифметическое всех баллов выставленных по этой дисциплине умноженное на удельный вес учебной
дисциплины (в часах) относительно общего объема часов в данном семестре. Причем, при непроставленных преподавателем
баллах в ведомостях (листах) оценкам присваиваются соответственно: "5 (отл)" — 93 балла; "4 (хор)" — 77 баллов; "3 (уд.)" — 60
баллов; "2 (неуд), н/я, н/д" — 0 баллов; "зачтено" — 75 баллов; "незачтено" — 0 баллов.
19 Платини Эльза Алимовна (ГМУ5-2) 79,100 36 Мигушова Татьяна Олеговна (ГМУ1-1) 86,382
20 Шарипов Максим Альбертович (ГМУ5-2) 79,050 37 Каргаполова Марина Олеговна (ГМУ1-2) 84,309
21 Горбик Анастасия Андреевна (ГМУ5-2) 78,575 38 Суркова Елена Юрьевна (УП1-2) 83,300
22 Николаев Дмитрий Олегович (ГМУ5-1) 77,105 39 Бедрягин Александр Николаевич (ГМУ1-2) 82,966
23 Смеречинская Наталия Ярославовна (ГМУ5- 76,600 40 Дубровский Андрей Валерьевич (УП1-2) 82,373
24 Сапронова Анастасия Васильевна (ГМУ5-2) 73,600 41 Нгуен Тхи Фыонг Тхуи (ГМУ1-1) 78,910
25 Якимов Кирилл Алексеевич (ГМУ5-1) 72,342 42 Маркин Максим Вячеславович (УП1-1) 78,820
26 Соколов Дмитрий Анатольевич (ГМУ5-1) 72,263 43 Лапенков Вячеслав Юрьевич (УП1-2) 78,330
27 Гавердовская Ирина Ерлановна (ГМУ5-1) 72,053 44 Нафикова Камила Радиковна (УП1-1) 78,215
28 Козлов Роман Валерьевич (ГМУ5-2) 71,525 45 Калын Юлия Вячеславовна (УП1-2) 77,760
29 Вяткин Кирилл Игоревич (ГМУ5-1) 69,895 46 Шуклина Галина Викторовна (УП1-2) 77,627
30 Куприна Полина Алексеевна (ГМУ5-2) 68,700 47 Бакакин Роман Николаевич (УП1-2) 77,481
31 Юнаев Лев Шальмиевич (ГМУ5-1) 66,737 48 Мустафинова Александра Алексеевна (УП1-2) 77,326
32 Потикян Тигран Араевич (ГМУ5-2) 66,100 49 Азуев Тамирлан Магомедович (ГМУ1-2) 77,249
33 Попов Ярослав Анатольевич (ГМУ5-2) 64,775 50 Лискина Алиса Олеговна (ГМУ1-1) 77,120
34 Джураев Равшан Рустамович (ГМУ5-2) 54,750 51 Скакова Жасмина Нурадиловна (ГМУ1-2) 77,047
35 Норматов Диер Тохирджанович (ГМУ5-2) 46,675 52 Торопов Павел Андреевич (УП1-2) 76,670
36 Эбзеев Ислам Азрет-Алиевич (ГМУ5-2) 45,075 53 Уклеба Ника Гивиевич (УП1-2) 76,635
37 Недялков Стоян Димчев (ГМУ5-1) 44,289 54 Проценко Дмитрий Валерьевич (УП1-2) 76,399
38 Апраушев Роман Сергеевич (ГМУ5-2) 43,675 55 Акатова Кристина Геннадьевна (УП1-2) 75,863
39 Аппаков Энвер Эльзарович (ГМУ5-1) 43,421 56 Сулейманов Ренат Камилевич (УП1-2) 75,386
Менеджмент (бакалавр) 57 Шандуренко Александр Иванович (УП1-2) 75,343
58 Власов Георгий Арменович (ГМУ1-1) 74,700
1 курс 59 Макова Виктория Павловна (УП1-1) 74,579
1 Рамазанова Регина Низамовна (ГМУ1-2) 95,481 60 Чумаков Ислам Иссаевич (ГМУ1-1) 74,352
2 Мордык Анастасия Дмитриевна (ГМУ1-2) 95,249 61 Пугачев Дмитрий Андреевич (ГМУ1-1) 74,197
3 Четверткова Ксения Алексеевна (УП1-1) 94,670 62 Приезжев Иван Андреевич (ГМУ1-2) 73,850
4 Дегтярева Анжела Викторовна (ГМУ1-1) 94,481 63 Солодова Полина Борисовна (ГМУ1-1) 72,867
5 Бондарь Мария Александровна (ГМУ1-2) 94,399 64 Коломийцев Иван Сергеевич (УП1-1) 71,712
6 Ядоян Венера Оганесовна (ГМУ1-1) 93,047 65 Хугаев Тимур Игоревич (ГМУ1-2) 70,876
7 Ремнева Диана Владиславовна (УП1-1) 93,047 66 Богданова Наталия Сергеевна (ГМУ1-1) 68,948
8 Рубцова Алина Евгеньевна (ГМУ1-1) 93,021 67 Дорджиев Данзан Юрьевич (ГМУ1-2) 68,562
9 Тамразян Диана Арменовна (ГМУ1-1) 92,738 68 Крашенинникова Екатерина (УП1-1) 67,773
10 Гумерова Лилия Тагировна (ГМУ1-2) 92,313 69 Демушкин Филипп Вадимович (УП1-1) 66,206
11 Канунников Руслан Олегович (ГМУ1-1) 92,288 70 Антонов Антон Олегович (УП1-2) 65,794
12 Хазова Алина Германовна (УП1-1) 92,275 71 Нестеренко Мария Павловна (ГМУ1-1) 65,549
13 Васильев Артем Игоревич (ГМУ1-2) 92,004 72 Ануров Антон Олегович (ГМУ1-2) 63,245
14 Аббязов Ильдар Рафаэлевич (ГМУ1-1) 91,464 73 Мирзабекян Армен Аршакович (ГМУ1-1) 62,751
15 Гребенюк Дарья Андреевна (УП1-2) 90,614 74 Тарасенко Владимир Владимирович (ГМУ1-2) 62,648
16 Авакян Нателла Семеновна (ГМУ1-2) 90,305 75 Абдушукурова Наргисахон Абдумубиновна 62,627
17 До Ньы Выонг (ГМУ1-1) 90,215 76 Баринов Георгий Олегович (УП1-1) 60,541
18 Налбандян Гайк Геворгович (УП1-1) 90,189 77 Мехтиева Ирада Тарлановна (ГМУ1-1) 60,000
19 Куликчан Алена Валерьевна (ГМУ1-2) 89,918 78 Каменский Игорь Александрович (ГМУ1-2) 59,944
20 Чехлань Екатерина Юрьевна (ГМУ1-2) 89,880 79 Голиков Сергей Сергеевич (ГМУ1-1) 58,957
21 Тарасов Иван Владимирович (ГМУ1-1) 89,455 80 Бабкин Дмитрий Сергеевич (ГМУ1-2) 58,270
22 Соловьева Евгения Александровна (УП1-2) 89,339 81 Шораджабов Акмалджон Асрорджонович 58,013
23 Муравьев Владислав Вадимович (УП1-1) 89,090 82 Андреев Кирилл Михайлович (ГМУ1-1) 57,047
24 Милютина Валерия Олеговна (ГМУ1-2) 89,073 83 Балахматова Ксения Алексеевна (ГМУ1-2) 50,356
25 Жукова Анастасия Александровна (УП1-1) 88,747 84 Сундуков Адам Тимурович (УП1-1) 49,670
26 Кулакова Кристина Николаевна (УП1-1) 88,721 85 Зайцев Александр Александрович (ГМУ1-2) 47,742
27 Шаповаленко Евгений Владимирович (ГМУ1- 88,322 86 Эркенова Айшат Хыйсаевна (УП1-2) 45,773
28 Войтенко Богдан Андреевич (УП1-2) 87,871 87 Черник Владислав Александрович (УП1-1) 44,442
29 Максимча Евгений Александрович (ГМУ1-2) 87,644 88 Архипкина Анна Владимировна (УП1-2) 43,262
30 Воробьева Елизавета Сергеевна (ГМУ1-1) 87,446 89 Абакаров Умахан Имамутдинович (ГМУ1-1) 40,901
31 Швелидзе Дарья Александровна (ГМУ1-2) 87,425 90 Казарян Анна Тиграновна (УП1-1) 0,000
32 Бобичева Валерия Витальевна (УП1-2) 87,021 2 курс
33 Цыпкина Кристина Юрьевна (УП1-2) 87,021
1 Чмиль Анастасия Олеговна (УП2-2) 93,423
34 Смирнова Виктория Сергеевна (ГМУ1-2) 86,790
2 Цалкович Егор Александрович (УП2-2) 92,731
35 Смирнова Мария Андреевна (УП1-2) 86,725
Рейтинг рассчитывается как сумма рейтингов студента по каждой дисциплине (кроме факультативов и дисциплин по выбору),
получаемых как среднее арифметическое всех баллов выставленных по этой дисциплине умноженное на удельный вес учебной
дисциплины (в часах) относительно общего объема часов в данном семестре. Причем, при непроставленных преподавателем
баллах в ведомостях (листах) оценкам присваиваются соответственно: "5 (отл)" — 93 балла; "4 (хор)" — 77 баллов; "3 (уд.)" — 60
баллов; "2 (неуд), н/я, н/д" — 0 баллов; "зачтено" — 75 баллов; "незачтено" — 0 баллов.
3 Осипова Екатерина Викторовна (УП2-2) 92,146 61 Хацукова Нурида Заурбековна (ГМУ2-2) 73,246
4 Евдокимова Анастасия Владимировна (УП2- 91,831 62 Егоров Иван Сергеевич (ГМУ2-1) 73,208
5 Севастьянова Яна Сергеевна (ГМУ2-2) 91,346 63 Пискалова Ольга Васильевна (УП2-1) 73,162
6 Паскида Оксана Игоревна (ГМУ2-1) 91,000 64 Теплова Евгения Александровна (УП2-1) 73,038
