Заказчик: Администрация муниципального образования Городское поселение Ржавки Солнечногорского муниципального района Московской области


Картографическое описание границ участка № 2



бет28/28
Дата11.06.2016
өлшемі1.93 Mb.
#128211
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Картографическое описание границ участка № 2


Номер точки

x

y

Дир.угол

Длина отрезка

| 1 | 496933.86 | 2173907.06 | | |

| | | | 277ш 2" 23' | 86.16 |

| 2 | 496944.42 | 2173821.55 | | |

| | | | 337ш 11" 31' | 49.47 |

| 3 | 496990.02 | 2173802.37 | | |

| | | | 285ш 37" 12' | 83.58 |

| 4 | 497012.53 | 2173721.87 | | |

| | | | 264ш 54" 57' | 144.12 |

| 5 | 496999.76 | 2173578.32 | | |

| | | | 328ш 5" 18' | 75.5 |

| 6 | 497063.84 | 2173538.41 | | |

| | | | 308ш 11" 56' | 59.94 |

| 7 | 497100.91 | 2173491.31 | | |

| | | | 311ш 47" 4' | 12.13 |

| 8 | 497108.99 | 2173482.26 | | |

| | | | 216ш 12" 44' | 155.49 |

| 9 | 496983.54 | 2173390.4 | | |

| | | | 348ш 19" 36' | 68.39 |

| 10 | 497050.52 | 2173376.56 | | |

| | | | 18ш 3" 45' | 171 |

| 11 | 497213.09 | 2173429.58 | | |

| | | | 310ш 9" 21' | 164.84 |

| 12 | 497319.39 | 2173303.6 | | |

| | | | 24ш 41" 24' | 231.41 |

| 13 | 497529.64 | 2173400.26 | | |

| | | | 305ш 7" 43' | 279.55 |

| 14 | 497690.5 | 2173171.63 | | |

| | | | 243ш 43" 15' | 150.3 |

| 15 | 497623.96 | 2173036.86 | | |

| | | | 259ш 9" 27' | 228.41 |

| 16 | 497580.99 | 2172812.53 | | |

| | | | 257ш 3" 28' | 13.97 |

| 17 | 497577.86 | 2172798.91 | | |

| | | | 193ш 1" 59' | 328.44 |

| 18 | 497257.88 | 2172724.84 | | |

| | | | 195ш 8" 59' | 4.46 |

| 19 | 497253.58 | 2172723.67 | | |

| | | | 206ш 30" 3' | 17.58 |

| 20 | 497237.85 | 2172715.83 | | |

| | | | 132ш 51" 34' | 14.47 |

| 21 | 497228 | 2172726.44 | | |

| | | | 147ш 42" 54' | 23.08 |

| 22 | 497208.49 | 2172738.77 | | |

| | | | 220ш 51" 44' | 17.68 |

| 23 | 497195.12 | 2172727.2 | | |

| | | | 241ш 37" 43' | 25.75 |

| 24 | 497182.88 | 2172704.54 | | |

| | | | 206ш 45" 17' | 17.07 |

| 25 | 497167.64 | 2172696.86 | | |

| | | | 166ш 28" 42' | 33.57 |

| 26 | 497135.01 | 2172704.71 | | |

| | | | 176ш 19" 41' | 6.18 |

| 27 | 497128.84 | 2172705.1 | | |

| | | | 207ш 4" 53' | 91.68 |

| 28 | 497047.21 | 2172663.36 | | |

| | | | 211ш 36" 16' | 57.26 |

| 29 | 496998.44 | 2172633.35 | | |

| | | | 211ш 33" 30' | 5.91 |

| 30 | 496993.4 | 2172630.26 | | |

| | | | 276ш 5" 57' | 2.74 |

| 31 | 496993.7 | 2172627.53 | | |

| | | | 213ш 5" 30' | 7.6 |

| 32 | 496987.33 | 2172623.39 | | |

| | | | 213ш 5" 49' | 9.58 |

| 33 | 496979.31 | 2172618.16 | | |

| | | | 136ш 0" 28' | 2.87 |

| 34 | 496977.24 | 2172620.15 | | |

| | | | 211ш 56" 23' | 2.55 |

| 35 | 496975.08 | 2172618.81 | | |

| | | | 211ш 56" 10' | 15 |

| 36 | 496962.35 | 2172610.87 | | |

| | | | 211ш 56" 50' | 15 |

| 37 | 496949.62 | 2172602.93 | | |

| | | | 211ш 54" 14' | 4.94 |

| 38 | 496945.42 | 2172600.32 | | |

| | | | 303ш 20" 31' | 10.8 |

| 39 | 496951.36 | 2172591.3 | | |

| | | | 246ш 3" 31' | 1.5 |

| 40 | 496950.75 | 2172589.93 | | |

| | | | 246ш 9" 3' | 1.97 |

| 41 | 496949.95 | 2172588.12 | | |

| | | | 217ш 37" 28' | 13.03 |

| 42 | 496939.63 | 2172580.17 | | |

| | | | 217ш 36" 34' | 15 |

| 43 | 496927.75 | 2172571.02 | | |

| | | | 217ш 37" 34' | 15 |

| 44 | 496915.87 | 2172561.86 | | |

| | | | 217ш 36" 36' | 12.52 |

| 45 | 496905.95 | 2172554.22 | | |

| | | | 115ш 38" 3' | 5 |

| 46 | 496903.79 | 2172558.72 | | |

| | | | 213ш 35" 22' | 6.09 |

| 47 | 496898.72 | 2172555.35 | | |

| | | | 212ш 59" 0' | 65.81 |

| 48 | 496843.51 | 2172519.53 | | |

| | | | 216ш 25" 59' | 54.83 |

| 49 | 496799.4 | 2172486.97 | | |

| | | | 210ш 36" 22' | 39.16 |

| 50 | 496765.7 | 2172467.03 | | |

| | | | 211ш 56" 28' | 7.8 |

| 51 | 496759.08 | 2172462.9 | | |

| | | | 119ш 12" 6' | 32.88 |

| 52 | 496743.04 | 2172491.61 | | |

| | | | 118ш 4" 33' | 16.42 |

| 53 | 496735.31 | 2172506.09 | | |

| | | | 123ш 32" 51' | 67.5 |

| 54 | 496698.01 | 2172562.35 | | |

| | | | 124ш 18" 0' | 22.5 |

| 55 | 496685.33 | 2172580.93 | | |

| | | | 124ш 32" 30' | 5.85 |

| 56 | 496682.02 | 2172585.75 | | |

| | | | 117ш 7" 26' | 2.52 |

| 57 | 496680.87 | 2172588 | | |

| | | | 111ш 0" 24' | 2.21 |

| 58 | 496680.07 | 2172590.06 | | |

| | | | 94ш 53" 56' | 2.13 |

| 59 | 496679.89 | 2172592.18 | | |

| | | | 113ш 42" 23' | 3.5 |

| 60 | 496678.49 | 2172595.38 | | |

| | | | 115ш 43" 43' | 5.06 |

| 61 | 496676.29 | 2172599.94 | | |

| | | | 124ш 57" 39' | 5.85 |

| 62 | 496672.94 | 2172604.73 | | |

| | | | 124ш 57" 58' | 15 |

| 63 | 496664.34 | 2172617.02 | | |

| | | | 124ш 57" 58' | 15 |

| 64 | 496655.75 | 2172629.31 | | |

| | | | 124ш 57" 12' | 8.72 |

| 65 | 496650.75 | 2172636.46 | | |

| | | | 215ш 30" 49' | 12.32 |

| 66 | 496640.73 | 2172629.3 | | |

| | | | 125ш 25" 36' | 87.58 |

| 67 | 496589.96 | 2172700.66 | | |

| | | | 35ш 37" 58' | 4.23 |

| 68 | 496593.4 | 2172703.13 | | |

| | | | 35ш 34" 20' | 4.23 |

| 69 | 496596.84 | 2172705.59 | | |

| | | | 43ш 4" 7' | 7.39 |

| 70 | 496602.23 | 2172710.63 | | |

| | | | 50ш 26" 4' | 1.85 |

| 71 | 496603.41 | 2172712.05 | | |

| | | | 64ш 53" 48' | 1.54 |

| 72 | 496604.06 | 2172713.45 | | |

| | | | 86ш 17" 19' | 2.04 |

| 73 | 496604.2 | 2172715.49 | | |

| | | | 99ш 3" 28' | 2.69 |

| 74 | 496603.77 | 2172718.14 | | |

| | | | 119ш 35" 22' | 2.52 |

| 75 | 496602.53 | 2172720.33 | | |

| | | | 128ш 37" 54' | 5.26 |

| 76 | 496599.25 | 2172724.44 | | |

| | | | 121ш 33" 44' | 8.67 |

| 77 | 496594.71 | 2172731.83 | | |

| | | | 110ш 7" 17' | 7.98 |

| 78 | 496591.96 | 2172739.32 | | |

| | | | 97ш 48" 12' | 7.78 |

| 79 | 496590.91 | 2172747.02 | | |

| | | | 85ш 22" 22' | 9 |

| 80 | 496591.63 | 2172755.99 | | |

| | | | 85ш 19" 53' | 3.85 |

| 81 | 496591.95 | 2172759.83 | | |

| | | | 91ш 14" 43' | 0.51 |

| 82 | 496591.94 | 2172760.34 | | |

| | | | 53ш 0" 14' | 32.96 |

| 83 | 496611.77 | 2172786.66 | | |

| | | | 56ш 53" 14' | 27.24 |

| 84 | 496626.65 | 2172809.48 | | |

| | | | 63ш 13" 5' | 39.65 |

| 85 | 496644.52 | 2172844.87 | | |

| | | | 70ш 53" 49' | 63.26 |

| 86 | 496665.22 | 2172904.65 | | |

| | | | 76ш 27" 41' | 167.8 |

| 87 | 496704.5 | 2173067.78 | | |

| | | | 73ш 24" 1' | 278.73 |

| 88 | 496784.13 | 2173334.9 | | |

| | | | 74ш 9" 37' | 95.76 |

| 89 | 496810.27 | 2173427.02 | | |

| | | | 124ш 14" 2' | 31.17 |

| 90 | 496792.73 | 2173452.79 | | |

| | | | 72ш 44" 31' | 475.69 |

+--------+-------------+-------------+--------------+---------------+


Картографическое описание границ участка № 3


Номер точки

x

y

Дир.угол

Длина отрезка

| 1 | 496178.46 | 2174163.44 | | |

| | | | 334ш 10" 17' | 164.55 |

| 2 | 496326.58 | 2174091.74 | | |

| | | | 53ш 8" 2' | 31.53 |

| 3 | 496345.49 | 2174116.97 | | |

| | | | 332ш 55" 31' | 39.83 |

| 4 | 496380.96 | 2174098.84 | | |

| | | | 309ш 5" 9' | 617.11 |

| 5 | 496770.04 | 2173619.83 | | |

| | | | 254ш 2" 11' | 281.77 |

| 6 | 496692.54 | 2173348.93 | | |

| | | | 242ш 41" 19' | 70.82 |

| 7 | 496660.05 | 2173286 | | |

| | | | 213ш 58" 4' | 8.5 |

| 8 | 496653 | 2173281.25 | | |

| | | | 213ш 59" 40' | 184.9 |

| 9 | 496499.71 | 2173177.88 | | |

| | | | 306ш 45" 17' | 6.02 |

| 10 | 496503.31 | 2173173.05 | | |

| | | | 216ш 40" 6' | 14.71 |

| 11 | 496491.51 | 2173164.27 | | |

| | | | 291ш 46" 54' | 2.5 |

| 12 | 496491.51 | 2173161.77 | | |

| | | | 208ш 23" 14' | 17.02 |

| 13 | 496476.54 | 2173153.68 | | |

| | | | 303ш 38" 36' | 39.42 |

| 14 | 496498.38 | 2173120.86 | | |

| | | | 208ш 44" 31' | 52.77 |

| 15 | 496452.11 | 2173095.48 | | |

| | | | 205ш 2" 30' | 37.57 |

| 16 | 496418.08 | 2173079.58 | | |

| | | | 201ш 8" 20' | 27.65 |

| 17 | 496392.29 | 2173069.61 | | |

| | | | 188ш 39" 3' | 13.35 |

| 18 | 496379.09 | 2173067.6 | | |

| | | | 183ш 27" 10' | 8.13 |

| 19 | 496370.98 | 2173067.11 | | |

| | | | 171ш 39" 47' | 4.74 |

| 20 | 496366.29 | 2173067.8 | | |

| | | | 172ш 19" 59' | 0.29 |

| 21 | 496366 | 2173067.84 | | |

| | | | 172ш 8" 57' | 11.8 |

| 22 | 496354.32 | 2173069.45 | | |

| | | | 171ш 28" 9' | 0.11 |

| 23 | 496354.21 | 2173069.47 | | |

| | | | 150ш 46" 37' | 26.2 |

| 24 | 496331.34 | 2173082.26 | | |

| | | | 186ш 29" 25' | 21.56 |

| 25 | 496309.92 | 2173079.82 | | |

| | | | 130ш 41" 50' | 7.83 |

| 26 | 496304.82 | 2173085.76 | | |

| | | | 127ш 22" 26' | 7.5 |

| 27 | 496300.26 | 2173091.72 | | |

| | | | 127ш 23" 40' | 19.1 |

| 28 | 496288.66 | 2173106.89 | | |

| | | | 121ш 38" 55' | 1.5 |

| 29 | 496287.88 | 2173108.17 | | |

| | | | 121ш 39" 45' | 7.5 |

| 30 | 496283.94 | 2173114.55 | | |

| | | | 121ш 40" 12' | 4.28 |

| 31 | 496281.69 | 2173118.2 | | |

| | | | 122ш 59" 37' | 1.76 |

| 32 | 496280.73 | 2173119.67 | | |

| | | | 137ш 58" 16' | 1.13 |

| 33 | 496279.89 | 2173120.43 | | |

| | | | 0ш 0" 0' | 1 |

| 34 | 496278.89 | 2173120.43 | | |

| | | | 225ш 0" 0' | 1.12 |

| 35 | 496278.1 | 2173119.64 | | |

| | | | 316ш 25" 25' | 0.95 |

| 36 | 496278.1 | 2173118.68 | | |

| | | | 289ш 44" 58' | 2.65 |

| 37 | 496279 | 2173116.19 | | |

| | | | 301ш 24" 4' | 2.1 |

| 38 | 496280.09 | 2173114.39 | | |

| | | | 130ш 34" 10' | 15.1 |

| 39 | 496270.27 | 2173125.87 | | |

| | | | 350ш 57" 37' | 0.98 |

| 40 | 496271.24 | 2173125.71 | | |

| | | | 39ш 41" 41' | 1.09 |

| 41 | 496272.08 | 2173126.41 | | |

| | | | 72ш 8" 23' | 1.04 |

| 42 | 496272.4 | 2173127.4 | | |

| | | | 92ш 36" 9' | 1.94 |

| 43 | 496272.31 | 2173129.34 | | |

| | | | 116ш 33" 54' | 1.88 |

| 44 | 496271.47 | 2173131.02 | | |

| | | | 118ш 18" 15' | 6.16 |

| 45 | 496268.55 | 2173136.44 | | |

| | | | 107ш 22" 56' | 1.99 |

| 46 | 496267.95 | 2173138.34 | | |

| | | | 61ш 26" 13' | 1.06 |

| 47 | 496268.46 | 2173139.27 | | |

| | | | 42ш 24" 51' | 1.81 |

| 48 | 496269.8 | 2173140.49 | | |

| | | | 66ш 37" 33' | 0.71 |

| 49 | 496270.08 | 2173141.14 | | |

| | | | 111ш 48" 5' | 0.92 |

| 50 | 496269.74 | 2173141.99 | | |

| | | | 128ш 17" 47' | 2.03 |

| 51 | 496268.48 | 2173143.59 | | |

| | | | 127ш 40" 59' | 15.57 |

| 52 | 496258.96 | 2173155.91 | | |

| | | | 127ш 40" 34' | 7.5 |

| 53 | 496254.37 | 2173161.85 | | |

| | | | 127ш 41" 6' | 15 |

| 54 | 496245.2 | 2173173.72 | | |

| | | | 127ш 40" 6' | 7.5 |

| 55 | 496240.62 | 2173179.66 | | |

| | | | 127ш 42" 33' | 1.5 |

| 56 | 496239.7 | 2173180.85 | | |

| | | | 126ш 39" 47' | 3.35 |

| 57 | 496237.7 | 2173183.54 | | |

| | | | 125ш 54" 35' | 15.95 |

| 58 | 496228.34 | 2173196.45 | | |

| | | | 125ш 52" 11' | 7.5 |

| 59 | 496223.95 | 2173202.53 | | |

| | | | 125ш 53" 56' | 15 |

| 60 | 496215.15 | 2173214.68 | | |

| | | | 125ш 55" 42' | 7.5 |

| 61 | 496210.75 | 2173220.75 | | |

| | | | 125ш 53" 12' | 15 |

| 62 | 496201.96 | 2173232.91 | | |

| | | | 125ш 55" 42' | 7.5 |

| 63 | 496197.56 | 2173238.98 | | |

| | | | 125ш 53" 56' | 15 |

| 64 | 496188.77 | 2173251.13 | | |

| | | | 128ш 36" 38' | 10.03 |

| 65 | 496182.51 | 2173258.97 | | |

| | | | 136ш 51" 7' | 6.38 |

| 66 | 496177.85 | 2173263.33 | | |

| | | | 136ш 47" 52' | 15 |

| 67 | 496166.92 | 2173273.6 | | |

| | | | 136ш 49" 30' | 2.56 |

| 68 | 496165.05 | 2173275.35 | | |

| | | | 125ш 26" 25' | 12.43 |

| 69 | 496157.84 | 2173285.48 | | |

| | | | 125ш 28" 44' | 15 |

| 70 | 496149.13 | 2173297.7 | | |

| | | | 125ш 26" 59' | 15 |

| 71 | 496140.43 | 2173309.92 | | |

| | | | 125ш 27" 43' | 15 |

| 72 | 496131.73 | 2173322.14 | | |

| | | | 125ш 27" 43' | 15 |

| 73 | 496123.03 | 2173334.35 | | |

| | | | 125ш 28" 0' | 15.01 |

| 74 | 496114.32 | 2173346.57 | | |

| | | | 125ш 27" 15' | 9.66 |

| 75 | 496108.72 | 2173354.44 | | |

| | | | 126ш 26" 39' | 5.33 |

| 76 | 496105.55 | 2173358.73 | | |

| | | | 126ш 27" 29' | 15 |

| 77 | 496096.63 | 2173370.8 | | |

| | | | 126ш 26" 28' | 15 |

| 78 | 496087.72 | 2173382.87 | | |

| | | | 126ш 28" 14' | 15 |

| 79 | 496078.81 | 2173394.93 | | |

| | | | 126ш 26" 28' | 15 |

| 80 | 496069.9 | 2173406.99 | | |

| | | | 126ш 28" 49' | 7.93 |

| 81 | 496065.19 | 2173413.37 | | |

| | | | 126ш 49" 18' | 162.04 |

| 82 | 495968.07 | 2173543.08 | | |

| | | | 124ш 49" 24' | 152.37 |

| 83 | 495881.06 | 2173668.16 | | |

| | | | 97ш 7" 19' | 27.59 |

| 84 | 495877.64 | 2173695.54 | | |

| | | | 92ш 57" 38' | 17.78 |

| 85 | 495876.72 | 2173713.3 | | |

| | | | 80ш 33" 26' | 15.79 |

| 86 | 495879.31 | 2173728.88 | | |

| | | | 74ш 45" 28' | 14.77 |

| 87 | 495883.2 | 2173743.13 | | |

| | | | 71ш 1" 43' | 10.03 |

| 88 | 495886.46 | 2173752.61 | | |

| | | | 95ш 9" 13' | 10.53 |

| 89 | 495885.51 | 2173763.1 | | |

| | | | 200ш 59" 10' | 3.09 |

| 90 | 495882.63 | 2173762 | | |

| | | | 213ш 3" 45' | 38.04 |

| 91 | 495850.75 | 2173741.25 | | |

| | | | 126ш 27" 36' | 188.98 |

| 92 | 495738.45 | 2173893.24 | | |

| | | | 75ш 42" 22' | 218.4 |

| 93 | 495792.37 | 2174104.88 | | |

| | | | 327ш 29" 11' | 89.67 |

| 94 | 495867.98 | 2174056.68 | | |

| | | | 306ш 40" 56' | 63.5 |

| 95 | 495905.92 | 2174005.76 | | |

| | | | 0ш 0" 0' | 2.5 |

| 96 | 495908.41 | 2174005.76 | | |

| | | | 38ш 25" 52' | 10.34 |

| 97 | 495916.51 | 2174012.18 | | |

| | | | 35ш 13" 59' | 112.45 |

| 98 | 496008.36 | 2174077.05 | | |

| | | | 308ш 49" 19' | 21.21 |

| 99 | 496021.66 | 2174060.53 | | |

| | | | 33ш 16" 36' | 187.56 |

+--------+-------------+-------------+--------------+---------------



1 В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. Основное целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных и объектов путем полного и частичного ограничения хозяйственной деятельности.

2 Основной элемент возрастной структуры населения - возрастно-половой состав населения - представляет соотношение возрастно-половых групп — совокупностей людей одинакового возраста.

3 Типу воспроизводства населения, при котором доля населения младше трудоспособного возраста равна доле населения старше трудоспособного возраста (смертность компенсируется рождаемостью), то есть численность населения сохраняется на протяжении длительного времени без существенных изменений.

4 В соответствии с Основными направлениями устойчивого градостроительного развития Московской области (постановление Правительства Московской области от 30 декабря 2003 г. № 743/48)

5 Смоляр И.М., Принципы градостроительного проектирования и предложения по разработке генеральных планов городов в новых социально-экономических условиях, М., 1995, стр.20

7 Уровня зонирования второго порядка – Правила землепользования и застройки

8 Функциональные зоны зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение (ГК РФ ст.1)

9 Зоны установлены в соответствии с п.4.11 ТСН ПЗП-99 МО

10 Градостроительный кодекс Российской Федерации, статья 35.

11 ТСН ПЗП-99 МО, п.6.1.



Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет