Санитарные правила и нормы СанПиН 676-97 "Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта"



бет4/6
Дата14.06.2016
өлшемі0.82 Mb.
#135520
1   2   3   4   5   6

386. Краситель С1-42640.

387. Краситель С1-13065.

388. Краситель С1-42535.

389. Краситель С1-61554.

390. Антиандрогены со стероидной структурой.

391. Цирконий и его соединения, кроме комплексов по ссылке 50 приложения

III, ч.1 и циркониевых лаков, солей и пигментов красителей по ссылке 3 приложения

IV, ч.1.
392. Тиротрицин.

393. Ацетонитрил.

394. Тетрагидрозолин и его соли.

395. Гидрокси-8-хинолин и его сульфат, кроме случаев по ссылке 51 приложения

III, ч.1.

396. Дитио-2,2'-биспиридиндиоксид 1,1'(присадка с тригидратом сульфата

магния)-(пиритиона дисульфид+сульфат магния).

397. Краситель СI 12075 и его лаки, пигменты и соли.

398. Краситель СI 45170 и СI 45170:1.

399. Лидокаин.

400. 1,2-эпоксибутан.

401. Краситель СI 15585.

402. Лактат стронция.

403. Нитрат стронция.

404. Поликарбоксилат стронция.

405. Прамоцин.

406. 4-этокси-м-фенилендиамин и его соли.

407. 2,4-диаминфенилэтанол и его соли.

408. Катехол.

409. Пирогаллол.

410. Нитрозоамины.

411. Вторичные диалканоламины.

412. 4-амин-2-нитрофенол.


* По этому указанию названия, отмеченные *, опубликованы в "Computer

print-out 1975, международные непатентованные названия (INN) для фармацевтических

продуктов, список 1-33 указанных INN, Geneva. WHO, August 1975.


Приложение III. Часть I
Список веществ, которые не должны содержаться в косметических

средствах, за исключением средств, подлежащих ограниченному

применению при условиях, описанных ниже

+---+------+------------------------------------------+-----------------+

| N | | Ограничения |Условия использо-|

| | +----------+----------+--------------------+вания и предуп-|

| | |Поле при-|Максималь-| |реждения, которые|

| | |менения |но допус-| |должны быть обоз-|

| |Вещес-|и/или ис-|тимая кон-| |начены на этикет-|

| |тво |пользова- |центрация |Другие ограничения |ках |

| | |ния |в конечном|и требования | |

| | | |космети- | | |

| | | |ческом | | |

| | | |продукте | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

| a | b | c | d | e | f |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|1 |Борная|(а) Тальки|(а) 5 % |(а) Не должна ис-|(а) Не должна ис-|

| |кисло-| | |пользоваться в сред-|пользоваться в|

| |та | | |ствах для детей до |средствах для де-|

| | |(b) Средс-|(b) 0,5 % |3-х лет |тей до 3-х лет |

| | |тва, пред-| | | |

| | |назначен- | | | |

| | |ные для| | | |

| | |ухода за| | | |

| | |полостью | | | |

| | |рта | | | |

| | | | | | |

| | |(с) Другие|(с) 3 % | | |

| | |средства | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|2a |Тиог- |(а) | |а) b) с) Директивы|(а) |

| |лико- |Средства | |по использованию,на-|- Содержит тиог-|

| |левая |для завив-| |писанные националь-| ликолят. |

| |кисло-|ки или| |ным официальным язы-|- Придерживаться |

| |та и|выпрямле- | |ком (языками) должны| инструкций. |

| |ее со-|ния волос:| |обязательно содер-|- Хранить в не-|

| |ли |- общее|- 8 % в |жать следующие поло-| доступном для|

| | |использо- |готовом |жения: | детей месте. |

| | |вание; |средстве |- Избегать попадания|-Только для спе-|

| | | |рН 7-9,5 | в глаза. |циального упот-|

| | | | |- В случае попадания|ребления. |

| | |- для спе-|- 11 % в |в глаза, немедленно| |

| | |циального |готовом |промыть большим ко-| |

| | |использо- |средстве |личеством воды и| |

| | |вания. |рН 7-9,5 |проконсультироваться| |

| | | | |у врача. | |

| | | | | | |

| | |(b)Депиля-|- 5 % в| |b)с) |

| | |торы |готовом | |- Содержит тиог-|

| | | |средстве | |ликолевую кисло-|

| | | |рН 7-12,7 | |ту. |

| | | | | |- Придерживайтесь|

| | |(с) Другие|- 2 % в| |инструкций. |

| | |средства, |готовом | |- Хранить в не-|

| | |которые |cредстве | |доступном для де-|

| | |удаляются |рН 7-9,5 | |тей месте. |

| | |после ис-| | | |

| | |пользова- | | | |

| | |ния. |% рассчи-| | |

| | | |тан на ти-| | |

| | | |огликоле- | | |

| | | |вую кисло-| | |

| | | |ту. | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|2b |Эфиры |Препараты | |Директивы по исполь-| |

| |тиог- |для завив-| |зованию, написанные| |

| |лико- |ки и вып-| |на национальном или| |

| |левой |рямления | |официальном языке| |

| |кисло-|волос: | |(языках), обязатель-| |

| |ты | | |но должны содержать| |

| | | | |следующие положения:| |

| | |- общее|8 % в го-|- Может вызывать| |

| | |примене- |товом пре-| раздражение при| |

| | |ние; |парате рН| попадании на кожу.| |

| | | |6-9.5 |- Избегать попадания| |

| | | | | в глаза. | |

| | | | |- В случае попадания| |

| | | | | в глаза, немедлен-| |

| | | | | но промыть большим| |

| | | | | количеством воды и| |

| | | | | проконсультиро- | |

| | | | | ваться у врача. | |

| | | | |- Работать в перчат-| |

| | | | | ках. | |

| | | | | | |

| | |- для спе-|11 % в го-| | |

| | |циального |товом | | |

| | |использо- |средстве | | |

| | |вания. |рН 6-9,5 | | |

| | | |% рассчи-| | |

| | | |тан на ти-| | |

| | | |огликоле- | | |

| | | |вую кисло-| | |

| | | |ту | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|3 |Щаве- |Средства | 5 % | |Только для специ-|

| |левая |для ухода| | |ального использо-|

| |кисло-|за волоса-| | |вания. |

| |та, ее|ми | | | |

| |эфиры | | | | |

| |и ще-| | | | |

| |лочные| | | | |

| |соли | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|4 |Наша- | |6 % - рас-| |Содержит нашатырь|

| |тырь | |чет на со-| |(если концентрац-|

| | | |держание | |ия превышает 2 %)|

| | | |NH3 | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|5 |То- | | 0,2 % | | |

| |силх- | | | | |

| |лора- | | | | |

| |мид | | | | |

| |нат- | | | | |

| |рия(*)| | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|6 |Хлора-|(а) Зубная|(а) 5 % | | |

| |ты ще-|паста | | | |

| |лочных|(b) Другое|(b) 3 % | | |

| |метал-|применение| | | |

| |лов | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|7 |Дих- | |35 % (в|Максимальное содер-| |

| |лорме-| |смеси с|жание 0,2 % - в ка-| |

| |тан | |1,1,1-три-|честве примесей | |

| | | |хлорэтан- | | |

| | | |ом, общая | | |

| | | |концентра-| | |

| | | |ция не| | |

| | | |должна | | |

| | | |быть выше| | |

| | | |35 %) | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|8 |m-и р-|Оксидиро- |6 % из| |(а) Может вызы-|

| |фени- |ванные то-|расчета на| |вать аллергичес-|

| |лэти- |нирующие |свободное | |кую реакцию. |

| |ленди-|агенты для|основание | |- Содержит фени-|

| |амины,|окраски | | |лендиамины. |

| |их |волос: | | |- Не использовать|

| |N-за- |(а)Для об-| | |для окраски рес-|

| |мещен-|щего ис-| | |ниц и бровей. (b)|

| |ные |пользова- | | |(b) Только для |

| |дери- |ния. | | |профессионального|

| |ваты и|(b)Для | | |использования. |

| |соли: |специаль- | | |- Содержит фени-|

| |N-за- |ного ис-| | |лен-диамины. |

| |мещен-|пользова- | | |- Может вызывать|

| |ные |ния. | | |аллергическую ре-|

| |дери- | | | |акцию. |

| |ваты | | | |- При работе на-|

| |офени-| | | |девать перчатки. |

| |ленди-| | | | |

| |амина | | | | |

| |*(1) | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|9 |Метил-|Окисляющие|10 %,рас- | |(а) Может вызы-|

| |фени- |красители |считанных | |вать аллергичес-|

| |лами- |для окрас-|по свобод-| |кую реакцию. Пе-|

| |ны, их|ки волос: |ному осно-| |ред использовани-|

| |N-за- | |ванию | |ем рекомендуется|

| |мещен-|(а) для| | |постановка теста|

| |ные |общего | | |на гиперчувстви-|

| |произ-|употребле-| | |тельность. Содер-|

| |водные|ния | | |жит фенилендиами-|

| |и соли| | | |ны. |

| |*(2), | | | | |

| |за ис-| | | |Не применять для|

| |ключе-| | | |окраски ресниц и|

| |нием | | | |бровей. |

| |веще- | | | | |

| |ства |(б) для| | |(б) Только для|

| |N 364|профессио-| | |профессионального|

| |в при-|нального | | |употребления. Со-|

| |ложе- |употребле-| | |держит фениленди-|

| |нии II|ния | | |амины. Может вы-|

| | | | | |зывать аллерги-|

| | | | | |ческую реакцию.|

| | | | | |Перед использова-|

| | | | | |нием рекомендует-|

| | | | | |ся постановка|

| | | | | |теста на гипер-|

| | | | | |чувствительность.|

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|10 |Диами-|Окисляющие|10%, расс-| |(а) Может вызы-|

| |нофе- |красители |читанных | |вать аллерги-|

| |нолы |для окрас-|по свобод-| |ческую реакцию.|

| |*(2) |ки волос: |ному осно-| |Перед использова-|

| | | |ванию | |нием рекомендует-|

| | |(а) для| | |ся постановка|

| | |общего | | |теста на гипер-|

| | |употребле-| | |чувствительность.|

| | |ния | | |Содержит даамино-|

| | | | | |фенолы. Не приме-|

| | | | | |нять для окраски|

| | | | | |ресниц и бровей. |

| | | | | | |

| | |(б) для| | |(б) Только для|

| | |профессио-| | |профессионального|

| | |нального | | |употребления. Со-|

| | |употребле-| | |держит диаминофе-|

| | |ния | | |нолы. Может вызы-|

| | | | | |вать аллергичес-|

| | | | | |кую реакцию. Пе-|

| | | | | |ред использовани-|

| | | | | |ем рекомендуется|

| | | | | |постановка теста|

| | | | | |на гиперчувстви-|

| | | | | |тельность. |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|11 |Дихло-| | 0,5 % | |Содержит дихлоро-|

| |ро- | | | |фен |

| |фен(*)| | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|12 |Пере- |(а) средс-|12 % H2О2 | |(а) Использовать|

| |кись |тва ухода|(40 объ-| |защитные перчатки|

| |водо- |за волоса-|емов) | | |

| |рода |ми | | | |

| | |(б) средс-| 4 % H2О2 | |а) б) в)Содержит|

| | |тва ухода| | |перекись водоро-|

| | |за кожей | | |да. |

| | |(в) средс-| 2 % H2О2 | |Избегать попада-|

| | |тва для| | |ния в глаза. |

| | |укрепления| | |При попадании в|

| | |ногтей | | |глаза немедленно|

| | |(г) средс-|0,1 % H2О2| |их промыть. |

| | |тва гигие-| | | |

| | |ны полости| | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|13 |Фор- |Улучшение |5 % - рас-| |На ногтевые вали-|

| |маль- |структуры |чет на со-| |ки наносить за-|

| |дегид |ногтей |держание | |щитный крем. Со-|

| | | |формальде-| |держит формальде-|

| | | |гида | |гид. (Только если|

| | | | | |концентрация пре-|

| | | | | |вышает 0,05 %). |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|14 |Гидро-|(а) Окси-| 2 % | |(а) |

| |хинон |дированный| | |1. Не использо-|

| |*(3) |оттеночный| | |вать для окраски|

| | |агент для| | |ресниц и бровей.|

| | |окраски | | |При попадании в|

| | |волос: | | |глаза немедленно|

| | | | | |промыть. |

| | |1. Для об-| | |Содержит гидрохи-|

| | |щего ис-| | |нон. |

| | |пользова- | | | |

| | |ния | | | |

| | |2. Для | | |2.Только для про-|

| | |профессио-| | |фессионального |

| | |нального | | |использования. |

| | |использо- | | |Содержит гидрохи-|

| | |вания | | |нон. При попада-|

| | | | | |нии в глаза не-|

| | | | | |медленно промыть.|

| | | | | | |

| | |(b) Ве-| 2 % | |(b) Содержит гид-|

| | |щества для| | |рохинон |

| | |местного | | |- Избегать попа-|

| | |осветления| | |дания в глаза. |

| | |кожи | | |- Наносить на не-|

| | | | | |большие области. |

| | | | | |- При возникнове-|

| | | | | |нии раздражения|

| | | | | |дальнейшее ис-|

| | | | | |пользование прек-|

| | | | | |ратить. |

| | | | | |- Не использовать|

| | | | | |для детей до|

| | | | | |12-ти лет. |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|15 |Гидро-|(а) Вещес-|(а) 5 % | |(а) Содержит ще-|

| |оксид |тва,смяг- |веса | |лочи. |

| |калия |чающие ко-|Примеча- | |Избегать попада-|

| |или |жу ногте-|ние: | |ния в глаза. |

| |натрия|вых вали-|сумма 2-х| |Может вызвать|

| | |ков |гидрокси- | |слепоту. Хранить|

| | | |дов выра-| |в недоступном для|

| | | |жается ве-| |детей месте. |

| | | |сом гид-| | |

| | | |роксида | | |

| | | |натрия | | |

| | |(b) Закре-|(b) | |(b) 1. Содержит|

| | |питель |1,2 % веса| |щелочи. |

| | |волос | | |Избегать попада-|

| | | | | |ния в глаза. |

| | |1. Для об-|Примеча- | |Может вызвать|

| | |щего ис-|ние: | |слепоту. |

| | |пользова- |сумма 2-х| |Хранить в недос-|

| | |ния |гидрокси- | |тупном для детей|

| | | |дов выра-| |месте. |

| | | |жается ве-| | |

| | | |сом гид-| | |

| | | |роксида | | |

| | | |натрия | | |

| | | | | | |

| | |2.Для |2.4,5% ве-| |2. Только для|

| | |профессио-|са | |профессионального|

| | |нального |Примеча- | |использования. |

| | |использо- |ние: | |Избегать попада-|

| | |вания |сумма 2-х| |ния в глаза. |

| | | |гидрокси- | |Может вызвать|

| | | |дов выра-| |слепоту. |

| | | |жается ве-| | |

| | | |сом гид-| | |

| | | |роксида | | |

| | | |натрия | | |

| | | | | | |

| | |(с) Депи-|(с)рН при-| |(с) Хранить в не-|

| | |ляторы-рН |ближается | |доступном для де-|

| | |контроль |к 12,7 | |тей месте. |

| | | | | |Избегать попада-|

| | |d)Иное ис-|(d)рН при-| |ния в глаза. |

| | |пользова- |ближается | | |

| | |ние рН|к 11 | | |

| | |контроля | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|16 |Альфа-|Оттеночный| 0,5 % | |Содержит альфа -|

| |нафтол|агент для| | |нафтол |

| | |окраски | | | |

| | |волос | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|17 |Нитрит|Консервант| 0,2 % |Не подлежит повтор-| |

| |натрия| | |ному использованию| |

| | | | |и/или с третичными| |

| | | | |аминами и другими| |

| | | | |веществами, образую-| |

| | | | |щими нитрозамины. | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|18 |Нитро-|Консервант| 0,2 % | | |

| |метан | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|19 |Фенол |Мыла и|1 % из| |Содержит фенол |

| |и его|шампуни |расчета на| | |

| |щелоч-| |фенол | | |

| |ные | | | | |

| |соли | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|21 |Хинин |(а) Шампу-|(а) 0,5 %| | |

| |и его|ни |из расчета| | |

| |соли | |на основа-| | |

| | | |ние хинина| | |

| | | | | | |

| | |(b) Лось-|(b) 0,2 %| | |

| | |оны для|из расчета| | |

| | |волос |на основа-| | |

| | | |ние хинина| | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|22 |Резо- |а) Оксиди-|(а) 5 % | |а) |

| |хинол |рованные | | |1. Не использо-|

| |*(4) |оттеночные| | |вать для окраски|

| | |агенты для| | |ресниц и бровей.|

| | |окраски | | |При попадании в|

| | |волос | | |глаза немедленно|

| | | | | |промыть. |

| | |1. Для об-| | |Содержит гидрохи-|

| | |щего ис-| | |нон. |

| | |пользова- | | |2. Только для|

| | |ния | | |профессионального|

| | | | | |использования. |

| | |2.Для про-| | |Содержит гидрохи-|

| | |фессио- | | |нон. При попада-|

| | |нального | | |нии в глаза не-|

| | |использо- | | |медленно промыть.|

| | |вания | | | |

| | | | | | |

| | |b) Лосьоны|(b) 5% | |(Ь)Содержит гид-|

| | |и шампуни| | |рохинон. Избегать|

| | |для волос | | |попадания в гла-|

| | | | | |за. |

| | | | | |- Наносить на не-|

| | | | | |большие области. |

| | | | | |- При возникно-|

| | | | | |вении раздражения|

| | | | | |дальнейшее ис-|

| | | | | |пользование прек-|

| | | | | |ратить. |

| | | | | |- Не использовать|

| | | | | |для детей до|

| | | | | |12-ти лет. |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|23 |(а) |(а) Депи-|(а) 2 % из| |(а) Хранить в не-|

| |Щелоч-|ляторы |расчета на| |доступном для де-|

| |ные | |серу рН| |тей месте. |

| |суль- | |приближа- | |Избегать попада-|

| |фиды | |ется к| |ния в глаза. |

| | | |12,7 | | |

| | | | | | |

| |(b) |(Ь) Депи-|(b) 6 % из| |(b) Хранить в не-|

| |Щелоч-|ляторы |расчета на| |доступном для де-|

| |нозе- | |серу рН| |тей месте. |

| |мель- | |приближа- | |Избегать попада-|

| |ные | |ется к| |ния в глаза. |

| |суль- | |12,7 | | |

| |фиды | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|24 |Соли | |1 % из| | |

| |водо- | |расчета на| | |

| |раст- | |цинк | | |

| |вори- | | | | |

| |мого | | | | |

| |цинка,| | | | |

| |за | | | | |

| |исклю-| | | | |

| |чением| | | | |

| |4-гид-| | | | |

| |рок- | | | | |

| |си-бе-| | | | |

| |нзен- | | | | |

| |суль- | | | | |

| |фоната| | | | |

| |цинка | | | | |

| |и пу-| | | | |

| |ритио-| | | | |

| |на | | | | |

| |цинка | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|25 |Цинк |Деодоран- |6 % из| |Избегать попада-|

| |4-гид-|ты, средс-|расчета на| |ния в глаза |

| |рокси-|тва против|процент | | |

| |бензен|потливости|содержания| | |

| |суль- |и вяжущие|ангидрида | | |

| |фонат |лосьоны | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|26 |Моноф-|Средства |0,15% из| |Содержит моноф-|

| |тор- |для ухода|расчета на| |торфосфат аммония|

| |фосфат|за по-|F, при| | |

| |аммо- |лостью рта|смешивании| | |

| |ния | |с другими| | |

| | | |компонен- | | |

| | | |тами, со-| | |

| | | |держащими | | |

| | | |фтор, раз-| | |

| | | |решенными | | |

| | | |к исполь-| | |

| | | |зованию в| | |

| | | |этом при-| | |

| | | |ложении, | | |

| | | |общая кон-| | |

| | | |центрация | | |

| | | |фтора не| | |

| | | |должна | | |

| | | |превышать | | |

| | | |0,15% | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|27 |Моноф-| То же | То же | |Содержит моноф-|

| |тор- | | | |торфосфат натрия |

| |фосфат| | | | |

| |натрия| | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|28 |Моноф-| То же | То же | |Содержит моноф-|

| |тор- | | | |торфосфат калия |

| |фосфат| | | | |

| |калия | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|29 |Моноф-| То же | То же | |Содержит моноф-|

| |тор- | | | |торфосфат кальция|

| |фосфат| | | | |

| |каль- | | | | |

| |ция | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|30 |Фто- | То же | То же | |Содержит фторис-|

| |ристый| | | |тый кальций |

| |каль- | | | | |

| |ций | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|31 |Фто- | То же | То же | |Содержит фторис-|

| |ристый| | | |тый натрий |

| |натрий| | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|32 |Фто- | То же | То же | |Содержит фторис-|

| |ристый| | | |тый калий |

| |калий | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|33 |Фто- | То же | То же | |Содержит фторис-|

| |ристый| | | |тый аммоний |

| |аммо- | | | | |

| |ний | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|34 |Фто- | То же | То же | |Содержит фторис-|

| |ристый| | | |тый алюминий |

| |алюми-| | | | |

| |ний | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|35 |Фто- | То же | То же | |Содержит фторис-|

| |ристое| | | |тое олово |

| |олово | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|36 |Гекса-| То же | То же | |Содержит гексаде-|

| |децил | | | |цил фтористого|

| |фто- | | | |аммония |

| |ристо-| | | | |

| |го ам-| | | | |

| |мония | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|37 |3-(N- | То же | То же | |Содержит |

| |гeк- | | | |3-(N-гексаде- |

| |caде- | | | |цил-N-2-гидроэти-|

| |цил-N-| | | |ламмоний) пропил-|

| |-2-ги-| | | |бис (2-гидроксиэ-|

| |дроэ- | | | |тил) дигидрофлуо-|

| |тила- | | | |рид аммония |

| |ммо- | | | | |

| |ний) | | | | |

| |про- | | | | |

| |пил- | | | | |

| |бис | | | | |

| |(2-ги-| | | | |

| |дрок- | | | | |

| |сиэ- | | | | |

| |тил) | | | | |

| |дигид-| | | | |

| |рофлу-| | | | |

| |орид | | | | |

| |аммо- | | | | |

| |ния | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|38 |N,N',-| То же | То же | |Содержит |

| |N'-тр-| | | |N,N',N'-три (по-|

| |и-(по-| | | |лиоксиэтилен)-N- |

| |лиок- | | | |гексадецилпропи- |

| |сиэти-| | | |лэтилендиаминди- |

| |лен)- | | | |гидрофторид. |

| |N-гек-| | | | |

| |саде- | | | | |

| |цил-п-| | | | |

| |ропи- | | | | |

| |лэти- | | | | |

| |лен- | | | | |

| |диа- | | | | |

| |мин- | | | | |

| |дигид-| | | | |

| |ро- | | | | |

| |флуо- | | | | |

| |рид | | | | |

+---+------+----------+----------+--------------------+-----------------+

|39 |Фторид| То же | То же | |Содержит фторид|



Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет