|19 |Мясниковский |река Мертвый Донец (на участке от станции Хапры вверх |
| | |по течению до административной границы города Ростов- |
| | |на-Дону); |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|20 |город Ростов-на- Дону |река Дон со всеми притоками; река Мертвый Донец (на |
| | |участке от административной границы города Ростов-на- |
| | |Дону с Мясниковским районом вверх по течению до |
| | |истока реки Мертвый Донец); |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|21 |Аксайский |река Дон со всеми притоками (в том числе реки Аксай, |
| | |Черкасская и Тузлов); |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|22 |Октябрьский |река Дон со всеми притоками (в том числе река |
| | |Тузлов); |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|23 |Багаевский |река Дон со всеми притоками; река Западный Маныч (от |
| | |устья до начала Западенского лимана) со всеми |
| | |притоками; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|24 |Семикаракорский |река Дон со всеми притоками (в том числе река Сал); |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|25 |Константиновский |река Дон со всеми притоками (в том числе реки |
| | |Северский Донец, Черная, Верхняя Черная и Соленая); |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|26 |Волгодонской |Цимлянское водохранилище (левый берег): 3-я балка |
| | |Мокросоленовского залива, залив Сухосоленовский - |
| | |район "Яхтклуба"; река Дон: нижний бьеф Цимлянской |
| | |ГЭС - от 500-метровой запретной зоны до станицы |
| | |Романовской, котлованы: 1, 14 и 15; река Дон со всеми |
| | |притоками (в том числе реки Соленая, Михалевка и |
| | |Сухая); |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|27 |Усть-Донецкий |река Дон со всеми притоками (в том числе река |
| | |Северский Донец); |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|28 |Белокалитвенский |реки: Северский Донец, Калитва; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|29 |Каменский |реки: Северский Донец, Малая Каменка, Большая |
| | |Каменка, Глубокая, Большой Калитвинец; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|30 |Тарасовский |реки: Северский Донец, Деркул; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|31 |Веселовский |водохранилища (со всеми балками и заливами): Усть- |
| | |Манычское, Веселовское; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|32 |Сальский |водохранилища (со всеми балками и заливами): |
| | |Веселовское, Пролетарское; река Средний Егорлык; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|33 |Пролетарский |водохранилища (со всеми балками и заливами): |
| | |Веселовское, Пролетарское; реки: Чепрак, Козинка; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|34 |Дубовский |Цимлянское водохранилище (левый берег), балки: |
| | |Кривская, Жуковская; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|35 |Верхнедонской |реки: Дон, Песковатка; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|36 |Шолоховский |река Дон; озера: Малый Ильмень, Калининский Ильмень, |
| | |Ерик; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|37 |Боковский |река Чир; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|38 |Цимлянский |Цимлянское водохранилище: Приплотинный плес, заказник |
| | |"Кучугуры", заливы: Кулаловский Епифановский, Гусиная |
| | |падь, Зеленый остров, Нижнегнутовский, Калининский, |
| | |Терновской; реки: Россошь, Кумшак, Сухая, Заморная; |
| | |Нижний бьеф Цимлянской ГЭС, котлованы: Дебеловский, |
| | |Большой, Цыганский, Коровий, Ремзаводской N 1, |
| | |Ремзаводской N 2, Подгоренский, Садковский; озера: |
| | |Шершнево, Иловое, Ильмень, Золучье, Терновое; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
| Водные объекты рыбохозяйственного значения |
| Ростовской области - в течение года |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|39 |Цимлянский |Цимлянское водохранилище: в верхнем бьефе Цимлянской |
| | |ГЭС - на расстоянии не менее 500 м от плотины; река |
| | |Дон: в нижнем бьефе Цимлянской ГЭС - на расстоянии не |
| | |менее 500 м от плотины; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|40 |Азовский, Неклиновский, |река Дон с притоками: Донское запретное пространство |
| |Мясниковский |(границы Донского запретного пространства указаны в |
| | |пункте 14.1, подпункт "ж" настоящих правил); |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
| Водные объекты рыбохозяйственного значения |
| Краснодарского края - с 1 февраля по 30 апреля |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|41 |Приморско- Ахтарский |лиман Бейсугский, Ахтаро-Гривенская группа лиманов; |
| | |река Протока; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|42 |Каневский |Челбасская группа лиманов; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|43 |Славянский |Сладковская группа лиманов, Жестерская группа |
| | |лиманов; реки: Кубань, Протока; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|44 |Калининский |Ахтаро-Гривенская группа лиманов; река Протока; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|45 |Темрюкский |лиманы: Курчанский, Большой Ахтанизовский, Малый |
| | |Ахтанизовский, Кизилташский; Куликово-Курчанская |
| | |группа лиманов; реки: Кубань, Протока; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|46 |город-курорт Анапа |лиманы: Бугазский, Витязевский; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|47 |Крымский |водохранилище Варнавинское; река Кубань; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|48 |Северский |водохранилище Крюковское; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|49 |Красноармейский |река Кубань; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|50 |город Краснодар |водохранилище Краснодарское; река Кубань; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|51 |Усть-Лабинский, |река Кубань; |
| |Новокубанский, | |
| |Тбилисский, Успенский | |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
| Водные объекты рыбохозяйственного значения |
| Краснодарского края - с 1 марта по 31 мая |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|52 |Ейский |лиман Ейский; озеро Ханское; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
| Водные объекты рыбохозяйственного значения |
| Краснодарского края - с 31 марта по 15 июня |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|53 |Брюховецкий |все водные объекты рыбохозяйственного значения; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|54 |Усть-Лабинский |все водные объекты рыбохозяйственного значения; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|55 |Темрюкский |все водные объекты рыбохозяйственного значения; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|56 |Сочинский |все водные объекты рыбохозяйственного значения; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|57 |Приморско- Ахтарский |кубанские лиманы: Широкий, Красный, Грузской, |
| | |Кагатский, Дранный, 1-й Ахтарский, 2-й Ахтарский, |
| | |Малый Безымянный, Большой Безымянный Крапивкиевский, |
| | |Большой Кирпильский, Малый Кирпильский, Золотые |
| | |ворота, Большой Орлиный, Малый Орлиный, Карлык, |
| | |Сухой, Кривой, Сафониевский, Бойкиевский, Бейсугский, |
| | |Кущеватый, Сладкий, Горький, Круглый, Гнилой, |
| | |Пальчикиевский; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|58 |Ейский |лиман Ейский: от села Глафировка в сторону села |
| | |Николаевка (по береговой черте на протяжении 2 км), |
| | |от села Широчанка до поселка Зеленая роща; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|59 |Северский |водохранилище Крюковское: по северной дамбе |
| | |водохранилища от села Львовское до хутора |
| | |Анастасиевский, по восточной дамбе от МТФ N 4 до |
| | |пруда накопителя "Резерв", по реке Песчанка до пруда |
| | |накопителя "Резерв", по юго-восточной дамбе от |
| | |насосной станции N 12 до насосной станции N 4, |
| | |включая устье реки Иль до моста Нагорного канала; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|60 |Калининский |все водные объекты рыбохозяйственного значения; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|61 |Черноерковский |все водные объекты рыбохозяйственного значения; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
| Водные объекты рыбохозяйственного значения |
| Краснодарского края - с 1 апреля по 31 августа |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|62 |Новороссийский, |в гирлах озер и лиманов, соединяющих озера и лиманы с |
| |Анапский, Геленджикский |морем и перед гирлами со стороны моря и лиманов - на |
| | |расстоянии менее 0,5 км вправо и влево от гирла и на |
| | |расстоянии менее 0,5 км в глубь моря, озера или |
| | |лимана; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
| Водные объекты рыбохозяйственного значения |
| Краснодарского края - в течение года |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|63 |Брюховецкий |реки: Левый Бейсужок, Бейсуг, Правый Бейсужок, |
| | |Сосыка, Челбас, Тихонькая, Средняя Челбас, Ея, |
| | |Веселая, Бейсужок, Сухонькая, Кирпили, Рассыпная, |
| | |Меклета, Калалы; лиман Лебяжий; перед устьями рек |
| | |протяженностью не более 10 км - на расстоянии менее |
| | |0,5 км в обе стороны от устьев и в их руслах; |
| | |на расстоянии менее 0,5 км выше и ниже плотин, мостов |
| | |и шлюзов; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|64 |Усть-Лабинский |река Пшиш, перекаты, расположенные у населенных |
| | |пунктов: Тверской, Лесогородский, Кабардинский, |
| | |Хадыженский, Шум, Куринка, Шубинка, Новогинский, |
| | |Черненко; |
| | |река Кубань (на нерестилищах): Турусовые острова, |
| | |Ясенки, Сазаниное, Обвал, Федоровский участок, |
| | |Акшанское, Ворошиловская коса, Сады, Гришкина коса, |
| | |Кадушкина коса, Золотая коса, Крутой яр, Капустники, |
| | |Перекоп, Средняя коса, Терновник, Волчий лес, |
| | |Соловьева яма, Дубовая яма, Спорное, Шалимово, |
| | |Протон, Калмыково, Кресты, Красный яр, Редуты, |
| | |Золотая коса, Борисова гора; река Кубань (среднее |
| | |гирло): перед устьем на расстоянии менее 3 км в обе |
| | |стороны; |
| | |перед устьями рек протяженностью не более 10 км - на |
| | |расстоянии менее 0,5 км в обе стороны от устьев и в |
| | |их руслах; |
| | |Кубанские дельтовые лиманы: в гирлах и межлиманных |
| | |соединениях, в подводящих и магистральных каналах и |
| | |отводах рыбохозяйственных и мелиоративных систем на |
| | |всем их протяжении, перед гирлом Пересыпское - на |
| | |расстоянии по западному и восточному берегу менее 1 |
| | |км, в глубь моря - менее 5 км; на расстоянии менее |
| | |0,5 км выше и ниже плотин, мостов и шлюзов; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|65 |Темрюкский |Кубанские дельтовые лиманы, перед гирлами: |
| | |Соловьевское - на расстоянии менее 1,5 км по обе |
| | |стороны от гирла, в глубь моря - менее 5 км; |
| | |Куликовское и Зозулиевское - на расстоянии менее 1 км |
| | |по обе стороны от каждого гирла, в глубь моря - менее |
| | |5 км; |
| | |река Кубань (дельта), на расстоянии менее 0,5 км в |
| | |обе стороны от: |
| | |гирла Голенькое, гирла Чайкинское и предгирловых |
| | |морских зон; |
| | |на расстоянии менее 0,5 км в обе стороны от устьев |
| | |рек: |
| | |Казачий Ерик, Курка и южной магистральной |
| | |оросительной системы; лиман Большой Ахтанизовский; |
| | |межлиманные соединения Куликово-Курчанской и |
| | |Ордынской групп лиманов; |
| | |на расстоянии менее 0,5 км выше и ниже плотин, мостов |
| | |и шлюзов; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|66 |Сочинский |перед устьями рек протяженностью не более 10 км, |
| | |впадающих в Черное море, - на расстоянии менее 0,5 км |
| | |в обе стороны от устьев и в их руслах; |
| | |в Черном море перед устьями рек: Псезуапсе, Шахе, |
| | |Мзымта, Псоу - на расстоянии менее 1 км в каждую |
| | |сторону от устьев и в их руслах; реки: Псезуапсе, |
| | |Шахе, Мзымта, Псоу; |
| | |на расстоянии менее 0,5 км выше и ниже плотин, мостов |
| | |и шлюзов; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|67 |Приморско-Ахтарский |перед устьями рек протяженностью не более 10 км - на |
| | |расстоянии менее 0,5 км в обе стороны от устьев и в |
| | |их руслах; |
| | |в гирлах Кубанских дельтовых лиманов: Садковском, |
| | |Чапаевском, Челбасском, Новочапаевском, |
| | |Крутобережном, Грековом, Кабаньем, Сологубовом и |
| | |других; |
| | |в межлиманных соединениях, в подводящих и |
| | |магистральных каналах и отводах рыбохозяйственных и |
| | |мелиоративных систем на всем их протяжении; |
| | |перед гирлами Кубанских дельтовых лиманов: |
| | |Чапаевском, Ново-Чапаевском, Крутобережном, Грековом |
| | |- менее 1,5 км по обе стороны от гирл и в глубь |
| | |Ахтарского лимана; |
| | |лиман Ахтарский: перед каналом Восточно-Ахтарского |
| | |нерестово-вырастного хозяйства на расстоянии менее |
| | |0,5 км в обе стороны от канала и менее 2,5 км в глубь |
| | |Ахтарского лимана; |
| | |лиман Бейсугский: на участке восточнее прямой линии |
| | |от Бриньковского цеха до точки, находящейся в 1,5 км |
| | |к северо-западу от Челбасского гирла; |
| | |река Бейсуг; перед устьем реки Бейсуг и местами |
| | |впадения гирл - на расстоянии менее 0,5 км в обе |
| | |стороны от устья; |
| | |водные объекты Бейсугского нерестово-вырастного |
| | |хозяйства (БНВХ): Верхний водный объект (пойма реки |
| | |Бейсуг): от восточной дамбы нижнего водного объекта |
| | |до хутора Возрождение, включая шлюзы, Нижний водный |
| | |объект: восточная часть Бейсугского лимана, |
| | |огражденная дамбами, от станицы Бриньковская до |
| | |хутора Труд по урезу воды Бейсугского лимана, |
| | |Пойменное водохранилище, в границах от дамбы, |
| | |ограждающей лиман Лебяжий до верховой дамбы БНВХ; |
| | |озеро Соленое; |
| | |водные объекты Восточного Ахтарского |
| | |нерестово-вырастного хозяйства: лиманы Чумяный, |
| | |Соленый, 1-й Черепаниевский, 2-й Черепаниевский, |
| | |Скилеватый, Комковатый; Ахтарские озера; |
| | |на расстоянии менее 0,5 км выше и ниже плотин, мостов |
| | |и шлюзов; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|68 |Ейский |перед устьями рек протяженностью не более 10 км, |
| | |впадающих в Черное море, - на расстоянии менее 0,5 км |
| | |в обе стороны от устьев и в их руслах; |
| | |в гирлах Ейского лимана и межлиманных соединениях; |
| | |в подводящих и магистральных каналах и отводах |
| | |рыбохозяйственных и мелиоративных систем на всем их |
| | |протяжении; |
| | |в Азовском море: район Железинской банки, |
| | |ограниченный точками с координатами 46 09'00" с.ш. - |
| | |37 38'00" в.д., далее на северо-запад до точки с |
| | |координатами 46 19'00" с.ш. - 37 23'00" в.д., далее |
| | |на юг до точки с координатами 46 09'00" с.ш. - |
| | |37 22'03" в.д., далее на юго-восток до точки с |
| | |координатами 46 06'05" с.ш. - 37 36'00" в.д.; |
| | |в бухте Камышеватской - северо-западнее линии, |
| | |соединяющей точки с координатами 46 22'00" с.ш., |
| | |38 00'00" в.д. и 46 24'00" с.ш., 38 03'00" в.д.; |
| | |в Ейском лимане (перед входом в канал Ейского |
| | |нерестово-вырастного хозяйства) на расстоянии менее 5 |
| | |км в обе стороны от канала и в глубь лимана - менее 5 |
| | |км; |
| | |в водных объектах Ейского нерестово-вырастного |
| | |хозяйства площадью 2,3 тыс. га: |
| | |Верхний водный объект в границах: разделительная |
| | |дамба, Екатериновская контурная дамба, |
| | |Старощербиновская контурная дамба, станица |
| | |Старощербиновская; Нижний водный объект в границах: |
| | |село Ей-Укрепление, разделительная дамба, станицы |
| | |Старощербиновская, низовая дамба; перед Ясенским |
| | |гирлом: на расстоянии менее 2 км по обе стороны от |
| | |гирла менее 7 км в глубь моря; |
| | |река Ея: от предустьевого пространства до |
| | |Староминской ГЭС; |
| | |на расстоянии менее 0,5 км выше и ниже плотин, мостов |
| | |и шлюзов; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|69 |Новороссийский, |на расстоянии менее 0,5 км выше и ниже плотин, мостов |
| |Анапский, Геленджикский |и шлюзов; |
| | |на расстоянии менее 0,5 км в обе стороны от |
| | |подводящих и магистральных каналов и отводов |
| | |рыбохозяйственных мелиоративных систем; |
| | |Джигинский магистральный канал; лиманы: Кизилташский, |
| | |Цокур, Бугазский; система Кизилташских лиманов; гирло |
| | |Бугазское; Бугазское запретное пространство: на |
| | |расстоянии менее 5 км на север и на юг от Бугазского |
| | |гирла; |
| | |перед устьями рек протяженностью не более 10 км, |
| | |впадающих в Черное море, - на расстоянии менее 0,5 км |
| | |в обе стороны от устьев и в их руслах; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|70 |Северский |перед устьями рек протяженностью не более 10 км - на |
| | |расстоянии менее 0,5 км в обе стороны от устьев и в |
| | |их руслах; |
| | |река Кубань: на расстоянии менее 1 км от плотины |
| | |Краснодарского водохранилища и менее 1 км от |
| | |Федоровского гидроузла; |
| | |на расстоянии менее 1 км от железнодорожных и |
| | |автомобильных мостов через реку Кубань; |
| | |на расстоянии менее 0,5 км выше и ниже плотин, мостов |
| | |и шлюзов; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|71 |Калининский |перед устьями рек протяженностью не более 10 км - на |
| | |расстоянии менее 0,5 км в обе стороны от устьев и в |
| | |их руслах; |
| | |гирло Авдеево: перед гирлом на расстоянии менее 1 км |
| | |по обе стороны от гирла, менее 5 км в глубь моря; |
| | |в гирлах лиманов: Авдеевом (лиман Бойкиевский), |
| | |Леурдиевском (лиман Кочковатый), Кабаничьем (лиманы: |
| | |1-й Бирючий, 2-й Бирючий, 3-й Бирючий), Талгирском и |
| | |межлиманных соединениях, в подводящих и магистральных |
| | |каналах и отводах рыбохозяйственных и мелиоративных |
| | |систем на всем их протяжении; |
| | |ерик Васильчиков: на участке менее 0,5 км в обе |
| | |стороны от моста на въезде в станицу Гривенскую и |
| | |менее 0,5 км от шлюза N 8, расположенного по берегу |
| | |реки Протока; |
| | |канал Молочный: на участке менее 0,5 км от шлюзов |
| | |АГОС-2 на берегу реки Протока; |
| | |река Протока: на участке менее 0,5 км в обе стороны |
| | |от насосной станции N 8, на участке менее 0,5 км в |
| | |обе стороны от насосной станции "Голубая Нива", перед |
| | |устьем реки Протока на расстоянии менее 3 км в обе |
| | |стороны от устья; |
| | |на расстоянии менее 0,5 км выше и ниже плотин, мостов |
| | |и шлюзов; |
+----+------------------------+------------------------------------------------------+
|72 |Черноерковский |перед устьями рек протяженностью не более 10 км - на |
| | |расстоянии менее 0,5 км в обе стороны от устьев и в |
| | |их руслах; |
| | |река Кубань: выше плотины Тиховского гидроузла, |
| | |включая все притоки на всем их протяжении; |
| | |в гирлах Кубанских дельтовых лиманов и межлиманных |
| | |соединениях; |
| | |в подводящих и магистральных каналах и отводах |
| | |рыбохозяйственных и мелиоративных систем на всем их |
| | |протяжении; |
| | |перед Сладковским и Горьковским гирлами лиманов на |
| | |расстоянии: менее 1 км по обе стороны от каждого |
| | |гирла, менее 5 км в глубь моря; |
| | |перед Кучугурским гирлом (морской сброс |
| | |Черноерковского нерестово-вырастного хозяйства) на |
| | |расстоянии: менее 0,5 км по обе стороны от гирла, |
Достарыңызбен бөлісу: |