Сезон 2011. Студенческая Лига Волгоградской области по баскетболу среди мужских команд.
Защитники.
Результативность Точность бросков с игры
Минимум 5 бросков
№ Игрок № Команда Игры Средн. Всего № Игрок № Команда Игры З/В %
1 Жуков Данил 6 ВГПУ 17 27 459 1 Урываев Иван 6 ВолГУ 17 150/203 73,8
2 Васильев Михаил 4 ВГСХА 17 26 442 2 Жуков Данил 6 ВГПУ 17 136/187 72,7
3 Лютов Александр 9 ВолГУ 17 24,5 416,5 3 Костяев Алексей 7 ВГАФК 17 138/199 69,3
4 Вершков Михаил 15 ВолГУ 17 23 391 4 Васильев Михаил 4 ВГСХА 17 152/220 69,0
5 Вайс Эрик 33 ВолГТУ 17 21 357 5 Вайс Эрик 33 ВолГТУ 17 135/225 60,0
6 Урываев Иван 6 ВолГУ 17 18 306 6 Шишанов Данил 10 ВГАФК 17 90/160 56,2
7 Садовников Денис 32 ВолГТУ 17 17 289 7 Бирюков Иван 5 ВГИ 17 74/140 52,8
8 Глазырин Евгений 25 ВолГАСУ 17 14 238 8 Ращевский Алексей 7 ВолГУ 17 80/163 49,0
9 Костяев Алексей 7 ВГАФК 17 14 238 9 Садовников Денис 32 ВолГТУ 17 64/142 45,0
10 Стрельцов Дмитрий 13 ВГПУ 17 12 204 10 Лютов Александр 9 ВолГУ 17 73/180 40,0
Точность 2-очковых бросков Точность 3-очковых бросков
Минимум 5 бросков Минимум 5 бросков
№ Игрок № Команда Игры З/В % № Игрок № Команда Игры З/В %
1 Садовников Денис 32 ВолГТУ 17 87/138 63,0 1 Васильев Михаил 4 ВГСХА 17 52/98 53,0
2 Егунов Никита 13 ВолГТУ 17 92/152 60,0 2 Вершков Михаил 15 ВолГУ 17 44/86 51,1
3 Костяев Алексей 7 ВГАФК 17 92/156 58,9 3 Жуков Данил 6 ВГПУ 17 42/84 50,0
4 Вершков Михаил 15 ВолГУ 17 88/162 54,3 4 Бирюков Иван 5 ВГИ 17 33/70 47,1
5 Цыканов Артем 10 ВолГТУ 17 72/140 51,4 5 Урываев Иван 6 ВолГУ 17 30/69 43,4
6 Стрельцов Дмитрий 13 ВГПУ 17 71/141 50,3 6 Горбунов Дмитрий 20 ВолГАСУ 17 23/55 41,8
7 Вайс Эрик 33 ВолГТУ 17 76/160 47,5 7 Садовников Денис 32 ВолГТУ 17 27/70 38,5
8 Глазырин Евгений 25 ВолГАСУ 17 50/120 41,6 8 Лютый Александр 9 ВолГУ 17 30/80 37,5
9 Урываев Иван 6 ВолГУ 17 63/155 40,6 9 Шишанов Данил 10 ВГАФК 17 27/75 36,0
10 Переверзев Алексей 10 ВГИ 17 28/75 37,0 10 Глазырин Евгений 25 ВолГАСУ 17 23/69 33,3
Сезон 2011. Студенческая Лига Волгоградской области по баскетболу среди мужских команд.
Защитники.
Голевые передачи Перехваты
№ Игрок № Команда Игры Средн. Всего № Игрок № Команда Игры Средн. Всего
1 Урываев Иван 6 ВолГУ 17 12 204,0 1 Костяев Алексей 7 ВГАФК 17 8 136
2 Егунов Никита 13 ВолГТУ 17 12 204,0 2 Аристакесян Павел 8 ВолГУ 17 8 136
3 Костяев Алексей 7 ВГАФК 17 11 187,0 3 Переверзев Алексей 10 ВГИ 17 7 119
4 Переверзев Алексей 10 ВГИ 17 10 170 4 Вершков Михаил 15 ВолГУ 17 7 119 5 Лютов Александр 9 ВолГУ 17 10 170 5 Урываев Иван 6 ВолГУ 17 5 85
6 Лундако Джастин 5 ВГПУ 17 8 136 6 Курашин Никита 10 ВКГиН 8 5 40 7 Купцов Кирилл 11 ВКГиН 8 8 64 7 Егунов Никита 13 ВолГТУ 17 4 68
8 Васильев Михаил 4 ВГСХА 17 7 119 8 Лундако Джастин 5 ВГСПУ 17 4 68
9 Герман Сергей 34 ВолГТУ 17 7 119 9 Бирюков Иван 5 ВГИ 17 3 51
10 Шишанов Данил 10 ВГАФК 17 5 85 10 Герман Сергей 34 ВолГТУ 17 3 51
Блокшоты Подборы (всего)
№ Игрок № Команда Игры Средн. Всего № Игрок № Команда Игры Средн. Всего
1 Вайс Эрик 33 ВолГТУ 17 8 136 1 Стрельцов Дмитрий 13 ВГСПУ 17 17 289
2 Садовников Денис 32 ВолГТУ 17 7 119 2 Ращевский Алексей 7 ВолГУ 17 15 255
3 Вершков Михаил 15 ВолГУ 17 6 102 3 Купцов Кирилл 11 ВКГиН 8 15 255
4 Ращевский Алексей 7 ВолГУ 17 6 102 4 Вайс Эрик 33 ВолГТУ 17 14 238
5 Купцов Кирилл 11 ВКГиН 8 6 48 5 Вершков Михаил 15 ВолГУ 17 14 238
6 Пономарёв Николай 10 ВолГМУ 17 5 85 6 Васильев Михаил 4 ВГСХА 17 13 221
7 Стрельцов Дмитрий 13 ВГСПУ 17 5 85 7 Гарченко Кирилл 43 ВГСХА 17 13 221
8 Коротов Сергей 13 ВТЖТ 8 4 32 8 Садовников Денис 32 ВолГТУ 17 12 204
9 Шишанов Данил 10 ВГАФК 17 3 51 9 Переверзев Алексей 10 ВГИ 17 7 119
10 Гарченко Кирилл 43 ВГСХА 17 2 34 10 Костяев Алексей 7 ВГАФК 17 5 85
Сезон 2011. Студенческая Лига Волгоградской области по баскетболу среди мужских команд.
Защитники.
Подборы на своем щите Подборы на чужом щите
№ Игрок № Команда Игры Средн. Всего № Игрок № Команда Игры Средн. Всего
1 Ращевский Алексей 7 ВолГУ 17 7 119 1 Стрельцов Дмитрий 13 ВГСПУ 17 11 187
2 Купцов Кирилл 11 ВКГиН 8 6 48 2 Вершков Михаил 15 ВолГУ 17 10 170
3 Стрельцов Дмитрий 13 ВГСПУ 17 6 102 3 Васильев Михаил 4 ВГСХА 17 10 170
4 Вайс Эрик 33 ВолГТУ 17 5 85 4 Купцов Кирилл 11 ВКГиН 8 9 72
5 Гарченко Кирилл 43 ВГСХА 17 5 85 5 Вайс Эрик 33 ВолГТУ 17 9 153
6 Вершков Михаил 15 ВолГУ 17 4 68 6 Ращевский Алексей 7 ВолГУ 17 8 136
7 Садовников Денис 32 ВолГТУ 17 4 68 7 Садовников Денис 32 ВолГТУ 17 8 136
8 Васильев Михаил 4 ВГСХА 17 3 51 8 Гарченко Кирилл 43 ВГСХА 17 8 136
9 Переверзев Алексей 10 ВГИ 17 3 51 9 Переверзев Алексей 10 ВГИ 17 4 68
10 Костяев Алексей 7 ВГАФК 17 2 34 10 Костяев Алексей 7 ВГАФК 17 3 51
Точность штрафных бросков
Минимум 5 бросков
№ Игрок № Команда Игры З/В %
1 Лютов Александр 9 ВолГУ 17 48/70 68,5
2 Васильев Mихаил 4 ВГСХА 17 50/75 66,6
3 Жуков Данил 6 ВГПУ 17 45/76 59,2
4 Урываев Иван 6 ВолГУ 17 37/69 53,6
5 Купцов Кирилл 11 ВКГиН 8 23/46 50,0
6 Костяев Алексей 7 ВГАФК 17 52/104 50,0
7 Аристакесян Павел 8 ВолГУ 17 38/80 47,5
8 Егунов Никита 13 ВолГТУ 17 39/90 43,3
9 Горбунов Дмитрий 20 ВолГАСУ 17 27/65 41,5
10 Гарченко Кирилл 43 ВГСХА 17 30/73 41,0
Достарыңызбен бөлісу: |