Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Детско-юношеская спортивная школа №3
Итоговый протокол Первенства ДЮСШ №3 по плаванию.
«День брассиста»
12 ноября 2011 года
г. Тутаев
Итоговый протокол Первенства ДЮСШ №3,
«День брассиста».
12 ноября 2011 г. Бассейн 25 метров.
50 м брасс девушки
1 Кеворкян Алина 1998 0:40.80 95 2 Панкратова Г.В.
2 Попович Даша 1997 0:41.10 94 2 Михайлов А.А.
3 Рабцевич Ксения 2000 0:43.70 83 3 Панкратова Г.В.
4 Камкина Марина 1998 0:43.90 82 3 Панкратова Г.В.
5 Чумакова Лера 1999 0:50.30 60 1юн Панкратова Г.В.
6 Цветкова Настя 1999 0:50.60 59 1юн Панкратова Г.В.
7 Смирнова Настя 2000 0:50.70 58 1юн Михайлов А.А.
8 Куликова Лиза 1999 0:52.00 55 1юн Першина И.Д.
9 Корикова Даша 1997 0:52.10 54 1юн Шалганова Т.В.
10 Зайцева Анна 2000 0:53.90 49 Панкратова Г.В.
11 Климова Настя 2000 0:56.30 42 Панкратова Г.В.
50 м брасс юноши
1 Блохин Сергей 1988 0:37.10 91 3 Михайлов А.А.
2 Колегаев Виталий 1994 0:37.40 90 3 Михайлов А.А.
3 Елаев Иван 1997 0:38.20 86 3 Шалганова Т.В.
4 Лапшин Сергей 1997 0:38.99 82 3 Панкратова Г.В.
5 Вовчук Олег 1995 0:41.30 73 1юн Шалганова Т.В.
6 Кеворкян Артем 1998 0:43.40 64 1юн Панкратова Г.В.
7 Шишанов Дима 1998 0:43.70 63 1юн Шалганова Т.В.
8 Румянцев Вадим 1996 0:44.10 62 1юн Панкратова Г.В.
9 Золотарев Паша 1997 0:44.20 61 1юн Шалганова Т.В.
10 Антропов Кирилл 1999 0:45.10 58 1юн Панкратова Г.В.
11 Невский Слава 1996 0:46.80 52 Шалганова Т.В.
12 Бирюк Слава 1999 0:48.80 46 Шалганова Т.В.
13 Житницкий Павел 1997 0:49.00 45 Шалганова Т.В.
14 Гилев Саша 1999 0:49.10 45 Михайлов А.А.
15 Шумилов Данил 2001 0:49.90 42 Панкратова Г.В.
16 Волков Антон 1996 0:50.30 41 Шалганова Т.В.
17 Тихомиров Дмитрий1997 0:50.50 40 Шалганова Т.В.
18 Сенаторов Алексей1996 0:50.70 40 Шалганова Т.В.
19 Лифанов Рома 1999 0:50.80 39 Шалганова Т.В.
20 Глуховеров Владимир1997 0:51.40 38 Шалганова Т.В.
21 Денесюк Арсений 2001 0:54.70 28 Панкратова Г.В
22 Черняев Алексей 2000 0:55.00 27 Панкратова В.С.
23 Дубровин Никита 1999 0:55.50 26 Михайлов А.А
24 Закиров Эльдар 2000 0:55.80 25 Шалганова Т.В.
25 Тимохин Игорь 2001 1:02.00 12 Зеленина И.В.
100 м брасс девушки
1 Рабцевич Ксения 2000 1:40.10 72 3 Панкратова Г.В.
2 Смирнова Настя 2000 1:56.10 48 1юн Михайлов А.А.
3 Климова Настя 2000 2:04.60 37 1юн Панкратова Г.В.
4 Зайцева Анна 2000 2:05.00 37 1юн Панкратова Г.В.
100 м брасс юноши
1 Шумилов Данил 2001 1:48.30 41 Панкратова Г.В.
2 Луговкин Глеб 2000 1:56.80 30 Першина И.Д.
3 Черняев Алексей 2000 1:58.70 27 Панкратова В.С.
4 Денесюк Арсений 2001 2:00.50 25 Панкратова Г.В
5 Закиров Эльдар 2000 2:02.40 22 Шалганова Т.В.
Гвоздев Артем 2000 Шалганова Т.В.
200 м брасс девушки
1 Кеворкян Алина 1998 3:15.40 88 2 Панкратова Г.В.
2 Попович Даша 1997 3:15.50 88 2 Михайлов А.А.
3 Камкина Марина 1998 3:48.90 61 1юн Панкратова Г.В.
4 Чумакова Лера 1999 4:00.50 54 1юн Панкратова Г.В.
5 Куликова Лиза 1999 4:07.50 49 1юн Першина И.Д.
6 Цветкова Настя 1999 4:08.30 49 1юн Панкратова Г.В.
7 Корикова Даша 1997 4:12.60 46 1юн Шалганова Т.В.
200 м брасс юноши
1 Колегаев Виталий 1994 3:08.50 75 3 Михайлов А.А.
2 Вовчук Олег 1995 3:17.00 68 3 Шалганова Т.В.
3 Лапшин Сергей 1997 3:17.80 67 3 Панкратова Г.В.
4 Елаев Иван 1997 3:21.00 64 3 Шалганова Т.В.
5 Румянцев Вадим 1996 3:30.20 57 1юн Панкратова Г.В.
6 Кеворкян Артем 1998 3:31.90 56 1юн Панкратова Г.В.
7 Антропов Кирилл 1999 3:34.40 54 1юн Панкратова Г.В.
8 Шишанов Дима 1998 3:37.00 52 1юн Шалганова Т.В.
9 Золотарев Паша 1997 3:37.20 52 1юн Шалганова Т.В.
10 Лифанов Рома 1999 3:47.20 45 1юн Шалганова Т.В.
11 Невский Слава 1996 3:49.30 43 1юн Шалганова Т.В.
12 Волков Антон 1996 3:50.50 42 1юн Шалганова Т.В.
13 Бирюк Слава 1999 3:50.60 42 1юн Шалганова Т.В.
14 Житницкий Павел 1997 3:52.60 41 1юн Шалганова Т.В.
15 Гилев Саша 1999 4:01.40 35 Михайлов А.А.
16 Тихомиров Дмитрий1997 4:08.00 31 Шалганова Т.В.
17 Дубровин Никита 1999 4:09.70 30 Михайлов А.А
18 Глуховеров Владимир1997 4:17.70 25 Шалганова Т.В.
19 Сенаторов Алексей1996 4:20.80 23 Шалганова Т.В.
Сумма очков
Девочки
1 группа 1999 г и ст. 50 м бр 200 м бр. Сумма
1 Кеворкян Алина 1998 95 88 183
2 Попович Даша 1997 94 88 182
3 Камкина Марина 1998 82 61 143
4 Чумакова Лера 1999 60 54 114
5 Цветкова Настя 1999 59 49 108
6 Куликова Лиза 1999 55 49 104
7 Корикова Даша 1997 54 46 100
2 группа 2000 г и мл. . 50 м бр 200 м бр. Сумма
1 Рабцевич Ксения 2000 83 72 155
2 Смирнова Настя 2000 58 48 106
3 Зайцева Анна 2000 49 37 86
4 Климова Настя 2000 42 37 79
Мальчики
1 группа 1999 г и ст. 50 м бр 200 м бр. Сумма
1 Колегаев Виталий 1994 90 75 165
2 Елаев Иван 1997 86 64 150
3 Лапшин Сергей 1997 82 67 149
4 Вовчук Олег 1995 73 68 141
5 Кеворкян Артем 1998 64 56 120
6 Румянцев Вадим 1996 62 57 119
7 Шишанов Дима 1998 63 52 115
8 Золотарев Паша 1997 61 52 113
9 Антропов Кирилл 1999 58 54 112
10 Невский Слава 1996 52 43 95
11 Блохин Сергей 1988 91 91
12 Бирюк Слава 1999 46 42 88
13 Житницкий Павел 1997 45 41 86
14 Лифанов Рома 1999 39 45 84
15 Волков Антон 1996 41 42 83
16 Гилев Саша 1999 45 35 80
17 Тихомиров Дмитрий1997 40 31 71
18 Сенаторов Алексей1996 40 23 63
Глуховеров Владимир1997 38 25 63
20 Дубровин Никита 1999 26 30 56
2 группа 2000 г и мл. 50 м бр 200 м бр. Сумма
1 Шумилов Данил 2001 42 41 83
2 Черняев Алексей 2000 27 27 54
3 Денесюк Арсений 2001 28 25 53
4 Закиров Эльдар 2000 25 22 47
5 Луговкин Глеб 2000 30 30
6 Тимохин Игорь 2001 12 12
Главный судья Т.В. Шалганова
Главный секретарь В.С. Панкратова
Достарыңызбен бөлісу: |