Импорт чая и кофе в Россию в 2010 году: аналитический отчёт страница из
Статистика импорта чая и кофе в Россию за 2010 год
Отчёт сформирован на основании таможенной базы данных ВЭД,
разработанной Аналитической Группой «Д-Информ»
по кодам ТН ВЭД 0901,0902,21011111
Распределение объемов импорта по месяцам
ИМПОРТ за период с 01.01.2010 по 31.12.2010
Месяц Таможенная ст-сть товара (Тыс руб) Вес нетто (Т) Средняя ст-ть (Тыс руб) Кол-во ГТД G46
Январь 2383687,751 21046,308 113,259 1189 79945067
Февраль 2855850,332 24952,716 114,450 1559 94558508
Март 3367290,417 31251,311 107,749 1924 113909377
Апрель 3283173,217 30508,881 107,614 1960 112453915
Май 3320852,614 31468,089 105,531 1821 109541960
Июнь 3278248,135 29900,465 109,639 1705 105264275
Июль 3272979,268 26966,914 121,370 1841 106565375
Август 3009047,841 25185,679 119,475 1799 99253295
Сентябрь 3164723,595 25154,117 125,813 1711 102625143
Октябрь 3692701,629 29558,709 124,928 2061 121930793
Ноябрь 3906757,867 27985,542 139,599 2364 126305388
Декабрь 4346601,331 34299,326 126,726 2706 140600001
Итого: 39881913,997 338278,057 117,897 22640 1312953097
Отчет по странам происхождения
ИМПОРТ за период с 01.01.2010 по 31.12.2010
Название Сумма (руб) Вес нетто (кг) Кол. декл. G46
ШРИ-ЛАНКА 7273568761,28 54354367 4395 239591190,548304
ИНДИЯ 6565598447,84002 63037755 2382 216257966,745472
БРАЗИЛИЯ 4547023179,47 36947574 943 149780982,197693
ВЬЕТНАМ 2617563524,91 52259310 1067 86188984,7322464
ГЕРМАНИЯ 2150564913,67 8123085,695 2429 70704828,0876656
ШВЕЙЦАРИЯ 1969119508,22 4180501 456 64902284,325798
ИНДОНЕЗИЯ 1504241957,05 22942840 586 49393879,9242249
КИТАЙ 1465635283,83 19688883,422 1600 48229961,8993328
КЕНИЯ 1395463220,19 15015260 440 45993236,2138214
ИСПАНИЯ 1214769801,54 5402566 280 39869322,0120773
ИТАЛИЯ 1101982402,86 4366578,3 1903 36284666,9541388
ЭКВАДОР 1007021414,16 4116467 193 33144490,0278931
КОЛУМБИЯ 872607414,52 3467647 162 28779618,2430191
США 741826540,16 1655577 122 24542423,341259
ФИНЛЯНДИЯ 598552831,77 3467147 804 19657381,6360703
ФРАНЦИЯ 553696781,709999 2167325,72 486 18107759,1172872
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 398447579,54 1664471,75 961 13129384,3090839
ПОЛЬША 364914761,15 1873569 390 11984637,5384521
АЗЕРБАЙДЖАН 265745885,97 4105927 396 8714361,56184387
ЭФИОПИЯ 265377355,3 2590642 110 8706587,52129364
НИДЕРЛАНДЫ 259391296,23 875343 289 8557575,59526062
КОРЕЯ (РЕСПУБЛИКА) 220606961,24 1250876 167 7254069,75292969
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ 219666459,9 2943649 67 7273880,33691406
ПЕРУ 217535195,97 1650230 37 7126636,43066406
УГАНДА 214094122,68 2893715 96 7054317,06054688
ГОНДУРАС 204959680,36 1869410 53 6789194,70550537
ТАНЗАНИЯ 163332519,08 1700870 85 5389718,00366211
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 147075571,64 1184929 143 4819994,10522461
КАМЕРУН 136477456,29 1715144 20 4455814,78222656
ГВАТЕМАЛА 120138571,39 824623 108 3941759,77090073
МЕКСИКА 103112440,92 900265 70 3387005,94129944
АРГЕНТИНА 98549238,19 2368514 52 3245476,24023438
АВСТРИЯ 92115077,5399999 363008,96 220 3025531,76707459
НИКАРАГУА 82510912,19 646096 74 2721607,87719727
МАЛАВИ 80774498,69 1182680 53 2666667,1484375
ЧЕХИЯ 67175971,66 206558 84 2198760,21763611
АРМЕНИЯ 65611442,1 572866 37 2156253,65026855
БУРУНДИ 63073596,53 548622 20 2068411,62890625
ШВЕЦИЯ 62888283,38 315946 130 2057264,17047119
БЕЛЬГИЯ 60579163,66 256517 104 1986416,56826782
РУАНДА 39283052,53 316789 11 1283607,1328125
ДАНИЯ 37849856,56 179825 61 1246321,37744141
КОСТА-РИКА 37303900,36 275863 81 1220385,08358002
БОЛГАРИЯ 25418550,25 148260 15 836651,265625
ЯПОНИЯ 24440481,83 170812 134 810056,420272827
КОТ-Д'ИВУАР 20058780,15 379423 5 653463,8046875
БОЛИВИЯ 18985196,8 196100 8 635216,9765625
ЯМАЙКА 18263883,44 15450 11 615940,509765625
КУБА 12095553,03 59070 17 398094,588867188
ИРАН 11717281,59 243532 10 385228,220703125
ВЕНГРИЯ 11415396,41 62091 15 376665,929931641
ПОРТУГАЛИЯ 10605195,66 65854 11 348166,288818359
ЛАТВИЯ 8789498,08 60799 34 287937,602111816
УКРАИНА 5404246,22 21368 54 178415,400054932
ЙЕМЕН 5303697,28 10783 10 173496,260009766
ЛИТВА 4649691,25 7725 11 153383,399169922
МАЛАЙЗИЯ 4316218,72 17712 13 143399,25
НЕПАЛ 3979508,64 55629 12 131467,450546265
2971308,07 65795 12 97125,5397338867
ГВИНЕЯ 2773577,15 19130 1 92783,8125
ТАЙВАНЬ 2764455,86 4702 19 91120,7697105408
ГРУЗИЯ 2743266,75 72204 4 88810,9189453125
САЛЬВАДОР 2613768,24 19736 5 84855,3189086914
МАДАГАСКАР 2486667,75 37000 2 82891,91015625
ТОГО 2034100,6 28017 3 66490,359375
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 1978900,74 10288 3 64839,3603515625
КАНАДА 1506054,97 4487,56 17 49289,3401241302
ЧИЛИ 1365740,98 5982 2 44207
АВСТРАЛИЯ 1344321,27 1492 8 44344,1301269531
НОРВЕГИЯ 1174536,14 3630 6 38367,1000976563
СИНГАПУР 689939,59 2334 5 22529
ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 622415,56 13014 1 20620
ТУРЦИЯ 495912,06 1689,22 3 16727,3097168207
ЗИМБАБВЕ 387463,24 2280 2 12453,2602539063
ГРЕЦИЯ 357841,2 1234 3 11645,7800292969
МАРОККО 201185,49 313 8 6532,81991577148
СЯНГАН (ГОНКОНГ) 91354,2 60 1 3000
ЮАР 21590,93 31 4 735
ЗАМБИЯ 19447,41 120 2 624,769989013672
ПУЭРТО-РИКО 11044,24 91 1 356,459991455078
УЗБЕКИСТАН 206,22 2 1 6,71000003814697
ИТОГО: 39881925112,24 338278072,627 22640 1312958556,32149
Отчет по странам отправления
ИМПОРТ за период с 01.01.2010 по 31.12.2010
Название Сумма (руб) Вес нетто (кг) Кол. декл. G46
ШРИ-ЛАНКА 6911145095,88 52121474 4068 227591751,604822
ИНДИЯ 6186523587,78001 60675328 2120 203837040,377979
БРАЗИЛИЯ 3195177032,47 26619055 394 105228895,113281
ВЬЕТНАМ 2349468551,33 47645674 884 77349326,6070557
ФИНЛЯНДИЯ 2265926206,32 14886186,68 1730 74667891,8274918
ГЕРМАНИЯ 2157339814,27 9670289,405 2826 70898460,2727242
ИНДОНЕЗИЯ 1428773943,7 21987950 496 46913933,7912598
КЕНИЯ 1412589795,46 15319937 413 46554313,5141602
ЛИТВА 1410601219,31 5628205,86 2082 46380617,4154329
ШВЕЙЦАРИЯ 1357816139,16 3007617 307 44934244,0969582
КИТАЙ 1298733940,84 18077128,63 1212 42718914,598067
ПОЛЬША 1138347424,69 3942247 712 37203286,2350044
ЭКВАДОР 937828435,9 3825840 155 30841128,5078125
ИСПАНИЯ 813875963,1 3628642 119 26642358,1955872
ЭСТОНИЯ 766614125,1 8572174 507 25304453,7927532
США 741008467,33 1624759,112 97 24528936,9105148
ЛАТВИЯ 729708175,5 6114582 766 24048408,8900032
КОЛУМБИЯ 715726038,96 2565674 81 23576541,828125
ИТАЛИЯ 559049039,079999 2132394 777 18424939,5249939
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 405780590,41 1750295 533 13393893,4549179
ФРАНЦИЯ 371934033,85 1647895,72 280 12220395,4279675
АЗЕРБАЙДЖАН 265745885,97 4105927 396 8714361,56184387
КОРЕЯ (РЕСПУБЛИКА) 222800027,75 1273834 178 7325929,85302734
ЭФИОПИЯ 220261378,86 2227200 28 7227809,9453125
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 181194036,85 1505796 162 5932859,52856445
ПЕРУ 177604938,63 1317900 18 5809320,5
НИДЕРЛАНДЫ 173528210,96 556135 113 5745012,4135437
ГОНДУРАС 152891476,16 1438650 17 5072865,296875
КАМЕРУН 135129885,73 1690896 18 4411016,54296875
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ 107505817,41 1901474 24 3577871,546875
БЕЛЬГИЯ 104020626,56 767990 111 3416226,56338501
АРГЕНТИНА 95052224,7 2283080 48 3129240,24023438
УГАНДА 84219202,8 1216200 24 2765367,93359375
АВСТРИЯ 81257420,23 341287 204 2660246,6234436
ГВАТЕМАЛА 73491993,85 531300 17 2406834,4609375
ЧЕХИЯ 71368299,51 213789 72 2341629,18459702
АРМЕНИЯ 65611442,1 572866 37 2156253,65026855
МЕКСИКА 65603731,62 608925 15 2161254,71484375
МАЛАВИ 53025352,05 802160 38 1755531
СЛОВЕНИЯ 44559662,38 209699 95 1466579,42221069
БУРУНДИ 29510053,31 246223 5 978362,234375
БОЛГАРИЯ 25418550,25 148260 15 836651,265625
ЮАР 22873957,46 309160 12 746385,1484375
ТАНЗАНИЯ 22425034,32 264520 10 732244,125
ЯПОНИЯ 21727272,18 146948 116 721351,510101318
ШВЕЦИЯ 20385954,73 103086 45 669945,452880859
КОТ-Д'ИВУАР 20058780,15 379423 5 653463,8046875
КОСТА-РИКА 19593414,43 174047 13 644548,473999023
БОЛИВИЯ 18903895,98 196000 7 632607,9765625
ИРАН 16486506,78 275029 15 539419,220703125
СЛОВАКИЯ 14841281,66 68726 12 490039,080810547
КАНАДА 13916626,44 66170 10 455287,51171875
ВЕНГРИЯ 11075836,83 60436 14 365351,369873047
НИКАРАГУА 10675759,5 94875 3 352489,8828125
ДАНИЯ 10583466,21 54795 15 349400,962890625
КУБА 10170586,06 48889 14 334540,529296875
ПОРТУГАЛИЯ 9240280,74 57921 10 303813,140380859
УКРАИНА 8923551,57 95615 73 292911,449066162
РУАНДА 8016165,18 57600 1 260953,921875
ИРЛАНДИЯ 7922055,67 27640 10 262198,080078125
СЯНГАН (ГОНКОНГ) 6880278,28 131044 11 228679,709716797
ГРЕЦИЯ 5943666,19 49234 6 192989,780029297
НЕПАЛ 2638985,62 36322 7 88325,310546875
СИНГАПУР 2492856,21 39386 3 81042,080078125
МАДАГАСКАР 2486667,75 37000 2 82891,91015625
ТАЙВАНЬ 1988148,39 3439 6 65596
МАЛАЙЗИЯ 1858260,75 9019 4 63118
ДЖИБУТИ 1612441,63 18480 1 52065,640625
1546400 61856 5 50443,419921875
НОРВЕГИЯ 1174536,14 3630 6 38367,1000976563
МОЛДАВИЯ 1013479,75 2354 4 33766
ТУРЦИЯ 565662,53 1812,22 4 18993,7997070551
КИРГИЗИЯ 135258,77 675 1 4362,75
УЗБЕКИСТАН 206,22 2 1 6,71000003814697
ИТОГО: 39881925112,24 338278072,627 22640 1312958556,32149
Отчет по месту оформления ТД
ИМПОРТ за период с 01.01.2010 по 31.12.2010
№ поста Таможня / Таможенный пост Сумма (руб) Вес нетто (кг) Кол. декл. G46
10216100 т/п Турухтанный 11553173840,55 112778549,72 5393 380717197,460061
10216110 т/п Лесной порт 7330899036,76001 82367927 2011 241504044,50473
10317110 2088690218,32 17030713 152 69010233,2568359
10309100 т/п Тимашевский 1507804952,22 4775906 297 49363519,9677734
10317090 1296148158,2 10506487 102 42404477,3945313
10126120 1155334647,27 8079820 866 38091346,1283665
10110140 1053812246,91 9416538 309 34774017,6864929
10125250 Шаховской таможенный пост**** 821216164,99 7663898 376 27153310,9753113
10216020 т/п Кронштадтский 638034862,94 3011975 283 20996714,7442169
10125130 т/п Заводской 503525734,17 2926013 324 16564739,4359741
10216120 т/п Гавань 498560362,91 5178700 296 16320615,9255219
10125180 Акуловскнй таможенный пост 485741963,44 703898,56 335 15954999,9596195
10317100 477967932,14 9991207 50 15699180,9287109
10126010 т/п Воскресенский 475594140,76 2755990 339 15686567,8733063
10702030 ОТО и ТК N4 448839414,63 3769589 593 14790552,7171211
10125020 т/п Зеленоградский 443102188,79 2778857 351 14588849,6177788
10210130 т/п Шушарский 430560601,06 2388853 532 14058198,2411118
10126050 т/п Орехово-Зуевский 417183595,51 2455616 231 13684297,2874126
10210050 т/п Кировский 403890824,78 1931631 682 13300807,2886047
10125320 363060083,01 1949937 219 11811097,7114716
10126100 310755790,42 1737506 143 10249303,4105377
10216130 309559084,08 2328442 105 9992122,76159668
10110080 т/п Сергиево-Посадский 300705524,35 1796505,68 683 9869222,92409515
10125252 296160604,85 2394765 98 9641025,60644531
10210100 т/п "Южный" 263265241,31 1905150 250 8710726,18792725
10408010 т/п ГАЗ 239495314,04 969533 67 7934483,19989014
10110050 т/п Подлипки 232678662,28 955346 110 7673307,07006836
10102150 т/п Фокинский 231154503,29 427529 45 7714310
10126081 ОТО и ТК т/п Электростальский 220607082,46 2412297 177 7287264,02056885
10226030 т/п Калининградский юго-западномый 219209275,96 638634 398 7204952,0186615
10125270 215591113,74 710801 372 7136899,85707474
10125310 212856508,32 851842 184 7045364,25709534
10126030 т/п Коломенский 188881690,35 1610706 117 6314388,37194824
10125280 169594408,75 780595 271 5615239,58303833
10209080 т/п Печорский 165699541,57 722981 175 5509304,34532166
10106052 165086179,49 660192 43 5366284,0201416
10115062 ОТО и ТК №2 т/п Тверской 156652169,97 1386398 46 5056867,49755859
10206082 ОТО иТК №2 Выборгского т/п 152062877,42 1161159 45 4980523,02148438
10210090 т/п "Юго-Западный" 140712471,26 873350 229 4675713,96816635
10115020 т/п Западнодвинский 134634248,87 1017699 76 4413695,30004883
10106050 т/п Обнинский 127039905,62 1692189 41 4188495,73046875
10209090 т/п Псковский 112912939,02 496452 72 3710859,77018738
10702020 т/п Чуркинский 108787447,01 587431 66 3573216,3046875
10319040 т/п "Марцево" 108591184,9 264000 13 3661152,3125
10126070 т/п Шатурский 104304733,17 421326 43 3403270,31665039
10102032 100838950,26 593372 205 3284344,23101807
10316060 Кабардино-Балкарский таможенный пост 99163811,03 1508372 160 3260766,98474121
10126020 т/п Жуковский 98644471,4 563039 106 3238818,56085205
10125183 97325563,18 256780 39 3172583,04040527
10210020 т/п Гатчинский 95533317,03 812924 94 3164051,59515381
10110022 85961741,73 255881 186 2818873,07348633
10110030 т/п Долгопрудненский 82762556,54 336858 136 2731976,61529541
10210180 Пискаревский таможенный пост 82442045,08 539461 81 2770124
10125290 74426103,08 189062 61 2429024,27581787
10101030 т/п Восточный 73953648,82 396376 26 2406277,37646484
10302070 т/п Махачкалинский 72879984,23 1486625 131 2397663,40603638
10502070 т/п Верх-Исетский 68132617,86 118944 71 2239828,91513824
10226020 т/п Калининградский 67078404,62 325156 352 2206960,12957382
10125200 Можайский таможенный пост 65443676,56 322959,655 181 2148102,37928391
10110070 т/п Реутовский 61498540,02 227650 20 2076368
10125122 ОТО и ТК N2 Есиповского т/п 61115387,74 214853 71 2013127,30688477
10226050 Московский таможенный пост 59623020,52 291483 193 1964533,98198318
10129020 58616629,95 288463 37 1928761,48999023
10206080 ОТО и ТК N1 56775575,16 397163 42 1838463,97900391
10125120 т/п Есиповский 51723541,01 139387 51 1681535,20406342
10113020 т/п Вяземский 50880822,05 762265 49 1665615,79983521
10210140 т/п Выборгский 48886876,11 365550 42 1618358
10125160 т/п Молжаниновский Зеленоградской таможни 44430817,61 264319 65 1467480,91375732
10309120 т/п "Центральный" 42285740,28 136000 6 1427670
10129026 40935357,55 483846 73 1344075,27438354
10226170 Таможенный пост Морской порт Балтийск 39548937,24 269153 168 1303662,78812027
10126122 38192793,48 436252 22 1247769,96875
10125132 34652973,09 104910 21 1174046
10126110 33251545,96 103556 101 1093275,11824036
10302090 32954734,13 299667 18 1073604,42333984
10408020 т/п Кстовский 32704388,99 146100 9 1049497,5
10102030 т/п Карачаевский 31836997,9 212964 96 1070725,19998169
10316090 31437818,28 271276 14 1019906,7421875
10226200 30431971,75 148661 229 989373,9790802
10226180 Таможенный пост Морской порт Калининград им. И.С.Хазова 30346267,94 206701 82 988023,264545441
10209094 ОТО и ТК № 2 Псковского таможенного поста 29066676,59 179061 58 951731,741729736
10125240 Таможенный пост Кубинка 27429525,51 135726 21 891369,5546875
10309020 т/п Белореченский 26955418,48 241400 13 869264
10125162 т/п Молжаниновский Зеленоградской таможни N 2 26166658,55 87619 26 858912,606933594
10404053 ОТО и ТК № 2 Казанского таможенного поста 24047019,63 319469 22 782473,405838013
10610050 т/п Омский 23092462,33 432130 21 760242,099609375
10115040 т/п Ржевский 22430717,19 103038 70 734356,441162109
10126080 т/п Электростальский 20405823,8 66288 17 672770,189941406
10225050 18049624,09 83848 25 587018,156997681
10125242 16237865,78 49047 57 534100,237243652
10125300 15763941,93 48366 9 533390
10125022 ОТО и ТК К № 2 Зеленоградского таможенного поста 15042830,72 93011 20 493181,603271484
10311020 т/п Астраханский 14517742,37 251974 25 478801,880859375
10126083 13854967,42 83129 15 464876
10110110 т/п Хотьковский 13011743,95 30729 17 431828,454101563
10125090 ОТО и ТК т/п Солнечногорский 12298297,86 48232 24 405717,241699219
10309092 11535256,82 107380 9 381022,512695313
10307050 т/п Владикавказский 10726385,72 94111 8 350592,34375
10609040 т/п Калининский 10359150,42 64010 67 335686,759262085
10225030 т/п Себежский 10177616,44 49200 13 329795,160644531
10125190 Красногорский таможенный пост 9846032,16 27607 15 323801,779296875
10316030 т/п Пятигорский 8676739,22 76230 3 292016
10504080 т/п Челябинский (центр таможенного оформления) 8240786,5 32033 36 271354,751014709
10113070 т/п Ярцевский 8176987,5 19655 5 267499,015625
10316040 т/п "Мин-Воды-Авиа" 8094303,82 70416 5 275437
10126040 т/п Люберецкий 7883180,33 38419 6 255725,939453125
10009010 Аббакумовский таможенный пост 7681923,4 12952,3 47 248775,590689659
10005023 7146208,78 17749 27 233113,42829895
10602040 т/п Улан-Удэнский 6828983,08 125114 3 224989,2421875
10106070 6576003,14 16685 4 216579,65625
10206090 6470640,56 31068 6 210374,256835938
10125210 Одинцовский западный таможенный пост 4767106,12 20611 12 155865,359985352
10206092 4052636,35 17920 4 132368,33203125
10005022 3858701,95 6958 23 128302,210235596
10218010 т/п "Сланцы" 3141157,05 22316 7 103705,589599609
10114030 ОТО и ТК N1 3078450,26 6988 13 100815,359863281
10716050 т/п Уссурийский 2969928,71 32556 75 98256,6000061035
10110120 Лобненский таможенный пост 2935686,86 8429 8 96342
10102120 т/п Суземский 2743266,75 72204 4 88810,9189453125
10002010 т/п Аэропорт Домодедово 2560389,4 7543 32 83145,7704467773
10313060 т/п "Ростов-Автогрузовой" 2539328,82 11844 18 83772,329284668
10203100 т/п Поморский 2325985,41 7352 2 80398
10113100 2318710,4 28730 3 78579
10113083 2237910,32 11309 9 72058,8311767578
10318020 т/п Адлер 2216740,27 63297 12 72827,1197509766
10101120 т/п Центральный 2010448,36 4537 85 65640,5498809814
10612050 т/п Читинский 1999558,23 22950 1 65990,7109375
10206040 т/п Торфяновка 1888753,46 3254 133 62174,1904296875
10103020 т/п Владимирский 1772693,14 6216 5 58856,1904296875
10709030 т/п Анадырский 1725989,48 4082 1 57433
10125170 Вашутинский таможенный пост 1722160,88 5054 8 55413,8882751465
10210060 т/п Приозерский 1631436,17 13908 1 56368
10714040 т/п "Восточный" 1339577,24 23206 16 43155,4107055664
10605030 т/п Бийский 1257198,98 6336 1 42705
10126090 т/п Лыткаринский 1230225,53 4031 5 40221,0205078125
10609030 т/п Новосибирский 1167527,57 6813 21 38216,9700317383
10707030 т/п Корсаковский 985647,96 3790 21 32500,8900756836
10218060 ОТО и ТК N1 877381,78 1908,75 103 28844,4502601624
10207110 т/п Мурманский 858840,36 2658 4 27786,1000976563
10005024 824367,11 1902 5 26856
10110060 т/п Пушкинский 821135,78 3939 11 26803,4598999023
10309140 т/п Морской порт Кавказ 787822,25 1678 9 26160,3998413086
10617020 т/п МАПП Забайкальск 718483,85 2138 38 23569,8299255371
10221010 т/п ТО и ТК делящихся и радиоактивных материалов 704919,86 679 7 23500
10309040 т/п "Промзона" 701671,86 3000 2 22764,7802734375
10210070 т/п "Северный" 653188,87 2223 3 22074
10106010 т/п "Калуга-1" 616788,45 1619 15 20258,6197776794
10105020 т/п Ивановский 614578,41 2679 4 20306,7705078125
10210092 612503,8 2395 4 19843,8500976563
10206010 т/п Светогорск 597853,03 1122 86 19626,320022583
10508010 т/п Аэропорт Кольцово 585711,64 1746,63 101 19261,260027647
10702010 т/п Артемовский 583637,43 1810 4 19348,8198242188
10313090 т/п "Ростов-авиа" 537312,14 4260 4 18262,5
10717010 т/п Дальзаводский 499131,24 3342 9 16249,4700927734
10708012 ОТО и ТК №2 Амурзетского т/п 481668,94 2000 1 15787,2998046875
10108030 т/п Курский 473496,26 1632 1 15978,4697265625
10502090 т/п Орджоникидзевский (центр таможенного оформл.) 443642,59 2350 8 14712,0500183105
10605020 т/п Барнаульский 443124 11200 2 14590
10129051 419816,55 240 5 13600
10502080 ОТО и ТК N2 360396,47 1659 4 12045
10207080 т/п Борисоглебский 358227,3 793 29 11751,4600143433
10413010 т/п Энгельсский 338273,38 6565 4 11239
10318060 335160,4 1502 9 11055,9901275635
10216022 277842,94 1622 3 9044,71997070313
10412110 255203,79 1740 3 8394,02989196777
10413070 т/п Саратовский 241879,25 910 2 7815,669921875
10717040 т/п "Славянский" 232386,23 2280 8 7730
10609060 192905,37 300 4 6367
10125212 190311,92 799 2 6200,59997558594
10009120 Пресненский таможенный пост 179423,36 507 9 5938
10226060 Советский таможенный пост 168484,37 855 3 5453,28009033203
10009150 Таможенный пост СТО Автомобильный 108958,03 315 3 3587,19006347656
10318010 т/п "Сочи-Авиа" 84321,95 170 3 2840
10504010 т/п Баландинский 81529,23 194 10 2620,38996124268
10408040 т/п Дзержинский 80609,01 432 2 2655,18005371094
10703010 т/п Аэропорт 74553,83 96 4 2437,61003112793
10110090 т/п Щелковский 73602,7 55 1 2398,07006835938
10504030 т/п "Металлургический комбинат" 69750,47 123 1 2266,48999023438
10125260 Баковскнй таможенный пост 60637,37 242 1 2060
10408030 т/п "Стригино" 57600 294 1 1851,34997558594
10404010 т/п "Аэропорт-Казань" 48266,7 83,112 4 1558,28997802734
10009020 Алабинскнй таможенный ноет 30731,25 34 1 1023
10703052 27660,86 64 1 889,909973144531
10129053 6759,82 6 1 221,559997558594
10125140 т/п Подсолнечный 6474,23 28 1 220
10505090 т/п Нижневартовский 206,22 2 1 6,71000003814697
10129010 49,79 0,22 1 1,60000002384186
10207090 т/п АПП Салла 0 988 36 3949
ИТОГО: 39881925112,24 338278072,627 22640 1312958556,32149
Отчет по транспорту на границе
Достарыңызбен бөлісу: |