Отчет по странам происхождения импорт за период с 01. 01. 2010 по 31. 12. 2010


ИМПОРТ за период с 01.01.2010 по 31.12.2010



бет2/17
Дата20.06.2016
өлшемі1.73 Mb.
#149470
түріОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

ИМПОРТ за период с 01.01.2010 по 31.12.2010

№ кода Транспорт на границе Сумма (руб) Вес нетто (кг) Кол. декл. G46

10 морское судно 25378216485,48 250929842,72 10248 835587329,148766

30 автодорожный 12485311766,4001 72815497,165 11487 410504962,725173

20 железнодорожный 1839721816,23 12930914 571 60908342,0218134



156460793,73 1513193 168 5226682,41998672

40 воздушный 16385760,68 43794,742 154 537011,418928862

17 4573841,38 40147 2 153688,4765625

16 самох.дорожное средство на морском судне 834831,79 4444 5 26940,1102600098

50 почта 419816,55 240 5 13600

ИТОГО: 39881925112,2401 338278072,627 22640 1312958556,32149



Отчет по регионам получателей

ИМПОРТ за период с 01.01.2010 по 31.12.2010

Код Наименование региона Сумма (руб) Вес нетто (кг) Кол. декл. G46

1145 МОСКВА Г. 18669330718,48 141960078,415 12270 614860354,437079

1140 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Г. 8578322630,06 93477663,72 4620 282734128,001164

1103 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 4799849972,63 35417876 582 157280516,449173

1117 ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 2574709071,26 26472728 475 84677203,9296875

1146 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 1584378328,38 11016681 1105 52274676,3860474

1141 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 882675889,5 6977545,75 243 28749510,194519

1179 РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 761196841,35 7671921 82 25582151

1105 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 557511715,96 4372652 743 18360756,6812935

1127 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 446406362,4 1880643 1425 14662959,4420547

1122 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 275140329,13 1165152 79 9083651,0300293

1129 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 123428346,31 1659382 64 4066541,35024643

1182 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 106561395,36 1798312 150 3494647,63015747

1183 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСП. 99123538,17 1508298 158 3259450,12475586

1158 ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 78886955,95 337674 99 2587638,75504303

1114 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 73953648,82 396376 26 2406277,37646484

1165 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 71513319,21 134762,63 126 2350935,89414096

1107 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 64417113,29 561171 34 2116771,03967285

1192 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 24095286,33 319552,112 26 784031,69581604

1152 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 23092462,33 432130 21 760242,099609375

1124 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 16728268,37 76449 16 543323,411132813

1150 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 12476757,2 91063 93 404607,449996948

1175 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 8419891,71 32509 41 277260,241004944

1181 РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 6828983,08 125114 3 224989,2421875

1112 АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 6614686,63 114320 20 217983,080078125

1132 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 6314684,72 29636 4 209296,109375

1118 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 4677213,71 29762 18 152567,329284668

3331668,88 56203 1 108455

1160 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 3199115,68 38772 17 106432,620117188

1120 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 3078450,26 6988 13 100815,359863281

1171 ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2219345,82 10880 1 76024

1176 ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1999558,23 22950 1 65990,7109375

1164 САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1823795,85 8593 31 59995,0202331543

1108 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 1733941,7 9737 18 57472,9804077148

1101 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 1728459,49 17837 4 58208,5200195313

1144 МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1725989,48 4082 1 57433

1110 АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 955439,81 6137 1 31425,83984375

1136 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 881708,07 19420 4 29376,0298919678

1115 БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 794063,12 2813 9 25823,0100402832

1142 ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 616020,41 7235 2 19961,0004882813

1163 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 517296,16 4433 6 16781,8698120117

1199 ЕВРЕЙСКАЯ АО 481668,94 2000 1 15787,2998046875

99 91354,2 60 1 3000

1190 РЕСП.СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 55207,61 448 2 1869

1125 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 37411,97 31 3 1227,97001647949

1162 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО 206,22 2 1 6,71000003814697

ИТОГО: 39881925112,24 338278072,627 22640 1312958556,32149


Отчет по структуре товаров

ИМПОРТ за период с 01.01.2010 по 31.12.2010

Код Расшифровка Сумма (руб) Вес нетто (кг) Кол. декл. G46

0901 Кофе, жареный или нежареный, с кофеином или без кофеина; кофейная шелуха и оболочки зерен 10110881045,42 102340408,632 6609 332395301,615239

0902 Чай со вкусо-ароматическими добавками или без них: 17079060841,65 181734931,995 12404 562896913,940718

2101 Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате, или парагвайского чая, и готовые продукты 12691983225,17 54202732 3627 417666340,765533



ИТОГО: 39881925112,2401 338278072,627 22640 1312958556,32149

Код Расшифровка Сумма (руб) Вес нетто (кг) Кол. декл. G46

0902400000 – прочий чай черный (ферментированный) и частично ферментированный 11745748157,86 136979708 4820 387442786,974533

2101111116 – – – – – – прочий 7315138211,03001 23428346 1098 240672713,223084

0901110001 – – – арабика (Coffea arabica) 4755568102,57 43601797 1347 156496797,247265

0902300009 – – прочий 2408748888,71 18564982,44 2167 79284863,6163826

0901110002 – – – робуста (Coffea canephora) 2348946448,04 46032264 528 77081743,0344238

2101111112 – – – – – – прочий 1564774369,68 9886834 367 51552737,0359497

0901210009 – – – прочий 1564325444,29999 6212200,412 2241 51410742,9929075

2101111115 – – – – – – в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг 1460150514,85 6134143 1096 48031297,1228561

0902300001 – – в одноразовой упаковке 1285233995,91 7480510,49 2166 42210146,2033296

0902200000 – прочий чай зеленый (неферментированный) 1094861980,91 15411280 1082 36034302,2282524

2101111114 – – – – – – прочий 1028474784,08 5266788 244 33785757,5087891

2101111111 – – – – – – в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг 1023199574,85 7547682 580 33745612,550972

0901210001 – – – – арабика (Coffea arabica) 890370443,74 3967758 1188 29270423,0383759

0901210008 – – – – прочий 439398083,99 2136453,22 796 14444257,3649002

0902100009 – – прочий 381373539,16 2605089,825 1159 12551233,1777189

2101111113 – – – – – – в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг 284649684,28 1903408 236 9360267,77700806

0902100001 – – в одноразовой упаковке 163094279,1 693361,24 1010 5373581,7405014

0901220009 – – – прочий 55638773,81 66486 267 1828023,77817154

0901210002 – – – – робуста (Coffea canephora) 51284982,56 301410 145 1687571,26947021

2101111191 – – – – – в первичных упаковках нетто-массой не более 3 кг 15535303,24 35331 4 515935,546875

0901220001 – – – – арабика (Coffea arabica) 3193282,13 10512 78 104850,29977417

0901120001 – – – арабика (Coffea arabica) 1595348,38 9043 11 52379,8299560547

0901110009 – – – прочий 325200,66 907 1 10680

0901220008 – – – – прочий 234935,24 1578 7 7832,75999450684

2101111118 – – – – – – прочие 60783,16 200 2 2020



ИТОГО: 39881925112,24 338278072,627 22640 1312958556,32149




Отчет по получателям товаров

ИМПОРТ за период с 01.01.2010 по 31.12.2010

ИНН Название Сумма (руб) Вес нетто (кг) Кол. декл. G46

7804045886 ЗАО "ОРИМИ ТРЭЙД" 6607348750,49002 73226849 1514 217831859,812622

2353018969 ООО "НЕСТЛЕ КУБАНЬ" 4856088169,33 40915008 538 159477524,639648

3321020710 ООО "КРАФТ ФУДС РУС" 2572936378,12 26466512 470 84618347,7392578

7708153222 ООО "СДС-ФУДС" 2288097372,86 11935458 860 75443532,4973145

7705183476 ООО "ЮНИЛЕВЕР РУСЬ" 1490487956,61 17749532 1063 49205758,7037964

7722584340 ЗАО КОМПАНИЯ "МАЙ" 1392002196,93 21105696 519 46019323,8078613

7702624041 ЗАО "ИМПОРТЕРЫ КОФЕ КЛД" 1238129836,1 13266294 495 40808767,1230469

7710502329 ООО "ЧИБО СНГ" 1169214713,97 4694749 264 38490243,2023468

7702371288 ООО "САНТИ" 1135106827,92 9643094 441 37365878,8652344

7726584503 ООО "ШТРАУС" 879429092,8 3365493 100 28830049,1460724

4703044256 ООО "НЕВСКИЕ ПОРОГИ" 828620171,13 6578519 94 26994839,484375

7701520890 ООО "КОРСАР" 746490345,510001 6667540 155 24559521,2666016

7705739450 ООО "НЕСТЛЕ РОССИЯ" 657261506,98 1171293 220 21605370,3531189

2353014989 ООО "ТИТАН" 645997417,57 1619104 57 21456842,796875

7802490088 ООО "ФРЕГАТ" 631753832,600001 6325272,72 1038 20746039,4221044

7715580289 ООО "В.М.Н. БИЗНЕС СИСТЕМС" 609749611,04 4678429 404 20048458,7507324

7725627715 ООО "ПАУЛИГ КОФЕ" 547469851,47 3171563 611 17985925,0700073

7701287883 ООО "ГИНАР" 373606944,44 3598238 108 12305829,7900391

7806129309 ЗАО "КЛАССИК" 317427172,97 3453252 79 10443902,4785156

7706155312 ООО "БЕТАМАКС". 306234299,57 1389288 170 10004102,595459

7719627562 ООО "ТРЕЙД ЮНИТ" 273616956,68 2141311 67 9047713,26367188

7703190816 ЗАО"ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ АВАЛОН" 233970629,22 2540582 114 7816950,6484375

7717031414 ЗАО "СФТ ТРЕЙДИНГ" 231846967,09 1866322 274 7610274,65023804

5047027173 ЗАО "ФМ ЛОЖИСТИК ВОСТОК" 231154503,29 427529 45 7714310

7705831350 ООО "АТС КОМПАНИ" 226859971,99 958848 57 7440360,1953125

7701796432 ООО"БРИЗ" 215892554,71 1524554 126 7091038,63528252

5263030283 ООО "НИЖЕГОРОДСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" 195486479,21 828425 55 6453778,5

7723560448 ООО "ВАСКО (СНГ)" 191634359,26 717197,3 171 6348381,00279903

5003067203 ООО "АВАЛОН ТРЕЙД ЛОДЖИСТИК" 189789458,73 1119802 94 6136193,77250671

7714302401 ЗАО "ИНТЕРСЕДА" 180128976,58 792000 55 5974188,6328125

5054087180 ООО "АТОН" 178834732,31 828888 66 5856526,1015625

7734610203 ООО "ЛОРЕНС" 168413645,88 624600 46 5554206,2109375

5053023219 ООО"БЕТА ГИДА" 160520555,22 2120328 129 5269617,37304688

7704270101 ООО "САРА ЛИ РУС" 158475873,63 496782 64 5246912,23074341

7724642510 ООО "АЛМАФУД" 158301562,64 771728 99 5234668,75038147

7714743692 ООО "КОФИС-СЕРВИС" 149700990 439151 85 4969242,64202881

3906138807 ООО ЭВЕРЕСТ-2005 141474876,74 321407 149 4656429,42919922

7715726386 ООО "ВИРМИНА" 139971459,3 1046949 77 4590555,16015625

7717547375 ООО "ФИОНА" 136541934,68 976556 70 4514703,09765625

5047069462 ООО "ТЕХТОРГ" 135158319,55 1155644 180 4480642,6932373

2536002116 "ИНСОФТ" ПКФ ООО 134883704,95 884575 48 4461698,64910889

5023010004 ООО "АВЕРС ПЛЮС " 134314314,82 1113097 133 4398728,80444336

7721542186 ООО "ЦЕНТРСНАБ" 128747943,31 2159646 20 4203175,80078125

7722146516 ООО "МОСКОВСКАЯ ЧАЙНАЯ ФАБРИКА" 128603755,91 1360769 39 4260885,20703125

7728658052 "ТРЕЙДКОМ" ООО 128418375,3 839776 47 4224841,0546875

7706259833 ООО "МЕЛФУДС" 126136524,23 391252 275 4162896,68591309

2539097807 ООО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЧАЙНАЯ КОМПАНИЯ", 121063348,79 903589 251 3996863,65985107

7718782340 ООО "ИНТЕРТРЕЙДСЕРВИС" 119897976,62 1346268 218 3940786,52997017

7710321259 ООО "ПЭТРОН" 117151795,86 665499 203 3863229,86288452

5045000641 ОАО "МОСАГРОПРОМСНАБ-5" 113159913,99 1227135 46 3764877,73828125

7705885203 ООО "ЭЛЛАДА" 105047079,48 625028 47 3440045,72265625

7805484156 ООО "РУСЬИМПОРТ" 104223950,81 2436032 139 3438458,56848145

7813451718 ООО "СПЛИТ" 99627546,79 804369 30 3269245,1875

2538072140 "ДЖЕЙ РУС" ООО 96984467,74 1205143 111 3181741,99028397

7727108169 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕПТОРГ" 93369684,76 681395 105 3065609,18438721

5010038500 ООО "ОНВЕРТ" 90873777,5 380857 182 2986592,96694946

7710533038 ООО "ВАН РИС" 90336636,56 1367429 81 2988433,64961243

7743017631 ОБЩЕСТВО С ООО "ЮКА-СТАР" 87029170,44 377364 19 2886687,203125

7709728586 ООО "ЮЛИУС МАЙНЛ РУССЛАНД" 85589262,24 375728 202 2812558,44216919

7801223026 ООО "ДОКЕР" 82459230,64 928445 58 2713639,30493164

7714811381 ООО "КАНТАТА" 80861326,26 168739 35 2621221,57171631

5257032740 ООО "ГРАНД-НН" 76613864,79 287050 19 2527022

7802411417 "ТЕРЦИЯ"ООО 74179910,24 817508 122 2478242

4025422770 ЗАО"ТАСКОМ" 73088909,12 937155 20 2391931,1875

7701206370 "ЧАЙНЫЙ ДОМ ТОНУС" ООО 72308062,21 1010880 49 2394296,86914063

7720575069 ООО "ПАН АЗИА" 70637092,05 644389 118 2332824,81863403

3123160419 ООО "БК СЕРВИС" 69190129,99 377930 23 2252098,23828125

7810152533 ООО "РОТОНДА" 64116138,83 207780 10 2120135,2578125

7725633275 ООО "БИБЕНДУМ" 60706882,13 219460 111 1992476,24676514

7709227300 ЗАО "ТЯНЬ-ЖЕНЬ"АКАДЕМИЯ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МЕДИЦИНЫ 58616629,95 288463 37 1928761,48999023

7710531859 ООО "ГЕРАЛЬТ" 57855152,37 183411 165 1903293,10131836

2618019350 ООО "КРИСТЯН" 57136430,5 497541 24 1877712,859375

7724652525 ООО "ИТН ГРУПП" 54925696,25 329858 59 1802817,22332764

5003059756 ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОНФУЦИЙ" 53129510,77 189796 25 1748531,38916016

6658147814 ООО "РУСТОВ-ИМПЕКС" 52122121,2 91110 55 1722108,49455261

4704084653 ООО"ФОРМАТ" 52061855,38 377101 30 1683688,65039063

7703094301 ЗАО "ЧАЙНАЯ КОМПАНИЯ № 1" 52005482,54 421753 46 1710271,85449219

7706630960 ООО "АГРОИМПЕКС-ТРЕЙД" 49846098,65 757841 32 1631913,75976563

4025069530 ООО"БАЗА СНАБЖЕНИЯ" 49418057,6 719784 19 1644016,54296875

7707704621 ООО"АЙРИС" 49373303,96 397033 27 1665509

2536008654 "ЛАРЕЦ" ООО 48518995,76 261732 16 1586874,4921875

070100056354 ПБОЮЛ "ВЕЛИЕВ ИСМАИЛ МУХТАР-ОГЛЫ" 47744889,43 725443 77 1560519,50341797

3908021321 ООО "БРЕНДЭКС ДВА" 47207882,42 208096 106 1547924,18225098

7731537040 ООО "АУТСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" 46757842,13 285796 13 1518661,4296875

7703270067 ООО "АШАН" 46725822,16 276123 36 1542294,71386719

051501786413 ИП КАДЫРОВ ИСА ШИХМАНСУРОВИЧ 46724739,25 882838 84 1531650,07791138

771565045081 ИП ФТОЯН АРТУР ГАРНИКОВИЧ 45964174,56 109069 21 1516437,67803955

2538046535 "ВОСТОЧНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР" ООО 44924436,05 419412 93 1483733,8737793

7705809820 ООО "КАРАВАН" 44899110,14 193101 130 1479428,37384796

7708668278 ООО "ФРИГОСКАНДИА" 43983655,17 247839 79 1434806,24438477

2537038877 "КОРЕЯФУДС" ООО 41831911,68 220420 33 1370494,85302734

7709747300 "ПЛАСТИНВЕСТ" ООО 40594877,98 608054 17 1337718,9609375

7811396765 ООО "КАМЕЛИЯ" 38697628,83 370676 38 1299968

7714685546 ООО "КОФЕ СИРЕНА" 38353845,56 127949,56 122 1261665,94024086

7705788440 ООО "ТИ ПРОДАКТС" 37938196,16 420512 30 1240719,59350586

7813374051 ООО "ФУД ЛАЙН" 36653617,42 563675 26 1199682,92382813

7728051282 ООО "ИМАКО" 35676280,71 91425 20 1171255,36083984

7814428486 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАНТИДА" 35565304,48 196729 42 1172175,97106934

6027118716 ООО "ЭКСПРЕССИМПОРТ" 35064281,99 146139 32 1141123,38558197

7707520776 ООО"АВЕРСГРУП" 34568018,08 333071 33 1138435,52441406

071400937524 ПБОЮЛ "ХАДЖИЕВА АЙШАТ АДИЛЬГЕРИЕВНА" 34184807,73 517805 55 1123481,62133789

7724535282 ООО "КОМПАНИЯ "РУССКОМ" 33572436,18 114050 7 1100582,5

7734050600 ООО "ЦЕПТЕР ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ" 33520169,44 79654 35 1108609,64404297

7724717596 ООО "САН ТРЕЙД" 32676881,03 385380 54 1068083,69454956

7716589397 ООО "ЧАЙКА" 32268930,73 526150 33 1062449,80078125

7726658723 ООО `ДИЛМА РУС` 31586480,9 181759 15 1021704,52722168

7816419695 ООО"АЛЬТАИР" 31182212,53 329270 148 1034760,94781494

7730586239 ООО "ЧАЙ ДЛЯ ВАС" 31084955,26 264836 19 1025990,33984375

7708723779 ООО `ЛАДАС` 31081530,67 380026 25 1008305,91601563

3906048127 ООО "ТРАНСАЛКО" 30804763,41 139742 77 1006953,09265137

7842414252 ООО "КОМПЛЕКТСТРОЙ" 29735184,28 243473 9 1004303,234375

7725604605 ООО "АСТ ТРЕЙДИНГ" 29603145,4 148913 12 978557,5

7713654707 ООО "СИТИ ФУД" 28476913,37 132063 24 938581,1328125

6027118709 ООО "ПЕРСПЕКТИВА-ТРЕЙД" 28189627,54 113494 29 934385,777572632

7724734898 "АРГУМЕНТ" ООО 27610200,96 163660 9 898796,421875

7713269712 ООО "ДАВС-XXI" 27406283,71 744730 53 905187,159179688

7716637241 ООО "ФУД РЕПАБЛИК" 27316111,88 106414 116 897078,822692871

3908033292 ООО "МИСТЕРИЯ" 27216802,23 127460 22 888933,23828125

7710658742 ООО "ЛИДЕРГРУПП" 26985693,23 118030 41 894242,036987305

2368000347 ООО "Кубань-Ти" 26955418,48 241400 13 869264

7840383697 ООО "ПРИЗМА" 26878406,11 132603 194 882036,624786377

3906103963 ООО "БАЛТИК ИМПЕРИАЛ" 25948136,14 214125 65 852477,561569214

7706237477 ООО "КОНЦЕПЦИЯ ВКУСА" 25770863,54 79055 18 840277,90625

7805437597 ООО "АССТРА ТРЕЙД СЕРВИСЕС" 24386362,32 67231 83 809105,697998047

2538113598 "АЗИЯСТРОЙ" ООО 24238572,13 127694 9 804453,4765625

7702312772 "НАРТОН ГИДА" 23827211,16 285363 16 790055,398925781

7839417084 ООО "ФУД-ТРЕЙД" 23657497,66 184928 10 768603,12109375

7801159395 ООО "ЦЕНТАВР" 23189049,44 270269 31 757333,96963501

5504084129 ЗАО "РОСТЭК-ОМСК" 23092462,33 432130 21 760242,099609375

7816466127 ООО"ФУДАГРУП" 22695650,7 347889 69 746897,29675293

7729321319 ООО"ФИРМА ВАЛЕО" 22430717,19 103038 70 734356,441162109

7718802162 ООО "САНДЕР-ЭСПРЕССО" 22303495,29 79065 16 731413,244140625

7727591912 ООО "ТЕАКОМ" 21876637,09 187289 37 723163,1015625

7722277364 ООО "ВИДЛЕНД" 21835561,44 130770 24 713922,895507813

3907047214 ООО "ВЕКТОР" 21284380,48 93312 27 695624,482116699

7729569817 ООО "МИСТРАЛЬ ТРЕЙДИНГ" 20219391,41 80940 14 672085,774414063

7709845427 ООО"ТЛС" 19737906,66 90774 30 644749,969451904

7702209373 ООО "ИНТЕРТЕХСЕРВИС 2000" 19359656,97 62904 27 629935,656494141

7743637681 ООО "МАГДОМИР" 19275987,46 59507 8 637403,7890625

7715286978 ООО "ОМ ЧАЙ" 17824727,78 282837 17 589599,80078125

7729146787 ООО ТД"ЧАЙ,КОФЕ И ДРУГИЕ КОЛОНИАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ" 17592847,96 47499 18 581694,918945313

1658066933 ООО "МОНОЛИТ" 16945529,14 222191 15 552460,928024292

054606350940 ИП ГАЗИМАГОМЕДОВ ШАМИЛЬ АБДУРАХМАНОВИЧ 16700868,68 153052 9 539360,548339844

7702665351 ООО "СПЕЦМАШ" 16528976,17 221366 33 553141,950775146

7712045131 ЗАО "АЭРОМАР" 16517369,12 52932 23 543173,15234375

7708701380 ООО "ЕМ-ТРЕЙД" 16308451,74 90831 15 537973,690429688

7724699315 ООО "АЛЬПИНА" 16251318,17 145177 21 533821,825195313

6658084667 ООО "ВИЗ-СТАЛЬ" 16010496,66 27834 16 517720,420585632

3906099876 ООО "СОЮЗ-ТТМ" 15948330 146862 7 517303,8046875

7715650450 ИП ФТОЯН АРТУР ГАРНИКОВИЧ 15822883,44 39971 12 528500

7842407664 ООО "ГРАНДОПТ" 15733736,37 66000 4 537900

7705855174 ООО "СВИТ ЛАЙФ.РУ" 15597854,79 88743 27 514507,107421875

5009051658 ООО "КОФЕ ТАЙМ" 15535303,24 35331 4 515935,546875

7716652521 ООО "ЯМАЙКА БЛЮ МАУНТИН РУС" 15430858,52 14000 1 523600

3905073152 ООО "ЮНИТ" 15376160,88 66861 63 504330,391555786

7729639366 ООО "РЧК-ЛОГИСТИК" 15133124,44 122266 19 497343,519226074

7839397127 ООО "ОРИЕНТ-ИМПЭКС" 15082348,66 130730 17 492846,368164063

3907035064 ООО "ЭЛИТТОРГ" 14664523,6 100509 124 481614,150665283

3906116761 ООО "БИЗНЕС-ПРОД" 14578221,52 74377 14 486146

7713703753 ООО "СИБА-ВЕНДИНГ " 14544819,57 84144 12 476781,404052734

7720656536 ООО"ИНТЕРБИР" 14492058,91 41546 29 478099,108886719

7725648183 ООО "ИНКОН-ГАРАНТ" 14373655,69 66892 21 475237

7729644260 ООО "ЦЧКК" 14100306,37 40266 32 463740,567810059

7705561706 ООО "ЕВРО-РЕСУРС" 13916626,44 66170 10 455287,51171875

7730510342 ЗАО ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВОСТОК" 13498782,86 200105 5 438888,2890625

7718692008 ООО ТРЕЙД-МАСТЕР" 13415069,97 42765 18 437634,303710938

7707657379 `СОЮЗ-ТОРГ` ООО 12686528,01 72751 5 412207,8203125

0515017864 ИП КАДЫРОВ ИСА ШИХМАНСУРОВИЧ 12562564,02 248254 24 421666

7842356040 ООО "КАРГО СПБ" 12494650,08 185411 16 410821,913208008

7813408303 ООО "ОРЕОН" 11901227,75 60225 26 391542,079040527

7716523050 ООО "ТРИОН" 11755492,75 57290 16 387164,529296875

7816493650 ООО "РЕСУРС - ТРЕЙД" 11657761,94 117442 47 378252,329925537

2349023324 ООО"ДОБРЫНЯ-РУСЬ" 11535256,82 107380 9 381022,512695313

2540145251 ООО "ВЛАДИФУДС" 11340187,14 99154 17 369747,940429688

0560038342 ООО "САНДАР" 11308099,46 100908 5 368998,875

7713652450 ООО "СИБА- ВЕНДИНГ ГРУПП " 11145793,6 75107 13 371967

7729423656 ООО "ИНТЕРФУД" 11144100,19 77420 17 362894,161621094

3906199687 ООО "ИМПОРТ СЕРВИС" 11122683,78 31561 39 363586,926757813

7718559214 ООО "РООС" 11004825,87 263800 11 358899,072265625

5043019372 ООО "УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 10999897,52 139109 9 359477,419525146

2319005247 ОАО "МАЦЕСТИНСКИЙ ЧАЙ" 10792255,18 106599 4 362105

7716582641 ООО "АЛЛИГАТОР" 10713537,42 29436 8 352933,635253906

7702539484 ООО "ЛЯ СЕМУЗ" 10687156,05 31263 20 352259,926849365

7721604386 ООО "ЛОГТРАНССЕРВИС" 10682610,96 87003 5 352464

3917028429 ООО "БАЛТИЙСКАЯ ЯРМАРКА" 10429322,94 27106 30 343000,736572266

7840421840 ООО "ЦЕНТРИУМ" 10234048,07 87891 24 334333,687774658

5003031091 ООО "ЧАЙНАЯ КОМПАНИЯ "ЛЮТА" 10201207,4 225210 13 330370,820556641

7727116280 ЗАО "ЭКСТРА-ПРОДУКТ" 10022762,74 48605 11 330457,609375

7717645750 ООО "ПРИМАТРЕЙД" 10006917,67 185430 12 327473

7705826896 ООО ТД "СИНТЕКС" 9943746,45 63479 23 326775,892784119

7842393926 ООО "ВАРИАНТ" 9908498,46 90156 25 326710,41015625

7702303697 ООО "ФАУТИ" 9846032,16 27607 15 323801,779296875

3702570952 ООО "КОМПОЗИТ" 9577465,86 44010 9 310232,640625

7806137966 ООО"ГОРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 9565919,47 78395 4 318747

7814437875 ООО "ИКСТРЭЙД" 9519102,73 63064 11 308580,240661621

7728705552 ООО "КОНДОР ТРЕЙДИНГ" 9465242,76 42430 9 308922,510742188

7728648061 ООО "ЕВРОТРАНС" 9214902,34 28364 10 306748,822387695

7722646741 ООО "ЛОУР" 9114488,27 46805 49 300288,788818359

7813090532 ЗАО "СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЧАЙНАЯ КОМПАНИЯ" 9094755,4 137693 11 303211

7715229112 ООО "НОРДОПТИМУС" 8835793,09 33065 29 290441,560974121

7816456979 ООО "АНТАРЕС" 8818226,45 54288 55 287339,488182068

0714009375 ПБОЮЛ "ХАДЖИЕВА АЙШАТ АДИЛЬГЕРИЕВНА" 8727016,94 133564 14 292163

7705857887 ООО "ДИНАЛ ГРУПП" 8699180,36 72535 4 293767

7701848070 ООО "МАСТЕРТРЕЙД" 8666039,17 25827 20 287528

5029113060 ООО "РУСАН" 8633366,58 93222 5 284572,08984375

7804389083 ООО "КОФЕ СЭТ" 8606230,87 12059 27 280025,989746094

7706734550 ООО "ПРОФИТРЕЙД РУС" 8517881,85 33905 18 275737,321105957

0701000563 ИП ВЕЛИЕВ ИСМАИЛ МУХТАР-ОГЛЫ 8466824,07 131486 12 283286

3907007331 ООО "ФИЛИПП" 8227707,14000001 43140 371 271219,010601044

7728727901 ООО "МЛЕСНА" 8191496,35 57043 14 270147,172851563

7720564010 ООО"МОНОЛИТ" 8111129,04 27713 61 268027,370281219

3906105262 ООО "КАЛИНИНГРАДПРОДСБЫТ-2" 8083521,3 37977 13 266392,162109375

772200454383 ПБОЮЛ БОГОРОДСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 7920542,03 31358 9 257110,990997314

5401183833 ООО "ТРЭВЭЛЕРС КОФЕ" 7733041,2 40640 44 250507,039215088

