Часть 1
Список разрешенных УФ-фильтров,
которые могут содержаться в косметической продукции
+------+----+----------+----------+-------------------+-----------------+
|Номер |Ссы-| |Максималь-| Ограничения |Условия примене-|
|colipa|лоч-| |но допус-| и |ния и предупреж-|
| |ный | Вещество |тимая кон-| требования |дения, которые|
| |но- | |центрация | |должны быть при-|
| |мер | | | |ведены на этикет-|
| | | | | |ке |
+------+----+----------+----------+-------------------+-----------------+
| | a | b | c | d | e |
+------+----+----------+----------+-------------------+-----------------+
|S1 | 1 |4-Амино- | 5 % | | |
| | |бензоевая | | | |
| | |кислота | | | |
+------+----+----------+----------+-------------------+-----------------+
|S57 | 2 |N,N,N | 6 % | | |
| | |-Триме- | | | |
| | |тил-4-(2- | | | |
| | |-оксо- | | | |
| | |борн-3-у- | | | |
| | |лиденеме- | | | |
| | |тил) ани- | | | |
| | |лина ме- | | | |
| | |тил суль- | | | |
| | |фат | | | |
+------+----+----------+----------+-------------------+-----------------+
|S12 | 3 |Гомосалат | 10 % | | |
| | |(INN) | | | |
+------+----+----------+----------+-------------------+-----------------+
|S38 | 4 |Оксибен- | 10 % |Содержит оксибен- | |
| | |зон (INN) | |зон * | |
+------+----+----------+----------+-------------------+-----------------+
|S45 | 6 |2-Фенил- |8% (в пе- | | |
| | |бензими- |ресчете на| | |
| | |дазоле-5- |кислоту) | | |
| | |сульфони- | | | |
| | |евая кис- | | | |
| | |лота и ее | | | |
| | |калиевая, | | | |
| | |натриевая | | | |
| | |и триэта- | | | |
| | |ноламино- | | | |
| | |вая соли | | | |
+------+----+----------+----------+-------------------+-----------------+
|S71 | 7 |3,3'-(1,4 |10 % (в|Запрещено примене-| |
| | |-Фениле- |пересчете |ние в аэрозолях | |
| | |недимети- |на кисло-| | |
| | |лидин) |ту) | | |
| | |бис (7.7- | | | |
| | |-диметил- | | | |
| | |-2-оксо- | | | |
| | |бицикло- | | | |
| | |-(2,2,1) | | | |
| | |гептан-1- | | | |
| | |-метан | | | |
| | |сульфони- | | | |
| | |евая кис- | | | |
| | |лота) и | | | |
| | |ее соли | | | |
+------+----+----------+----------+-------------------+-----------------+
|S66 | 8 |1-(4-Терт-| 5 % | | |
| | |бутилфе- | | | |
| | |нил)-3-( | | | |
| | |4-меток- | | | |
| | |сифенил) | | | |
| | |про- | | | |
| | |пан-1,3- | | | |
| | |дион | | | |
+------+----+----------+----------+-------------------+-----------------+
| * Примечание. Не требуется при содержании 0,5% и менее, и когда|
|используется для защиты только продукции. |
+-----------------------------------------------------------------------+
Приложение VII. Часть 2
Список временно разрешенных Уф-фильтров,
которые могут содержаться в косметической продукции
+---+----+----------+-----+-----------------+-----------------+---------+
|Но-|Ссы-| |Мак- | Ограничения |Условия примене- | Действи-|
|мер|лоч-| |си- | и |ния и предупреж-| телен |
|co-|ный | Вещество |маль-| требования |дения, которые| по |
|li-|но- | |но | |должны быть при-| |
|pa |мер | |до- | |ведены на этикет-| |
| | | |пус- | |ке | |
| | | |тимая| | | |
| | | |кон- | | | |
| | | |цент-| | | |
| | | |рация| | | |
+---+----+----------+-----+-----------------+-----------------+---------+
| | a | b | c | d | e | f |
+---+----+----------+-----+-----------------+-----------------+---------+
|S3 | 2 |Этоксили- |10 % | | | 30.06.94|
| | |рованный | | | | |
| | |этил-4-ам-| | | | |
| | |инобензоат| | | | |
+---+----+----------+-----+-----------------+-----------------+---------+
|S8 | 5 |2-Этилгек-|8 % | | | 30.06.94|
| | |сил-4-ди- | | | | |
| | |метил-ами-| | | | |
| | |нобензоат | | | | |
+---+----+----------+-----+-----------------+-----------------+---------+
|S13| 6 |2-этилгек-|5 % | | | 30.06.94|
| | |сил сали-| | | | |
| | |цилат | | | | |
+---+----+----------+-----+-----------------+-----------------+---------+
|S27| 12 |Изопен- |10 % | | | 30.06.94|
| | |тил-4-ме- | | | | |
| | |токсицин- | | | | |
| | |намат | | | | |
| | |(смешанные| | | | |
| | |изомеры) | | | | |
+---+----+----------+-----+-----------------+-----------------+---------+
|S28| 13 |2-этилгек-|10 % | | | 30.06.94|
| | |сил-4-ме- | | | | |
| | |токсицин- | | | | |
| | |намат | | | | |
+---+----+----------+-----+-----------------+-----------------+---------+
|S40| 17 |2-Гидрок- |5 % | | | 30.06.94|
| | |си-4-ме- |(в | | | |
| | |токсибен- |пе- | | | |
| | |зофенон-5-|рес- | | | |
| | |сульфоние-|чете | | | |
| | |вая кисло-|на | | | |
| | |та и нат-|кис- | | | |
| | |риевая |лоту)| | | |
| | |соль (Су-| | | | |
| | |лисобензон| | | | |
| | |и сулисо-| | | | |
| | |бензон | | | | |
| | |натрия) | | | | |
+---+----+----------+-----+-----------------+-----------------+---------+
|S59| 24 |Аль- |6 %(в| | | 30.06.94|
| | |фа-(2-0кс-|пе- | | | |
| | |оборн-З- |рес- | | | |
| | |улидене) |чете | | | |
| | |туле- |на | | | |
| | |не-4-суль-|кис- | | | |
| | |фониевая |лоту)| | | |
| | |кислота и| | | | |
| | |ее соли | | | | |
+---+----+----------+-----+-----------------+-----------------+---------+
|S60| 25 |3-(4'Ме- |6 % | | | 30.06.94|
| | |тилбензи- | | | | |
| | |ли- | | | | |
| | |ден)-d-1- | | | | |
| | |камфара | | | | |
+---+----+----------+-----+-----------------+-----------------+---------+
|S61| 26 |3-Бензили-|6 % | | | 30.06.94|
| | |деновая | | | | |
| | |камфора | | | | |
+---+----+----------+-----+-----------------+-----------------+---------+
|S64| 28 |4-Изопро- |5 % | | | 30.06.94|
| | |пилдибен- | | | | |
| | |зоулметан | | | | |
+---+----+----------+-----+-----------------+-----------------+---------+
|S16| 29 |4-Изопро- |4 % | | | 30.06.94|
| | |пилбензил | | | | |
| | |салицилат | | | | |
+---+----+----------+-----+-----------------+-----------------+---------+
|S69| 32 |2,4,6-Три-|5 % | | | 30.06.94|
| | |анили- | | | | |
| | |но-(р-кар-| | | | |
| | |бо-2'-этил| | | | |
| | |-гексил | | | | |
| | |-1'-окси)-| | | | |
| | |-1,3,5- | | | | |
| | |-триазин | | | | |
+---+----+----------+-----+-----------------+-----------------+---------+
|S46| 33 |3-Имида- |2 % | | | 30.06.94|
| | |зол-4-ула-|(в | | | |
| | |криловая |пе- | | | |
| | |кислота и|рес- | | | |
| | |ее этило-|чете | | | |
| | |вый слож-|на | | | |
| | |ный эфир |кис- | | | |
| | | |лоту)| | | |
+---+----+----------+-----+-----------------+-----------------+---------+
* Изменения и дополнения к "Руководству по косметической продукции" будут
вноситься в изменения к СанПиНу 1.2.676-97.
Достарыңызбен бөлісу: |