Зертханалық жұмыс №1 Тақырыбы: Ақпаратты көрсету. Ақпаратты есептеу



бет21/21
Дата11.03.2022
өлшемі0.88 Mb.
#456152
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Зертханалық жұмыс

14.3. Жеке тапсырмалар
Тапсырма 1.

  1. Төмендегі көрсетілген тізімге пирамида құру кезеңін қолданғаннан кейінгі реті қандай болады: (23, 17, 21, 3, 42, 9, 13, 1, 2, 7, 35, 4)?

  2. Төмендегі көрсетілген тізімге пирамида құру кезеңін қолданғаннан кейінгі реті қандай болады: (2, 35, 8, 41, 9, 41, 11, 6, 58, 77, 23, 7)?

  3. Төмендегі көрсетілген тізімге пирамида құру кезеңін қолданғаннан кейінгі реті қандай болады: (7, 13, 52, 77, 53, 56, 68, 2, 71, 22, 95, 58)?

  4. Төмендегі көрсетілген тізімге пирамида құру кезеңін қолданғаннан кейінгі реті қандай болады: (51, 50, 52, 94, 15, 25, 38, 68, 15, 44, 84, 25)?

  5. Төмендегі көрсетілген тізімге пирамида құру кезеңін қолданғаннан кейінгі реті қандай болады: (81, 79, 64, 23, 38, 64, 92, 26, 24, 37, 8, 41)?

  6. Төмендегі көрсетілген тізімге пирамида құру кезеңін қолданғаннан кейінгі реті қандай болады: (49, 10, 66, 3, 64, 36, 54, 49, 19, 1, 82, 77)?

  7. Төмендегі көрсетілген тізімге пирамида құру кезеңін қолданғаннан кейінгі реті қандай болады: (88, 49, 17, 22, 19, 45, 96, 64, 28, 53, 29, 35)?

  8. Төмендегі көрсетілген тізімге пирамида құру кезеңін қолданғаннан кейінгі реті қандай болады: (1, 36, 49, 27, 77, 60, 11, 42, 50, 66, 57, 44)?

  9. Төмендегі көрсетілген тізімге пирамида құру кезеңін қолданғаннан кейінгі реті қандай болады: (6, 97, 35, 91, 92, 21, 84, 57, 59, 17, 10, 67)?

  10. Төмендегі көрсетілген тізімге пирамида құру кезеңін қолданғаннан кейінгі реті қандай болады: (9, 5, 43, 76, 34, 20, 52, 39, 87, 51, 47, 1)?

  11. Төмендегі көрсетілген тізімге пирамида құру кезеңін қолданғаннан кейінгі реті қандай болады: (43, 82, 28, 32, 9, 24, 35, 75, 85, 63, 52, 34)?

  12. Төмендегі көрсетілген тізімге пирамида құру кезеңін қолданғаннан кейінгі реті қандай болады: (16, 52, 83, 84, 62, 91, 20, 37, 81, 22, 30, 26)?

Тапсырма 2.

  1. (7, 3, 9, 4, 2, 5, 6, 1, 8) тізімін сұрыптаудың пирамидальды алгоритмінің барлық жүрістерінің нәтижесін көрсетіңдер.

  2. (8, 6, 4, 3, 9, 7, 5, 1, 2 ) тізімін сұрыптаудың пирамидальды алгоритмінің барлық жүрістерінің нәтижесін көрсетіңдер.

  3. (1, 9, 6, 8, 4, 2, 7, 5, 3) тізімін сұрыптаудың пирамидальды алгоритмінің барлық жүрістерінің нәтижесін көрсетіңдер.

  4. (6, 3, 2, 8, 4, 7, 5, 9, 1) тізімін сұрыптаудың пирамидальды алгоритмінің барлық жүрістерінің нәтижесін көрсетіңдер.

  5. (4, 6, 8, 9, 5, 7, 3, 2, 1) тізімін сұрыптаудың пирамидальды алгоритмінің барлық жүрістерінің нәтижесін көрсетіңдер.

  6. (4, 7, 5, 1, 2, 9, 8, 3, 6) тізімін сұрыптаудың пирамидальды алгоритмінің барлық жүрістерінің нәтижесін көрсетіңдер .

  7. (8, 6, 2, 5, 9, 3, 4, 1, 7) тізімін сұрыптаудың пирамидальды алгоритмінің барлық жүрістерінің нәтижесін көрсетіңдер.

  8. (3, 9, 6, 8, 4, 7, 1, 5, 2) тізімін сұрыптаудың пирамидальды алгоритмінің барлық жүрістерінің нәтижесін көрсетіңдер .

  9. (7, 6, 3, 9, 5, 8, 1, 4, 2) тізімін сұрыптаудың пирамидальды алгоритмінің барлық жүрістерінің нәтижесін көрсетіңдер.

  10. (2, 9, 5, 4, 8, 6, 1, 7, 3) тізімін сұрыптаудың пирамидальды алгоритмінің барлық жүрістерінің нәтижесін көрсетіңдер.

  11. (3, 9, 4, 6, 8, 7, 5, 2, 1) тізімін сұрыптаудың пирамидальды алгоритмінің барлық жүрістерінің нәтижесін көрсетіңдер.

  12. (4, 7, 2, 8, 5, 6, 3, 9, 1) тізімін сұрыптаудың пирамидальды алгоритмінің барлық жүрістерінің нәтижесін көрсетіңдер .


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет