Комитет пензенской области по физической культуре, спорту и туризму чемпионат пензенской области по плаванию среди ветеранов



Дата23.07.2016
өлшемі30.31 Kb.
#218199
КОМИТЕТ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ
ЧЕМПИОНАТ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ.
г. Пенза ДВС «Сура»

03 апреля 2011г. 50м


Результаты соревнований
Место Участники Год\рожд. В\группа Результат Разряд
Женщины, 50м вольный стиль
1. Мельникова Ольга 1982 1 32,07 2

2. Безрогова Ольга 1983 1 32,69 2

3. Лисицкая Евгения 1983 1 39,29 1юн.
1. Куприянова Елена 1974 3 40,49 1юн.
1. Романова Светлана 1957 6 45,21 2юн.

2. Семенова Любовь 6 47,07 2юн.

3. Кузина Натлья 1960 6 47,20 2юн.
1. Колесникова Алевтина 1946 8 1.11,37
1. Оболенская Светлана 1939 10 51,75 3юн.
Мужчины, 50м вольный стиль
1. Пчелинцев Антон 1981 1 28,82 3

2. Трушин Сергей 1986 1 28,86 3


1. Бухтурин Михаил 1980 2 25,60 1

2. Андреев Роман 1981 2 27,79 2

3. Ноздрин Андрей 1980 2 27,80 2

4. Челнаков Роман 1977 2 28,05 2

5. Заикин Роман 1976 2 29,72 3

6. Капранов Денис 1978 2 33,49 1юн.

7. Абрамов Денис 1977 2 34,18 1юн.

8. Воронин Владимир 1980 2 45,59 2юн.


1. Шпинёв Андрей 1977 3 27,78 2

2. Макаров Андрей 1975 3 29,48 3

3. Валигин Алексей 1975 3 30,23 3

4. Беларабов Андрей 1975 3 30,25 3

5. Агафонов Олег 1975 3 31,01 3

6. Филиппов Олег 1972 3 31,95 1юн.

7. Юленков Алексей 1975 3 32,21 1юн.
1. Додонов Александр 1969 4 28,40 2

2. Борисюк Али 1971 4 30,73 3

3. Кошелев Андрей 1971 4 32,26 1юн.

4. Елистратов Дмитрий 1967 4 35,11 1юн.

5. Федотов Алексей 1967 4 43,43 2юн.
1. Врубель Игорь 1964 5 28,04 2

2. Гераськов Сергей 1962 5 29,54 3

3. Ладыгин Сергей 1966 5 32,64 1юн.

4. Агафонов Андрей 1963 5 34,37 1юн.

5. Плаксенков Олег 1966 5 35,11 1юн.

6. Баюков Андрей 1963 5 40,57 2юн.


1. Мельников Александр 1961 6 28,68 3

2. Илюшин Александр 1958 6 30,10 3

3. Бикунов Юрий 1961 6 30,51 3

4. Елистратов Михаил 1960 6 31,83 1юн.

5. Зайцев Сергей 1961 6 34,21 1юн.

6. Зотов Сергей 1957 6 34,35 1юн.

7. Бычков Андрей 1959 6 36,29 1юн.

8. Лазаренко Николай 1957 6 42,41 2юн.


1. Фролов Олег 1953 7 32,27 1юн.

2. Ломакин Александр 1956 7 33,78 1юн.

3. Малофеев Виктор 1952 7 35,78 1юн.

4. Чернов Александр 1953 7 46,96 3юн.


1. Мальцев Владимир 1947 8 34,17 1юн.

2. Додонов Дмитрий 1950 8 34,29 1юн.

3. Мещеряков Владимир 1947 8 39,10 2юн.

4. Голяков Анатолий 1947 8 40,56 2юн.

5. Чуенков Владимир 1949 8 42,75 2юн.

6. Мамонов Николай 1949 8 44,53 2юн.


1. Годун Александр 1945 9 57,81
1. Пономаренко Вячеслав 1938 10 38,99 2юн.

2. Егоренко Юрий 1939 10 45,10 2юн.


Женщины, 50м брасс
1. Куприянова Елена 1974 3 54,92 2юн.
1. Яковлева Наталья 1971 4 38,52 2
1. Долгова Галина 1960 6 50,14 1юн.

2. Семенова Любовь 1960 6 58,11 2юн.

3. Кузина Наталья 1960 6 1.04,65 3юн.
1. Плахова Татьяна 1952 7 50,68 1юн.
1. Колесникова Алевтина 1946 9 1.14,51
Мужчины, 50м брасс
1. Андреев Роман 1981 2 38,21 3

2. Севастьянов Александр 1981 2 38,84 3

3. Иванушкин Андрей 1980 2 41,07 1юн.

4. Капранов Денис 1978 2 46,46 1юн.

1. Сидельник Феликс 1966 5 35,94 2

2. Агафонов Андрей 1963 5 46,14 1юн.


1. Илюшин Александр 1958 6 42,11 1юн.
1. Ломакин Александр 1956 7 44,74 1юн.
1. Ерхов Валерий 1951 8 44,93 1юн.

2. Рожков Валерий 1950 8 49,11 2юн.


1. Морозов Николай 1944 9 47,06 2юн.
Женщины, 50м на спине
1. Безрогова Ольга 1983 1 38,06 2

2. Мельникова Ольга 1982 1 44,10 1юн.


1. Куприянова Елена 1974 3 47,67 1юн.
1. Дорофеева Людмила 1958 6 49,12 2юн.

2. Кузина Наталья 1960 6 56,06 2юн.

3. Семенова Любовь 1960 6 1.00,59 3юн.
1. Асташкина Татьяна 1954 7 49,48 2юн.
Мужчины, 50м на спине
1. Пчелинцев Антон 1981 1 35,50 3
1. Зименков Антон 1980 2 33,44 2

2. Андреев Роман 1981 2 34,82 3

3. Капранов Денис 1978 2 50,24 2юн.
1. Мельников Александр 1961 6 36,04 3

2. Бикунов Юрий 1961 6 37,50 3

3. Варанкин Игорь 1959 6 46,05 2юн.
1. Ломакин Александр 1956 7 48,73 2юн.
Женщины, 50м баттерфляй

1. Куприянова Елена 1974 3 44,22 1юн.


1. Яковлева Наталья 1971 4 35,28 2
Мужчины, 50м баттерфляй

1. Бухтурин Михаил 1980 2 26,94 кмс

2. Челнаков Роман 1977 2 29,66 2

3. Андреев Роман 1981 2 30,45 2


1. Шпинев Андрей 1977 3 30,46 2

1. Лягин Михаил 1971 4 29,40 2

2. Рассудов Максим 1969 4 38,69 1юн.

3. Додонов Александр 1969 4 40,94 2юн.


1. Мельников Александр 1961 6 33,56 3юн.
1. Ломакин Александр 1956 7 42,62 2юн.
1. Егоренков Юрий 1939 10 54,39 3юн.

Главный судья /судья РК категории/ Л.Г. Карпова


Главный секретарь /судья 1 категории/ О.Г. Чистякова







Достарыңызбен бөлісу:




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет